Reklama
Środa, 22 kwietnia 2026
Warszawa19:54Nowy Jork13:54Tokio02:54Londyn18:54
Reklama

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2026-04-2217:15 WIG (WIG) 132 735.0000 -0.35% - 133 195.0000
2026-04-2217:15 WIG20 (WIG20) 3 615.7700 -0.67% - 3 640.0000
2026-04-2217:15 WIG30 (WIG30) 4 586.9800 -0.51% - 4 610.3100
2026-04-2217:15 mWIG40 (mWIG40) 9 134.1600 0.07% - 9 127.8700
2026-04-2217:15 sWIG80 (sWIG80) 31 292.1000 -0.01% - 31 295.9000
2026-04-2217:15 EUCO (EUC) 0.6200 20.16% - 0.5160
-- TRITON (TRI) - - - 3.6400
2026-04-2217:15 MEDINICE (ICE) 74.1000 13.13% - 65.5000
2026-04-2217:15 PLAZACNTR (PLZ) 1.6800 11.26% - 1.5100
2026-04-2217:15 WOODPCKR (WPR) 3.1600 10.49% - 2.8600
2026-04-2217:15 ASBIS (ASB) 65.0000 9.24% - 59.5000
2026-04-2217:15 CDRL (CDL) 8.4000 9.09% - 7.7000
2026-04-2217:15 IDMSA (IDM) 0.4960 8.77% - 0.4560
2026-04-2217:15 PMPG (PGM) 2.2100 7.80% - 2.0500
2026-04-2217:15 ENAP (ENP) 3.5800 6.55% - 3.3600
2026-04-2217:15 TRANSPOL (TRN) 13.1500 6.48% - 12.3500
2026-04-2217:15 WASKO (WAS) 9.0200 6.37% - 8.4800
2026-04-2217:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.4000 5.10% - 12.7500
2026-04-2217:15 OPTEAM (OPM) 3.8600 4.89% - 3.6800
2026-04-2217:15 ADIUVO (ADV) 0.5960 4.56% - 0.5700
2026-04-2217:15 PHOTON (PEN) 1.1600 4.50% - 1.1100
2026-04-2217:15 BLOOBER (BLO) 26.8000 4.28% - 25.7000
2026-04-2217:15 BIOCELTIX (BCX) 85.6000 4.26% - 82.1000
2026-04-2217:15 KOMPAP (KMP) 20.0000 4.17% - 19.2000
2026-04-2217:15 FEERUM (FEE) 14.3000 4.00% - 13.7500
2026-04-2217:15 ARCHICOM (ARH) 52.2000 3.98% - 50.2000
2026-04-2217:15 CDPROJEKT (CDR) 293.1000 3.86% - 282.2000
2026-04-2217:15 LESS (LES) 0.2440 3.83% - 0.2350
2026-04-2217:15 SONEL (SON) 15.0000 3.81% - 14.4500
2026-04-2217:15 HELIO (HEL) 47.2000 3.74% - 45.5000
2026-04-2217:15 INTERSPPL (IPO) 0.4000 3.63% - 0.3860
2026-04-2217:15 XTB (XTB) 110.0600 3.60% - 106.2400
2026-04-2217:15 AIRWAY (AWM) 0.3130 3.47% - 0.3025
2026-04-2217:15 MDIENERGIA (MDI) 0.8020 3.35% - 0.7760
2026-04-2217:15 MONNARI (MON) 6.3000 3.28% - 6.1000
2026-04-2217:15 ZEPAK (ZEP) 19.8200 3.23% - 19.2000
2026-04-2217:15 CIGAMES (CIG) 3.2500 3.17% - 3.1500
2026-04-2217:15 MCR (MCR) 12.6000 2.86% - 12.2500
2026-04-2217:15 PGE (PGE) 10.6200 2.71% - 10.3400
2026-04-2217:15 ABPL (ABE) 122.8000 2.50% - 119.8000
2026-04-2217:15 PEPEES (PPS) 0.8600 2.38% - 0.8400
2026-04-2217:15 CREEPYJAR (CRJ) 606.0000 2.36% - 592.0000
2026-04-2217:15 11BIT (11B) 176.0000 2.33% - 172.0000
2026-04-2217:15 MOL (MOL) 49.3200 2.32% - 48.2000
2026-04-2217:15 VRG (VRG) 4.8700 2.31% - 4.7600
2026-04-2217:15 BOGDANKA (LWB) 24.5500 2.29% - 24.0000
2026-04-2217:15 PEPCO (PCO) 29.2200 2.17% - 28.6000
2026-04-2217:15 AGROTON (AGT) 5.0000 2.15% - 4.8950
2026-04-2217:15 MERCATOR (MRC) 53.1000 2.12% - 52.0000
2026-04-2217:15 PROCHEM (PRM) 25.4000 2.01% - 24.9000
2026-04-2217:15 MAXCOM (MXC) 6.1000 2.01% - 5.9800
2026-04-2217:15 APATOR (APT) 25.5000 2.00% - 25.0000
2026-04-2217:15 TSGAMES (TEN) 113.0000 1.99% - 110.8000
2026-04-2217:15 ARTIFEX (ART) 21.0500 1.94% - 20.6500
2026-04-2217:15 LARQ (LRQ) 2.1000 1.94% - 2.0600
2026-04-2217:15 SANWIL (SNW) 1.3250 1.92% - 1.3000
2026-04-2217:15 HYDROTOR (HDR) 16.9500 1.80% - 16.6500
2026-04-2217:15 UNIBEP (UNI) 16.0000 1.78% - 15.7200
2026-04-2217:15 STAPORKOW (ZUK) 4.7200 1.72% - 4.6400
2026-04-2217:15 ENERGA (ENG) 19.2400 1.69% - 18.9200
2026-04-2217:15 CAPITAL (CPA) 1.8300 1.67% - 1.8000
2026-04-2217:15 MUZA (MZA) 9.5500 1.60% - 9.4000
2026-04-2217:15 ORANGEPL (OPL) 14.4500 1.55% - 14.2300
2026-04-2217:15 ZAMET (ZMT) 0.7980 1.53% - 0.7860
2026-04-2217:15 GAMEOPS (GOP) 13.4000 1.52% - 13.2000
2026-04-2217:15 KRAKCHEM (KCH) 0.3370 1.51% - 0.3320
2026-04-2217:15 MABION (MAB) 8.4100 1.45% - 8.2900
2026-04-2217:15 SATIS (STS) 0.2860 1.42% - 0.2820
2026-04-2217:15 DOMDEV (DOM) 251.0000 1.41% - 247.5000
2026-04-2217:15 PRAGMAINK (PRI) 2.9000 1.40% - 2.8600
2026-04-2217:15 SOPHARMA (SPH) 7.4800 1.36% - 7.3800
2026-04-2217:15 AUTOPARTN (APR) 22.7000 1.34% - 22.4000
2026-04-2217:15 TRAKCJA (TRK) 4.2900 1.30% - 4.2350
2026-04-2217:15 BUMECH (BMC) 22.0000 1.29% - 21.7200
2026-04-2217:15 EDINVEST (EDI) 9.5600 1.27% - 9.4400
-- WIKANA (WIK) - - - 8.0000
2026-04-2217:15 CCENERGY (CCE) 0.3220 1.26% - 0.3180
2026-04-2217:15 IPOPEMA (IPE) 6.4600 1.25% - 6.3800
2026-04-2217:15 KRVITAMIN (KVT) 12.6500 1.20% - 12.5000
2026-04-2217:15 BIOTON (BIO) 4.2000 1.20% - 4.1500
-- ORCOGROUP (OPG) - - - 3.4600
2026-04-2217:15 URTESTE (URT) 43.5000 1.16% - 43.0000
2026-04-2217:15 IMPERIO (IMP) 1.8000 1.12% - 1.7800
2026-04-2217:15 TALEX (TLX) 18.1000 1.12% - 17.9000
2026-04-2217:15 PULAWY (ZAP) 45.5000 1.11% - 45.0000
2026-04-2217:15 JSW (JSW) 27.9000 1.09% - 27.6000
2026-04-2217:15 POLICE (PCE) 7.4000 1.09% - 7.3200
2026-04-2217:15 KGHM (KGH) 324.0000 1.08% - 320.5500
2026-04-2217:15 ACTION (ACT) 28.5500 1.06% - 28.2500
2026-04-2217:15 LENTEX (LTX) 7.7600 1.04% - 7.6800
2026-04-2217:15 TAURONPE (TPE) 9.9020 1.04% - 9.8000
2026-04-2217:15 DECORA (DCR) 77.4000 1.04% - 76.6000
2026-04-2217:15 RAWLPLUG (RWL) 14.9500 1.01% - 14.8000
-- NTCAPITAL (NTC) - - - 0.6080
2026-04-2217:15 BOS (BOS) 10.2000 0.99% - 10.1000
2026-04-2217:15 POLIMEXMS (PXM) 9.2500 0.98% - 9.1600
2026-04-2217:15 ASSECOPOL (ACP) 193.4000 0.94% - 191.6000
2026-04-2217:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 5.3500 0.94% - 5.3000
2026-04-2217:15 UNIMOT (UNT) 155.0000 0.91% - 153.6000
2026-04-2217:15 NTTSYSTEM (NTT) 11.4000 0.88% - 11.3000
2026-04-2217:15 CITYSERV (CTS) 5.7000 0.88% - 5.6500
2026-04-2217:15 SUNEX (SNX) 2.8900 0.87% - 2.8650
2026-04-2217:15 STALPROD (STP) 237.0000 0.85% - 235.0000
2026-04-2217:15 PKNORLEN (PKN) 127.9800 0.82% - 126.9400
2026-04-2217:15 RAFAMET (RAF) 48.9000 0.82% - 48.5000
2026-04-2217:15 KOMPUTRON (KOM) 6.1700 0.82% - 6.1200
2026-04-2217:15 VIVID (VVD) 0.6400 0.79% - 0.6350
2026-04-2217:15 KRKA (KRK) 1 030.0000 0.78% - 1 022.0000
2026-04-2217:15 INTROL (INL) 7.7400 0.78% - 7.6800
2026-04-2217:15 CEZ (CEZ) 207.8000 0.78% - 206.2000
2026-04-2217:15 ASSECOBS (ABS) 77.8000 0.78% - 77.2000
2026-04-2217:15 HERKULES (HRS) 1.3100 0.77% - 1.3000
2026-04-2217:15 VERCOM (VRC) 134.6000 0.75% - 133.6000
2026-04-2217:15 REINO (RNC) 0.7000 0.72% - 0.6950
2026-04-2217:15 KCI (KCI) 0.9020 0.67% - 0.8960
2026-04-2217:15 ATAL (1AT) 60.4000 0.67% - 60.0000
2026-04-2217:15 INPRO (INP) 7.8000 0.65% - 7.7500
2026-04-2217:15 DEBICA (DBC) 84.8000 0.59% - 84.3000
2026-04-2217:15 PLAYWAY (PLW) 254.0000 0.59% - 252.5000
2026-04-2217:15 VOXEL (VOX) 101.6000 0.59% - 101.0000
2026-04-2217:15 MOBRUK (MBR) 347.0000 0.58% - 345.0000
2026-04-2217:15 APLISENS (APN) 17.7000 0.57% - 17.6000
2026-04-2217:15 INTERCARS (CAR) 730.0000 0.55% - 726.0000
2026-04-2217:15 ATLANTAPL (ATP) 18.6000 0.54% - 18.5000
2026-04-2217:15 CYBERFLKS (CBF) 190.0000 0.53% - 189.0000
2026-04-2217:15 STALEXP (STX) 2.8700 0.53% - 2.8550
2026-04-2217:15 KINOPOL (KPL) 20.3000 0.50% - 20.2000
2026-04-2217:15 DBENERGY (DBE) 10.2500 0.49% - 10.2000
2026-04-2217:15 STALPROFI (STF) 8.4400 0.48% - 8.4000
2026-04-2217:15 CPIEUROPE (CPI) 65.3000 0.46% - 65.0000
2026-04-2217:15 LENA (LEN) 2.3000 0.44% - 2.2900
2026-04-2217:15 SCPFL (SCP) 141.4000 0.43% - 140.8000
2026-04-2217:15 ENERGOINS (ENI) 2.4000 0.42% - 2.3900
2026-04-2217:15 06MAGNA (06N) 2.4400 0.41% - 2.4300
2026-04-2217:15 TARCZYNSKI (TAR) 121.0000 0.41% - 120.5000
2026-04-2217:15 COMPREMUM (CPR) 1.3000 0.39% - 1.2950
2026-04-2217:15 BETACOM (BCM) 5.2000 0.39% - 5.1800
2026-04-2217:15 DEVELIA (DVL) 10.3400 0.39% - 10.3000
2026-04-2217:15 MEDICALG (MDG) 27.0000 0.37% - 26.9000
2026-04-2217:15 MOSTALWAR (MSW) 5.3600 0.37% - 5.3400
2026-04-2217:15 PATENTUS (PAT) 2.9000 0.35% - 2.8900
2026-04-2217:15 ONDE (OND) 9.0800 0.33% - 9.0500
2026-04-2217:15 WITTCHEN (WTN) 16.0500 0.31% - 16.0000
2026-04-2217:15 DELKO (DEL) 6.3800 0.31% - 6.3600
2026-04-2217:15 3RGAMES (3RG) 0.6920 0.29% - 0.6900
2026-04-2217:15 IBSM (IBS) 72.8000 0.28% - 72.6000
2026-04-2217:15 ELKOP (EKP) 1.8250 0.27% - 1.8200
2026-04-2217:15 IMCOMPANY (IMC) 37.9000 0.26% - 37.8000
2026-04-2217:15 DEKPOL (DEK) 81.2000 0.25% - 81.0000
2026-04-2217:15 PKPCARGO (PKP) 13.4600 0.22% - 13.4300
2026-04-2217:15 WIRTUALNA (WPL) 57.5000 0.17% - 57.4000
2026-04-2217:15 PCCROKITA (PCR) 67.7000 0.15% - 67.6000
2026-04-2217:15 SYNEKTIK (SNT) 292.4000 0.14% - 292.0000
2026-04-2217:15 SELVITA (SLV) 35.0000 - - 35.0000
2026-04-2217:15 SANOK (SNK) 22.0000 - - 22.0000
2026-04-2217:15 MCI (MCI) 27.9000 - - 27.9000
2026-04-2217:15 GPW (GPW) 77.6000 - - 77.6000
2026-04-2217:15 ASSECOSEE (ASE) 60.4000 - - 60.4000
2026-04-2217:15 BOWIM (BOW) 6.5200 - - 6.5200
2026-04-2217:15 SEKO (SEK) 10.1000 - - 10.1000
2026-04-2217:15 ASTARTA (AST) 47.5000 - - 47.5000
-- AMPLI (APL) - - - 1.0000
-- 08OCTAVA (08N) - - - 0.6800
2026-04-2217:15 KGL (KGL) 10.0000 - - 10.0000
2026-04-2217:15 DADELO (DAD) 72.5000 - - 72.5000
2026-04-2217:15 EUROHOLD (EHG) 3.9200 - - 3.9200
2026-04-2217:15 MENNICA (MNC) 47.6000 - - 47.6000
-- SKYLINE (SKL) - - - 1.3400
2026-04-2217:15 SPYROSOFT (SPR) 455.0000 - - 455.0000
2026-04-2217:15 MLPGROUP (MLG) 105.0000 - - 105.0000
2026-04-2217:15 DIGITANET (DIG) 210.8000 - - 210.8000
2026-04-2217:15 TBULL (TBL) 2.8000 - - 2.8000
2026-04-2217:15 FABRITY (FAB) 25.0000 - - 25.0000
2026-04-2217:15 IZOSTAL (IZS) 3.1000 - - 3.1000
-- DIGITREE (DTR) - - - 10.8000
2026-04-2217:15 MANGATA (MGT) 69.4000 - - 69.4000
2026-04-2217:15 COMP (CMP) 56.8000 - - 56.8000
2026-04-2217:15 XTPL (XTP) 66.0000 - - 66.0000
2026-04-2217:15 OTMUCHOW (OTM) 5.2000 - - 5.2000
2026-04-2217:15 FOODHUB (FHB) 2.3000 - - 2.3000
2026-04-2217:15 ERG (ERG) 44.0000 - - 44.0000
2026-04-2217:15 LIBET (LBT) 1.2200 - - 1.2200
2026-04-2217:15 HANDLOWY (BHW) 118.6000 - - 118.6000
2026-04-2217:15 PHN (PHN) 9.6000 - - 9.6000
-- MEGARON (MEG) - - - 7.3000
2026-04-2217:15 SECOGROUP (SWG) 35.4000 - - 35.4000
2026-04-2217:15 SNIEZKA (SKA) 86.0000 - - 86.0000
2026-04-2217:15 NOVITA (NVT) 100.5000 - - 100.5000
-- ESTAR (EST) - - - 1.4600
2026-04-2217:15 MLSYSTEM (MLS) 15.2800 - - 15.2800
2026-04-2217:15 REMAK (RMK) 11.3000 - - 11.3000
2026-04-2217:15 MFO (MFO) 35.0000 - - 35.0000
2026-04-2217:15 ATMGRUPA (ATG) 3.9700 - - 3.9700
2026-04-2217:15 ULMA (ULM) 61.5000 - - 61.5000
-- MOJ (MOJ) - - - 1.7500
2026-04-2217:15 LSISOFT (LSI) 45.0000 - - 45.0000
2026-04-2217:15 EFEKT (EFK) 5.8500 - - 5.8500
2026-04-2217:15 CAVATINA (CAV) 13.6000 - - 13.6000
-- GRENEVIA (GEA) - - - 3.2700
2026-04-2217:15 ARLEN (ARL) 31.0000 - - 31.0000
2026-04-2217:15 JWWINVEST (JWW) 3.1000 - - 3.1000
2026-04-2217:15 LOKUM (LKD) 24.4000 - - 24.4000
2026-04-2217:15 SILVANO (SFG) 5.0600 - - 5.0600
2026-04-2217:15 ORZBIALY (OBL) 36.0000 - - 36.0000
2026-04-2217:15 DGA (DGA) 28.8000 - - 28.8000
2026-04-2217:15 IMMOBILE (GKI) 4.6000 - - 4.6000
2026-04-2217:15 GOBARTO (GOB) 22.9000 - - 22.9000
2026-04-2217:15 ULTGAMES (ULG) 14.0000 - - 14.0000
2026-04-2217:15 KPPD (KPD) 22.0000 - - 22.0000
2026-04-2217:15 IZOLACJA (IZO) 4.1700 - - 4.1700
2026-04-2217:15 ZABKA (ZAB) 24.9000 -0.08% - 24.9200
2026-04-2217:15 ELEKTROTI (ELT) 53.8000 -0.09% - 53.8500
2026-04-2217:15 TORPOL (TOR) 71.6000 -0.14% - 71.7000
2026-04-2217:15 ENTER (ENT) 58.9000 -0.17% - 59.0000
2026-04-2217:15 AMREST (EAT) 11.7000 -0.17% - 11.7200
2026-04-2217:15 GETIN (GTN) 0.4990 -0.20% - 0.5000
2026-04-2217:15 MURAPOL (MUR) 41.2000 -0.24% - 41.3000
2026-04-2217:15 RANKPROGR (RNK) 4.0500 -0.25% - 4.0600
2026-04-2217:15 DRAGOENT (DGE) 19.0500 -0.26% - 19.1000
2026-04-2217:15 INTERBUD (ITB) 1.8500 -0.27% - 1.8550
2026-04-2217:15 INC (INC) 1.7850 -0.28% - 1.7900
2026-04-2217:15 BIOPLANET (BIP) 34.8000 -0.29% - 34.9000
2026-04-2217:15 ONESANO (ONO) 0.6640 -0.30% - 0.6660
2026-04-2217:15 ALTA (AAT) 1.6650 -0.30% - 1.6700
2026-04-2217:15 PGFGROUP (PGV) 0.4985 -0.30% - 0.5000
2026-04-2217:15 TOYA (TOA) 9.7000 -0.31% - 9.7300
2026-04-2217:15 CREOTECH (CRI) 644.0000 -0.31% - 646.0000
2026-04-2217:15 INGBSK (ING) 434.6000 -0.32% - 436.0000
2026-04-2217:15 TENDERHUT (THG) 6.0200 -0.33% - 6.0400
2026-04-2217:15 EUROCASH (EUR) 6.0500 -0.33% - 6.0700
2026-04-2217:15 FERRO (FRO) 28.8000 -0.35% - 28.9000
2026-04-2217:15 ECHO (ECH) 5.3300 -0.37% - 5.3500
2026-04-2217:15 ALTUS (ALI) 2.7200 -0.37% - 2.7300
2026-04-2217:15 BBIDEV (BBD) 5.3600 -0.37% - 5.3800
2026-04-2217:15 AMICA (AMC) 53.0000 -0.38% - 53.2000
2026-04-2217:15 MODIVO (MDV) 87.9800 -0.38% - 88.3200
2026-04-2217:15 COLUMBUS (CLC) 3.7100 -0.40% - 3.7250
2026-04-2217:15 KRUK (KRU) 488.0000 -0.41% - 490.0000
2026-04-2217:15 KERNEL (KER) 19.6400 -0.41% - 19.7200
2026-04-2217:15 WARIMPEX (WXF) 2.3000 -0.43% - 2.3100
2026-04-2217:15 HUUUGE (HUG) 23.0000 -0.43% - 23.1000
-- CZTOREBKA (CZT) - - - 0.4520
2026-04-2217:15 ACAUTOGAZ (ACG) 21.8000 -0.46% - 21.9000
2026-04-2217:15 CLNPHARMA (CLN) 20.9000 -0.48% - 21.0000
2026-04-2217:15 UNICREDIT (UCG) 285.0000 -0.49% - 286.4000
2026-04-2217:15 TESGAS (TSG) 1.9900 -0.50% - 2.0000
2026-04-2217:15 WAWEL (WWL) 794.0000 -0.50% - 798.0000
2026-04-2217:15 IFIRMA (IFI) 29.8000 -0.50% - 29.9500
2026-04-2217:15 MEXPOLSKA (MEX) 3.9300 -0.51% - 3.9500
2026-04-2217:15 WIELTON (WLT) 5.7000 -0.52% - 5.7300
2026-04-2217:15 BIGCHEESE (BCS) 5.5100 -0.54% - 5.5400
2026-04-2217:15 VOTUM (VOT) 45.8500 -0.54% - 46.1000
2026-04-2217:15 MOVIEGAMES (MOV) 7.2500 -0.55% - 7.2900
2026-04-2217:15 EUROTEL (ETL) 27.0500 -0.55% - 27.2000
2026-04-2217:15 ATENDE (ATD) 3.4800 -0.57% - 3.5000
2026-04-2217:15 4MASS (4MS) 4.3050 -0.58% - 4.3300
2026-04-2217:15 NANOGROUP (NNG) 2.5450 -0.59% - 2.5600
2026-04-2217:15 LUBAWA (LBW) 8.2000 -0.61% - 8.2500
2026-04-2217:15 BOOMBIT (BBT) 6.3000 -0.63% - 6.3400
2026-04-2217:15 FASING (FSG) 15.0000 -0.66% - 15.1000
2026-04-2217:15 GRODNO (GRN) 14.8500 -0.67% - 14.9500
2026-04-2217:15 BEST (BST) 29.5000 -0.67% - 29.7000
2026-04-2217:15 RELPOL (RLP) 5.8600 -0.68% - 5.9000
2026-04-2217:15 MOSTALPLC (MSP) 14.0500 -0.71% - 14.1500
2026-04-2217:15 TERMOREX (TRR) 0.7000 -0.71% - 0.7050
2026-04-2217:15 BENEFIT (BFT) 3 926.0000 -0.71% - 3 954.0000
2026-04-2217:15 KETY (KTY) 1 119.0000 -0.80% - 1 128.0000
2026-04-2217:15 IFSA (IFR) 0.1240 -0.80% - 0.1250
2026-04-2217:15 COALENERG (CLE) 2.4460 -0.81% - 2.4660
2026-04-2217:15 GRUPRACUJ (GPP) 46.1000 -0.86% - 46.5000
2026-04-2217:15 SIMFABRIC (SIM) 1.6060 -0.86% - 1.6200
2026-04-2217:15 GRUPAAZOTY (ATT) 17.0000 -0.87% - 17.1500
2026-04-2217:15 PHARMENA (PHR) 3.4000 -0.87% - 3.4300
2026-04-2217:15 RAINBOW (RBW) 147.7000 -0.87% - 149.0000
2026-04-2217:15 POLTREG (PTG) 16.8500 -0.88% - 17.0000
2026-04-2217:15 OTLOG (OTS) 13.4000 -0.89% - 13.5200
-- MBWS (MBW) - - - 11.1000
-- STARHEDGE (SHG) - - - 0.2160
2026-04-2217:15 AIGAMES (ALG) 0.8240 -0.96% - 0.8320
2026-04-2217:15 ENEA (ENA) 22.5800 -0.96% - 22.8000
2026-04-2217:15 CAPTORTX (CTX) 81.0000 -0.98% - 81.8000
2026-04-2217:15 PEP (PEP) 50.0000 -0.99% - 50.5000
2026-04-2217:15 ALIOR (ALR) 125.5000 -1.03% - 126.8000
2026-04-2217:15 MOLECURE (MOC) 5.7000 -1.04% - 5.7600
2026-04-2217:15 MILLENNIUM (MIL) 18.5700 -1.04% - 18.7650
2026-04-2217:15 NOCTILUCA (NCL) 94.0000 -1.05% - 95.0000
2026-04-2217:15 TEXT (TXT) 39.8600 -1.09% - 40.3000
2026-04-2217:15 SNTVERSE (SVE) 3.5800 -1.10% - 3.6200
2026-04-2217:15 GTC (GTC) 2.6700 -1.11% - 2.7000
2026-04-2217:15 PJPMAKRUM (PJP) 17.5000 -1.13% - 17.7000
2026-04-2217:15 MILKILAND (MLK) 1.7300 -1.14% - 1.7500
2026-04-2217:15 ZREMB (ZRE) 9.2900 -1.17% - 9.4000
2026-04-2217:15 BIOMAXIMA (BMX) 11.5600 -1.20% - 11.7000
2026-04-2217:15 MBANK (MBK) 1 201.5000 -1.23% - 1 216.5000
2026-04-2217:15 MIRACULUM (MIR) 0.6380 -1.24% - 0.6460
2026-04-2217:15 NIEWIADOW (GNS) 19.2500 -1.28% - 19.5000
2026-04-2217:15 SANPL (SPL) 646.2000 -1.28% - 654.6000
2026-04-2217:15 NEUCA (NEU) 691.0000 -1.29% - 700.0000
2026-04-2217:15 BUDIMEX (BDX) 725.0000 -1.31% - 734.6000
2026-04-2217:15 CORMAY (CRM) 0.5880 -1.34% - 0.5960
2026-04-2217:15 GAMFACTOR (GIF) 5.1500 -1.34% - 5.2200
2026-04-2217:15 NEWAG (NWG) 116.0000 -1.36% - 117.6000
2026-04-2217:15 PROTEKTOR (PRT) 1.2700 -1.40% - 1.2880
2026-04-2217:15 BORYSZEW (BRS) 4.5750 -1.40% - 4.6400
2026-04-2217:15 PCCEXOL (PCX) 2.0300 -1.46% - 2.0600
2026-04-2217:15 CLOUD (CLD) 66.6000 -1.48% - 67.6000
2026-04-2217:15 ESOTIQ (EAH) 32.7000 -1.51% - 33.2000
2026-04-2217:15 ATLANTIS (ATS) 1.6200 -1.52% - 1.6450
2026-04-2217:15 SELENAFM (SEL) 50.8000 -1.55% - 51.6000
2026-04-2217:15 ALLEGRO (ALE) 29.8750 -1.55% - 30.3450
2026-04-2217:15 ASMGROUP (ASM) 0.2520 -1.56% - 0.2560
2026-04-2217:15 IMS (IMS) 2.2150 -1.56% - 2.2500
2026-04-2217:15 INSTALKRK (INK) 37.4000 -1.58% - 38.0000
2026-04-2217:15 MAKARONPL (MAK) 21.6500 -1.59% - 22.0000
2026-04-2217:15 DMGROUP (DMG) 2.4300 -1.62% - 2.4700
2026-04-2217:15 PEKAO (PEO) 243.7000 -1.65% - 247.8000
2026-04-2217:15 SANTANDER (SAN) 44.7900 -1.65% - 45.5400
2026-04-2217:15 ATREM (ATR) 63.9000 -1.69% - 65.0000
2026-04-2217:15 VIRTUS (GVT) 1.7500 -1.69% - 1.7800
2026-04-2217:15 PKOBP (PKO) 98.4100 -1.69% - 100.1000
2026-04-2217:15 YARRL (YRL) 5.5600 -1.77% - 5.6600
2026-04-2217:15 SFINKS (SFS) 0.4400 -1.79% - 0.4480
2026-04-2217:15 AMBRA (AMB) 19.2600 -1.83% - 19.6200
2026-04-2217:15 ROPCZYCE (RPC) 21.4000 -1.83% - 21.8000
2026-04-2217:15 DINOPL (DNP) 34.0100 -1.85% - 34.6500
2026-04-2217:15 ZUE (ZUE) 13.1500 -1.87% - 13.4000
2026-04-2217:15 AILLERON (ALL) 17.5200 -1.90% - 17.8600
2026-04-2217:15 MIRBUD (MRB) 11.3800 -1.90% - 11.6000
2026-04-2217:15 ERBUD (ERB) 28.2000 -1.91% - 28.7500
2026-04-2217:15 DATAWALK (DAT) 137.4000 -2.00% - 140.2000
2026-04-2217:15 KSGAGRO (KSG) 3.5600 -2.06% - 3.6350
2026-04-2217:15 GREENX (GRX) 2.3220 -2.11% - 2.3720
2026-04-2217:15 ECBSA (ECB) 23.0000 -2.13% - 23.5000
2026-04-2217:15 POLWAX (PWX) 0.9980 -2.16% - 1.0200
2026-04-2217:15 AGORA (AGO) 8.7600 -2.23% - 8.9600
2026-04-2217:15 QUERCUS (QRS) 12.1600 -2.25% - 12.4400
2026-04-2217:15 SYGNITY (SGN) 78.0000 -2.26% - 79.8000
-- IZOBLOK (IZB) - - - 25.8000
2026-04-2217:15 JRH (JRH) 5.0000 -2.34% - 5.1200
2026-04-2217:15 FORTE (FTE) 20.6000 -2.37% - 21.1000
2026-04-2217:15 XPLUS (XPL) 2.8800 -2.37% - 2.9500
2026-04-2217:15 KOGENERA (KGN) 77.8000 -2.38% - 79.7000
2026-04-2217:15 COGNOR (COG) 5.2800 -2.40% - 5.4100
2026-04-2217:15 MOSTALZAB (MSZ) 6.5400 -2.53% - 6.7100
2026-04-2217:15 VINDEXUS (VIN) 13.5000 -2.53% - 13.8500
2026-04-2217:15 ANSWEAR (ANR) 17.5000 -2.67% - 17.9800
2026-04-2217:15 NOVAVISGR (NVG) 0.7200 -2.70% - 0.7400
2026-04-2217:15 LPP (LPP) 23 620.0000 -2.72% - 24 280.0000
2026-04-2217:15 MARVIPOL (MVP) 10.4500 -2.79% - 10.7500
2026-04-2217:15 PASSUS (PAS) 135.0000 -2.88% - 139.0000
2026-04-2217:15 PZU (PZU) 66.6600 -2.88% - 68.6400
2026-04-2217:15 PANOVA (NVA) 16.1000 -3.01% - 16.6000
2026-04-2217:15 FON (FON) 1.6000 -3.03% - 1.6500
2026-04-2217:15 DIAG (DIA) 154.9000 -3.25% - 160.1000
2026-04-2217:15 RENDER (RND) 77.0000 -3.27% - 79.6000
2026-04-2217:15 OPONEO.PL (OPN) 87.0000 -3.33% - 90.0000
2026-04-2217:15 RYVU (RVU) 24.4500 -3.36% - 25.3000
2026-04-2217:15 HARPER (HRP) 5.0400 -3.45% - 5.2200
2026-04-2217:15 ARCTIC (ATC) 7.9600 -3.63% - 8.2600
2026-04-2217:15 MWTRADE (MWT) 3.7000 -3.65% - 3.8400
2026-04-2217:15 SHOPER (SHO) 40.4000 -3.81% - 42.0000
-- FMG (FMG) - - - 60.0000
-- NEPTIS (YAN) - - - 14.7000
2026-04-2217:15 PCFGROUP (PCF) 3.3600 -4.14% - 3.5050
-- COMPERIA (CPL) - - - 4.6000
2026-04-2217:15 NEXITY (NXG) 1.1400 -4.20% - 1.1900
2026-04-2217:15 PEKABEX (PBX) 10.2000 -4.32% - 10.6600
2026-04-2217:15 APSENERGY (APE) 3.0200 -4.43% - 3.1600
2026-04-2217:15 EQUNICO (EQU) 1.1800 -4.45% - 1.2350
2026-04-2217:15 QNATECHNO (QNA) 46.8000 -4.49% - 49.0000
2026-04-2217:15 ENELMED (ENE) 18.9000 -4.55% - 19.8000
