Reklama
Sobota, 10 stycznia 2026
Warszawa04:25Nowy Jork22:25Tokio12:25Londyn03:25

TSGAMES (TEN)99.40000.30%

2026-01-09  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy TSGAMES
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu TSGAMES mWIG40
1 tydzień 8.90 % 4.49 %
2 tygodnie 13.78 % 5.24 %
1 miesiąc 10.11 % 8.07 %
3 miesiące 4.87 % 7.69 %
6 miesięcy 18.54 % 6.94 %
1 rok 31.87 % 35.15 %
2 lata 3.39 % 48.55 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe TSGAMES

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe TSGAMES

Podstawowe dane TSGAMES

Ten Square Games S.A. zajmuje się produkcją gier komputerowych.
Nazwa:
Ten Square Games S.A.
NIP:
898-219-67-52
Regon:
021744780
Strona www :
www.tensquaregames.com
Adres email :
support@tensquaregames.com
Skrót:
TEN
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/09 17:15 11BIT 144.0000 1.12%
26/01/09 17:15 3RGAMES 0.7220 -2.17%
26/01/09 17:15 AIGAMES 0.9440 -3.48%
26/01/09 17:15 ARTIFEX 13.2000 1.54%
26/01/09 17:15 BIGCHEESE 12.2000 -0.97%
26/01/09 17:15 BLOOBER 25.2000 0.80%
26/01/09 17:15 BOOMBIT 7.6400 21.27%
26/01/09 17:15 CDPROJEKT 240.6000 2.38%
26/01/09 17:15 CIGAMES 2.6900 -
26/01/09 17:15 CREEPYJAR 730.0000 19.28%
26/01/09 17:15 GAMEOPS 11.1800 5.67%
26/01/09 17:15 GAMFACTOR 6.8000 4.62%
- - MANYDEV - -
26/01/09 17:15 MOVIEGAMES 8.7400 4.17%
26/01/09 17:15 PCFGROUP 3.6500 7.99%
26/01/09 17:15 PLAYWAY 265.0000 0.38%
26/01/09 17:15 RAEN 0.5300 -1.30%
26/01/09 17:15 TBULL 3.0000 1.35%
26/01/09 17:15 ULTGAMES 12.6000 0.40%
26/01/09 17:15 VIVID 0.7220 -0.55%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/09 17:15 11BIT 144.0000 1.12%
26/01/09 17:15 ABPL 119.0000 0.68%
26/01/09 17:15 AMREST 13.8800 2.81%
26/01/09 17:15 ASBIS 33.7600 2.93%
26/01/09 17:15 ASSECOPOL 234.4000 0.51%
26/01/09 17:15 ASSECOSEE 77.0000 9.69%
26/01/09 17:15 AUTOPARTN 18.1000 -
26/01/09 17:15 BENEFIT 3 795.0000 1.20%
26/01/09 17:15 BNPPPL 134.5000 -
26/01/09 17:15 CYBERFLKS 215.5000 1.41%
26/01/09 17:15 CYFRPLSAT 13.2250 3.64%
26/01/09 17:15 DEVELIA 8.6800 0.93%
26/01/09 17:15 DIAG 191.0000 8.03%
26/01/09 17:15 DOMDEV 266.0000 0.95%
26/01/09 17:15 ENEA 20.5000 -
26/01/09 17:15 EUROCASH 6.5000 2.36%
26/01/09 17:15 GPW 67.2000 -
26/01/09 17:15 GRUPAAZOTY 19.4700 1.46%
26/01/09 17:15 GRUPRACUJ 51.7000 1.97%
26/01/09 17:15 HANDLOWY 112.4000 0.72%
26/01/09 17:15 HUUUGE 24.1500 0.62%
26/01/09 17:15 INGBSK 357.0000 -
26/01/09 17:15 INTERCARS 623.0000 1.14%
26/01/09 17:15 JSW 25.2500 0.60%
26/01/09 17:15 LUBAWA 8.4300 1.38%
26/01/09 17:15 MILLENNIUM 17.1000 -0.23%
26/01/09 17:15 MIRBUD 14.8100 -0.67%
26/01/09 17:15 MOBRUK 351.5000 2.03%
26/01/09 17:15 NEUCA 844.0000 -
26/01/09 17:15 NEWAG 99.0000 0.41%
26/01/09 17:15 PEP 56.6000 1.07%
26/01/09 17:15 RAINBOW 156.0000 2.03%
26/01/09 17:15 SYNEKTIK 307.0000 0.72%
26/01/09 17:15 TAURONPE 9.6000 4.46%
26/01/09 17:15 TEXT 40.1000 0.25%
26/01/09 17:15 VERCOM 131.8000 -0.60%
26/01/09 17:15 VOXEL 139.4000 7.89%
26/01/09 17:15 WIRTUALNA 65.3000 2.19%
26/01/09 17:15 XTB 74.5400 2.59%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".