Reklama
Czwartek, 09 kwietnia 2026
Warszawa05:18Nowy Jork23:18Tokio12:18Londyn04:18

TEXT (TXT)38.20002.69%

2026-04-08  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy TEXT
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu TEXT mWIG40
1 tydzień -0.96 % 1.95 %
2 tygodnie -1.33 % 5.35 %
1 miesiąc 2.42 % 1.36 %
3 miesiące -8.55 % -0.19 %
6 miesięcy -28.39 % 9.24 %
1 rok -23.55 % 28.71 %
2 lata -62.35 % 35.67 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe TEXT

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe TEXT

Podstawowe dane TEXT

Nazwa:
Text S.A.
NIP:
899-244-71-96
Regon:
932803200
Strona www :
www.text.com
Adres email :
ir@text.com
Skrót:
TXT
Rejestracja:
0000290756
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/08 17:15 AILLERON 16.5800 -7.79%
26/04/08 17:15 ASSECOBS 80.8000 0.75%
26/04/08 17:15 ASSECOSEE 62.9000 3.62%
26/04/08 17:15 BETACOM 4.8900 -
26/04/08 17:15 COMP 53.6000 2.29%
26/04/08 17:15 DATAWALK 149.0000 6.89%
26/04/08 17:15 DIGITREE 10.3000 -2.83%
26/04/08 17:15 IFIRMA 29.9500 3.45%
26/04/08 17:15 LSISOFT 35.6000 2.89%
- - NEPTIS - -
26/04/08 17:15 OPTEAM 3.0000 0.67%
26/04/08 17:15 PASSUS 129.6000 3.68%
26/04/08 17:15 SHOPER 40.2000 3.08%
26/04/08 17:15 SILVAIR-REGS 6.6500 0.76%
26/04/08 17:15 SPYROSOFT 417.0000 1.96%
26/04/08 17:15 WOODPCKR 3.2500 -4.41%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/08 17:15 ABPL 125.2000 2.62%
26/04/08 17:15 AMREST 11.7000 2.45%
26/04/08 17:15 ASBIS 45.7200 2.74%
26/04/08 17:15 ASSECOPOL 183.0000 4.42%
26/04/08 17:15 ASSECOSEE 62.9000 3.62%
26/04/08 17:15 AUTOPARTN 19.3000 6.98%
26/04/08 17:15 BENEFIT 3 680.0000 2.28%
26/04/08 17:15 BNPPPL 161.2000 5.36%
26/04/08 17:15 CREOTECH 620.0000 6.71%
26/04/08 17:15 CYBERFLKS 176.8000 2.73%
26/04/08 17:15 CYFRPLSAT 11.6100 2.29%
26/04/08 17:15 DEVELIA 9.4300 3.63%
26/04/08 17:15 DIAG 172.0000 3.68%
26/04/08 17:15 DOMDEV 244.0000 4.72%
26/04/08 17:15 ENEA 26.3000 1.31%
26/04/08 17:15 EUROCASH 6.0700 5.11%
26/04/08 17:15 GPW 75.6500 2.86%
26/04/08 17:15 GRUPAAZOTY 18.5500 -0.75%
26/04/08 17:15 GRUPRACUJ 43.2500 8.13%
26/04/08 17:15 HANDLOWY 118.6000 4.22%
26/04/08 17:15 INGBSK 438.0000 4.63%
26/04/08 17:15 INTERCARS 684.0000 2.09%
26/04/08 17:15 JSW 30.9000 -11.08%
26/04/08 17:15 LUBAWA 8.7800 1.86%
26/04/08 17:15 MILLENNIUM 18.6700 8.93%
26/04/08 17:15 MIRBUD 11.7500 5.48%
26/04/08 17:15 MOBRUK 344.0000 2.23%
26/04/08 17:15 NEUCA 668.0000 0.75%
26/04/08 17:15 NEWAG 111.2000 3.35%
26/04/08 17:15 ORANGEPL 13.7100 -2.25%
26/04/08 17:15 PEP 51.3000 2.60%
26/04/08 17:15 POLIMEXMS 9.0000 8.96%
26/04/08 17:15 RAINBOW 146.0000 11.45%
26/04/08 17:15 SYNEKTIK 296.6000 4.36%
26/04/08 17:15 TSGAMES 105.4000 4.25%
26/04/08 17:15 VERCOM 121.8000 5.73%
26/04/08 17:15 VOXEL 101.6000 3.15%
26/04/08 17:15 WIRTUALNA 57.2000 -0.17%
26/04/08 17:15 XTB 100.0000 1.37%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".