| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-18 | 2016-10-11 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-10-18 | 2016-10-10 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-09-07 | 2016-09-07 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-09-09 | 2016-09-01 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-08-30 | 2016-08-23 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-08-10 | 2016-08-09 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-04-26 | 2016-04-18 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-04-13 | 2016-04-12 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-04-18 | 2016-04-11 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
