Reklama
Czwartek, 23 stycznia 2025
Warszawa09:11Nowy Jork03:11Tokio17:11Londyn08:11

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/01/22 17:15 ACAUTOGAZ (ACG) 31.5000 1.61% 10 31.0000
25/01/22 17:15 AGORA (AGO) 10.6800 -1.66% 48 10.8600
25/01/22 17:15 AILLERON (ALL) 23.4000 1.74% 173 23.0000
25/01/22 17:15 AMBRA (AMB) 22.8000 0.66% 54 22.6500
25/01/22 17:15 AMICA (AMC) 56.0000 0.36% 59 55.8000
25/01/22 17:15 APATOR (APT) 18.6800 -1.37% 97 18.9400
25/01/22 17:15 ARCHICOM (ARH) 38.5000 - 9 38.5000
25/01/22 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.2000 1.69% 106 59.2000
25/01/22 17:15 ASSECOSEE (ASE) 48.5000 0.41% 837 48.3000
25/01/22 17:15 ASTARTA (AST) 41.1500 - 124 41.1500
25/01/22 17:15 ATAL (1AT) 51.7000 - 75 51.7000
25/01/22 17:15 BIOCELTIX (BCX) 84.0000 0.36% 906 83.7000
25/01/22 17:15 BIOTON (BIO) 3.5650 - 87 3.5650
25/01/22 17:15 BLOOBER (BLO) 24.7000 - 177 24.7000
25/01/22 17:15 BORYSZEW (BRS) 5.4000 1.12% 88 5.3400
25/01/22 17:15 BOS (BOS) 12.2500 1.66% 141 12.0500
25/01/22 17:15 BUMECH (BMC) 9.9000 -7.48% 1 426 10.7000
25/01/22 17:15 CAPTORTX (CTX) 48.2000 2.77% 152 46.9000
25/01/22 17:15 CIGAMES (CIG) 1.6900 0.12% 925 1.6880
25/01/22 17:15 COGNOR (COG) 6.6500 -0.30% 266 6.6700
25/01/22 17:15 COLUMBUS (CLC) 6.6700 -3.47% 939 6.9100
25/01/22 17:15 COMP (CMP) 141.5000 -1.74% 328 144.0000
25/01/22 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 290.0000 0.35% 115 289.0000
25/01/22 17:15 CREOTECH (CRI) 185.0000 -0.80% 1 006 186.5000
25/01/22 17:15 DATAWALK (DAT) 60.0000 -2.12% 465 61.3000
25/01/22 17:15 DECORA (DCR) 79.8000 1.01% 357 79.0000
25/01/22 17:15 ECHO (ECH) 4.5300 0.67% 61 4.5000
25/01/22 17:15 ELEKTROTI (ELT) 45.7500 -2.66% 929 47.0000
25/01/22 17:15 ENTER (ENT) 54.0000 -0.37% 155 54.2000
25/01/22 17:15 ERBUD (ERB) 38.8000 -0.77% 362 39.1000
25/01/22 17:15 FERRO (FRO) 35.8000 -0.56% 94 36.0000
25/01/22 17:15 FORTE (FTE) 26.7000 -0.37% 38 26.8000
25/01/22 17:15 GREENX (GRX) 1.9390 -0.62% 1 140 1.9510
25/01/22 17:15 INSTALKRK (INK) 36.6000 -0.81% 18 36.9000
25/01/22 17:15 KOGENERA (KGN) 49.9000 -0.60% 158 50.2000
25/01/22 17:15 LUBAWA (LBW) 5.3000 4.43% 6 537 5.0750
25/01/22 17:15 MABION (MAB) 9.2000 -2.95% 272 9.4800
25/01/22 17:15 MCI (MCI) 28.0000 - 175 28.0000
25/01/22 17:15 MEDICALG (MDG) 16.9800 1.07% 157 16.8000
25/01/22 17:15 MERCATOR (MRC) 51.0000 -2.11% 437 52.1000
25/01/22 17:15 MERCOR (MCR) 26.2000 -1.13% 191 26.5000
25/01/22 17:15 MLSYSTEM (MLS) 14.5000 -6.81% 1 843 15.5600
25/01/22 17:15 MOLECURE (MOC) 9.5400 -4.31% 320 9.9700
25/01/22 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 5.3000 -1.67% 214 5.3900
25/01/22 17:15 MURAPOL (MUR) 35.4200 0.74% 170 35.1600
25/01/22 17:15 NEWAG (NWG) 45.9000 4.56% 716 43.9000
25/01/22 17:15 ONDE (OND) 11.8600 2.60% 208 11.5600
25/01/22 17:15 OPONEO.PL (OPN) 79.0000 2.07% 69 77.4000
25/01/22 17:15 PCCROKITA (PCR) 71.0000 -0.56% 214 71.4000
25/01/22 17:15 PCFGROUP (PCF) 7.2400 -1.23% 22 7.3300
25/01/22 17:15 PEKABEX (PBX) 17.7500 -0.28% 106 17.8000
25/01/22 17:15 PEP (PEP) 70.0000 0.57% 235 69.6000
25/01/22 17:15 PHOTON (PEN) 4.5900 2.23% 103 4.4900
25/01/22 17:15 PLAYWAY (PLW) 296.0000 0.68% 450 294.0000
25/01/22 17:15 POLIMEXMS (PXM) 2.6900 0.67% 807 2.6720
25/01/22 17:15 PURE (PUR) 15.9400 -1.48% 681 16.1800
25/01/22 17:15 QUERCUS (QRS) 7.9800 -0.50% 43 8.0200
25/01/22 17:15 RANKPROGR (RNK) 6.7400 -0.88% 22 6.8000
25/01/22 17:15 SANOK (SNK) 22.2500 - 37 22.2500
25/01/22 17:15 SCPFL (SCP) 163.8000 -0.12% 119 164.0000
25/01/22 17:15 SELENAFM (SEL) 30.6000 - 31 30.6000
25/01/22 17:15 SHOPER (SHO) 38.2000 -1.55% 685 38.8000
25/01/22 17:15 SNIEZKA (SKA) 81.2000 1.00% 12 80.4000
25/01/22 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.3200 -0.23% 91 4.3300
25/01/22 17:15 STALEXP (STX) 2.9850 -1.49% 122 3.0300
25/01/22 17:15 STALPROD (STP) 224.5000 0.67% 13 223.0000
25/01/22 17:15 SYGNITY (SGN) 64.0000 0.95% 687 63.4000
25/01/22 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 139.0000 -0.36% 5 139.5000
25/01/22 17:15 TORPOL (TOR) 35.0000 1.45% 286 34.5000
25/01/22 17:15 TOYA (TOA) 7.3500 -1.74% 53 7.4800
25/01/22 17:15 UNIMOT (UNT) 147.6000 1.10% 352 146.0000
25/01/22 17:15 VERCOM (VRC) 121.0000 0.83% 257 120.0000
25/01/22 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 427.0000 0.47% 28 425.0000
25/01/22 17:15 VOTUM (VOT) 31.5500 0.48% 185 31.4000
25/01/22 17:15 VRG (VRG) 3.1600 -0.63% 3 3.1800
25/01/22 17:15 WAWEL (WWL) 608.0000 0.33% 3 606.0000
25/01/22 17:15 WIELTON (WLT) 5.4500 0.93% 252 5.4000
25/01/22 17:15 WITTCHEN (WTN) 20.9000 -3.69% 1 106 21.7000
25/01/22 17:15 XTPL (XTP) 114.2000 -4.03% 654 119.0000
25/01/22 17:15 ZEPAK (ZEP) 14.4600 0.42% 72 14.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".