Reklama
Piątek, 07 listopada 2025
Warszawa02:06Nowy Jork20:06Tokio10:06Londyn01:06

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/11/06 17:15 ACAUTOGAZ (ACG) 25.7000 -1.15% 6 26.0000
25/11/06 17:15 AGORA (AGO) 9.3400 -1.68% 103 9.5000
25/11/06 17:15 AILLERON (ALL) 15.4000 0.26% 133 15.3600
25/11/06 17:15 AMBRA (AMB) 18.0000 -3.33% 862 18.6200
25/11/06 17:15 AMICA (AMC) 57.0000 -0.18% 355 57.1000
25/11/06 17:15 APATOR (APT) 23.5000 3.52% 120 22.7000
25/11/06 17:15 ARCHICOM (ARH) 47.5000 0.64% 7 47.2000
25/11/06 17:15 ARCTIC (ATC) 8.3200 0.85% 665 8.2500
25/11/06 17:15 ASSECOBS (ABS) 87.2000 - 113 87.2000
25/11/06 17:15 ASTARTA (AST) 45.3000 - 92 45.3000
25/11/06 17:15 ATAL (1AT) 59.0000 0.34% 61 58.8000
25/11/06 17:15 BIOCELTIX (BCX) 96.0000 -0.52% 134 96.5000
25/11/06 17:15 BIOTON (BIO) 4.2600 - 49 4.2600
25/11/06 17:15 BLOOBER (BLO) 25.7000 - 162 25.7000
25/11/06 17:15 BOGDANKA (LWB) 21.3500 0.47% 656 21.2500
25/11/06 17:15 BORYSZEW (BRS) 5.9800 -0.99% 643 6.0400
25/11/06 17:15 BOS (BOS) 12.0200 1.18% 392 11.8800
25/11/06 17:15 BUMECH (BMC) 28.5000 2.52% 6 704 27.8000
25/11/06 17:15 CAPTORTX (CTX) 46.7000 -0.64% 198 47.0000
25/11/06 17:15 CIGAMES (CIG) 2.8350 -0.53% 404 2.8500
25/11/06 17:15 COGNOR (COG) 6.6750 0.23% 579 6.6600
25/11/06 17:15 COLUMBUS (CLC) 6.7100 -0.74% 378 6.7600
25/11/06 17:15 COMP (CMP) 58.4000 0.69% 175 58.0000
25/11/06 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 424.0000 0.47% 270 422.0000
25/11/06 17:15 CREOTECH (CRI) 381.5000 -1.17% 658 386.0000
25/11/06 17:15 DATAWALK (DAT) 90.8000 3.04% 599 88.1200
25/11/06 17:15 DECORA (DCR) 68.6000 -0.58% 63 69.0000
25/11/06 17:15 DIAG (DIA) 185.2000 -2.01% 7 978 189.0000
25/11/06 17:15 ECHO (ECH) 5.8800 - 1 325 5.8800
25/11/06 17:15 ELEKTROTI (ELT) 47.3000 0.64% 1 650 47.0000
25/11/06 17:15 ENTER (ENT) 52.8000 -0.19% 142 52.9000
25/11/06 17:15 ERBUD (ERB) 28.7500 -0.69% 76 28.9500
25/11/06 17:15 FERRO (FRO) 31.6000 0.64% 162 31.4000
25/11/06 17:15 FORTE (FTE) 25.7000 - 52 25.7000
25/11/06 17:15 GREENX (GRX) 1.9400 -1.02% 392 1.9600
25/11/06 17:15 GRENEVIA (GEA) 3.0900 0.98% 113 3.0600
25/11/06 17:15 KOGENERA (KGN) 64.5000 0.78% 194 64.0000
25/11/06 17:15 MABION (MAB) 8.1200 0.87% 381 8.0500
25/11/06 17:15 MCI (MCI) 29.8000 - 82 29.8000
25/11/06 17:15 MEDICALG (MDG) 31.9500 2.73% 3 418 31.1000
25/11/06 17:15 MENNICA (MNC) 35.1000 0.86% 98 34.8000
25/11/06 17:15 MERCATOR (MRC) 40.0000 - 114 40.0000
25/11/06 17:15 MERCOR (MCR) 22.8000 -0.44% 91 22.9000
25/11/06 17:15 MLPGROUP (MLG) 80.8000 1.00% 33 80.0000
25/11/06 17:15 MLSYSTEM (MLS) 16.8000 0.60% 473 16.7000
25/11/06 17:15 MOLECURE (MOC) 6.0900 -1.77% 166 6.2000
25/11/06 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 6.6900 -1.33% 70 6.7800
25/11/06 17:15 MURAPOL (MUR) 38.4500 2.95% 696 37.3500
25/11/06 17:15 ONDE (OND) 8.7200 4.68% 278 8.3300
25/11/06 17:15 OPONEO.PL (OPN) 96.4000 0.42% 299 96.0000
25/11/06 17:15 PCCROKITA (PCR) 69.0000 - 72 69.0000
25/11/06 17:15 PEKABEX (PBX) 14.9500 -0.33% 20 15.0000
25/11/06 17:15 PLAYWAY (PLW) 263.5000 -0.57% 1 048 265.0000
25/11/06 17:15 POLIMEXMS (PXM) 6.3100 3.10% 2 970 6.1200
25/11/06 17:15 PURE (PUR) 5.4600 1.30% 101 5.3900
25/11/06 17:15 QUERCUS (QRS) 13.1000 0.77% 63 13.0000
25/11/06 17:15 RANKPROGR (RNK) 4.0350 -0.12% 2 4.0400
25/11/06 17:15 RYVU (RVU) 24.0000 -1.23% 1 027 24.3000
25/11/06 17:15 SANOK (SNK) 21.1000 - 16 21.1000
25/11/06 17:15 SCPFL (SCP) 152.8000 -0.52% 428 153.6000
25/11/06 17:15 SELENAFM (SEL) 39.5000 - 12 39.5000
25/11/06 17:15 SELVITA (SLV) 40.5000 - 1 477 40.5000
25/11/06 17:15 SHOPER (SHO) 53.8000 -2.18% 441 55.0000
25/11/06 17:15 SNIEZKA (SKA) 78.6000 - 18 78.6000
25/11/06 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.0900 -1.92% 286 4.1700
25/11/06 17:15 STALEXP (STX) 3.0600 0.82% 1 047 3.0350
25/11/06 17:15 STALPROD (STP) 264.0000 - 343 264.0000
25/11/06 17:15 SYGNITY (SGN) 98.4000 -1.60% 142 100.0000
25/11/06 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 126.0000 - 39 126.0000
25/11/06 17:15 TORPOL (TOR) 53.6000 2.68% 778 52.2000
25/11/06 17:15 TOYA (TOA) 10.9200 -4.21% 903 11.4000
25/11/06 17:15 UNIMOT (UNT) 127.2000 0.32% 239 126.8000
25/11/06 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 508.0000 -1.93% 125 518.0000
25/11/06 17:15 VOTUM (VOT) 45.8500 0.88% 256 45.4500
25/11/06 17:15 VRG (VRG) 4.5100 - 21 4.5100
25/11/06 17:15 WAWEL (WWL) 700.0000 - 103 700.0000
25/11/06 17:15 WIELTON (WLT) 6.8900 -1.99% 703 7.0300
25/11/06 17:15 WITTCHEN (WTN) 16.8000 0.60% 1 067 16.7000
25/11/06 17:15 XTPL (XTP) 72.0000 0.70% 94 71.5000
25/11/06 17:15 ZEPAK (ZEP) 21.8000 -0.23% 177 21.8500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".