Reklama
Sobota, 22 marca 2025
Warszawa07:33Nowy Jork01:33Tokio15:33Londyn06:33

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/03/21 17:15 ALIOR (ALR) 106.8000 -1.02% 90 744 107.9000
25/03/21 17:15 BNPPPL (BNP) 103.5000 -3.72% 19 562 107.5000
25/03/21 17:15 BOS (BOS) 14.0000 - 170 14.0000
25/03/21 17:15 GETIN (GTN) 0.6420 0.31% 24 0.6400
25/03/21 17:15 HANDLOWY (BHW) 114.2000 - 11 045 114.2000
25/03/21 17:15 INGBSK (ING) 315.5000 -2.02% 14 253 322.0000
25/03/21 17:15 MBANK (MBK) 819.0000 -0.46% 93 120 822.8000
25/03/21 17:15 MILLENNIUM (MIL) 13.4200 -0.52% 49 649 13.4900
25/03/21 17:15 PEKAO (PEO) 177.0000 -1.67% 626 619 180.0000
25/03/21 17:15 PKOBP (PKO) 76.1200 -2.78% 508 573 78.3000
25/03/21 17:15 SANPL (SPL) 565.4000 -1.64% 178 987 574.8000
25/03/21 17:15 SANTANDER (SAN) 27.3450 2.80% 27 26.6000
25/03/21 17:15 UNICREDIT (UCG) 224.7000 -1.47% 69 228.0500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".