Reklama
Piątek, 12 czerwca 2026
Warszawa01:21Nowy Jork19:21Tokio08:21Londyn00:21
Reklama

Notowania na GPW - WIG30

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/06/11 17:15 ALIOR (ALR) 128.9500 1.34% - 127.2500
26/06/11 17:15 ALLEGRO (ALE) 34.6650 0.10% - 34.6300
26/06/11 17:15 ASSECOPOL (ACP) 183.9500 -1.47% - 186.7000
26/06/11 17:15 BENEFIT (BFT) 4 556.0000 0.66% - 4 526.0000
26/06/11 17:15 BUDIMEX (BDX) 645.4000 -1.41% - 654.6000
26/06/11 17:15 CDPROJEKT (CDR) 220.6000 -0.36% - 221.4000
26/06/11 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 15.2450 2.42% - 14.8850
26/06/11 17:15 DINOPL (DNP) 29.6300 0.10% - 29.6000
26/06/11 17:15 ENEA (ENA) 19.3000 2.33% - 18.8600
26/06/11 17:15 ERSTEPL (EBP) 613.8000 0.79% - 609.0000
26/06/11 17:15 JSW (JSW) 25.9200 -3.28% - 26.8000
26/06/11 17:15 KETY (KTY) 1 196.0000 1.87% - 1 174.0000
26/06/11 17:15 KGHM (KGH) 333.8000 2.35% - 326.1500
26/06/11 17:15 KRUK (KRU) 395.2000 -0.58% - 397.5000
26/06/11 17:15 LPP (LPP) 21 920.0000 0.18% - 21 880.0000
26/06/11 17:15 MBANK (MBK) 1 331.5000 3.18% - 1 290.5000
26/06/11 17:15 MILLENNIUM (MIL) 19.1700 -0.65% - 19.2950
26/06/11 17:15 MODIVO (MDV) 76.9800 1.40% - 75.9200
26/06/11 17:15 ORANGEPL (OPL) 16.0200 0.85% - 15.8850
26/06/11 17:15 PEKAO (PEO) 235.5000 - - 235.5000
26/06/11 17:15 PEPCO (PCO) 34.3300 0.67% - 34.1000
26/06/11 17:15 PGE (PGE) 9.7880 0.80% - 9.7100
26/06/11 17:15 PKNORLEN (PKN) 148.6800 3.18% - 144.1000
26/06/11 17:15 PKOBP (PKO) 99.8000 1.61% - 98.2200
26/06/11 17:15 PZU (PZU) 64.8600 0.93% - 64.2600
26/06/11 17:15 RAINBOW (RBW) 141.0000 - - 141.0000
26/06/11 17:15 SYNEKTIK (SNT) 276.8000 -0.86% - 279.2000
26/06/11 17:15 TAURONPE (TPE) 9.2660 2.36% - 9.0520
26/06/11 17:15 XTB (XTB) 109.0000 0.09% - 108.9000
26/06/11 17:15 ZABKA (ZAB) 25.4000 1.44% - 25.0400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".