Reklama
Wtorek, 18 listopada 2025
Warszawa17:45Nowy Jork11:45Tokio01:45Londyn16:45

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/11/18 17:15 ALIOR (ALR) 99.5600 -1.43% 26 476 101.0000
25/11/18 17:15 ALLEGRO (ALE) 32.2250 -3.71% 125 635 33.4650
25/11/18 17:15 BUDIMEX (BDX) 565.0000 -1.02% 13 954 570.8000
25/11/18 17:15 CCC (CCC) 141.0000 2.17% 53 535 138.0000
25/11/18 17:15 CDPROJEKT (CDR) 229.8000 -0.48% 56 913 230.9000
25/11/18 17:15 DINOPL (DNP) 40.2900 -1.42% 93 067 40.8700
25/11/18 17:15 KETY (KTY) 912.0000 -0.44% 30 971 916.0000
25/11/18 17:15 KGHM (KGH) 189.0000 -1.66% 161 621 192.2000
25/11/18 17:15 KRUK (KRU) 448.5000 -1.30% 6 442 454.4000
25/11/18 17:15 LPP (LPP) 15 900.0000 -1.88% 43 580 16 205.0000
25/11/18 17:15 MBANK (MBK) 1 026.5000 -1.91% 21 302 1 046.5000
25/11/18 17:15 ORANGEPL (OPL) 9.0120 - 7 061 9.0120
25/11/18 17:15 PEKAO (PEO) 187.6500 -1.50% 137 166 190.5000
25/11/18 17:15 PEPCO (PCO) 26.5400 -1.56% 16 692 26.9600
25/11/18 17:15 PGE (PGE) 10.1300 -6.46% 60 631 10.8300
25/11/18 17:15 PKNORLEN (PKN) 100.7200 -1.99% 214 875 102.7600
25/11/18 17:15 PKOBP (PKO) 73.5600 -1.63% 183 450 74.7800
25/11/18 17:15 PZU (PZU) 59.0400 -2.15% 78 675 60.3400
25/11/18 17:15 SANPL (SPL) 483.9000 -1.61% 21 055 491.8000
25/11/18 17:15 ZABKA (ZAB) 23.1800 -2.19% 106 266 23.7000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".