Reklama
Wtorek, 18 marca 2025
Warszawa21:50Nowy Jork15:50Tokio05:50Londyn20:50

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/03/18 17:15 ALIOR (ALR) 110.8000 0.45% 84 420 110.3000
25/03/18 17:15 ALLEGRO (ALE) 31.4700 -0.33% 102 300 31.5750
25/03/18 17:15 BUDIMEX (BDX) 629.5000 -1.33% 48 128 638.0000
25/03/18 17:15 CDPROJEKT (CDR) 217.2000 0.56% 61 112 216.0000
25/03/18 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 15.2750 0.69% 13 785 15.1700
25/03/18 17:15 DINOPL (DNP) 491.1000 1.13% 89 077 485.6000
25/03/18 17:15 JSW (JSW) 27.7000 -1.56% 21 378 28.1400
25/03/18 17:15 KETY (KTY) 875.0000 0.17% 17 309 873.5000
25/03/18 17:15 KGHM (KGH) 139.0000 0.14% 151 116 138.8000
25/03/18 17:15 KRUK (KRU) 410.2000 0.10% 24 452 409.8000
25/03/18 17:15 LPP (LPP) 18 330.0000 0.55% 97 346 18 230.0000
25/03/18 17:15 MBANK (MBK) 830.0000 2.57% 30 187 809.2000
25/03/18 17:15 ORANGEPL (OPL) 9.0620 1.07% 11 453 8.9660
25/03/18 17:15 PEKAO (PEO) 186.3000 0.78% 254 397 184.8500
25/03/18 17:15 PEPCO (PCO) 16.9900 -1.16% 20 144 17.1900
25/03/18 17:15 PGE (PGE) 7.8000 0.96% 36 026 7.7260
25/03/18 17:15 PKNORLEN (PKN) 68.4000 1.09% 236 613 67.6600
25/03/18 17:15 PKOBP (PKO) 80.0400 1.16% 351 677 79.1200
25/03/18 17:15 PZU (PZU) 56.8800 0.53% 119 826 56.5800
25/03/18 17:15 SANPL (SPL) 584.8000 1.74% 61 609 574.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".