Reklama
Czwartek, 30 kwietnia 2026
Warszawa18:05Nowy Jork12:05Tokio01:05Londyn17:05

CDPROJEKT (CDR)275.6000-0.22%

2026-04-30  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy CDPROJEKT
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu CDPROJEKT WIG20
1 tydzień -5.77 % -3.10 %
2 tygodnie 1.92 % -4.43 %
1 miesiąc 17.43 % 7.19 %
3 miesiące -2.20 % 3.62 %
6 miesięcy 7.55 % 15.31 %
1 rok 18.08 % 24.65 %
2 lata 134.37 % 39.71 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Podstawowe dane CDPROJEKT

Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 17 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów video
Nazwa:
Cd Projekt S.A.
NIP:
113-218-55-92
Regon:
016103851
Strona www :
www.cdprojekt.pl
Adres email :
gielda@cdprojektred.com
Skrót:
CDR
Rejestracja:
0000032579
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/30 17:15 11BIT 159.9000 0.13%
26/04/30 17:15 3RGAMES 0.6840 -0.29%
26/04/30 17:15 AIGAMES 0.8340 -
26/04/30 17:15 ARTIFEX 21.3000 2.90%
26/04/30 17:15 BIGCHEESE 5.2000 -3.70%
26/04/30 17:15 BLOOBER 26.1000 -1.32%
26/04/30 17:15 BOOMBIT 6.2600 0.64%
26/04/30 17:15 CIGAMES 3.1700 -0.63%
26/04/30 17:15 CREEPYJAR 588.0000 2.08%
26/04/30 17:15 GAMEOPS 13.4500 -
26/04/30 17:15 GAMFACTOR 5.1500 -0.19%
- - MANYDEV - -
26/04/30 17:15 MOVIEGAMES 8.7000 6.36%
26/04/30 17:15 PCFGROUP 3.6400 1.11%
26/04/30 17:15 PLAYWAY 244.0000 -
26/04/30 17:15 RENDER 76.2000 1.87%
26/04/30 17:15 SIMFABRIC 1.6220 2.27%
26/04/30 17:15 TBULL 2.5000 -6.72%
26/04/30 17:15 TSGAMES 107.4000 -0.65%
26/04/30 17:15 ULTGAMES 13.7500 -0.36%
26/04/30 17:15 VIRTUS 1.6800 -0.71%
26/04/30 17:15 VIVID 0.6100 1.33%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/30 17:15 ALIOR 123.7500 1.73%
26/04/30 17:15 ALLEGRO 29.7450 -0.82%
26/04/30 17:15 BUDIMEX 658.0000 -0.54%
26/04/30 17:15 DINOPL 32.0600 1.91%
26/04/30 17:15 ERSTEPL 616.0000 -1.31%
26/04/30 17:15 KETY 1 107.0000 0.73%
26/04/30 17:15 KGHM 302.8000 0.97%
26/04/30 17:15 KRUK 436.3000 -5.85%
26/04/30 17:15 LPP 21 880.0000 -1.44%
26/04/30 17:15 MBANK 1 141.5000 0.53%
26/04/30 17:15 MODIVO 79.4400 0.56%
26/04/30 17:15 PEKAO 226.3000 -2.54%
26/04/30 17:15 PEPCO 32.2500 -
26/04/30 17:15 PGE 10.6500 -1.57%
26/04/30 17:15 PKNORLEN 132.9200 1.53%
26/04/30 17:15 PKOBP 94.6400 -1.66%
26/04/30 17:15 PZU 63.6000 -1.06%
26/04/30 17:15 TAURONPE 9.4660 1.72%
26/04/30 17:15 ZABKA 23.1300 -1.66%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".