Reklama
Sobota, 22 listopada 2025
Warszawa22:36Nowy Jork16:36Tokio06:36Londyn21:36

ALIOR (ALR)100.0000-2.06%

2025-11-21  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -1.35 % -1.93 %
2 tygodnie -0.83 % -1.62 %
1 miesiąc -2.11 % 1.42 %
3 miesiące -12.77 % -0.81 %
6 miesięcy -4.31 % 5.79 %
1 rok 16.55 % 37.92 %
2 lata 35.92 % 31.44 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/11/21 17:15 BNPPPL 115.0000 0.88%
25/11/21 17:15 BOS 10.5600 -2.04%
25/11/21 17:15 GETIN 0.5520 -2.47%
25/11/21 17:15 HANDLOWY 100.8000 -1.18%
25/11/21 17:15 INGBSK 335.0000 -0.89%
25/11/21 17:15 MBANK 1 018.0000 -1.31%
25/11/21 17:15 MILLENNIUM 15.7200 -1.75%
25/11/21 17:15 PEKAO 191.7500 -0.80%
25/11/21 17:15 PKOBP 73.7600 -2.07%
25/11/21 17:15 SANPL 490.7000 -1.53%
25/11/21 17:15 SANTANDER 37.2100 -1.40%
25/11/21 17:15 UNICREDIT 266.8000 -0.48%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/11/21 17:15 ALLEGRO 31.1900 -0.98%
25/11/21 17:15 BUDIMEX 574.2000 -2.18%
25/11/21 17:15 CCC 140.0500 0.57%
25/11/21 17:15 CDPROJEKT 228.2000 0.18%
25/11/21 17:15 DINOPL 42.3000 0.88%
25/11/21 17:15 KETY 909.5000 -0.98%
25/11/21 17:15 KGHM 191.0500 -2.08%
25/11/21 17:15 KRUK 457.9000 0.18%
25/11/21 17:15 LPP 16 000.0000 -0.90%
25/11/21 17:15 MBANK 1 018.0000 -1.31%
25/11/21 17:15 ORANGEPL 9.0960 2.02%
25/11/21 17:15 PEKAO 191.7500 -0.80%
25/11/21 17:15 PEPCO 26.7600 0.64%
25/11/21 17:15 PGE 10.2600 -1.35%
25/11/21 17:15 PKNORLEN 98.6000 -2.57%
25/11/21 17:15 PKOBP 73.7600 -2.07%
25/11/21 17:15 PZU 61.0600 -1.20%
25/11/21 17:15 SANPL 490.7000 -1.53%
25/11/21 17:15 ZABKA 24.3500 0.70%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".