Reklama
Sobota, 17 stycznia 2026
Warszawa05:37Nowy Jork23:37Tokio13:37Londyn04:37

ALIOR (ALR)111.4000-1.11%

2026-01-16  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -1.01 % 2.24 %
2 tygodnie 1.99 % 3.84 %
1 miesiąc 0.58 % 5.40 %
3 miesiące 6.07 % 13.97 %
6 miesięcy 16.86 % 15.18 %
1 rok 24.61 % 44.67 %
2 lata 59.74 % 49.21 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/16 17:15 BNPPPL 132.0000 2.33%
26/01/16 17:15 BOS 10.2400 0.59%
26/01/16 17:15 GETIN 0.5930 -1.66%
26/01/16 17:15 HANDLOWY 111.0000 0.18%
26/01/16 17:15 INGBSK 357.0000 -
26/01/16 17:15 MBANK 1 013.0000 -0.20%
26/01/16 17:15 MILLENNIUM 16.4100 -1.14%
26/01/16 17:15 PEKAO 208.3000 -0.14%
26/01/16 17:15 PKOBP 86.7000 -0.66%
26/01/16 17:15 SANPL 541.4000 -0.11%
26/01/16 17:15 SANTANDER 44.4900 -0.02%
26/01/16 17:15 UNICREDIT 305.0000 0.54%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/16 17:15 ALLEGRO 31.3250 0.03%
26/01/16 17:15 BUDIMEX 689.0000 -1.12%
26/01/16 17:15 CCC 136.6000 -1.59%
26/01/16 17:15 CDPROJEKT 280.6000 2.18%
26/01/16 17:15 DINOPL 40.5300 -0.15%
26/01/16 17:15 KETY 1 008.0000 -0.40%
26/01/16 17:15 KGHM 310.7000 -4.58%
26/01/16 17:15 KRUK 477.7000 -0.04%
26/01/16 17:15 LPP 20 320.0000 -1.31%
26/01/16 17:15 MBANK 1 013.0000 -0.20%
26/01/16 17:15 ORANGEPL 10.5300 0.19%
26/01/16 17:15 PEKAO 208.3000 -0.14%
26/01/16 17:15 PEPCO 29.5700 -0.10%
26/01/16 17:15 PGE 9.1600 -2.66%
26/01/16 17:15 PKNORLEN 99.6300 -0.17%
26/01/16 17:15 PKOBP 86.7000 -0.66%
26/01/16 17:15 PZU 69.9800 0.06%
26/01/16 17:15 SANPL 541.4000 -0.11%
26/01/16 17:15 ZABKA 22.4300 0.81%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".