Reklama
Poniedziałek, 03 listopada 2025
Warszawa11:50Nowy Jork05:50Tokio19:50Londyn10:50

ALIOR (ALR)102.8500-2.97%

2025-10-31  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -1.90 % 1.49 %
2 tygodnie 1.24 % 4.92 %
1 miesiąc 2.76 % 6.97 %
3 miesiące 3.47 % 1.58 %
6 miesięcy -0.09 % 7.77 %
1 rok 19.18 % 35.81 %
2 lata 60.90 % 42.46 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/10/31 17:15 BNPPPL 113.0000 1.35%
25/10/31 17:15 BOS 12.0400 1.69%
25/10/31 17:15 GETIN 0.6300 4.65%
25/10/31 17:15 HANDLOWY 104.0000 -0.76%
25/10/31 17:15 INGBSK 315.5000 -0.47%
25/10/31 17:15 MBANK 981.2000 -3.57%
25/10/31 17:15 MILLENNIUM 15.4400 -1.91%
25/10/31 17:15 PEKAO 189.4500 -2.24%
25/10/31 17:15 PKOBP 75.7000 -1.76%
25/10/31 17:15 SANPL 487.2000 -3.14%
25/10/31 17:15 SANTANDER 36.8850 0.23%
25/10/31 17:15 UNICREDIT 272.2000 0.72%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/10/31 17:15 ALLEGRO 34.5000 0.10%
25/10/31 17:15 BUDIMEX 586.6000 -0.07%
25/10/31 17:15 CCC 151.0000 -0.66%
25/10/31 17:15 CDPROJEKT 253.8000 -1.36%
25/10/31 17:15 DINOPL 44.0700 -2.24%
25/10/31 17:15 KETY 929.5000 -1.69%
25/10/31 17:15 KGHM 193.8500 -0.08%
25/10/31 17:15 KRUK 454.0000 -5.08%
25/10/31 17:15 LPP 17 930.0000 -0.94%
25/10/31 17:15 MBANK 981.2000 -3.57%
25/10/31 17:15 ORANGEPL 8.9980 -1.32%
25/10/31 17:15 PEKAO 189.4500 -2.24%
25/10/31 17:15 PEPCO 27.8200 -1.35%
25/10/31 17:15 PGE 11.2000 -0.93%
25/10/31 17:15 PKNORLEN 100.0600 -0.54%
25/10/31 17:15 PKOBP 75.7000 -1.76%
25/10/31 17:15 PZU 59.0600 -0.74%
25/10/31 17:15 SANPL 487.2000 -3.14%
25/10/31 17:15 ZABKA 21.4500 -0.37%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".