Reklama
Środa, 12 sierpnia 2026
Warszawa05:14Nowy Jork23:14Tokio12:14Londyn04:14

ALIOR (ALR)133.6500-0.93%

2026-08-11  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -2.95 % 2.05 %
2 tygodnie -0.04 % 4.95 %
1 miesiąc -4.73 % 6.75 %
3 miesiące 9.23 % 13.80 %
6 miesięcy 7.70 % 18.57 %
1 rok 16.70 % 33.15 %
2 lata 51.98 % 78.17 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/08/11 17:15 BNPPPL 153.4000 -0.90%
26/08/11 17:15 BOS 10.5400 3.33%
26/08/11 17:15 ERSTEPL 724.4000 -0.44%
26/08/11 17:15 GETIN 0.3570 0.56%
26/08/11 17:15 HANDLOWY 121.8000 -0.65%
26/08/11 17:15 INGBSK 446.0000 -
26/08/11 17:15 MBANK 1 415.0000 -0.18%
26/08/11 17:15 MILLENNIUM 20.5900 -0.63%
26/08/11 17:15 PEKAO 253.5000 -0.20%
26/08/11 17:15 PKOBP 109.0400 -0.96%
26/08/11 17:15 SANTANDER 55.5100 0.69%
26/08/11 17:15 UNICREDIT 364.0000 0.37%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/08/11 17:15 ALLEGRO 46.8500 1.96%
26/08/11 17:15 BUDIMEX 750.0000 -1.32%
26/08/11 17:15 CDPROJEKT 260.5000 1.32%
26/08/11 17:15 DINOPL 33.4300 -0.39%
26/08/11 17:15 ERSTEPL 724.4000 -0.44%
26/08/11 17:15 KETY 1 299.0000 0.46%
26/08/11 17:15 KGHM 364.5000 1.59%
26/08/11 17:15 KRUK 427.5000 -0.81%
26/08/11 17:15 LPP 22 440.0000 1.08%
26/08/11 17:15 MBANK 1 415.0000 -0.18%
26/08/11 17:15 MODIVO 93.5000 1.81%
26/08/11 17:15 PEKAO 253.5000 -0.20%
26/08/11 17:15 PEPCO 47.1100 1.57%
26/08/11 17:15 PGE 11.1500 4.89%
26/08/11 17:15 PKNORLEN 153.2800 2.15%
26/08/11 17:15 PKOBP 109.0400 -0.96%
26/08/11 17:15 PZU 72.8000 -0.36%
26/08/11 17:15 TAURONPE 9.2860 2.43%
26/08/11 17:15 ZABKA 31.5000 -
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".