| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-24 | 2016-11-23 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-08-18 | 2016-08-17 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-07-21 | 2016-07-14 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-07-01 | 2016-06-30 | Vestor DM | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-06-01 | 2016-05-24 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-05-24 | 2016-05-20 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-04-21 | 2016-04-15 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-04-21 | 2016-04-13 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-04-06 | 2016-04-04 | Trigon DM | Zobacz szczegóły raportu | |
