Reklama
Sobota, 25 kwietnia 2026
Warszawa01:19Nowy Jork19:19Tokio08:19Londyn00:19

ALIOR (ALR)119.8000-2.96%

2026-04-24  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -2.06 % -1.94 %
2 tygodnie -0.72 % 0.74 %
1 miesiąc 12.89 % 9.51 %
3 miesiące 8.67 % 8.46 %
6 miesięcy 14.25 % 19.91 %
1 rok 8.48 % 28.60 %
2 lata 20.03 % 43.60 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/24 17:15 BNPPPL 146.2000 0.83%
26/04/24 17:15 BOS 10.2000 -
26/04/24 17:15 GETIN 0.5010 0.20%
26/04/24 17:15 HANDLOWY 116.2000 -1.02%
26/04/24 17:15 INGBSK 416.4000 -1.65%
26/04/24 17:15 MBANK 1 158.0000 -1.66%
26/04/24 17:15 MILLENNIUM 17.9550 -1.72%
26/04/24 17:15 PEKAO 235.8000 -0.59%
26/04/24 17:15 PKOBP 96.5800 -0.13%
26/04/24 17:15 SANPL 629.8000 -1.22%
26/04/24 17:15 SANTANDER 43.4200 -0.50%
26/04/24 17:15 UNICREDIT 269.0000 -2.18%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/24 17:15 ALLEGRO 30.2000 0.62%
26/04/24 17:15 BUDIMEX 704.2000 -2.52%
26/04/24 17:15 CDPROJEKT 278.9000 -1.69%
26/04/24 17:15 DINOPL 33.4800 0.66%
26/04/24 17:15 KETY 1 125.0000 -0.18%
26/04/24 17:15 KGHM 318.1000 -1.62%
26/04/24 17:15 KRUK 473.2000 -0.17%
26/04/24 17:15 LPP 22 620.0000 -2.84%
26/04/24 17:15 MBANK 1 158.0000 -1.66%
26/04/24 17:15 MODIVO 85.5200 -0.56%
26/04/24 17:15 PEKAO 235.8000 -0.59%
26/04/24 17:15 PEPCO 31.9000 0.28%
26/04/24 17:15 PGE 10.9500 2.43%
26/04/24 17:15 PKNORLEN 129.0800 0.42%
26/04/24 17:15 PKOBP 96.5800 -0.13%
26/04/24 17:15 PZU 65.0000 -0.12%
26/04/24 17:15 SANPL 629.8000 -1.22%
26/04/24 17:15 TAURONPE 9.8300 -0.71%
26/04/24 17:15 ZABKA 24.3000 -1.98%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".