Reklama
Środa, 08 kwietnia 2026
Warszawa16:25Nowy Jork10:25Tokio23:25Londyn15:25

ALIOR (ALR)115.45000.17%

2026-04-07  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 5.16 % 4.59 %
2 tygodnie 5.40 % 5.06 %
1 miesiąc 4.49 % 5.25 %
3 miesiące 0.66 % 5.37 %
6 miesięcy 12.66 % 20.98 %
1 rok 10.87 % 39.13 %
2 lata 8.98 % 38.97 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/07 17:15 BNPPPL 153.0000 -
26/04/07 17:15 BOS 10.1000 0.40%
26/04/07 17:15 GETIN 0.5100 -1.35%
26/04/07 17:15 HANDLOWY 113.8000 0.53%
26/04/07 17:15 INGBSK 418.6000 0.02%
26/04/07 17:15 MBANK 1 148.0000 -0.95%
26/04/07 17:15 MILLENNIUM 17.1400 1.72%
26/04/07 17:15 PEKAO 226.0000 0.53%
26/04/07 17:15 PKOBP 90.9400 1.04%
26/04/07 17:15 SANPL 606.0000 0.83%
26/04/07 17:15 SANTANDER 41.6600 -1.47%
26/04/07 17:15 UNICREDIT 267.1500 0.94%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/07 17:15 ALLEGRO 26.3700 -0.83%
26/04/07 17:15 BUDIMEX 676.6000 -1.80%
26/04/07 17:15 CDPROJEKT 243.3000 -0.21%
26/04/07 17:15 DINOPL 33.5000 -0.30%
26/04/07 17:15 KETY 1 002.0000 -1.09%
26/04/07 17:15 KGHM 277.2000 -2.57%
26/04/07 17:15 KRUK 456.6000 -1.28%
26/04/07 17:15 LPP 22 160.0000 -2.76%
26/04/07 17:15 MBANK 1 148.0000 -0.95%
26/04/07 17:15 MODIVO 84.9000 -7.31%
26/04/07 17:15 PEKAO 226.0000 0.53%
26/04/07 17:15 PEPCO 27.7000 -1.25%
26/04/07 17:15 PGE 10.8900 -2.16%
26/04/07 17:15 PKNORLEN 135.0000 0.79%
26/04/07 17:15 PKOBP 90.9400 1.04%
26/04/07 17:15 PZU 65.0200 -1.31%
26/04/07 17:15 SANPL 606.0000 0.83%
26/04/07 17:15 TAURONPE 10.5300 -2.45%
26/04/07 17:15 ZABKA 22.2100 -0.76%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".