Reklama
Sobota, 11 kwietnia 2026
Warszawa17:36Nowy Jork11:36Tokio00:36Londyn16:36

ALIOR (ALR)126.00001.33%

2026-04-10  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 7.90 % 3.46 %
2 tygodnie 13.77 % 7.44 %
1 miesiąc 12.84 % 9.08 %
3 miesiące 9.95 % 8.44 %
6 miesięcy 20.14 % 23.59 %
1 rok 25.73 % 45.97 %
2 lata 20.67 % 43.51 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/10 17:15 BNPPPL 167.6000 3.58%
26/04/10 17:15 BOS 10.2200 1.19%
26/04/10 17:15 GETIN 0.5250 -2.05%
26/04/10 17:15 HANDLOWY 119.2000 1.02%
26/04/10 17:15 INGBSK 454.8000 5.03%
26/04/10 17:15 MBANK 1 280.5000 3.68%
26/04/10 17:15 MILLENNIUM 19.2500 3.75%
26/04/10 17:15 PEKAO 247.8000 3.21%
26/04/10 17:15 PKOBP 99.2500 3.81%
26/04/10 17:15 SANPL 658.6000 2.97%
26/04/10 17:15 SANTANDER 44.9850 2.23%
26/04/10 17:15 UNICREDIT 290.0000 2.35%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/10 17:15 ALLEGRO 27.7000 2.59%
26/04/10 17:15 BUDIMEX 753.0000 1.81%
26/04/10 17:15 CDPROJEKT 246.4000 0.94%
26/04/10 17:15 DINOPL 34.4000 2.11%
26/04/10 17:15 KETY 1 088.0000 1.78%
26/04/10 17:15 KGHM 313.2000 3.30%
26/04/10 17:15 KRUK 482.0000 1.75%
26/04/10 17:15 LPP 23 440.0000 3.53%
26/04/10 17:15 MBANK 1 280.5000 3.68%
26/04/10 17:15 MODIVO 91.0800 4.16%
26/04/10 17:15 PEKAO 247.8000 3.21%
26/04/10 17:15 PEPCO 28.0200 -0.64%
26/04/10 17:15 PGE 11.1600 -0.18%
26/04/10 17:15 PKNORLEN 128.5800 -5.46%
26/04/10 17:15 PKOBP 99.2500 3.81%
26/04/10 17:15 PZU 68.0800 1.40%
26/04/10 17:15 SANPL 658.6000 2.97%
26/04/10 17:15 TAURONPE 10.7000 1.23%
26/04/10 17:15 ZABKA 22.4200 -0.53%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".