Reklama
Niedziela, 16 marca 2025
Warszawa17:50Nowy Jork11:50Tokio01:50Londyn16:50

ALIOR (ALR)107.80004.15%

2025-03-14  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Alior Bank S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień 4.04 % 1.67 %
2 tygodnie 7.14 % 3.59 %
1 miesiąc 7.66 % 3.40 %
3 miesiące 15.28 % 18.03 %
6 miesięcy 9.43 % 14.83 %
1 rok 7.81 % 11.41 %
2 lata 168.83 % 53.03 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/03/14 17:15 BNPPPL 108.0000 2.86%
25/03/14 17:15 BOS 13.7000 4.58%
25/03/14 17:15 GETIN 0.6400 -1.23%
25/03/14 17:15 HANDLOWY 113.0000 1.44%
25/03/14 17:15 INGBSK 324.0000 1.41%
25/03/14 17:15 MBANK 795.0000 3.89%
25/03/14 17:15 MILLENNIUM 12.9500 0.70%
25/03/14 17:15 PEKAO 184.0500 4.37%
25/03/14 17:15 PKOBP 78.1200 5.54%
25/03/14 17:15 SANPL 567.0000 4.15%
25/03/14 17:15 SANTANDER 26.0000 2.97%
25/03/14 17:15 UNICREDIT 219.1000 0.48%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/03/14 17:15 ALLEGRO 32.0200 -1.11%
25/03/14 17:15 BUDIMEX 639.0000 0.63%
25/03/14 17:15 CDPROJEKT 216.0000 1.27%
25/03/14 17:15 CYFRPLSAT 14.9700 0.50%
25/03/14 17:15 DINOPL 483.0000 0.88%
25/03/14 17:15 JSW 27.4800 -0.25%
25/03/14 17:15 KETY 863.5000 3.79%
25/03/14 17:15 KGHM 137.1500 3.43%
25/03/14 17:15 KRUK 398.4000 1.74%
25/03/14 17:15 LPP 18 000.0000 0.67%
25/03/14 17:15 MBANK 795.0000 3.89%
25/03/14 17:15 ORANGEPL 8.9040 1.64%
25/03/14 17:15 PEKAO 184.0500 4.37%
25/03/14 17:15 PEPCO 17.2950 1.47%
25/03/14 17:15 PGE 7.7640 3.80%
25/03/14 17:15 PKNORLEN 67.3900 1.14%
25/03/14 17:15 PKOBP 78.1200 5.54%
25/03/14 17:15 PZU 55.8000 2.05%
25/03/14 17:15 SANPL 567.0000 4.15%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".