Reklama
Niedziela, 10 grudnia 2023
Warszawa07:52Nowy Jork02:52Tokio15:52Londyn06:52

PKOBP (PKO)49.54000.55%

2023-12-08  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy PKOBP
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Adres: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PKOBP WIG20
1 tydzień 4.23 % 4.10 %
2 tygodnie 5.99 % 3.61 %
1 miesiąc 14.73 % 6.36 %
3 miesiące 40.50 % 19.65 %
6 miesięcy 40.26 % 13.25 %
1 rok 72.43 % 32.86 %
2 lata 10.31 % 3.36 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Podstawowe dane PKOBP

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentrując się na wypracowywaniu solidnego zysku dla akcjonariuszy Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe przy konserwatywnym podejściu do zarządzania ryzykiem.
Nazwa:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
NIP:
525-000-77-38
Regon:
16298263
Strona www :
www.pkobp.pl
Adres email :
ir@pkobp.pl
Skrót:
PKO
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
23/12/08 17:15 ALIOR 77.2000 0.78%
23/12/08 17:15 BNPPPL 81.6000 -0.49%
23/12/08 17:15 BOS 9.3500 1.63%
23/12/08 17:15 GETIN 0.6120 0.82%
23/12/08 17:15 HANDLOWY 99.0000 0.81%
- - IDEABANK - -
23/12/08 17:15 INGBSK 265.0000 0.76%
23/12/08 17:15 MBANK 560.0000 0.76%
23/12/08 17:15 MILLENNIUM 8.0700 1.70%
23/12/08 17:15 PEKAO 147.6000 0.20%
23/12/08 17:15 SANPL 510.5000 0.39%
23/12/08 17:15 SANTANDER 17.1000 3.01%
- - UNICREDIT - -
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
23/12/08 17:15 ALIOR 77.2000 0.78%
23/12/08 17:15 ALLEGRO 30.2250 0.63%
23/12/08 17:15 ASSECOPOL 75.5500 0.47%
23/12/08 17:15 CDPROJEKT 112.1500 3.60%
23/12/08 17:15 CYFRPLSAT 13.1400 -0.98%
23/12/08 17:15 DINOPL 454.3000 -0.37%
23/12/08 17:15 JSW 44.9100 5.30%
23/12/08 17:15 KETY 725.0000 0.97%
23/12/08 17:15 KGHM 117.9500 0.60%
23/12/08 17:15 KRUK 467.4000 0.43%
23/12/08 17:15 LPP 16 260.0000 0.87%
23/12/08 17:15 MBANK 560.0000 0.76%
23/12/08 17:15 ORANGEPL 8.2100 -
23/12/08 17:15 PEKAO 147.6000 0.20%
23/12/08 17:15 PEPCO 24.5000 -0.41%
23/12/08 17:15 PGE 8.8800 0.23%
23/12/08 17:15 PKNORLEN 62.0100 2.23%
23/12/08 17:15 PZU 48.1600 0.46%
23/12/08 17:15 SANPL 510.5000 0.39%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".