Reklama
Piątek, 08 listopada 2024
Warszawa18:27Nowy Jork12:27Tokio02:27Londyn17:27

PKOBP (PKO)59.5800-0.70%

2024-11-08  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy PKOBP
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Adres: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PKOBP WIG20
1 tydzień 7.53 % 4.76 %
2 tygodnie 6.80 % 2.89 %
1 miesiąc 10.82 % 0.83 %
3 miesiące 20.39 % 3.31 %
6 miesięcy -1.02 % -8.93 %
1 rok 38.95 % 6.56 %
2 lata 125.31 % 42.78 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PKOBP

Podstawowe dane PKOBP

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentrując się na wypracowywaniu solidnego zysku dla akcjonariuszy Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe przy konserwatywnym podejściu do zarządzania ryzykiem.
Nazwa:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
NIP:
525-000-77-38
Regon:
16298263
Strona www :
www.pkobp.pl
Adres email :
ir@pkobp.pl
Skrót:
PKO
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/11/08 17:15 ALIOR 95.8000 -1.30%
24/11/08 17:15 BNPPPL 91.4000 -0.65%
24/11/08 17:15 BOS 12.4500 0.40%
24/11/08 17:15 GETIN 0.6340 0.48%
24/11/08 17:15 HANDLOWY 91.0000 -0.33%
- - IDEABANK - -
24/11/08 17:15 INGBSK 253.5000 -0.59%
24/11/08 17:15 MBANK 584.0000 -2.28%
24/11/08 17:15 MILLENNIUM 9.0500 1.69%
24/11/08 17:15 PEKAO 155.1000 -0.32%
24/11/08 17:15 SANPL 473.8000 -2.43%
24/11/08 17:15 SANTANDER 19.1800 -2.17%
24/11/08 17:15 UNICREDIT 171.6000 -2.24%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/11/08 17:15 ALIOR 95.8000 -1.30%
24/11/08 17:15 ALLEGRO 34.6500 -1.37%
24/11/08 17:15 BUDIMEX 506.5000 -2.41%
24/11/08 17:15 CDPROJEKT 161.0000 -1.23%
24/11/08 17:15 CYFRPLSAT 12.2250 -0.20%
24/11/08 17:15 DINOPL 394.0000 14.20%
24/11/08 17:15 JSW 27.5500 -1.04%
24/11/08 17:15 KETY 695.5000 -3.40%
24/11/08 17:15 KGHM 146.6500 -3.17%
24/11/08 17:15 KRUK 435.8000 -0.68%
24/11/08 17:15 LPP 14 750.0000 -1.34%
24/11/08 17:15 MBANK 584.0000 -2.28%
24/11/08 17:15 ORANGEPL 7.7760 1.09%
24/11/08 17:15 PEKAO 155.1000 -0.32%
24/11/08 17:15 PEPCO 17.7100 -0.31%
24/11/08 17:15 PGE 6.9240 0.17%
24/11/08 17:15 PKNORLEN 52.6000 -2.05%
24/11/08 17:15 PZU 41.1500 -1.34%
24/11/08 17:15 SANPL 473.8000 -2.43%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".