| Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-08 | 2017-02-01 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2017-01-23 | 2017-01-17 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-12-08 | 2016-12-01 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-09-20 | 2016-09-19 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-07-18 | 2016-07-11 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
| Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
| 2016-04-28 | 2016-04-27 | GOLDMAN SACHS | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-04-20 | 2016-04-19 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
| 2016-04-20 | 2016-04-11 | Credit Suisse | Zobacz szczegóły raportu | |
