Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-15 | 17:05 | WIG20 | 2 866.16 | 1.04% | 29.58 | |
wykres | 2025-09-15 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 277.00 | -0.07% | -6.30 | |
wykres | 2025-09-15 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 896.90 | 0.92% | 71.70 | |
wykres | 2025-09-15 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 748.86 | 0.21% | 50.66 | |
wykres | 2025-09-15 | 17:13 | Wegry-BUX | 100 640.60 | -0.55% | -559.40 | |
wykres | 2025-09-16 | 03:57 | Japonia-Nikkei 225 | 44 949.10 | 0.40% | 180.91 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:05 | US-30_CFDi | 45 883.00 | 0.11% | 49.00 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 615.30 | 0.47% | 30.99 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 293.70 | 0.84% | 201.60 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 45 892.00 | 0.13% | 59.00 | |
wykres | 2025-09-15 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 615.20 | 0.43% | 28.20 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 24 293.50 | 0.85% | 203.90 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/09/15 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 67.51 | 1.02% | 0.68 | |
wykres | 25/09/16 | 04:12 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 679.46 | -0.04% | -1.40 | |
wykres | 25/09/15 | 22:53 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 42.72 | 1.40% | 0.59 | |
wykres | 25/09/15 | 22:53 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 407.69 | 0.58% | 8.18 | |
wykres | 25/09/15 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 10 174.00 | 1.06% | 107.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-15 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2489 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6124 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5462 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9149 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-15 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0914 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-15 | 22:53 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1762 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-16 | 04:12 | Bitcoin (BTC/USD) | 115.0000 | -0.14% | -158.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-09-13 | 4 507.00 | 0.33 % |
Olej napędowy | 2025-09-13 | 4 657.00 | 0.34 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/15 | 17:15 | WIG | 107 484.0000 | 1.01% | |
25/09/15 | 17:15 | WIG20 | 2 866.1600 | 1.04% | |
25/09/15 | 17:15 | WIG30 | 3 731.4000 | 1.09% | |
25/09/15 | 17:15 | mWIG40 | 7 980.0500 | 1.24% | |
25/09/15 | 17:15 | sWIG80 | 30 003.5000 | -0.07% | |
25/09/15 | 17:15 | FW20U25 | 2 865.0000 | 0.95% | |
25/09/15 | 17:15 | CDPROJEKT | 257.0000 | 1.86% | |
25/09/15 | 17:15 | KGHM | 141.0000 | 1.33% | |
25/09/15 | 17:15 | LPP | 18 315.0000 | 0.69% | |
25/09/15 | 17:15 | ORANGEPL | 9.1440 | -0.31% | |
25/09/15 | 17:15 | PEKAO | 180.2000 | 0.33% | |
25/09/15 | 17:15 | PGE | 11.3350 | 3.05% | |
25/09/15 | 17:15 | PKNORLEN | 82.7500 | 1.86% | |
25/09/15 | 17:15 | PKOBP | 71.8200 | -0.08% | |
25/09/15 | 17:15 | PZU | 62.1000 | 1.21% | |
25/09/15 | 17:15 | SANPL | 504.4000 | 1.51% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW