Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-01-27 | 17:03 | WIG20 | 1 911.50 | -0.01% | -0.11 | |
wykres | 2023-01-27 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 765.20 | 0.05% | 4.10 | |
wykres | 2023-01-27 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 097.20 | 0.02% | 1.20 | |
wykres | 2023-01-27 | 17:46 | Niemcy-DAX | 15 150.03 | 0.11% | 17.23 | |
wykres | 2023-01-27 | 17:10 | Wegry-BUX | 46 645.41 | -0.37% | -172.49 | |
wykres | 2023-01-27 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 27 382.56 | 0.10% | 19.81 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:39 | US-30_CFDi | 34 046.00 | 0.29% | 97.00 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:39 | SP-500_CFDi | 4 076.60 | 0.40% | 16.20 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:39 | NQ-100_CFDi | 12 190.60 | 1.16% | 139.20 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:38 | US-30-f_CFDi | 34 041.00 | 0.27% | 92.00 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:38 | SP-500-f_CFDi | 4 075.20 | 0.37% | 15.10 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:38 | NQ-100-f_CFDi | 12 192.00 | 1.17% | 140.70 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/01/27 | 19:29 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 86.16 | -1.44% | -1.26 | |
wykres | 23/01/27 | 19:39 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 930.06 | 0.04% | 0.79 | |
wykres | 23/01/27 | 19:39 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.55 | -1.54% | -0.37 | |
wykres | 23/01/27 | 19:39 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 014.31 | -0.73% | -7.49 | |
wykres | 23/01/27 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 267.00 | -1.09% | -102.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-01-27 | 19:38 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.7055 | -0.08% | -0.0039 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:38 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.3329 | 0.23% | 0.0100 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:38 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7022 | 0.12% | 0.0055 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:38 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3661 | -0.00% | -0.0001 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2086 | -0.51% | -0.0062 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:39 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0860 | -0.30% | -0.0033 | |
wykres | 2023-01-27 | 19:39 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 1.0008 | -0.20% | -0.0020 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-01-26 | 5 473.00 | 0.46 % |
Olej napędowy | 2023-01-26 | 6 219.00 | -0.06 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/01/27 | 17:15 | WIG | 61 269.7000 | 0.06% | |
23/01/27 | 17:15 | WIG20 | 1 911.5000 | -0.01% | |
23/01/27 | 17:15 | WIG30 | 2 337.8200 | -0.16% | |
23/01/27 | 17:15 | mWIG40 | 4 342.8900 | 0.08% | |
23/01/27 | 17:15 | sWIG80 | 19 285.7000 | 0.79% | |
23/01/27 | 17:15 | FW20H23 | 1 933.0000 | -0.26% | |
22/10/28 | 17:15 | PGNIG | 5.1480 | - | |
23/01/27 | 17:15 | KGHM | 146.2000 | -2.04% | |
23/01/27 | 17:15 | LPP | 10 400.0000 | 0.10% | |
23/01/27 | 17:15 | ORANGEPL | 7.0940 | 1.37% | |
23/01/27 | 17:15 | PEKAO | 91.4800 | -1.12% | |
23/01/27 | 17:15 | PGE | 7.5600 | 0.08% | |
23/01/27 | 17:15 | PKNORLEN | 67.5600 | 3.75% | |
23/01/27 | 17:15 | PKOBP | 32.2200 | -1.26% | |
23/01/27 | 17:15 | PZU | 36.5100 | -0.81% | |
23/01/27 | 17:15 | SANPL | 282.4000 | -0.70% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW