Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-01-21 | 13:25 | WIG20 | 1 969.04 | -0.86% | -17.05 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Londyn_CFDi | 6 746.20 | 0.09% | 5.80 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Francja_CFDi | 5 615.90 | -0.22% | -12.50 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:09 | Niemcy-DAX | 13 990.27 | 0.49% | 68.87 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:05 | Wegry-BUX | 44 238.20 | 0.31% | 134.80 | |
wykres | 2021-01-21 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 28 756.86 | 0.80% | 233.60 | |
wykres | 2021-01-20 | 22:05 | US-30_CFDi | 31 188.00 | 0.83% | 257.00 | |
wykres | 2021-01-20 | 22:05 | SP-500_CFDi | 3 851.90 | 1.40% | 53.00 | |
wykres | 2021-01-20 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 13 296.40 | 2.31% | 299.90 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | US-30-f_CFDi | 31 156.00 | 0.20% | 61.00 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | SP-500-f_CFDi | 3 854.30 | 0.25% | 9.80 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | NQ-100-f_CFDi | 13 354.00 | 0.37% | 49.00 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 21/01/21 | 13:24 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 55.75 | 0.02% | 0.01 | |
wykres | 21/01/21 | 13:24 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 872.00 | 0.01% | 0.21 | |
wykres | 21/01/21 | 13:24 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 25.91 | 0.31% | 0.08 | |
wykres | 21/01/21 | 13:24 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 131.00 | 1.57% | 17.50 | |
wykres | 21/01/21 | 13:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 066.00 | 0.35% | 28.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.5281 | -0.13% | -0.0057 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7268 | -0.48% | -0.0180 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.2044 | -0.13% | -0.0053 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1177 | 0.08% | 0.0040 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2669 | -0.20% | -0.0025 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.2150 | 0.36% | 0.0044 | |
wykres | 2021-01-21 | 13:24 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 1.0770 | - | 0.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2021-01-21 | 3 644.00 | 0.21 % |
Olej napędowy | 2021-01-21 | 3 716.00 | -0.09 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
21/01/20 | 17:15 | WIG | 58 114.6000 | 0.12% | |
21/01/20 | 17:15 | WIG20 | 1 986.0900 | 0.30% | |
21/01/20 | 17:15 | WIG30 | 2 342.9300 | 0.23% | |
21/01/20 | 17:15 | mWIG40 | 4 191.8300 | -0.52% | |
21/01/20 | 17:15 | sWIG80 | 17 281.7000 | 0.04% | |
21/01/20 | 17:15 | FW20H21 | 1 987.0000 | 0.15% | |
21/01/20 | 17:15 | KGHM | 198.1500 | 1.30% | |
21/01/20 | 17:15 | LPP | 7 765.0000 | 0.26% | |
21/01/20 | 17:15 | ORANGEPL | 6.4400 | 1.02% | |
21/01/20 | 17:15 | PEKAO | 66.7000 | 0.54% | |
21/01/20 | 17:15 | PGE | 7.1760 | -1.08% | |
21/01/20 | 17:15 | PGNIG | 5.8300 | -0.44% | |
21/01/20 | 17:15 | PKNORLEN | 60.4800 | -0.30% | |
21/01/20 | 17:15 | PKOBP | 30.4700 | 0.76% | |
21/01/20 | 17:15 | PZU | 31.2700 | 0.87% | |
21/01/20 | 17:15 | SANPL | 194.2000 | -0.72% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW