| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | WIG20 | 3 806.74 | -0.32% | -12.15 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | Londyn_CFDi | 10 524.40 | -0.05% | -5.00 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | Francja_CFDi | 8 387.70 | 0.25% | 20.80 | |
| wykres | 2026-07-15 | 15:58 | Niemcy-DAX | 25 018.68 | -0.51% | -128.32 | |
| wykres | 2026-07-15 | 15:55 | Wegry-BUX | 141 942.40 | -0.98% | -1 405.60 | |
| wykres | 2026-07-15 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 68 751.51 | 1.49% | 1 008.01 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | US-30_CFDi | 52 691.00 | 0.35% | 183.00 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | SP-500_CFDi | 7 576.50 | 0.44% | 32.90 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | NQ-100_CFDi | 29 652.50 | 0.22% | 66.30 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:12 | US-30-f_CFDi | 52 651.00 | 0.23% | 122.00 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:12 | SP-500-f_CFDi | 7 574.70 | 0.32% | 24.20 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:12 | NQ-100-f_CFDi | 29 651.50 | 0.21% | 63.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/15 | 16:13 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 84.69 | -1.22% | -1.05 | |
| wykres | 26/07/15 | 16:13 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 064.94 | 0.37% | 14.81 | |
| wykres | 26/07/15 | 16:13 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 58.44 | -0.38% | -0.22 | |
| wykres | 26/07/15 | 16:13 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 657.44 | 1.59% | 25.99 | |
| wykres | 26/07/15 | 15:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 629.00 | 0.20% | 27.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3253 | -0.00% | -0.0002 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:12 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7833 | -0.12% | -0.0044 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:12 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6791 | -0.00% | -0.0002 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:12 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0863 | 0.30% | 0.0154 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:12 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2055 | -0.06% | -0.0007 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1432 | 0.11% | 0.0012 | |
| wykres | 2026-07-15 | 16:13 | Bitcoin (BTC/USD) | 65.0000 | 1.34% | 863.6400 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-15 | 5 641.00 | 2.50 % |
| Olej napędowy | 2026-07-15 | 6 067.00 | 2.55 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/14 | 17:15 | WIG | 143 780.0000 | 0.91% | |
| 26/07/14 | 17:15 | WIG20 | 3 818.8900 | 1.23% | |
| 26/07/14 | 17:15 | WIG30 | 4 839.7200 | 1.24% | |
| 26/07/14 | 17:15 | mWIG40 | 10 009.3000 | 0.11% | |
| 26/07/14 | 17:15 | sWIG80 | 30 814.4000 | -0.94% | |
| 26/07/14 | 17:15 | FW20U26 | 3 801.0000 | 1.36% | |
| 26/07/14 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.6000 | 0.26% | |
| 26/07/14 | 17:15 | ERSTEPL | 688.0000 | 0.12% | |
| 26/07/14 | 17:15 | KGHM | 319.4000 | 4.57% | |
| 26/07/14 | 17:15 | LPP | 19 650.0000 | 2.02% | |
| 26/07/14 | 17:15 | ORANGEPL | 14.5050 | -0.65% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PEKAO | 237.0000 | -2.59% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PGE | 9.4960 | 0.13% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PKNORLEN | 146.0000 | 1.39% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PKOBP | 110.5000 | -1.16% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PZU | 69.1400 | 0.46% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
