Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-30 | 17:05 | WIG20 | 2 737.86 | -2.60% | -73.02 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 494.90 | 0.37% | 31.40 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 593.90 | 0.50% | 38.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 496.98 | 0.32% | 71.18 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:14 | Wegry-BUX | 92 196.43 | -0.74% | -685.67 | |
wykres | 2025-04-30 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 36 045.38 | 0.57% | 205.30 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | US-30_CFDi | 40 440.00 | -0.22% | -88.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | SP-500_CFDi | 5 532.40 | -0.51% | -28.40 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | NQ-100_CFDi | 19 432.90 | -0.57% | -112.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | US-30-f_CFDi | 40 438.00 | -0.32% | -130.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | SP-500-f_CFDi | 5 532.10 | -0.56% | -31.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | NQ-100-f_CFDi | 19 433.50 | -0.61% | -118.70 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/30 | 20:18 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 61.23 | -2.95% | -1.86 | |
wykres | 25/04/30 | 20:27 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 301.76 | -0.52% | -17.26 | |
wykres | 25/04/30 | 20:27 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.66 | -0.81% | -0.27 | |
wykres | 25/04/30 | 20:27 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 969.57 | -1.20% | -11.80 | |
wykres | 25/04/30 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 106.00 | -3.43% | -323.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2841 | 0.41% | 0.0176 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7762 | 0.80% | 0.0300 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5863 | 0.85% | 0.0388 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0372 | 0.28% | 0.0142 | |
wykres | 2025-04-30 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0592 | 0.27% | 0.0028 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1345 | -0.38% | -0.0043 | |
wykres | 2025-04-30 | 20:27 | Bitcoin (BTC/USD) | 94.0000 | -0.61% | -579.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-30 | 4 476.00 | 0.11 % |
Olej napędowy | 2025-04-30 | 4 517.00 | -0.15 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 17:15 | WIG | 98 722.9000 | -2.08% | |
25/04/30 | 17:15 | WIG20 | 2 737.8600 | -2.60% | |
25/04/30 | 17:15 | WIG30 | 3 525.0700 | -2.27% | |
25/04/30 | 17:15 | mWIG40 | 7 598.6500 | -0.74% | |
25/04/30 | 17:15 | sWIG80 | 27 551.4000 | -0.96% | |
25/04/30 | 17:15 | FW20M25 | 2 724.0000 | -2.61% | |
25/04/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 232.9000 | -0.43% | |
25/04/30 | 17:15 | KGHM | 119.5500 | -3.98% | |
25/04/30 | 17:15 | LPP | 15 400.0000 | -1.28% | |
25/04/30 | 17:15 | ORANGEPL | 9.6980 | 0.21% | |
25/04/30 | 17:15 | PEKAO | 188.3500 | -2.21% | |
25/04/30 | 17:15 | PGE | 8.2320 | -0.53% | |
25/04/30 | 17:15 | PKNORLEN | 68.2300 | -0.73% | |
25/04/30 | 17:15 | PKOBP | 72.3800 | -4.56% | |
25/04/30 | 17:15 | PZU | 58.8400 | -1.74% | |
25/04/30 | 17:15 | SANPL | 577.2000 | -4.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW