Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-09-11 | 17:05 | WIG20 | 2 262.33 | -1.96% | -45.21 | |
wykres | 2024-09-11 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 193.90 | -0.15% | -12.10 | |
wykres | 2024-09-11 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 396.80 | -0.15% | -10.80 | |
wykres | 2024-09-11 | 17:45 | Niemcy-DAX | 18 330.27 | 0.35% | 64.37 | |
wykres | 2024-09-11 | 17:10 | Wegry-BUX | 71 805.06 | 0.09% | 62.26 | |
wykres | 2024-09-11 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 35 619.77 | -1.50% | -539.30 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:05 | US-30_CFDi | 40 862.00 | 0.31% | 125.00 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:01 | SP-500_CFDi | 5 554.10 | 1.07% | 58.60 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 237.30 | 2.17% | 408.20 | |
wykres | 2024-09-11 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 40 887.00 | 0.38% | 153.00 | |
wykres | 2024-09-11 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 558.90 | 1.15% | 63.20 | |
wykres | 2024-09-11 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 19 253.60 | 2.25% | 423.90 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/09/11 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 70.61 | 1.29% | 0.90 | |
wykres | 24/09/11 | 22:50 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 512.76 | -0.14% | -3.50 | |
wykres | 24/09/11 | 22:50 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 28.70 | 0.98% | 0.28 | |
wykres | 24/09/11 | 22:50 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 956.89 | 1.40% | 13.22 | |
wykres | 24/09/11 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 131.00 | 1.22% | 110.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-09-11 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2886 | 0.20% | 0.0084 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8934 | 0.27% | 0.0104 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5682 | -0.41% | -0.0189 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0783 | -0.04% | -0.0021 | |
wykres | 2024-09-11 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0826 | 0.45% | 0.0049 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:50 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1015 | -0.07% | -0.0008 | |
wykres | 2024-09-11 | 22:50 | Bitcoin (BTC/USD) | 57.0000 | -0.43% | -248.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-09-11 | 4 413.00 | -0.41 % |
Olej napędowy | 2024-09-11 | 4 555.00 | -0.75 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/09/11 | 17:15 | WIG | 79 874.0000 | -1.68% | |
24/09/11 | 17:15 | WIG20 | 2 262.3300 | -1.96% | |
24/09/11 | 17:15 | WIG30 | 2 851.5900 | -1.73% | |
24/09/11 | 17:15 | mWIG40 | 5 946.8200 | -1.23% | |
24/09/11 | 17:15 | sWIG80 | 23 810.6000 | -1.14% | |
24/09/11 | 17:15 | FW20U24 | 2 232.0000 | -2.23% | |
24/09/11 | 17:15 | CDPROJEKT | 164.7000 | 1.54% | |
24/09/11 | 17:15 | KGHM | 131.7000 | 0.15% | |
24/09/11 | 17:15 | LPP | 13 670.0000 | -2.36% | |
24/09/11 | 17:15 | ORANGEPL | 8.7360 | -0.30% | |
24/09/11 | 17:15 | PEKAO | 147.0000 | -1.54% | |
24/09/11 | 17:15 | PGE | 6.9380 | -0.80% | |
24/09/11 | 17:15 | PKNORLEN | 60.2700 | -0.90% | |
24/09/11 | 17:15 | PKOBP | 54.0200 | -4.52% | |
24/09/11 | 17:15 | PZU | 45.5000 | -1.52% | |
24/09/11 | 17:15 | SANPL | 459.8000 | -8.55% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW