Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-12-06 | 17:05 | WIG20 | 2 309.81 | 0.48% | 11.03 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 515.40 | 0.34% | 25.60 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 436.00 | 0.66% | 49.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:46 | Niemcy-DAX | 16 656.44 | 0.75% | 123.34 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:10 | Wegry-BUX | 58 447.63 | 0.03% | 15.33 | |
wykres | 2023-12-06 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 33 445.90 | 2.00% | 670.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:22 | US-30_CFDi | 36 147.00 | 0.06% | 22.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:22 | SP-500_CFDi | 4 564.50 | -0.06% | -2.70 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:22 | NQ-100_CFDi | 15 853.10 | -0.15% | -24.60 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:20 | US-30-f_CFDi | 36 140.00 | 0.04% | 15.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:20 | SP-500-f_CFDi | 4 564.60 | -0.05% | -2.40 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:20 | NQ-100-f_CFDi | 15 855.80 | -0.13% | -20.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/12/06 | 19:12 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 74.43 | -3.63% | -2.80 | |
wykres | 23/12/06 | 19:22 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 028.24 | 0.42% | 8.50 | |
wykres | 23/12/06 | 19:22 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.89 | -1.08% | -0.26 | |
wykres | 23/12/06 | 19:22 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 891.35 | -1.24% | -11.21 | |
wykres | 23/12/06 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 241.00 | -1.20% | -100.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-12-06 | 19:21 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3280 | 0.11% | 0.0047 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:21 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0160 | 0.29% | 0.0118 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:21 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5896 | 0.30% | 0.0137 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:21 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0496 | 0.13% | 0.0067 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:21 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1389 | - | 0.0000 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:22 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0777 | -0.19% | -0.0020 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:22 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9430 | -0.18% | -0.0017 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-12-06 | 4 765.00 | -0.21 % |
Olej napędowy | 2023-12-06 | 5 054.00 | -0.02 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/06 | 17:15 | WIG | 77 161.4000 | 0.38% | |
23/12/06 | 17:15 | WIG20 | 2 309.8100 | 0.48% | |
23/12/06 | 17:15 | WIG30 | 2 869.0900 | 0.33% | |
23/12/06 | 17:15 | mWIG40 | 5 729.4400 | 0.01% | |
23/12/06 | 17:15 | sWIG80 | 22 092.4000 | 0.47% | |
23/12/06 | 17:15 | FW20Z23 | 2 316.0000 | 0.74% | |
23/12/06 | 17:15 | CDPROJEKT | 108.5000 | 0.70% | |
23/12/06 | 17:15 | KGHM | 119.4000 | 0.51% | |
23/12/06 | 17:15 | LPP | 16 310.0000 | 0.06% | |
23/12/06 | 17:15 | ORANGEPL | 8.2040 | -0.17% | |
23/12/06 | 17:15 | PEKAO | 146.4500 | -0.27% | |
23/12/06 | 17:15 | PGE | 8.9060 | 0.88% | |
23/12/06 | 17:15 | PKNORLEN | 61.3100 | 1.62% | |
23/12/06 | 17:15 | PKOBP | 49.4300 | 0.26% | |
23/12/06 | 17:15 | PZU | 48.9000 | 2.07% | |
23/12/06 | 17:15 | SANPL | 507.5000 | -1.07% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW