- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/09 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 089 461.00 | 0.47% | ||
| 26/01/09 | 21:56 | Brazylia-BOV | 163 370.00 | 0.27% | ||
| 26/01/09 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 32 612.93 | 0.72% | ||
| 26/01/09 | 22:01 | Meksyk-IPC | 66 063.00 | 0.83% | ||
| 26/01/09 | 17:05 | WIG20 | 3 275.88 | 1.30% | ||
| 26/01/09 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 124.60 | 0.80% | ||
| 26/01/09 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 362.10 | 1.44% | ||
| 26/01/09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 261.64 | 0.53% | ||
| 26/01/09 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 997.47 | 1.60% | ||
| 26/01/09 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 13 421.82 | 0.50% | ||
| 26/01/09 | 17:10 | Wegry-BUX | 116 510.10 | 0.52% | ||
| 26/01/09 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 097.30 | 0.25% | ||
| 26/01/09 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 45 719.26 | 0.10% | ||
| 26/01/09 | 16:10 | Turcja-XU100 | 12 200.95 | 0.93% | ||
| 26/01/09 | 17:46 | Holandia-AEX | 988.17 | 2.40% | ||
| 26/01/09 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 504.00 | 0.48% | ||
| 26/01/09 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 966.30 | 0.65% | ||
| 26/01/09 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 766.20 | 1.02% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
