- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/03/27 | 20:58 | Argentyna-Merval | 2 795 382.00 | 0.94% | ||
| 26/03/27 | 21:03 | Brazylia-BOV | 181 228.00 | -0.82% | ||
| 26/03/27 | 21:01 | Kanada-S&P/TSX | 31 960.65 | 0.23% | ||
| 26/03/27 | 21:12 | Meksyk-IPC | 66 683.86 | -0.56% | ||
| 26/03/27 | 17:01 | WIG20 | 3 268.55 | -1.15% | ||
| 26/03/27 | 17:38 | Londyn_CFDi | 9 967.40 | -0.05% | ||
| 26/03/27 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 702.00 | -0.87% | ||
| 26/03/27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 300.75 | -1.38% | ||
| 26/03/27 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 505.80 | -1.10% | ||
| 26/03/27 | 17:32 | Szwajcaria-SMI | 12 570.26 | -0.57% | ||
| 26/03/27 | 17:14 | Wegry-BUX | 121 718.10 | -0.65% | ||
| 26/03/27 | 16:54 | Rosja-RTS | 1 083.10 | 0.11% | ||
| 26/03/27 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 43 379.10 | -0.74% | ||
| 26/03/27 | 16:10 | Turcja-XU100 | 12 698.19 | -0.23% | ||
| 26/03/27 | 17:46 | Holandia-AEX | 960.22 | -1.09% | ||
| 26/03/27 | 21:05 | US-30_CFDi | 45 167.00 | -1.73% | ||
| 26/03/27 | 21:00 | SP-500_CFDi | 6 361.50 | -1.79% | ||
| 26/03/27 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 23 132.70 | -1.93% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
