- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/16 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 933 230.00 | 0.22% | ||
| 26/01/16 | 21:56 | Brazylia-BOV | 164 800.00 | -0.46% | ||
| 26/01/16 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 33 040.55 | 0.04% | ||
| 26/01/16 | 22:01 | Meksyk-IPC | 67 141.00 | 0.74% | ||
| 26/01/16 | 17:05 | WIG20 | 3 283.42 | -0.70% | ||
| 26/01/16 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 235.30 | -0.04% | ||
| 26/01/16 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 258.90 | -0.65% | ||
| 26/01/16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 297.13 | -0.22% | ||
| 26/01/16 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 029.45 | -0.20% | ||
| 26/01/16 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 13 413.59 | -0.50% | ||
| 26/01/16 | 17:13 | Wegry-BUX | 122 311.20 | 1.35% | ||
| 26/01/16 | 16:39 | Rosja-RTS | 1 106.50 | 2.11% | ||
| 26/01/16 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 45 799.69 | -0.11% | ||
| 26/01/16 | 16:05 | Turcja-XU100 | 12 668.52 | 1.70% | ||
| 26/01/16 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 010.21 | -0.08% | ||
| 26/01/16 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 359.00 | -0.17% | ||
| 26/01/16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 940.00 | -0.06% | ||
| 26/01/16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 529.20 | -0.07% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
