- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/23 | 21:02 | Argentyna-Merval | 3 093 534.50 | 0.88% | ||
| 26/01/23 | 21:54 | Brazylia-BOV | 178 859.00 | 1.86% | ||
| 26/01/23 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 33 144.98 | 0.43% | ||
| 26/01/23 | 21:59 | Meksyk-IPC | 68 195.98 | -0.17% | ||
| 26/01/23 | 17:05 | WIG20 | 3 299.55 | -1.27% | ||
| 26/01/23 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 143.40 | -0.07% | ||
| 26/01/23 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 143.10 | -0.07% | ||
| 26/01/23 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 900.71 | 0.18% | ||
| 26/01/23 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 948.20 | -0.10% | ||
| 26/01/23 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 13 147.13 | -0.60% | ||
| 26/01/23 | 17:08 | Wegry-BUX | 125 061.80 | -0.11% | ||
| 26/01/23 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 152.20 | 0.48% | ||
| 26/01/23 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 44 831.60 | -0.58% | ||
| 26/01/23 | 16:05 | Turcja-XU100 | 12 992.71 | 1.10% | ||
| 26/01/23 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 000.12 | -0.01% | ||
| 26/01/23 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 099.00 | -0.58% | ||
| 26/01/23 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 915.60 | 0.03% | ||
| 26/01/23 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 605.40 | 0.34% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
