- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/02/09 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 976 664.00 | -0.02% | ||
| 26/02/09 | 21:56 | Brazylia-BOV | 186 241.00 | 1.80% | ||
| 26/02/09 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 33 023.32 | 1.70% | ||
| 26/02/09 | 22:01 | Meksyk-IPC | 71 509.00 | 0.99% | ||
| 26/02/10 | 09:10 | WIG20 | 3 423.93 | -0.24% | ||
| 26/02/10 | 09:10 | Londyn_CFDi | 10 367.10 | -0.18% | ||
| 26/02/10 | 09:10 | Francja_CFDi | 8 350.90 | 0.33% | ||
| 26/02/09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 014.87 | 1.19% | ||
| 26/02/09 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 059.01 | 1.00% | ||
| 26/02/09 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 13 517.73 | 0.10% | ||
| 26/02/09 | 17:13 | Wegry-BUX | 129 854.10 | -0.14% | ||
| 26/02/10 | 09:10 | Rosja-RTS | 1 109.90 | 0.43% | ||
| 26/02/10 | 09:03 | Wlochy-FTSE MIB | 46 869.00 | 0.10% | ||
| 26/02/10 | 08:52 | Turcja-XU100 | 13 857.56 | 0.14% | ||
| 26/02/09 | 17:46 | Holandia-AEX | 999.03 | 0.37% | ||
| 26/02/09 | 22:05 | US-30_CFDi | 50 136.00 | 0.04% | ||
| 26/02/09 | 22:01 | SP-500_CFDi | 6 964.80 | 0.47% | ||
| 26/02/09 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 268.10 | 0.77% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
