- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 25/12/01 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 060 289.00 | 1.12% | ||
| 25/12/01 | 21:55 | Brazylia-BOV | 158 611.00 | -0.29% | ||
| 25/12/01 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 31 101.78 | -0.90% | ||
| 25/12/01 | 22:01 | Meksyk-IPC | 63 551.00 | 0.07% | ||
| 25/12/02 | 12:08 | WIG20 | 2 971.70 | -1.19% | ||
| 25/12/02 | 12:08 | Londyn_CFDi | 9 759.70 | 0.59% | ||
| 25/12/02 | 12:08 | Francja_CFDi | 8 126.50 | 0.36% | ||
| 25/12/02 | 11:52 | Niemcy-DAX | 23 750.23 | 0.68% | ||
| 25/12/02 | 11:52 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 703.89 | 0.60% | ||
| 25/12/02 | 11:52 | Szwajcaria-SMI | 12 894.71 | 0.30% | ||
| 25/12/02 | 11:50 | Wegry-BUX | 110 277.60 | -0.12% | ||
| 25/12/02 | 12:00 | Rosja-RTS | 1 087.80 | -0.11% | ||
| 25/12/02 | 11:25 | Wlochy-FTSE MIB | 43 496.00 | 0.55% | ||
| 25/12/02 | 11:05 | Turcja-XU100 | 11 141.17 | 0.22% | ||
| 25/12/02 | 11:51 | Holandia-AEX | 949.40 | 0.19% | ||
| 25/12/01 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 289.00 | -0.89% | ||
| 25/12/01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 812.60 | -0.53% | ||
| 25/12/01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 342.80 | -0.36% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl
