Reklama
Wtorek, 22 października 2024
Warszawa11:56Nowy Jork05:56Tokio18:56Londyn10:56
Reklama

Stopy zwrotu z akcji firm notowanych na GPW na dzien 2024-10-22

Nazwa   Kurs odniesienia   1 tydz.   2 tyg.   1 mies.   3 mies.   6 mies.   1 rok   2 lata  
06MAGNA 2.9950 2.01 2.01 0.00 -0.65 -11.08 -21.39 17.76
08OCTAVA 0.8950 1.63 1.63 1.63 -2.09 -8.33 -4.59 -15.00
11BIT 259.0000 -2.88 -6.90 -49.81 -55.37 -50.37 -58.46 -47.27
ATAL 52.6000 4.38 3.97 4.80 4.80 -13.67 -13.25 99.24
3RGAMES 0.2710 0.00 -5.90 -6.55 -18.86 -2.52 -37.56 -36.68
ALTA 2.4000 -10.00 5.65 -22.12 -19.00 13.02 42.94 80.67
ABPL 103.0000 -3.43 -2.04 -1.03 -5.62 3.90 46.93 122.79
ASSECOBS 54.6000 0.00 -0.36 -5.08 -1.41 -5.08 31.15 93.77
ACAUTOGAZ 27.0000 0.00 2.59 1.09 -0.72 -8.88 -7.67 11.24
ASSECOPOL 89.4500 4.41 7.27 4.47 6.95 17.65 21.29 39.21
ACTION 17.8600 0.67 0.34 -2.29 -13.43 -8.85 -2.50 33.73
ADIUVO 0.2880 2.31 0.98 -4.91 1.31 -67.02 -62.29 -68.94
AGORA 9.9000 3.10 7.88 4.06 -7.50 -8.35 7.42 110.98
AGROTON 3.5500 1.94 0.55 1.94 7.31 21.12 25.26 -10.27
ALLEGRO 34.7000 -2.00 2.64 -2.32 -0.37 7.15 21.95 75.76
AIGAMES 1.1650 -14.68 16.59 -0.46 -17.31 -30.65 -28.33 -35.63
ALTUS 2.4900 -2.72 0.00 -9.09 2.46 -17.49 14.68 100.00
AILLERON 20.0000 0.00 -0.71 9.28 25.30 36.45 9.74 76.69
ALIOR 93.5000 -0.08 7.00 1.61 -2.62 -9.05 52.71 260.69
AMBRA 26.8000 5.43 7.09 13.33 5.43 -2.51 -9.93 34.65
AMICA 59.3000 6.47 6.86 0.17 -10.30 -18.34 -19.57 -14.08
ANSWEAR 24.7500 1.62 8.19 20.10 3.29 3.51 -14.92 28.45
APSENERGY 2.4000 -2.04 -5.88 -11.11 0.00 -31.23 -42.86 -14.89
AMPLI 1.0400 9.47 0.00 -9.57 4.00 0.97 -11.86 1.96
APLISENS 18.2000 -8.97 -14.25 -12.99 -21.81 -22.83 -20.05 44.31
AUTOPARTN 22.5500 -1.54 0.67 1.82 2.05 -11.81 -5.88 88.55
APATOR 18.9200 -4.03 -2.11 -5.21 5.22 28.18 23.73 37.48
ARCHICOM 33.0000 2.78 8.82 16.03 7.42 -7.50 39.92 79.03
ARTIFEX 18.5000 -4.04 -12.44 -17.39 -13.64 -34.26 2.70 231.01
ASBIS 19.5600 1.69 -0.50 -0.60 -15.53 -21.03 -27.90 14.11
ASSECOSEE 49.8000 2.20 5.15 3.24 2.20 0.00 13.33 23.79
ASMGROUP 0.2400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -44.95 -46.67
ASTARTA 30.6500 0.81 1.63 3.67 13.09 11.87 3.32 49.52
ARCTIC 18.4800 -3.77 -0.85 -2.51 -17.01 -12.16 15.06 -1.89
ATENDE 2.8000 0.35 0.00 -1.05 -4.70 -6.58 -9.55 17.84
ATMGRUPA 4.3200 -0.23 -1.14 0.47 -3.36 35.00 30.91 41.64
ATLANTAPL 16.6000 -5.62 -5.35 -3.17 -10.16 -13.40 58.49 115.38
ATREM 11.6000 -0.43 -1.29 0.00 -5.35 -7.26 76.92 253.85
ATLANTIS 2.4700 -2.72 0.40 -0.79 0.00 6.38 525.00 142.72
GRUPAAZOTY 20.0800 0.51 -3.00 -4.03 7.98 -13.38 -19.32 -37.02
AWBUD 0.9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIRWAY 0.2295 -1.06 -3.52 -3.52 1.53 -14.50 -7.17 -22.33
BAHOLDING 0.1048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79.21
BBIDEV 3.8500 -2.23 1.54 -1.99 -7.93 -3.66 -20.52 -18.56
BOOMBIT 9.9400 -2.38 -1.89 -7.42 -12.74 -13.51 -14.26 -3.33
BETACOM 4.3400 3.33 -1.81 -0.91 -5.24 -23.86 -10.33 -37.55
BIGCHEESE 14.1800 0.69 -4.35 4.02 -30.95 -38.43 -44.87 -57.97
BIOCELTIX 73.4000 -1.23 -0.28 0.56 13.92 1.55 9.09 128.57
BUDIMEX 579.0000 -2.39 2.60 0.00 -10.24 -12.31 27.34 154.96
BEDZIN 26.4500 -4.58 -3.52 -5.96 -3.52 -0.57 -45.95 307.03
BENEFIT 2 550.0000 -1.73 -2.29 2.20 4.29 -7.43 51.18 337.50
HANDLOWY 91.8000 1.32 2.79 1.10 -5.34 -17.38 12.30 58.42
BIOTON 3.3550 0.75 1.05 -0.15 -1.60 -3.57 -11.07 -2.17
BIOPLANET 17.8000 0.56 2.26 -2.69 1.12 -23.95 35.07 96.74
BLOOBER 25.5000 -0.39 10.96 8.35 10.96 8.35 4.12 24.02
BUMECH 9.0400 -19.24 -28.31 -18.96 -27.53 -23.10 -66.76 -85.12
BIOMAXIMA 13.8500 -1.42 -2.80 -9.15 -17.75 -12.58 -17.75 -38.22
BNPPPL 95.8000 1.91 2.35 -1.24 -9.19 -6.99 52.55 91.60
BOS 11.6000 -0.43 -0.43 -4.51 -12.73 -25.32 32.54 81.18
BOWIM 4.6950 -3.44 -7.02 -8.27 -26.95 -30.87 -38.69 -50.93
BRASTER 0.5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.58
BORYSZEW 5.5000 2.80 1.10 5.16 0.55 -10.13 -8.64 35.97
BEST 23.6000 3.64 9.62 9.62 7.55 8.57 14.00 14.00
CAPITEA 0.4660 1.74 -2.30 -6.40 -7.87 -19.86 -19.31 -87.52
INTERCARS 532.0000 0.20 0.99 1.39 -0.58 -5.19 -6.40 36.53
CAVATINA 12.2000 1.21 -3.47 -11.35 -10.71 -21.38 -32.07 -34.04
CYBERFLKS 123.0000 -3.92 -1.21 3.81 -5.77 4.26 56.25 264.58
CCC 179.5000 -1.28 2.72 15.61 45.66 115.13 363.48 391.43
CCENERGY 0.3000 0.00 0.63 -14.81 -15.26 -17.44 -23.33 -31.49
CDRL 11.3000 2.73 0.00 2.73 -17.52 -12.40 -26.62 -40.53
CDPROJEKT 156.4000 -0.43 -5.89 -8.68 1.87 41.74 53.39 35.15
CEZ 146.5000 1.52 0.41 -0.07 -3.98 -1.01 -17.57 2.94
CFI 0.2120 -0.93 5.45 -1.39 -6.17 -0.93 -14.80 -14.46
CIGAMES 1.5840 -0.93 6.53 4.72 -2.80 6.96 -46.43 -38.50
CLOUD 66.0000 11.18 7.30 6.29 -0.88 12.67 -23.53 141.43
COALENERG 0.9030 0.00 -1.92 -1.12 -6.10 -9.94 -25.46 -49.37
CLNPHARMA 29.9000 12.94 18.10 16.61 20.07 118.54 113.06 160.90
COMP 108.0000 -1.39 -4.48 -8.97 -4.91 33.13 69.59 156.01
COMARCH 326.0000 -2.11 1.72 0.31 -0.46 29.74 113.82 133.81
COGNOR 6.4900 1.55 -1.43 -2.24 -19.24 -31.20 -15.27 68.81
CAPITAL 0.2100 -9.09 -20.00 -21.88 -75.00 -70.59 -82.61 -83.87
CELTIC 1.7200 -18.18 -42.62 -50.72 -54.88 -52.23 -66.21 -80.25
COMPERIA 4.8000 -4.00 -4.00 -11.11 -14.29 -31.91 -40.00 -6.80
COMPREMUM 1.8750 -4.06 -4.06 -10.43 -7.80 -14.48 -17.83 -6.90
CYFRPLSAT 12.2750 1.71 -2.71 -8.73 5.82 20.58 -5.54 -26.60
CREOTECH 125.0000 0.39 -9.15 -26.29 -36.76 -31.75 -43.17 8.22
CREEPYJAR 374.0000 -1.43 -1.43 -8.57 -24.30 -35.63 -39.44 -38.25
CORMAY 0.4960 -2.58 -0.41 -1.60 -11.05 -16.50 -16.78 -43.37
CITYSERV 5.5000 -8.33 1.85 -5.98 -5.98 10.00 -9.84 -24.24
CAPTORTX 66.0000 -7.30 -13.16 -11.05 -15.38 -17.71 -37.74 -55.41
CZTOREBKA 0.5100 0.00 -14.29 -16.39 -15.00 -20.31 -17.74 -14.29
DADELO 20.8000 -4.55 -1.87 -0.94 -11.39 17.98 24.26 131.28
DATAWALK 38.8500 2.11 -1.40 -3.97 -36.27 -37.30 -26.75 -67.16
DEBICA 84.0000 0.48 -2.09 0.48 -14.40 8.21 21.97 61.69
DBENERGY 7.5000 0.00 -2.50 -14.85 -39.06 -55.81 -66.09 -78.92
DECORA 65.6000 1.52 4.70 14.38 13.22 20.58 58.67 133.57
DEKPOL 46.6000 -9.43 -8.05 0.63 -19.73 -4.00 23.39 123.26
DELKO 9.6800 3.07 6.33 16.34 8.05 -1.67 -24.50 -37.33
DGA 18.4000 -0.54 6.36 5.14 1.10 -7.54 115.20 132.91
DRAGOENT 21.4000 -1.37 -0.92 -3.14 -6.09 -9.62 -59.40 -41.14
DIGITANET 44.4000 1.13 2.75 2.99 -9.86 -5.88 159.71 371.58
DINOPL 333.7000 -4.49 -1.79 5.90 -17.11 -9.27 -11.67 13.42
DOMDEV 195.2000 0.83 1.46 10.80 12.20 7.97 25.16 128.87
DROZAPOL 3.7200 2.76 4.49 -7.00 -10.58 -2.87 2.76 -34.28
DIGITREE 9.2000 -6.77 -7.25 -24.79 -2.72 -4.79 -29.53 -24.15
DEVELIA 5.8900 1.51 2.37 3.25 4.14 -0.82 23.27 209.74
ESOTIQ 47.9000 -4.00 1.05 20.00 11.11 56.86 41.59 143.65
AMREST 22.0000 1.63 -2.46 -2.90 -9.17 -8.79 -16.15 19.65
ECHO 4.4200 0.45 0.00 7.79 1.14 -9.03 2.78 49.66
EDINVEST 5.9800 -0.33 -1.65 -5.10 -12.87 -20.53 26.81 102.03
EKOEXPORT 1.6300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.17
EFEKT 7.0000 0.00 0.00 15.70 11.11 1.45 18.64 1.45
EUROHOLD 2.1600 -0.82 24.10 3.42 -18.79 2.54 -45.00 -48.51
ELKOP 0.5400 -2.16 -4.23 -8.11 -2.16 7.09 10.34 36.34
ELEKTROTI 32.8000 1.75 1.43 0.47 8.67 42.95 122.80 425.49
EMCINSMED 10.2000 -0.97 -0.97 -1.92 -1.92 -7.27 20.00 -14.29
ENEA 11.0000 2.99 0.64 6.16 -1.25 25.34 55.57 124.64
ENELMED 20.2000 0.00 0.00 1.52 0.50 8.11 6.38 22.70
ENERGA 13.6400 -0.15 -0.15 0.59 6.21 47.10 64.42 115.09
ENERGOINS 1.2840 -1.98 -16.49 -19.02 -44.57 -51.84 -55.03 94.85
ENAP 1.9600 0.51 2.05 0.51 2.05 -2.45 7.57 11.17
ENTER 60.6000 1.35 3.97 6.93 -5.94 -11.86 39.68 186.67
EQUNICO 0.4300 4.63 6.98 4.63 -7.74 -30.58 -41.23 -15.88
ERBUD 32.0000 9.27 8.55 -2.94 -22.35 -18.52 -21.43 32.53
ERG 53.0000 -2.75 -2.75 -1.85 0.00 -2.75 0.00 6.00
ESTAR 1.4600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 -2.67
EUROTEL 37.3000 1.63 0.54 -0.27 5.65 -11.79 -6.50 -24.90
EUCO 0.8300 2.47 -2.35 -2.35 -20.19 -26.87 -2.35 38.33
EUROCASH 9.2000 -5.36 -0.59 -1.90 -28.76 -29.79 -29.20 -15.76
FABRITY 33.2000 -2.66 -0.30 -3.24 3.13 -8.61 -7.58 30.04
FEERUM 8.1000 20.56 13.53 17.91 11.46 27.76 38.06 69.50
FERRUM 4.1200 0.00 0.00 0.00 -2.37 -5.94 17.05 11.96
FASTFIN 1.0100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.14
FMG 114.5000 -0.87 13.43 23.64 12.32 3.64 128.00 570.59
FON 5.6000 3.17 5.02 3.53 14.45 -5.48 -32.25 28.79
FERRO 33.6000 0.29 2.72 1.80 -7.61 -4.49 21.00 50.44
FASING 12.7000 0.79 0.79 -5.19 -9.86 -2.29 -1.92 -2.66
FORTE 20.2000 -2.25 -2.25 -6.01 -10.32 -14.63 -16.81 -6.90
GRENEVIA 2.0250 2.70 0.00 -2.18 -7.99 -26.06 -31.46 -34.28
GAMFACTOR 7.8200 -2.48 -5.98 -8.60 -33.67 -36.10 -38.11 49.43
GIGROUP 1.4650 0.34 1.38 -5.48 0.34 5.40 -10.40 21.88
IMMOBILE 1.8050 -4.17 -4.66 -4.17 -24.59 -48.46 -39.67 -14.02
GLCOSMED 3.4200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.85 63.25
GOBARTO 35.1000 -1.37 -5.50 -2.70 -8.61 -19.78 28.93 375.00
GAMEOPS 18.0000 -0.11 -1.95 -7.92 -20.09 -15.63 -34.98 150.55
GRUPRACUJ 55.7000 0.00 2.86 0.93 -12.05 -15.63 -5.92 20.54
GPW 43.9000 -1.37 -0.12 0.35 -6.17 2.48 12.60 37.62
GRODNO 11.0000 3.96 4.36 1.66 2.99 1.10 3.18 -27.02
GREENX 2.0300 6.19 16.19 19.84 -5.50 -12.12 -20.31 137.05
GTC 4.3100 -3.28 1.14 8.60 -7.92 -20.79 -19.34 -27.54
GETIN 0.6050 12.50 13.56 12.50 17.54 13.77 -0.33 -47.66
HYDROTOR 24.5000 0.81 -4.21 -4.94 -16.39 -20.38 -32.80 -36.71
HELIO 20.2000 -4.55 -9.48 -13.93 -13.22 -19.85 17.98 72.13
HOLLYWOOD 0.9860 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
HMINWEST 47.6000 3.30 9.05 18.69 -2.89 -2.49 46.88 627.55
HARPER 5.8000 -1.50 -4.07 -8.81 5.55 -13.49 -12.46 29.67
HERKULES 0.9460 1.23 0.20 -9.95 22.03 22.64 45.00 26.74
HUUUGE 16.8200 -1.29 -2.54 -8.76 -23.45 -32.48 -33.80 -31.49
IBSM 95.6000 -2.38 -2.38 -6.03 6.35 -16.68 31.78 43.49
MEDINICE 8.7800 -5.85 -14.90 -14.08 5.36 -2.75 -25.63 -36.79
IDEABANK 1.5880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDYGO 0.2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IDMSA 0.5800 -1.67 2.61 3.51 2.61 7.27 -1.67 -26.25
IFIRMA 19.9000 0.50 1.52 -12.23 -12.23 -12.99 -43.70 6.91
IFSA 6.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.26 150.19
IIAAV 70.0000 -5.56 -5.56 -26.90 -35.88 -27.91 -12.87 30.65
IMCOMPANY 10.4500 2.40 -2.74 -9.36 5.97 19.13 -3.62 -36.98
IMPERIO 1.0800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.95
IMS 3.4800 -1.40 -0.56 -1.68 -13.73 -19.08 8.64 57.14
INC 2.0100 -1.44 -2.83 -3.74 -10.04 -22.56 -4.63 24.70
INGBSK 267.5000 -0.93 3.52 2.71 -9.40 -12.54 30.86 89.29
INSTALKRK 38.7000 -0.25 -2.68 -3.16 -18.07 -10.14 4.45 31.68
INTROL 10.0000 0.20 1.21 8.46 6.61 -0.50 19.05 133.64
INPRO 6.2500 -7.25 -7.25 -11.11 -12.33 -19.50 -20.50 26.73
IPOPEMA 2.8700 0.00 -3.99 -7.07 -12.16 -19.27 -8.54 47.07
INTERSPPL 0.6520 0.30 4.76 11.86 -19.71 -17.50 -38.32 -18.52
INTERAOLT 11.5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERBUD 2.1800 -4.44 -9.66 -8.12 -22.10 -29.04 27.22 116.08
IZOBLOK 48.0000 -7.69 -10.28 -17.24 -9.43 -3.61 9.09 22.14
IZOLACJA 3.5500 -3.58 -5.41 -5.41 7.36 3.55 8.36 75.88
IZOSTAL 2.6500 -0.38 1.15 -0.38 -7.69 1.15 3.13 13.79
JRHOLDING 5.9200 0.00 0.00 0.00 -25.63 -19.35 -7.79 -33.93
JSW 26.5800 -7.04 -7.34 17.12 -9.75 -21.33 -41.04 -28.49
JWWINVEST 3.4200 -3.24 -0.30 2.17 -12.03 -22.59 40.60 131.69
KRAKCHEM 1.3500 282.35 266.20 212.00 319.35 367.07 335.75 213.25
KCI 0.8040 -0.74 -0.50 2.29 -6.07 -4.96 -11.65 13.24
KDMSHIPNG 3.6900 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06 -62.06
KERNEL 12.8800 2.05 0.15 -0.31 9.46 25.34 77.53 -27.60
KGHM 159.5500 -0.79 -2.05 7.39 14.77 10.74 46.09 78.11
KGL 14.9000 0.00 0.00 -5.70 -3.25 -5.70 6.43 36.70
KOGENERA 60.8000 4.76 10.00 18.23 25.84 20.08 55.16 189.20
KOMPAP 22.8000 -5.00 -5.00 -5.00 -18.57 -0.87 26.67 70.15
KOMPUTRON 4.6800 1.97 3.79 0.11 -8.46 -8.10 -9.88 14.25
KPPD 37.4000 1.08 -3.61 -7.43 -16.89 -25.20 -38.08 -38.28
KINOPOL 17.4000 2.88 6.89 2.59 -1.38 23.10 28.88 57.96
KREDYTIN 16.1000 0.94 -4.17 -11.29 -21.46 -12.50 43.75 61.81
KRKA 594.0000 0.00 1.74 0.69 -9.85 3.17 21.83 32.88
KRUK 430.8000 0.24 -4.06 0.61 -6.34 -1.48 -7.04 69.48
KSGAGRO 2.0800 -2.34 -4.13 -1.42 -17.39 40.27 22.22 -6.28
KETY 794.5000 -3.78 -2.32 5.88 -6.32 -3.20 21.00 72.63
KRVITAMIN 9.9400 -1.58 -2.55 -0.60 -12.81 -12.81 -21.11 -27.45
LABOPRINT 13.7000 -0.72 -3.50 -7.38 -18.34 -31.68 2.22 3.76
LIBET 1.6500 1.91 -2.44 0.00 5.96 -13.98 3.23 19.40
LUBAWA 3.6860 -3.10 -7.89 -4.11 -9.60 -5.14 57.02 55.04
LENA 3.0800 0.33 0.00 -5.54 -16.12 -16.58 -6.97 -21.68
LESS 0.2300 0.00 -3.02 -3.85 -6.25 -5.46 -11.76 -53.51
LOKUM 19.4000 0.00 -5.71 -1.98 -28.26 -20.16 -9.17 57.77
LPP 15 820.0000 1.79 -0.31 13.00 -2.93 3.85 24.30 104.50
LARK 0.1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARQ 1.8100 -2.63 -1.60 -9.31 -15.14 -25.40 37.04 68.95
LSISOFT 14.7000 5.48 4.05 -0.65 -9.41 2.67 8.83 51.72
LENTEX 7.3800 11.80 14.50 8.60 21.47 9.22 14.16 -5.25
BOGDANKA 22.3000 -4.16 -6.22 10.68 -16.97 -27.56 -35.24 -27.38
MABION 16.4200 -1.23 -2.44 -4.53 -5.77 -5.88 -7.08 -25.16
MAKARONPL 20.9000 -0.49 2.54 -6.05 5.21 13.17 54.20 181.34
MANYDEV 0.8000 -5.88 -1.23 -13.51 -10.11 -32.77 -13.98 -26.61
MBANK 600.0000 0.49 5.21 -6.51 -4.18 -9.57 28.12 201.08
MOBRUK 304.0000 0.49 1.82 3.88 2.33 -4.35 13.44 4.58
MBWS 16.6500 0.00 4.09 4.09 7.47 21.69 51.14 60.68
MCI 26.9000 -2.21 -2.56 7.26 7.26 -7.32 39.27 65.22
MERCOR 24.3000 -0.41 1.25 -0.82 0.00 3.40 0.00 82.71
MEDICALG 24.3400 18.09 17.03 13.45 -5.87 -0.31 -17.91 97.42
MDIENERGIA 1.4500 -0.68 2.47 -3.01 -1.36 -2.68 -4.61 -26.58
MEGARON 7.9000 0.00 0.00 0.00 65.27 12.06 -8.67 -24.04
MEXPOLSKA 4.3800 0.46 -0.23 -2.69 -9.58 -3.56 12.44 149.43
MFO 24.0000 -0.40 -4.96 -9.78 -18.89 -25.23 -15.02 -23.38
MANGATA 76.2000 -1.03 0.79 -5.41 -16.12 -15.94 -16.30 14.93
MILLENNIUM 8.2200 -0.12 2.83 -5.10 -13.40 -8.87 19.57 142.89
MIRACULUM 1.0000 -4.76 -3.85 -9.09 -14.53 -16.67 -17.36 -14.53
MLPGROUP 84.8000 -6.11 -6.53 -5.68 5.06 2.47 1.47 18.57
MILKILAND 1.1000 2.70 -8.43 0.00 -19.72 90.00 60.11 42.50
MLSYSTEM 38.2000 10.33 -3.39 -12.41 -14.08 -19.05 -35.38 -18.02
MENNICA 22.2000 2.30 2.30 2.78 11.00 16.84 36.20 40.95
MOLECURE 9.8900 -8.15 -12.59 -27.47 -32.94 -30.36 -44.16 -24.33
MOJ 1.5000 0.00 4.17 0.00 -5.06 -6.25 -21.05 -21.05
MOL 28.6000 0.63 0.84 1.98 -8.03 -11.30 -14.10 1.33
MONNARI 5.8200 6.91 9.29 13.08 -9.26 9.70 10.94 48.86
MOVIEGAME 18.9400 -1.24 -4.22 -12.88 -23.68 -32.46 -25.47 11.45
MIRBUD 11.2600 -2.59 -3.42 -14.39 -20.53 21.11 47.91 266.88
MERCATOR 58.1000 4.42 4.42 4.24 35.32 38.99 43.90 39.88
MOSTALPLC 13.8500 -3.25 -3.25 -4.29 -7.27 -5.30 -27.37 -26.98
MOSTALWAR 5.6000 -2.47 2.99 -8.00 -18.82 -20.46 -18.10 15.72
MOSTALZAB 4.7900 1.80 2.12 2.34 13.04 6.06 26.25 143.42
MURAPOL 38.8000 2.89 3.78 18.08 2.95 -8.75 0.00 0.00
MARVIPOL 6.7800 0.29 -1.45 -3.41 -7.36 -24.61 -9.33 30.77
MWTRADE 3.9400 -9.63 -10.05 -17.92 -28.36 -31.48 -33.22 -17.92
MAXCOM 8.9200 -1.33 -1.11 -4.91 -21.93 -19.09 -1.11 -1.11
MUZA 13.3500 -0.74 -0.37 0.75 -3.26 -12.17 -18.60 118.85
NETIA 6.9400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEUCA 845.0000 -6.23 -4.43 -1.48 -5.45 -11.23 13.19 41.99
NANOGROUP 3.7600 -3.02 -2.28 -5.16 54.40 274.76 299.59 216.39
NTCAPITAL 1.0200 -2.71 6.44 -43.42 67.45 55.80 60.45 -46.52
NTTSYSTEM 6.8400 -3.37 -4.44 -10.18 -6.78 1.18 34.38 67.40
NOVATURAS 9.1600 -26.72 -28.99 -35.49 -29.81 -38.11 -51.79 -35.40
PANOVA 16.8000 -0.59 -2.60 -7.42 1.81 3.06 18.66 40.42
NOVAVISGR 1.7600 0.00 -4.11 -7.16 -16.27 -21.88 -22.57 59.82
NOVITA 108.0000 -0.90 -2.22 -1.35 -10.93 10.00 -6.78 20.61
NEWAG 36.9000 0.27 -0.27 -0.27 2.50 61.84 73.24 183.85
NEXITY 2.3200 0.42 -0.83 -0.83 -3.61 -2.44 -18.92 -5.51
ORZBIALY 33.6000 -0.59 -0.59 1.20 -2.89 0.00 -1.75 70.56
ODLEWNIE 7.5600 -1.27 0.00 -8.67 -19.25 -19.59 -19.59 25.00
OEX 53.6000 0.00 0.00 0.00 0.37 0.75 19.11 84.83
ONDE 10.7600 -3.95 2.19 -10.40 -17.89 -20.00 -4.27 40.00
ONESANO 1.1450 2.23 -1.29 -6.15 -2.97 -14.23 -13.26 -0.43
ORCOGROUP 2.6600 -6.38 -0.75 -6.38 5.60 11.86 10.00 3.94
ORANGEPL 8.3700 0.72 -0.10 -1.08 7.76 8.07 12.55 47.06
OPTEAM 3.9200 -0.25 1.55 -2.49 -27.41 -30.25 -37.78 -45.02
OPONEO.PL 83.6000 -3.00 2.68 1.69 23.10 47.72 113.16 155.93
OTMUCHOW 5.0000 1.29 -4.08 -4.86 -27.69 -2.08 26.34 87.25
OTLOG 18.6200 3.61 3.16 5.33 -29.78 -40.47 -56.91 36.40
OVOSTAR 70.0000 0.00 0.00 0.00 2.94 7.03 2.94 42.86
PASSUS 26.8000 6.15 5.34 4.15 2.60 -7.69 35.29 -9.21
PATENTUS 3.0800 -4.79 -6.95 -11.49 -30.40 -17.76 -6.67 120.00
PBSFINANSE 0.9000 0.00 -7.22 -7.22 -32.84 -30.23 -36.17 107.37
PBG 0.0180 0.00 0.00 5.88 -21.74 -10.00 -5.26 -10.00
PEKABEX 19.7500 2.06 9.70 -1.00 -20.16 -17.50 -1.49 71.43
POLICE 9.3200 -2.24 -2.24 -4.95 -9.86 -12.73 -24.11 -11.11
PCFGROUP 11.4200 8.49 -9.73 -24.34 -36.32 -36.11 -69.41 -73.80
PEPCO 18.0950 -6.90 -7.98 6.12 -4.08 -3.06 8.47 -40.66
PCCROKITA 81.1000 1.49 2.26 -1.69 -8.42 -17.33 -8.21 10.57
PCCEXOL 2.7100 6.68 7.31 5.23 -0.37 -1.99 -7.50 -9.80
PHOTON 5.9600 -1.29 -1.93 -4.98 -18.67 -22.98 -34.05 -42.98
PEKAO 145.4500 -1.13 5.07 0.20 -8.74 -19.12 28.15 112.68
PEP 77.0000 1.85 7.84 11.59 9.37 14.24 6.21 -16.12
PGE 6.8440 -1.27 -0.98 -3.44 -4.36 10.39 -1.95 38.15
PMPG 2.7800 0.00 -6.00 -2.76 -18.50 -22.95 -25.00 -7.24
PGFGROUP 0.3800 1.30 -0.77 -5.58 11.14 -12.78 -35.17 -16.16
PHN 9.9600 -3.00 -3.00 -4.43 -12.61 -18.14 -18.14 -28.94
PHARMENA 5.4200 0.74 -2.16 -4.56 -13.10 -19.76 -11.97 -6.21
PJPMAKRUM 16.1500 2.23 -0.31 0.31 -1.53 -21.71 8.45 94.55
PKNORLEN 53.7300 -4.09 -7.45 -4.85 -18.07 -21.06 -18.36 5.95
PKOBP 56.2200 -0.76 6.73 3.55 -4.06 -2.37 44.37 148.69
PKPCARGO 16.7000 -2.01 -4.83 -17.30 -1.43 34.47 9.54 47.68
PLAYWAY 276.0000 0.00 -1.40 2.93 1.08 -6.95 -23.64 8.91
PLASTBOX 2.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAZACNTR 2.2250 -2.63 -2.84 -11.00 -18.05 -21.52 25.71 17.72
PRIMAMODA 0.8400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
PAMAPOL 2.7400 3.36 -3.15 -4.15 7.36 4.53 -9.18 -25.54
PEPEES 0.9880 -1.43 -1.23 -1.02 -6.21 -11.38 -21.46 -32.45
PRAGMAINK 4.0300 -0.98 -1.71 -2.89 -10.44 -13.89 -0.25 30.00
PROCHEM 28.2000 1.41 0.70 -1.37 -8.86 -12.73 -1.37 -12.73
PROTEKTOR 1.5200 5.28 1.59 -3.04 -7.54 -18.62 -19.77 -34.09
POLTREG 53.0000 -4.14 -5.56 -6.59 3.66 0.00 -13.56 36.00
PRIMETECH 0.2700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -68.42 -77.50
PURE 17.6000 -4.88 -10.21 -18.45 -1.97 121.76 38.43 -40.60
POLWAX 1.6600 -0.30 1.23 -3.24 -8.86 -8.86 -31.17 -45.53
POLIMEXMS 2.2960 -1.60 -2.08 -7.47 -25.55 -35.59 -41.99 -19.33
PZU 40.6400 0.02 -0.22 -0.22 -15.29 -18.23 -6.67 68.46
QUANTUM 20.4000 0.99 -7.27 -8.93 -17.07 -17.74 -17.74 -23.31
QUERCUS 8.0600 -1.00 -0.25 -3.19 20.80 21.54 83.72 183.15
RAEN 0.6000 43.12 22.31 16.07 20.63 -15.43 -28.60 110.27
RAFAMET 13.7000 0.00 -0.72 -2.14 -6.16 -11.61 -17.96 -10.46
