Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-28 | 17:01 | WIG20 | 1 694.12 | 0.42% | 7.16 | |
wykres | 2023-03-28 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 484.30 | 0.17% | 12.50 | |
wykres | 2023-03-28 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 088.30 | 0.14% | 10.00 | |
wykres | 2023-03-28 | 17:46 | Niemcy-DAX | 15 142.02 | 0.09% | 14.32 | |
wykres | 2023-03-28 | 17:06 | Wegry-BUX | 42 119.85 | 0.05% | 23.15 | |
wykres | 2023-03-28 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 27 518.25 | 0.20% | 41.38 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:05 | US-30_CFDi | 32 394.00 | -0.12% | -38.00 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:05 | SP-500_CFDi | 3 971.30 | -0.16% | -6.20 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 12 610.50 | -0.49% | -62.50 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 32 391.00 | -0.13% | -42.00 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:02 | SP-500-f_CFDi | 3 971.00 | -0.17% | -6.60 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 12 610.90 | -0.49% | -62.30 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/03/28 | 22:19 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 78.26 | 0.58% | 0.45 | |
wykres | 23/03/28 | 22:28 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 972.02 | 0.79% | 15.51 | |
wykres | 23/03/28 | 22:28 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.33 | 1.06% | 0.25 | |
wykres | 23/03/28 | 22:28 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 966.96 | -1.08% | -10.60 | |
wykres | 23/03/28 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 964.00 | -0.19% | -17.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-28 | 22:28 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.6770 | -0.25% | -0.0118 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:28 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.3130 | -0.66% | -0.0285 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:28 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6887 | -1.12% | -0.0532 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:28 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3220 | -0.24% | -0.0129 | |
wykres | 2023-03-28 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2268 | 1.15% | 0.0139 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:28 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0845 | 0.43% | 0.0046 | |
wykres | 2023-03-28 | 22:28 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9975 | 0.89% | 0.0088 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-03-28 | 5 336.00 | 0.73 % |
Olej napędowy | 2023-03-28 | 5 392.00 | 0.04 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/03/28 | 17:15 | WIG | 56 770.0000 | 0.47% | |
23/03/28 | 17:15 | WIG20 | 1 694.1200 | 0.42% | |
23/03/28 | 17:15 | WIG30 | 2 085.4900 | 0.55% | |
23/03/28 | 17:15 | mWIG40 | 4 407.6900 | 0.66% | |
23/03/28 | 17:15 | sWIG80 | 19 929.3000 | 0.47% | |
23/03/28 | 17:15 | FW20M23 | 1 718.0000 | 0.47% | |
23/03/28 | 17:15 | CDPROJEKT | 109.0000 | -4.44% | |
23/03/28 | 17:15 | KGHM | 117.0000 | 0.47% | |
23/03/28 | 17:15 | LPP | 9 345.0000 | -2.50% | |
23/03/28 | 17:15 | ORANGEPL | 6.5500 | -2.62% | |
23/03/28 | 17:15 | PEKAO | 81.6600 | 1.69% | |
23/03/28 | 17:15 | PGE | 6.0080 | -0.13% | |
23/03/28 | 17:15 | PKNORLEN | 56.9800 | 0.35% | |
23/03/28 | 17:15 | PKOBP | 27.2000 | 0.48% | |
23/03/28 | 17:15 | PZU | 32.2300 | 0.34% | |
23/03/28 | 17:15 | SANPL | 286.0000 | 5.07% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW