Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-12-02 | 17:05 | WIG20 | 2 247.36 | 2.57% | 56.24 | |
wykres | 2024-12-02 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 312.90 | 0.31% | 25.60 | |
wykres | 2024-12-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 236.90 | 0.02% | 1.80 | |
wykres | 2024-12-02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 19 933.62 | 1.57% | 307.22 | |
wykres | 2024-12-02 | 17:10 | Wegry-BUX | 78 204.33 | 0.34% | 268.13 | |
wykres | 2024-12-02 | 07:32 | Japonia-Nikkei 225 | 38 513.02 | 0.80% | 304.99 | |
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 782.00 | -0.29% | -129.00 | |
wykres | 2024-12-02 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 048.40 | 0.27% | 16.00 | |
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 164.60 | 1.13% | 235.70 | |
wykres | 2024-12-02 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 44 783.00 | -0.28% | -127.00 | |
wykres | 2024-12-02 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 048.10 | 0.21% | 12.60 | |
wykres | 2024-12-02 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 21 165.10 | 1.12% | 234.10 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/12/02 | 21:56 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 71.82 | -0.33% | -0.24 | |
wykres | 24/12/02 | 22:05 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 638.07 | -0.48% | -12.62 | |
wykres | 24/12/02 | 22:05 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 30.51 | -0.39% | -0.12 | |
wykres | 24/12/02 | 22:05 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 947.69 | -0.08% | -0.79 | |
wykres | 24/12/02 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 993.00 | -0.22% | -20.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2837 | -0.48% | -0.0208 | |
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0805 | 0.29% | 0.0116 | |
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6032 | -0.32% | -0.0149 | |
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1630 | -0.40% | -0.0206 | |
wykres | 2024-12-02 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0325 | -0.63% | -0.0065 | |
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0498 | -0.76% | -0.0080 | |
wykres | 2024-12-02 | 22:05 | Bitcoin (BTC/USD) | 95.0000 | -1.93% | -1 878.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-11-30 | 4 626.00 | -0.52 % |
Olej napędowy | 2024-11-30 | 4 873.00 | -0.60 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/12/02 | 17:15 | WIG | 81 072.8000 | 2.15% | |
24/12/02 | 17:15 | WIG20 | 2 247.3600 | 2.57% | |
24/12/02 | 17:15 | WIG30 | 2 877.1500 | 2.43% | |
24/12/02 | 17:15 | mWIG40 | 6 151.6500 | 1.43% | |
24/12/02 | 17:15 | sWIG80 | 23 540.4000 | 1.01% | |
24/12/02 | 17:15 | FW20Z24 | 2 253.0000 | 2.41% | |
24/12/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 170.2000 | 1.79% | |
24/12/02 | 17:15 | KGHM | 130.0500 | 2.20% | |
24/12/02 | 17:15 | LPP | 16 340.0000 | 4.34% | |
24/12/02 | 17:15 | ORANGEPL | 7.7240 | 0.44% | |
24/12/02 | 17:15 | PEKAO | 142.9000 | 5.34% | |
24/12/02 | 17:15 | PGE | 6.7620 | 0.51% | |
24/12/02 | 17:15 | PKNORLEN | 51.7700 | 1.47% | |
24/12/02 | 17:15 | PKOBP | 57.8400 | 3.47% | |
24/12/02 | 17:15 | PZU | 45.5600 | 3.08% | |
24/12/02 | 17:15 | SANPL | 450.6000 | 3.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW