| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-25 | 17:04 | WIG20 | 3 312.41 | 2.19% | 70.99 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 103.30 | 1.39% | 138.10 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 846.60 | 1.33% | 102.70 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 957.08 | 1.41% | 320.18 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:08 | Wegry-BUX | 124 235.50 | 1.29% | 1 579.50 | |
| wykres | 2026-03-25 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 749.62 | 2.86% | 1 497.00 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:08 | US-30_CFDi | 46 421.00 | 0.64% | 297.00 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:08 | SP-500_CFDi | 6 586.20 | 0.45% | 29.80 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:08 | NQ-100_CFDi | 24 126.20 | 0.52% | 123.80 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:05 | US-30-f_CFDi | 46 413.00 | 0.65% | 298.00 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:05 | SP-500-f_CFDi | 6 586.20 | 0.52% | 34.10 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:05 | NQ-100-f_CFDi | 24 128.00 | 0.59% | 141.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/25 | 19:58 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 102.10 | 2.34% | 2.33 | |
| wykres | 26/03/25 | 20:08 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 530.42 | 1.25% | 56.03 | |
| wykres | 26/03/25 | 20:08 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 71.83 | 0.84% | 0.60 | |
| wykres | 26/03/25 | 20:08 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 937.00 | -0.06% | -1.16 | |
| wykres | 26/03/25 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 311.00 | 1.64% | 199.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-25 | 20:08 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2763 | 0.12% | 0.0053 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:07 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6983 | 0.49% | 0.0180 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:07 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6700 | 0.01% | 0.0007 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:07 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9420 | 0.17% | 0.0084 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1060 | 1.26% | 0.0138 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:08 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1562 | -0.37% | -0.0043 | |
| wykres | 2026-03-25 | 20:08 | Bitcoin (BTC/USD) | 70.0000 | 1.36% | 948.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-25 | 5 658.00 | -0.53 % |
| Olej napędowy | 2026-03-25 | 7 053.00 | -1.67 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | 17:15 | WIG | 121 194.0000 | 1.95% | |
| 26/03/25 | 17:15 | WIG20 | 3 312.4100 | 2.19% | |
| 26/03/25 | 17:15 | WIG30 | 4 172.4900 | 2.13% | |
| 26/03/25 | 17:15 | mWIG40 | 8 298.5500 | 1.27% | |
| 26/03/25 | 17:15 | sWIG80 | 29 515.4000 | 1.28% | |
| 26/03/25 | 17:15 | FW20M26 | 3 303.0000 | 2.67% | |
| 26/03/25 | 17:15 | CDPROJEKT | 240.3000 | 2.12% | |
| 26/03/25 | 17:15 | KGHM | 272.7000 | 3.30% | |
| 26/03/25 | 17:15 | LPP | 19 905.0000 | 2.84% | |
| 26/03/25 | 17:15 | ORANGEPL | 13.5000 | 0.22% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PEKAO | 214.5000 | 2.05% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PGE | 9.6960 | 2.73% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PKNORLEN | 133.6400 | 2.85% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PKOBP | 86.6600 | 1.14% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PZU | 63.2600 | 1.44% | |
| 26/03/25 | 17:15 | SANPL | 573.2000 | 1.45% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
