| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-30 | 17:05 | WIG20 | 3 487.99 | -0.45% | -15.72 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:32 | Londyn_CFDi | 10 361.60 | -0.17% | -17.20 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 114.80 | 0.53% | 42.70 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 292.38 | 1.41% | 337.78 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:14 | Wegry-BUX | 133 788.00 | 0.87% | 1 154.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 513.12 | 0.38% | 228.20 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:32 | US-30_CFDi | 49 897.00 | 0.49% | 245.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:32 | SP-500_CFDi | 7 261.80 | 0.73% | 52.80 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:32 | NQ-100_CFDi | 27 717.30 | 0.97% | 265.20 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:30 | US-30-f_CFDi | 49 891.00 | 0.45% | 222.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:30 | SP-500-f_CFDi | 7 266.10 | 0.70% | 50.80 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:30 | NQ-100-f_CFDi | 27 744.40 | 1.00% | 275.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/01 | 16:32 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 107.59 | -3.40% | -3.79 | |
| wykres | 26/05/01 | 16:32 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 644.66 | 0.59% | 27.19 | |
| wykres | 26/05/01 | 16:32 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 76.45 | 3.79% | 2.79 | |
| wykres | 26/05/01 | 16:32 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 004.81 | 0.83% | 16.44 | |
| wykres | 26/05/01 | 16:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 048.00 | 0.27% | 35.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-01 | 16:32 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2458 | -0.20% | -0.0084 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:31 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6053 | -0.54% | -0.0196 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:31 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6306 | -0.23% | -0.0107 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:31 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9198 | -0.27% | -0.0132 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:31 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1723 | 0.39% | 0.0045 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:32 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1780 | 0.41% | 0.0048 | |
| wykres | 2026-05-01 | 16:32 | Bitcoin (BTC/USD) | 78.0000 | 2.30% | 1 756.9100 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-01 | 5 708.00 | 0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-05-01 | 6 465.00 | -0.08 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 17:15 | WIG | 128 509.0000 | -0.41% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG20 | 3 487.9900 | -0.45% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG30 | 4 424.5700 | -0.36% | |
| 26/04/30 | 17:15 | mWIG40 | 8 940.3300 | -0.23% | |
| 26/04/30 | 17:15 | sWIG80 | 30 701.0000 | -0.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | FW20M26 | 3 432.0000 | -0.20% | |
| 26/04/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 275.6000 | -0.22% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ERSTEPL | 616.0000 | -1.31% | |
| 26/04/30 | 17:15 | KGHM | 302.8000 | 0.97% | |
| 26/04/30 | 17:15 | LPP | 21 880.0000 | -1.44% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ORANGEPL | 14.8750 | 3.91% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PEKAO | 226.3000 | -2.54% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PGE | 10.6500 | -1.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKNORLEN | 132.9200 | 1.53% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKOBP | 94.6400 | -1.66% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PZU | 63.6000 | -1.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
