| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-23 | 17:05 | WIG20 | 3 268.15 | 0.62% | 20.03 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 894.20 | -0.24% | -24.10 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 726.20 | 0.79% | 60.60 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 653.86 | 1.22% | 273.66 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:13 | Wegry-BUX | 122 647.40 | 0.44% | 540.40 | |
| wykres | 2026-03-23 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 51 515.49 | -3.48% | -1 857.00 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:58 | US-30_CFDi | 46 435.00 | 1.88% | 858.00 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:58 | SP-500_CFDi | 6 581.40 | 1.15% | 74.90 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:58 | NQ-100_CFDi | 24 296.50 | 1.67% | 398.40 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:57 | US-30-f_CFDi | 46 426.00 | 1.82% | 831.00 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:57 | SP-500-f_CFDi | 6 580.20 | 1.14% | 74.10 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:57 | NQ-100-f_CFDi | 24 286.30 | 1.66% | 395.50 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/23 | 19:49 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 99.51 | -10.58% | -11.78 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:58 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 451.18 | -0.97% | -43.40 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:58 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 69.86 | 2.84% | 1.93 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:58 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 887.79 | -2.20% | -42.49 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 224.00 | 3.17% | 376.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-23 | 19:58 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2559 | -0.48% | -0.0204 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:57 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6584 | -1.09% | -0.0402 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:57 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6618 | -0.61% | -0.0287 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:57 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9223 | -0.16% | -0.0077 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0993 | 1.09% | 0.0118 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:58 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1636 | 0.64% | 0.0074 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:58 | Bitcoin (BTC/USD) | 71.0000 | 1.47% | 1 032.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-21 | 5 733.00 | -0.10 % |
| Olej napędowy | 2026-03-21 | 7 258.00 | 7.18 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/23 | 17:15 | WIG | 119 932.0000 | 0.53% | |
| 26/03/23 | 17:15 | WIG20 | 3 268.1500 | 0.62% | |
| 26/03/23 | 17:15 | WIG30 | 4 123.7700 | 0.71% | |
| 26/03/23 | 17:15 | mWIG40 | 8 297.3700 | 0.61% | |
| 26/03/23 | 17:15 | sWIG80 | 29 248.2000 | -1.33% | |
| 26/03/23 | 17:15 | FW20M26 | 3 262.0000 | 0.80% | |
| 26/03/23 | 17:15 | CDPROJEKT | 244.0000 | -0.20% | |
| 26/03/23 | 17:15 | KGHM | 266.3000 | 3.54% | |
| 26/03/23 | 17:15 | LPP | 19 500.0000 | 3.45% | |
| 26/03/23 | 17:15 | ORANGEPL | 13.0500 | -0.76% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PEKAO | 213.7000 | 1.14% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PGE | 9.6320 | 0.40% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PKNORLEN | 127.5600 | -4.66% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PKOBP | 87.4600 | 2.65% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PZU | 63.1400 | 0.51% | |
| 26/03/23 | 17:15 | SANPL | 572.4000 | 3.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
