Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-12-06 | 17:05 | WIG20 | 2 309.81 | 0.48% | 11.03 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 515.40 | 0.34% | 25.60 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 436.00 | 0.66% | 49.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:46 | Niemcy-DAX | 16 656.44 | 0.75% | 123.34 | |
wykres | 2023-12-06 | 17:10 | Wegry-BUX | 58 447.63 | 0.03% | 15.33 | |
wykres | 2023-12-06 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 33 445.90 | 2.00% | 670.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | US-30_CFDi | 36 150.00 | 0.07% | 25.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | SP-500_CFDi | 4 563.90 | -0.07% | -3.30 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | NQ-100_CFDi | 15 840.10 | -0.24% | -37.60 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:23 | US-30-f_CFDi | 36 156.00 | 0.09% | 31.00 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:23 | SP-500-f_CFDi | 4 563.70 | -0.07% | -3.30 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:23 | NQ-100-f_CFDi | 15 846.50 | -0.19% | -29.80 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/12/06 | 19:17 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 74.30 | -3.79% | -2.93 | |
wykres | 23/12/06 | 19:26 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 028.52 | 0.43% | 8.78 | |
wykres | 23/12/06 | 19:26 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.90 | -1.06% | -0.26 | |
wykres | 23/12/06 | 19:26 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 892.10 | -1.16% | -10.46 | |
wykres | 23/12/06 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 241.00 | -1.20% | -100.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3280 | 0.11% | 0.0047 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0167 | 0.31% | 0.0125 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5901 | 0.31% | 0.0142 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0490 | 0.12% | 0.0061 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1390 | 0.01% | 0.0001 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0772 | -0.23% | -0.0025 | |
wykres | 2023-12-06 | 19:26 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9429 | -0.19% | -0.0018 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-12-06 | 4 765.00 | -0.21 % |
Olej napędowy | 2023-12-06 | 5 054.00 | -0.02 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/06 | 17:15 | WIG | 77 161.4000 | 0.38% | |
23/12/06 | 17:15 | WIG20 | 2 309.8100 | 0.48% | |
23/12/06 | 17:15 | WIG30 | 2 869.0900 | 0.33% | |
23/12/06 | 17:15 | mWIG40 | 5 729.4400 | 0.01% | |
23/12/06 | 17:15 | sWIG80 | 22 092.4000 | 0.47% | |
23/12/06 | 17:15 | FW20Z23 | 2 316.0000 | 0.74% | |
23/12/06 | 17:15 | CDPROJEKT | 108.5000 | 0.70% | |
23/12/06 | 17:15 | KGHM | 119.4000 | 0.51% | |
23/12/06 | 17:15 | LPP | 16 310.0000 | 0.06% | |
23/12/06 | 17:15 | ORANGEPL | 8.2040 | -0.17% | |
23/12/06 | 17:15 | PEKAO | 146.4500 | -0.27% | |
23/12/06 | 17:15 | PGE | 8.9060 | 0.88% | |
23/12/06 | 17:15 | PKNORLEN | 61.3100 | 1.62% | |
23/12/06 | 17:15 | PKOBP | 49.4300 | 0.26% | |
23/12/06 | 17:15 | PZU | 48.9000 | 2.07% | |
23/12/06 | 17:15 | SANPL | 507.5000 | -1.07% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW