| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-25 | 17:04 | WIG20 | 3 719.68 | 2.16% | 78.49 | |
| wykres | 2026-05-22 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 466.30 | 0.22% | 22.79 | |
| wykres | 2026-05-25 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 258.30 | 1.76% | 142.50 | |
| wykres | 2026-05-25 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 389.10 | 2.01% | 500.50 | |
| wykres | 2026-05-22 | 17:14 | Wegry-BUX | 129 728.50 | -0.69% | -903.50 | |
| wykres | 2026-05-25 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 65 158.19 | 2.87% | 1 819.00 | |
| wykres | 2026-05-22 | 22:05 | US-30_CFDi | 50 580.00 | 0.58% | 294.00 | |
| wykres | 2026-05-22 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 473.50 | 0.90% | 67.10 | |
| wykres | 2026-05-22 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 481.60 | 0.42% | 124.40 | |
| wykres | 2026-05-25 | 18:59 | US-30-f_CFDi | 51 065.00 | 0.97% | 489.00 | |
| wykres | 2026-05-25 | 18:59 | SP-500-f_CFDi | 7 546.60 | 0.91% | 68.20 | |
| wykres | 2026-05-25 | 18:59 | NQ-100-f_CFDi | 29 881.90 | 1.30% | 383.50 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/25 | 19:31 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 96.31 | -6.92% | -7.16 | |
| wykres | 26/05/25 | 19:52 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 563.86 | 1.31% | 59.08 | |
| wykres | 26/05/25 | 19:52 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.03 | 3.40% | 2.56 | |
| wykres | 26/05/25 | 19:52 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 971.03 | 2.30% | 44.40 | |
| wykres | 26/05/22 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 635.00 | 0.27% | 37.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-25 | 19:52 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2304 | -0.21% | -0.0088 | |
| wykres | 2026-05-25 | 19:51 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6334 | -0.57% | -0.0208 | |
| wykres | 2026-05-25 | 19:51 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6422 | -0.26% | -0.0122 | |
| wykres | 2026-05-25 | 19:51 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9071 | -0.06% | -0.0028 | |
| wykres | 2026-05-25 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1866 | 0.36% | 0.0042 | |
| wykres | 2026-05-25 | 19:52 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1642 | 0.34% | 0.0040 | |
| wykres | 2026-05-25 | 19:52 | Bitcoin (BTC/USD) | 77.0000 | 2.23% | 1 690.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-23 | 5 642.00 | -0.73 % |
| Olej napędowy | 2026-05-23 | 5 950.00 | -1.70 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/25 | 17:15 | WIG | 137 858.0000 | 2.02% | |
| 26/05/25 | 17:15 | WIG20 | 3 719.6800 | 2.16% | |
| 26/05/25 | 17:15 | WIG30 | 4 720.9700 | 2.22% | |
| 26/05/25 | 17:15 | mWIG40 | 9 662.5400 | 1.92% | |
| 26/05/25 | 17:15 | sWIG80 | 31 895.6000 | 0.82% | |
| 26/05/25 | 17:15 | FW20M26 | 3 681.0000 | 2.25% | |
| 26/05/25 | 17:15 | CDPROJEKT | 255.8000 | -0.08% | |
| 26/05/25 | 17:15 | ERSTEPL | 619.0000 | 2.01% | |
| 26/05/25 | 17:15 | KGHM | 341.5000 | 3.33% | |
| 26/05/25 | 17:15 | LPP | 22 480.0000 | 5.14% | |
| 26/05/25 | 17:15 | ORANGEPL | 16.3000 | 1.24% | |
| 26/05/25 | 17:15 | PEKAO | 244.6000 | 2.73% | |
| 26/05/25 | 17:15 | PGE | 10.5300 | 3.85% | |
| 26/05/25 | 17:15 | PKNORLEN | 143.2400 | -0.07% | |
| 26/05/25 | 17:15 | PKOBP | 104.9800 | 3.08% | |
| 26/05/25 | 17:15 | PZU | 65.3000 | 1.56% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
