Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-14 | 17:04 | WIG20 | 2 754.38 | 2.66% | 71.33 | |
wykres | 2025-03-14 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 632.30 | 1.05% | 89.70 | |
wykres | 2025-03-14 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 028.30 | 1.14% | 90.10 | |
wykres | 2025-03-14 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 986.82 | 1.86% | 419.72 | |
wykres | 2025-03-14 | 17:10 | Wegry-BUX | 87 872.68 | 1.38% | 1 197.88 | |
wykres | 2025-03-17 | 04:46 | Japonia-Nikkei 225 | 37 523.11 | 1.27% | 470.00 | |
wykres | 2025-03-14 | 21:05 | US-30_CFDi | 41 488.00 | 1.65% | 674.00 | |
wykres | 2025-03-14 | 21:05 | SP-500_CFDi | 5 638.90 | 2.13% | 117.40 | |
wykres | 2025-03-14 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 19 704.60 | 2.49% | 479.20 | |
wykres | 2025-03-14 | 21:02 | US-30-f_CFDi | 41 400.00 | 1.26% | 514.00 | |
wykres | 2025-03-14 | 21:02 | SP-500-f_CFDi | 5 623.20 | 1.55% | 85.90 | |
wykres | 2025-03-14 | 21:02 | NQ-100-f_CFDi | 19 646.40 | 1.79% | 346.20 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/03/14 | 22:09 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 70.57 | 0.57% | 0.40 | |
wykres | 25/03/17 | 05:01 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 987.85 | 0.10% | 2.91 | |
wykres | 25/03/17 | 05:01 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 33.81 | -0.02% | -0.01 | |
wykres | 25/03/17 | 05:01 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 000.24 | 0.41% | 4.05 | |
wykres | 25/03/14 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 788.00 | 0.35% | 34.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-14 | 22:14 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.1821 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-03-14 | 22:14 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8428 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-03-14 | 22:14 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.3414 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-03-14 | 22:14 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9734 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-03-14 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0487 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-03-17 | 05:01 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0885 | 0.02% | 0.0002 | |
wykres | 2025-03-17 | 05:01 | Bitcoin (BTC/USD) | 83.0000 | -0.48% | -407.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-03-14 | 4 483.00 | -0.02 % |
Olej napędowy | 2025-03-14 | 4 665.00 | -0.81 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/14 | 17:15 | WIG | 97 045.2000 | 2.20% | |
25/03/14 | 17:15 | WIG20 | 2 754.3800 | 2.66% | |
25/03/14 | 17:15 | WIG30 | 3 485.9900 | 2.55% | |
25/03/14 | 17:15 | mWIG40 | 7 025.8700 | 1.57% | |
25/03/14 | 17:15 | sWIG80 | 26 376.9000 | 0.10% | |
25/03/14 | 17:15 | FW20H25 | 2 759.0000 | 2.72% | |
25/03/14 | 17:15 | CDPROJEKT | 216.0000 | 1.27% | |
25/03/14 | 17:15 | KGHM | 137.1500 | 3.43% | |
25/03/14 | 17:15 | LPP | 18 000.0000 | 0.67% | |
25/03/14 | 17:15 | ORANGEPL | 8.9040 | 1.64% | |
25/03/14 | 17:15 | PEKAO | 184.0500 | 4.37% | |
25/03/14 | 17:15 | PGE | 7.7640 | 3.80% | |
25/03/14 | 17:15 | PKNORLEN | 67.3900 | 1.14% | |
25/03/14 | 17:15 | PKOBP | 78.1200 | 5.54% | |
25/03/14 | 17:15 | PZU | 55.8000 | 2.05% | |
25/03/14 | 17:15 | SANPL | 567.0000 | 4.15% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW