| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | WIG20 | 3 507.66 | 0.45% | 15.82 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Londyn_CFDi | 10 215.50 | -1.43% | -148.40 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Francja_CFDi | 8 018.50 | 0.53% | 42.40 | |
| wykres | 2026-05-05 | 13:55 | Niemcy-DAX | 24 332.38 | 1.42% | 341.08 | |
| wykres | 2026-05-05 | 13:55 | Wegry-BUX | 135 293.90 | 1.28% | 1 707.90 | |
| wykres | 2026-05-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 513.12 | 0.38% | 228.20 | |
| wykres | 2026-05-04 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 942.00 | -1.13% | -557.00 | |
| wykres | 2026-05-04 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 200.80 | -0.41% | -29.37 | |
| wykres | 2026-05-04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 651.80 | -0.21% | -58.50 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | US-30-f_CFDi | 49 147.00 | 0.44% | 217.00 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | SP-500-f_CFDi | 7 233.90 | 0.41% | 29.50 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | NQ-100-f_CFDi | 27 854.10 | 0.74% | 203.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/05 | 14:10 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 112.41 | -1.01% | -1.15 | |
| wykres | 26/05/05 | 14:10 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 558.76 | 0.91% | 41.30 | |
| wykres | 26/05/05 | 14:10 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.72 | 1.36% | 0.99 | |
| wykres | 26/05/05 | 14:10 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 985.62 | 1.97% | 38.33 | |
| wykres | 26/05/05 | 13:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 076.00 | 0.93% | 120.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2537 | -0.12% | -0.0051 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6400 | -0.09% | -0.0031 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6418 | -0.10% | -0.0045 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9267 | -0.05% | -0.0025 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1726 | 0.38% | 0.0044 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1686 | -0.04% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-05-05 | 14:10 | Bitcoin (BTC/USD) | 81.0000 | 1.38% | 1 103.4100 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-01 | 5 708.00 | 0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-05-01 | 6 465.00 | -0.08 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 17:15 | WIG | 128 864.0000 | 0.28% | |
| 26/05/04 | 17:15 | WIG20 | 3 491.8400 | 0.11% | |
| 26/05/04 | 17:15 | WIG30 | 4 432.0900 | 0.17% | |
| 26/05/04 | 17:15 | mWIG40 | 9 038.1600 | 1.09% | |
| 26/05/04 | 17:15 | sWIG80 | 30 704.6000 | 0.01% | |
| 26/05/04 | 17:15 | FW20M26 | 3 438.0000 | 0.17% | |
| 26/05/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 264.2000 | -4.14% | |
| 26/05/04 | 17:15 | ERSTEPL | 611.4000 | -0.75% | |
| 26/05/04 | 17:15 | KGHM | 294.6000 | -2.71% | |
| 26/05/04 | 17:15 | LPP | 21 320.0000 | -2.56% | |
| 26/05/04 | 17:15 | ORANGEPL | 14.8950 | 0.13% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PEKAO | 228.9000 | 1.15% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PGE | 10.5650 | -0.80% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PKNORLEN | 138.0000 | 3.82% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PKOBP | 94.7700 | 0.14% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PZU | 63.2600 | -0.53% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
