| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | WIG20 | 3 550.26 | -0.19% | -6.65 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Londyn_CFDi | 10 399.50 | 0.20% | 20.40 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Francja_CFDi | 8 211.60 | 0.66% | 53.80 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:58 | Niemcy-DAX | 24 339.43 | 0.87% | 210.43 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:55 | Wegry-BUX | 134 345.10 | 0.35% | 473.10 | |
| wykres | 2026-04-27 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 60 537.36 | 1.38% | 821.10 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 231.00 | -0.16% | -79.00 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 165.10 | 0.80% | 56.68 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 303.60 | 1.95% | 521.00 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | US-30-f_CFDi | 49 184.00 | -0.09% | -42.00 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | SP-500-f_CFDi | 7 161.80 | -0.05% | -3.90 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | NQ-100-f_CFDi | 27 355.90 | 0.22% | 59.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/27 | 13:13 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 106.55 | 0.23% | 0.24 | |
| wykres | 26/04/27 | 13:13 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 704.55 | -0.06% | -2.85 | |
| wykres | 26/04/27 | 13:13 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.74 | 0.04% | 0.03 | |
| wykres | 26/04/27 | 13:13 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 024.54 | 0.46% | 9.17 | |
| wykres | 26/04/27 | 12:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 315.00 | 0.23% | 30.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2447 | 0.03% | 0.0014 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6150 | -0.17% | -0.0062 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6088 | -0.10% | -0.0045 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9009 | 0.02% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1684 | 0.36% | 0.0042 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1742 | 0.17% | 0.0020 | |
| wykres | 2026-04-27 | 13:13 | Bitcoin (BTC/USD) | 77.0000 | 0.12% | 91.5100 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-25 | 5 448.00 | 0.59 % |
| Olej napędowy | 2026-04-25 | 6 296.00 | 1.73 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 17:15 | WIG | 130 656.0000 | -0.58% | |
| 26/04/24 | 17:15 | WIG20 | 3 556.9100 | -0.61% | |
| 26/04/24 | 17:15 | WIG30 | 4 507.5400 | -0.68% | |
| 26/04/24 | 17:15 | mWIG40 | 8 991.9800 | -0.46% | |
| 26/04/24 | 17:15 | sWIG80 | 31 083.7000 | -0.44% | |
| 26/04/24 | 17:15 | FW20M26 | 3 528.0000 | -0.76% | |
| 26/04/24 | 17:15 | CDPROJEKT | 278.9000 | -1.69% | |
| 26/04/24 | 17:15 | KGHM | 318.1000 | -1.62% | |
| 26/04/24 | 17:15 | LPP | 22 620.0000 | -2.84% | |
| 26/04/24 | 17:15 | ORANGEPL | 14.4450 | 1.37% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PEKAO | 235.8000 | -0.59% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PGE | 10.9500 | 2.43% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PKNORLEN | 129.0800 | 0.42% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PKOBP | 96.5800 | -0.13% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PZU | 65.0000 | -0.12% | |
| 26/04/24 | 17:15 | SANPL | 629.8000 | -1.22% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
