Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | WIG20 | 2 806.61 | -0.30% | -8.53 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | Londyn_CFDi | 8 669.00 | 0.41% | 35.20 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | Francja_CFDi | 7 908.60 | 0.70% | 55.10 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:15 | Niemcy-DAX | 23 856.61 | 0.68% | 161.01 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:15 | Wegry-BUX | 97 042.60 | 1.41% | 1 346.00 | |
wykres | 2025-05-16 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 37 753.72 | - | -1.79 | |
wykres | 2025-05-15 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 323.00 | 0.65% | 272.00 | |
wykres | 2025-05-15 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 916.90 | 0.41% | 24.40 | |
wykres | 2025-05-15 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 335.80 | 0.08% | 16.60 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | US-30-f_CFDi | 42 441.00 | 0.36% | 151.00 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | SP-500-f_CFDi | 5 933.70 | 0.38% | 22.20 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | NQ-100-f_CFDi | 21 397.80 | 0.41% | 87.40 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/05/16 | 13:30 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 64.69 | 0.06% | 0.04 | |
wykres | 25/05/16 | 13:30 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 171.83 | -2.02% | -65.42 | |
wykres | 25/05/16 | 13:30 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.03 | -1.84% | -0.60 | |
wykres | 25/05/16 | 13:30 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 986.03 | -0.82% | -8.18 | |
wykres | 25/05/16 | 13:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 519.00 | -0.82% | -79.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2496 | -0.01% | -0.0005 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:29 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7938 | -0.16% | -0.0060 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:29 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5336 | -0.32% | -0.0144 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:29 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0437 | -0.26% | -0.0129 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:29 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0549 | 0.01% | 0.0001 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1202 | 0.17% | 0.0019 | |
wykres | 2025-05-16 | 13:30 | Bitcoin (BTC/USD) | 103.0000 | 0.22% | 224.6000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-05-16 | 4 514.00 | -0.40 % |
Olej napędowy | 2025-05-16 | 4 530.00 | -0.29 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/15 | 17:15 | WIG | 103 233.0000 | -0.56% | |
25/05/15 | 17:15 | WIG20 | 2 815.1400 | -0.57% | |
25/05/15 | 17:15 | WIG30 | 3 632.2700 | -0.54% | |
25/05/15 | 17:15 | mWIG40 | 7 999.4000 | -0.45% | |
25/05/15 | 17:15 | sWIG80 | 28 867.1000 | -0.99% | |
25/05/15 | 17:15 | FW20M25 | 2 823.0000 | -0.60% | |
25/05/15 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.2000 | -1.20% | |
25/05/15 | 17:15 | KGHM | 123.7500 | -2.67% | |
25/05/15 | 17:15 | LPP | 16 450.0000 | 0.40% | |
25/05/15 | 17:15 | ORANGEPL | 9.6140 | 0.48% | |
25/05/15 | 17:15 | PEKAO | 180.9000 | -0.88% | |
25/05/15 | 17:15 | PGE | 9.0200 | -2.13% | |
25/05/15 | 17:15 | PKNORLEN | 71.7000 | -1.58% | |
25/05/15 | 17:15 | PKOBP | 77.6200 | -1.70% | |
25/05/15 | 17:15 | PZU | 63.1600 | 1.09% | |
25/05/15 | 17:15 | SANPL | 525.2000 | - |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW