Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-17 | 17:01 | WIG20 | 2 643.52 | 1.06% | 27.68 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 275.70 | - | 0.10 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 285.90 | -0.60% | -44.10 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:45 | Niemcy-DAX | 21 205.86 | -0.49% | -105.14 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:11 | Wegry-BUX | 87 062.04 | -0.05% | -44.96 | |
wykres | 2025-04-21 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 34 279.92 | -1.30% | -450.30 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | US-30_CFDi | 38 063.00 | -2.76% | -1 079.00 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:55 | SP-500_CFDi | 5 132.70 | -2.84% | -150.10 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | NQ-100_CFDi | 17 703.20 | -3.03% | -553.80 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | US-30-f_CFDi | 38 065.00 | -2.75% | -1 078.00 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | SP-500-f_CFDi | 5 132.20 | -2.81% | -148.40 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | NQ-100-f_CFDi | 17 702.50 | -3.03% | -553.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/21 | 18:54 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 66.02 | -2.34% | -2.10 | |
wykres | 25/04/21 | 18:55 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 426.04 | 2.97% | 99.10 | |
wykres | 25/04/21 | 18:55 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.63 | 0.22% | 0.10 | |
wykres | 25/04/21 | 18:55 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 965.54 | -0.59% | -6.10 | |
wykres | 25/04/17 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 246.00 | 0.57% | 52.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2715 | -0.28% | -0.0122 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7111 | -1.44% | -0.0543 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5975 | -0.36% | -0.0167 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9651 | -0.84% | -0.0421 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0485 | 0.03% | 0.0003 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1510 | 1.03% | 0.0117 | |
wykres | 2025-04-21 | 18:54 | Bitcoin (BTC/USD) | 87.0000 | 3.26% | 2 756.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-18 | 4 456.00 | 0.09 % |
Olej napędowy | 2025-04-18 | 4 536.00 | 0.88 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/17 | 17:15 | WIG | 95 165.0000 | 1.09% | |
25/04/17 | 17:15 | WIG20 | 2 643.5200 | 1.06% | |
25/04/17 | 17:15 | WIG30 | 3 394.9600 | 1.11% | |
25/04/17 | 17:15 | mWIG40 | 7 262.5600 | 1.26% | |
25/04/17 | 17:15 | sWIG80 | 27 051.2000 | 0.47% | |
25/04/17 | 17:15 | FW20M25 | 2 629.0000 | 1.08% | |
25/04/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 221.6000 | 0.50% | |
25/04/17 | 17:15 | KGHM | 114.1500 | 0.13% | |
25/04/17 | 17:15 | LPP | 15 610.0000 | 1.00% | |
25/04/17 | 17:15 | ORANGEPL | 9.5360 | 0.95% | |
25/04/17 | 17:15 | PEKAO | 176.6000 | 0.91% | |
25/04/17 | 17:15 | PGE | 7.3900 | 1.09% | |
25/04/17 | 17:15 | PKNORLEN | 63.7000 | -0.25% | |
25/04/17 | 17:15 | PKOBP | 70.6800 | 1.09% | |
25/04/17 | 17:15 | PZU | 56.7200 | 0.75% | |
25/04/17 | 17:15 | SANPL | 574.4000 | 2.94% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW