Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | WIG20 | 2 764.56 | -0.17% | -4.61 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | Londyn_CFDi | 8 635.30 | -0.62% | -54.30 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | Francja_CFDi | 8 003.10 | -0.34% | -27.60 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:08 | Niemcy-DAX | 22 707.71 | -0.57% | -131.29 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:05 | Wegry-BUX | 92 071.30 | -0.16% | -150.30 | |
wykres | 2025-03-27 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 37 799.97 | -0.60% | -227.30 | |
wykres | 2025-03-26 | 21:05 | US-30_CFDi | 42 455.00 | -0.31% | -133.00 | |
wykres | 2025-03-26 | 21:05 | SP-500_CFDi | 5 712.20 | -1.12% | -64.50 | |
wykres | 2025-03-26 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 19 916.90 | -1.83% | -370.90 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | US-30-f_CFDi | 42 526.00 | 0.28% | 120.00 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | SP-500-f_CFDi | 5 716.30 | 0.19% | 10.90 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | NQ-100-f_CFDi | 19 917.20 | 0.07% | 13.40 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/03/27 | 11:23 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 73.64 | 0.49% | 0.36 | |
wykres | 25/03/27 | 11:23 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 049.09 | 0.98% | 29.55 | |
wykres | 25/03/27 | 11:23 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 33.92 | 0.66% | 0.22 | |
wykres | 25/03/27 | 11:23 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 981.31 | 0.43% | 4.19 | |
wykres | 25/03/27 | 11:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 852.00 | -0.65% | -64.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.1921 | 0.13% | 0.0055 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:22 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8925 | -0.18% | -0.0071 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:22 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.4004 | -0.18% | -0.0079 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:22 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0281 | 0.16% | 0.0082 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:22 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0465 | 0.06% | 0.0006 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0769 | 0.26% | 0.0028 | |
wykres | 2025-03-27 | 11:23 | Bitcoin (BTC/USD) | 87.0000 | 0.73% | 629.5600 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-03-27 | 4 673.00 | 1.16 % |
Olej napędowy | 2025-03-27 | 4 759.00 | 0.48 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/26 | 17:15 | WIG | 98 547.6000 | -0.94% | |
25/03/26 | 17:15 | WIG20 | 2 769.1700 | -1.11% | |
25/03/26 | 17:15 | WIG30 | 3 529.0100 | -1.10% | |
25/03/26 | 17:15 | mWIG40 | 7 344.8200 | -0.47% | |
25/03/26 | 17:15 | sWIG80 | 26 968.8000 | -0.45% | |
25/03/26 | 17:15 | FW20M25 | 2 768.0000 | -1.14% | |
25/03/26 | 17:15 | CDPROJEKT | 211.4000 | -7.97% | |
25/03/26 | 17:15 | KGHM | 136.3000 | -3.16% | |
25/03/26 | 17:15 | LPP | 17 940.0000 | -0.22% | |
25/03/26 | 17:15 | ORANGEPL | 8.8060 | -2.16% | |
25/03/26 | 17:15 | PEKAO | 182.5500 | -0.08% | |
25/03/26 | 17:15 | PGE | 8.2100 | -0.97% | |
25/03/26 | 17:15 | PKNORLEN | 70.1100 | 0.30% | |
25/03/26 | 17:15 | PKOBP | 78.5000 | -0.25% | |
25/03/26 | 17:15 | PZU | 57.8400 | 0.14% | |
25/03/26 | 17:15 | SANPL | 588.8000 | -0.37% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW