Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-09-29 | 17:01 | WIG20 | 1 915.60 | 1.64% | 30.86 | |
wykres | 2023-09-29 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 608.10 | 0.08% | 6.20 | |
wykres | 2023-09-29 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 135.10 | 0.27% | 18.90 | |
wykres | 2023-09-29 | 17:46 | Niemcy-DAX | 15 386.58 | 0.41% | 63.08 | |
wykres | 2023-09-29 | 17:10 | Wegry-BUX | 55 838.55 | 0.83% | 458.85 | |
wykres | 2023-09-29 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 31 857.62 | -0.10% | -14.90 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 508.00 | -0.47% | -158.00 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 288.10 | -0.27% | -11.60 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 715.20 | 0.09% | 12.50 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 33 505.00 | -0.49% | -164.00 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:02 | SP-500-f_CFDi | 4 288.10 | -0.27% | -11.60 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 14 714.00 | 0.08% | 12.00 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/09/29 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 92.26 | -2.99% | -2.84 | |
wykres | 23/09/29 | 22:44 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 848.68 | -0.89% | -16.55 | |
wykres | 23/09/29 | 22:44 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 22.19 | -1.90% | -0.43 | |
wykres | 23/09/29 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 905.65 | -0.50% | -4.56 | |
wykres | 23/09/29 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 278.00 | 0.72% | 59.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-09-29 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.6258 | -0.29% | -0.0136 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.3739 | -0.38% | -0.0166 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7797 | -0.39% | -0.0185 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3379 | -0.37% | -0.0200 | |
wykres | 2023-09-29 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1872 | 0.27% | 0.0032 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:44 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0576 | 0.09% | 0.0010 | |
wykres | 2023-09-29 | 22:44 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9677 | 0.08% | 0.0008 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-09-30 | 4 743.00 | -0.04 % |
Olej napędowy | 2023-09-30 | 4 749.00 | 0.06 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/09/29 | 17:15 | WIG | 65 397.4000 | 1.52% | |
23/09/29 | 17:15 | WIG20 | 1 915.6000 | 1.64% | |
23/09/29 | 17:15 | WIG30 | 2 372.6800 | 1.64% | |
23/09/29 | 17:15 | mWIG40 | 4 936.3800 | 1.37% | |
23/09/29 | 17:15 | sWIG80 | 20 674.1000 | 1.32% | |
23/09/29 | 17:15 | FW20Z23 | 1 944.0000 | 1.25% | |
23/09/29 | 17:15 | CDPROJEKT | 125.2000 | 1.21% | |
23/09/29 | 17:15 | KGHM | 111.9500 | 0.49% | |
23/09/29 | 17:15 | LPP | 13 000.0000 | 1.72% | |
23/09/29 | 17:15 | ORANGEPL | 7.4700 | 0.13% | |
23/09/29 | 17:15 | PEKAO | 100.9500 | 2.95% | |
23/09/29 | 17:15 | PGE | 7.4980 | 1.79% | |
23/09/29 | 17:15 | PKNORLEN | 58.7000 | 0.86% | |
23/09/29 | 17:15 | PKOBP | 34.7200 | 2.24% | |
23/09/29 | 17:15 | PZU | 41.3700 | 1.65% | |
23/09/29 | 17:15 | SANPL | 360.0000 | 2.92% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW