Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-01-22 | 17:15 | WIG20 | 1 952.67 | -0.04% | -0.82 | |
wykres | 2021-01-22 | 17:37 | Londyn_CFDi | 6 695.10 | -0.29% | -19.20 | |
wykres | 2021-01-22 | 17:38 | Francja_CFDi | 5 559.60 | -0.56% | -31.20 | |
wykres | 2021-01-22 | 17:46 | Niemcy-DAX | 13 873.97 | -0.24% | -32.73 | |
wykres | 2021-01-22 | 17:09 | Wegry-BUX | 43 630.22 | -1.40% | -620.18 | |
wykres | 2021-01-22 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 28 631.45 | -0.40% | -125.40 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:05 | US-30_CFDi | 30 997.00 | -0.57% | -179.00 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:05 | SP-500_CFDi | 3 841.50 | -0.30% | -11.60 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 13 366.40 | -0.29% | -38.50 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 30 920.00 | -0.53% | -164.00 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:02 | SP-500-f_CFDi | 3 833.50 | -0.32% | -12.25 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 13 359.80 | -0.27% | -35.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 21/01/22 | 22:34 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 55.17 | -1.53% | -0.86 | |
wykres | 21/01/22 | 22:42 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 854.08 | -0.80% | -15.52 | |
wykres | 21/01/22 | 22:42 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 25.45 | -2.00% | -0.53 | |
wykres | 21/01/22 | 20:08 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 100.67 | -2.60% | -29.15 | |
wykres | 21/01/22 | 19:40 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 7 980.00 | -0.66% | -53.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-01-22 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.5404 | 0.17% | 0.0076 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7311 | 0.14% | 0.0053 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.2142 | 0.13% | 0.0055 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1062 | -0.19% | -0.0097 | |
wykres | 2021-01-22 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2701 | 0.05% | 0.0006 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:42 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.2168 | 0.02% | 0.0002 | |
wykres | 2021-01-22 | 22:42 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 1.0772 | 0.01% | 0.0001 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2021-01-23 | 3 631.50 | -0.21 % |
Olej napędowy | 2021-01-23 | 3 691.50 | -0.31 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
21/01/22 | 17:15 | WIG | 57 304.7000 | 0.14% | |
21/01/22 | 17:15 | WIG20 | 1 952.6700 | -0.04% | |
21/01/22 | 17:15 | WIG30 | 2 303.7400 | 0.07% | |
21/01/22 | 17:15 | mWIG40 | 4 158.5600 | 0.85% | |
21/01/22 | 17:15 | sWIG80 | 17 182.9000 | 0.26% | |
21/01/22 | 17:15 | FW20H21 | 1 955.0000 | 0.31% | |
21/01/22 | 17:15 | KGHM | 187.8500 | -2.49% | |
21/01/22 | 17:15 | LPP | 7 865.0000 | 5.43% | |
21/01/22 | 17:15 | ORANGEPL | 6.2600 | -0.32% | |
21/01/22 | 17:15 | PEKAO | 65.2600 | -0.34% | |
21/01/22 | 17:15 | PGE | 7.0080 | 0.98% | |
21/01/22 | 17:15 | PGNIG | 5.8420 | -0.27% | |
21/01/22 | 17:15 | PKNORLEN | 59.6800 | -0.73% | |
21/01/22 | 17:15 | PKOBP | 29.6700 | -0.93% | |
21/01/22 | 17:15 | PZU | 30.5900 | -0.39% | |
21/01/22 | 17:15 | SANPL | 193.9000 | 3.80% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW