Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-05-16 | 17:01 | WIG20 | 2 810.35 | -0.17% | -4.79 | |
wykres | 2025-05-16 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 684.60 | 0.59% | 50.80 | |
wykres | 2025-05-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 886.70 | 0.42% | 33.20 | |
wykres | 2025-05-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 767.43 | 0.30% | 71.83 | |
wykres | 2025-05-16 | 17:14 | Wegry-BUX | 97 065.84 | 1.43% | 1 369.24 | |
wykres | 2025-05-16 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 37 753.72 | - | -1.79 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 655.00 | 0.78% | 332.00 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 958.40 | 0.70% | 41.50 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 427.90 | 0.43% | 92.10 | |
wykres | 2025-05-16 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 42 634.00 | 0.81% | 344.00 | |
wykres | 2025-05-16 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 956.90 | 0.77% | 45.40 | |
wykres | 2025-05-16 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 21 420.00 | 0.51% | 109.60 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/05/16 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 65.26 | 0.94% | 0.61 | |
wykres | 25/05/16 | 22:54 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 199.61 | -1.16% | -37.64 | |
wykres | 25/05/16 | 22:54 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.28 | -1.06% | -0.34 | |
wykres | 25/05/16 | 22:53 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 992.63 | -0.16% | -1.58 | |
wykres | 25/05/16 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 445.00 | -1.59% | -153.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-05-16 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2680 | 0.42% | 0.0179 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8278 | 0.74% | 0.0280 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5632 | 0.33% | 0.0152 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0828 | 0.52% | 0.0262 | |
wykres | 2025-05-16 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0587 | 0.37% | 0.0039 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:54 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1160 | -0.21% | -0.0023 | |
wykres | 2025-05-16 | 22:54 | Bitcoin (BTC/USD) | 103.0000 | 0.19% | 193.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-05-17 | 4 507.00 | -0.16 % |
Olej napędowy | 2025-05-17 | 4 526.00 | -0.09 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/16 | 17:15 | WIG | 103 150.0000 | -0.08% | |
25/05/16 | 17:15 | WIG20 | 2 810.3500 | -0.17% | |
25/05/16 | 17:15 | WIG30 | 3 629.6100 | -0.07% | |
25/05/16 | 17:15 | mWIG40 | 8 007.8700 | 0.11% | |
25/05/16 | 17:15 | sWIG80 | 28 897.7000 | 0.11% | |
25/05/16 | 17:15 | FW20M25 | 2 814.0000 | -0.32% | |
25/05/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.6000 | 0.17% | |
25/05/16 | 17:15 | KGHM | 123.4000 | -0.28% | |
25/05/16 | 17:15 | LPP | 16 150.0000 | -1.82% | |
25/05/16 | 17:15 | ORANGEPL | 9.6740 | 0.62% | |
25/05/16 | 17:15 | PEKAO | 181.8000 | 0.50% | |
25/05/16 | 17:15 | PGE | 9.5940 | 6.36% | |
25/05/16 | 17:15 | PKNORLEN | 72.3900 | 0.96% | |
25/05/16 | 17:15 | PKOBP | 77.1600 | -0.59% | |
25/05/16 | 17:15 | PZU | 63.3200 | 0.25% | |
25/05/16 | 17:15 | SANPL | 534.2000 | 1.71% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW