| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-09 | 17:05 | WIG20 | 3 256.80 | -0.17% | -5.53 | |
| wykres | 2026-03-09 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 249.50 | -0.34% | -35.23 | |
| wykres | 2026-03-09 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 915.40 | -0.98% | -78.10 | |
| wykres | 2026-03-09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 409.37 | -0.77% | -181.63 | |
| wykres | 2026-03-09 | 17:14 | Wegry-BUX | 120 443.10 | -1.18% | -1 442.90 | |
| wykres | 2026-03-10 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 54 248.39 | 2.88% | 1 519.00 | |
| wykres | 2026-03-09 | 21:05 | US-30_CFDi | 47 741.00 | 0.50% | 239.00 | |
| wykres | 2026-03-09 | 21:05 | SP-500_CFDi | 6 796.00 | 0.83% | 55.97 | |
| wykres | 2026-03-09 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 24 967.20 | 1.32% | 324.20 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | US-30-f_CFDi | 47 756.00 | 0.28% | 132.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | SP-500-f_CFDi | 6 795.50 | 0.21% | 14.20 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | NQ-100-f_CFDi | 24 983.40 | 0.32% | 79.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/10 | 08:11 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 92.23 | 1.89% | 1.71 | |
| wykres | 26/03/10 | 08:20 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 168.48 | 0.62% | 31.67 | |
| wykres | 26/03/10 | 08:20 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 88.60 | 1.81% | 1.58 | |
| wykres | 26/03/10 | 08:20 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 201.57 | 0.70% | 15.36 | |
| wykres | 26/03/10 | 08:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 074.00 | 1.14% | 147.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2491 | -0.07% | -0.0029 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6517 | -0.03% | -0.0010 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7009 | 0.08% | 0.0038 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9145 | 0.10% | 0.0047 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0999 | 1.49% | 0.0161 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1637 | 0.03% | 0.0003 | |
| wykres | 2026-03-10 | 08:20 | Bitcoin (BTC/USD) | 70.0000 | 2.12% | 1 462.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-10 | 5 272.00 | 3.85 % |
| Olej napędowy | 2026-03-10 | 6 359.00 | 0.93 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 17:15 | WIG | 120 329.0000 | -0.29% | |
| 26/03/09 | 17:15 | WIG20 | 3 256.8000 | -0.17% | |
| 26/03/09 | 17:15 | WIG30 | 4 152.2900 | -0.25% | |
| 26/03/09 | 17:15 | mWIG40 | 8 474.6500 | -0.49% | |
| 26/03/09 | 17:15 | sWIG80 | 30 384.7000 | -0.89% | |
| 26/03/09 | 17:15 | FW20H26 | 3 263.0000 | -0.34% | |
| 26/03/09 | 17:15 | CDPROJEKT | 246.8000 | 0.61% | |
| 26/03/09 | 17:15 | KGHM | 289.4000 | -0.52% | |
| 26/03/09 | 17:15 | LPP | 19 390.0000 | -0.82% | |
| 26/03/09 | 17:15 | ORANGEPL | 13.6650 | -0.26% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PEKAO | 207.5000 | -0.57% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PGE | 9.7820 | -1.93% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PKNORLEN | 118.8800 | -0.10% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PKOBP | 85.0800 | 0.57% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PZU | 64.2000 | -1.17% | |
| 26/03/09 | 17:15 | SANPL | 545.2000 | -0.62% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
