| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-20 | 12:30 | WIG20 | 3 661.71 | -1.05% | -38.89 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Londyn_CFDi | 10 612.50 | -0.52% | -55.10 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Francja_CFDi | 8 349.90 | -0.89% | -75.20 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:14 | Niemcy-DAX | 24 385.18 | -1.28% | -317.02 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Wegry-BUX | 138 025.60 | -0.57% | -792.40 | |
| wykres | 2026-04-20 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 58 824.89 | 0.60% | 348.90 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 447.00 | 1.79% | 868.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 126.10 | 1.20% | 84.78 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 672.40 | 1.29% | 339.40 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | US-30-f_CFDi | 49 229.00 | -0.44% | -219.00 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | SP-500-f_CFDi | 7 096.20 | -0.44% | -31.70 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | NQ-100-f_CFDi | 26 561.90 | -0.41% | -108.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/20 | 12:20 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.24 | 3.71% | 3.37 | |
| wykres | 26/04/20 | 12:29 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 799.10 | -0.89% | -43.27 | |
| wykres | 26/04/20 | 12:29 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 79.49 | -1.97% | -1.60 | |
| wykres | 26/04/20 | 12:29 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 082.59 | -1.47% | -31.13 | |
| wykres | 26/04/20 | 12:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 243.00 | -0.62% | -82.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2332 | 0.15% | 0.0062 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5984 | 0.18% | 0.0065 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6048 | 0.20% | 0.0092 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8630 | 0.15% | 0.0072 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1700 | 0.10% | 0.0012 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1764 | -0.04% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:29 | Bitcoin (BTC/USD) | 75.0000 | -2.54% | -1 962.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-18 | 5 252.00 | -0.67 % |
| Olej napędowy | 2026-04-18 | 6 104.00 | -2.34 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 17:15 | WIG | 135 197.0000 | 1.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG20 | 3 700.6000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG30 | 4 691.1000 | 1.60% | |
| 26/04/17 | 17:15 | mWIG40 | 9 307.0000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | sWIG80 | 31 184.9000 | 1.38% | |
| 26/04/17 | 17:15 | FW20M26 | 3 675.0000 | 1.41% | |
| 26/04/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 288.4000 | 3.85% | |
| 26/04/17 | 17:15 | KGHM | 341.6500 | 5.92% | |
| 26/04/17 | 17:15 | LPP | 24 200.0000 | 1.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | 2.71% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PEKAO | 253.9000 | 2.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PGE | 10.5450 | -1.95% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKNORLEN | 124.0200 | -4.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKOBP | 102.0000 | 2.16% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PZU | 69.5800 | 2.35% | |
| 26/04/17 | 17:15 | SANPL | 667.4000 | 2.05% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
