Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-11 | 17:05 | WIG20 | 2 860.93 | 0.36% | 10.35 | |
wykres | 2025-07-11 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 941.10 | -0.39% | -34.60 | |
wykres | 2025-07-11 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 829.30 | -0.92% | -73.00 | |
wykres | 2025-07-11 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 255.31 | -0.82% | -201.49 | |
wykres | 2025-07-11 | 17:14 | Wegry-BUX | 99 921.45 | -0.08% | -76.35 | |
wykres | 2025-07-11 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 39 569.68 | -0.19% | -76.68 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 372.00 | -0.62% | -279.00 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 259.80 | -0.33% | -20.70 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 780.60 | -0.21% | -48.60 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 44 359.00 | -0.63% | -283.00 | |
wykres | 2025-07-11 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 257.50 | -0.37% | -23.00 | |
wykres | 2025-07-11 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 22 782.30 | -0.20% | -46.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/07/11 | 22:25 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 70.52 | 2.43% | 1.67 | |
wykres | 25/07/11 | 22:35 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 355.55 | 0.95% | 31.51 | |
wykres | 25/07/11 | 22:35 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 38.44 | 3.91% | 1.45 | |
wykres | 25/07/11 | 22:22 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 400.97 | 2.56% | 34.96 | |
wykres | 25/07/11 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 658.00 | -0.29% | -28.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-11 | 22:34 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2648 | 0.30% | 0.0128 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:34 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6511 | 0.44% | 0.0160 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:34 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5799 | 0.38% | 0.0172 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:34 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9241 | -0.26% | -0.0126 | |
wykres | 2025-07-11 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0662 | -0.06% | -0.0006 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:35 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1681 | -0.15% | -0.0017 | |
wykres | 2025-07-11 | 22:35 | Bitcoin (BTC/USD) | 117.0000 | 3.78% | 4 296.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-07-12 | 4 485.00 | -0.07 % |
Olej napędowy | 2025-07-12 | 4 822.00 | 0.66 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 17:15 | WIG | 105 107.0000 | 0.17% | |
25/07/11 | 17:15 | WIG20 | 2 860.9300 | 0.36% | |
25/07/11 | 17:15 | WIG30 | 3 705.8600 | 0.33% | |
25/07/11 | 17:15 | mWIG40 | 7 909.1200 | -0.36% | |
25/07/11 | 17:15 | sWIG80 | 28 791.7000 | -0.21% | |
25/07/11 | 17:15 | FW20U25 | 2 837.0000 | 0.21% | |
25/07/11 | 17:15 | CDPROJEKT | 269.0000 | 0.41% | |
25/07/11 | 17:15 | KGHM | 132.7500 | 1.41% | |
25/07/11 | 17:15 | LPP | 14 585.0000 | 0.07% | |
25/07/11 | 17:15 | ORANGEPL | 8.9040 | -0.42% | |
25/07/11 | 17:15 | PEKAO | 184.9500 | -0.11% | |
25/07/11 | 17:15 | PGE | 11.7850 | 1.46% | |
25/07/11 | 17:15 | PKNORLEN | 86.9600 | 2.31% | |
25/07/11 | 17:15 | PKOBP | 77.8800 | 0.36% | |
25/07/11 | 17:15 | PZU | 60.0600 | 0.60% | |
25/07/11 | 17:15 | SANPL | 503.4000 | -0.55% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW