| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-22 | 17:05 | WIG20 | 3 641.19 | 1.43% | 51.19 | |
| wykres | 2026-05-22 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 464.90 | 0.20% | 21.40 | |
| wykres | 2026-05-22 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 115.80 | 0.37% | 29.80 | |
| wykres | 2026-05-22 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 888.56 | 1.15% | 281.76 | |
| wykres | 2026-05-22 | 17:14 | Wegry-BUX | 129 728.50 | -0.69% | -903.50 | |
| wykres | 2026-05-22 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 63 339.07 | 2.68% | 1 654.00 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:02 | US-30_CFDi | 50 665.00 | 0.75% | 379.00 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:02 | SP-500_CFDi | 7 489.60 | 0.59% | 43.90 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:02 | NQ-100_CFDi | 29 579.80 | 0.76% | 222.60 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:00 | US-30-f_CFDi | 50 674.00 | 0.76% | 381.00 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:00 | SP-500-f_CFDi | 7 493.20 | 0.59% | 43.80 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:00 | NQ-100-f_CFDi | 29 572.80 | 0.72% | 210.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/22 | 20:53 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 103.16 | -1.52% | -1.59 | |
| wykres | 26/05/22 | 21:02 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 514.78 | -0.58% | -26.12 | |
| wykres | 26/05/22 | 21:02 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.88 | -0.94% | -0.72 | |
| wykres | 26/05/22 | 21:02 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 933.43 | -1.72% | -33.81 | |
| wykres | 26/05/22 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 635.00 | 0.27% | 37.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-22 | 21:01 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2389 | -0.02% | -0.0010 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:01 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6498 | 0.00% | 0.0001 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:01 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6535 | 0.29% | 0.0136 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:01 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9084 | 0.10% | 0.0051 | |
| wykres | 2026-05-22 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1824 | -0.03% | -0.0003 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:02 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1613 | -0.03% | -0.0004 | |
| wykres | 2026-05-22 | 21:02 | Bitcoin (BTC/USD) | 76.0000 | -1.44% | -1 119.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-22 | 5 683.00 | -0.30 % |
| Olej napędowy | 2026-05-22 | 6 051.00 | -0.91 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | 17:15 | WIG | 135 126.0000 | 1.34% | |
| 26/05/22 | 17:15 | WIG20 | 3 641.1900 | 1.43% | |
| 26/05/22 | 17:15 | WIG30 | 4 618.5600 | 1.35% | |
| 26/05/22 | 17:15 | mWIG40 | 9 480.1300 | 1.21% | |
| 26/05/22 | 17:15 | sWIG80 | 31 636.6000 | 1.25% | |
| 26/05/22 | 17:15 | FW20M26 | 3 600.0000 | 1.49% | |
| 26/05/22 | 17:15 | CDPROJEKT | 256.0000 | 0.39% | |
| 26/05/22 | 17:15 | ERSTEPL | 606.8000 | 2.53% | |
| 26/05/22 | 17:15 | KGHM | 330.5000 | 2.24% | |
| 26/05/22 | 17:15 | LPP | 21 380.0000 | 2.69% | |
| 26/05/22 | 17:15 | ORANGEPL | 16.1000 | -1.23% | |
| 26/05/22 | 17:15 | PEKAO | 238.1000 | 1.58% | |
| 26/05/22 | 17:15 | PGE | 10.1400 | -0.69% | |
| 26/05/22 | 17:15 | PKNORLEN | 143.3400 | 0.72% | |
| 26/05/22 | 17:15 | PKOBP | 101.8400 | 1.85% | |
| 26/05/22 | 17:15 | PZU | 64.3000 | 0.34% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
