Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-06-02 | 17:01 | WIG20 | 2 018.09 | 3.69% | 71.88 | |
wykres | 2023-06-02 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 607.30 | 1.56% | 117.00 | |
wykres | 2023-06-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 270.70 | 1.87% | 133.30 | |
wykres | 2023-06-02 | 17:46 | Niemcy-DAX | 16 051.23 | 1.25% | 197.53 | |
wykres | 2023-06-02 | 17:09 | Wegry-BUX | 47 869.61 | 2.18% | 1 019.41 | |
wykres | 2023-06-02 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 31 524.22 | 1.20% | 376.20 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 763.00 | 2.12% | 701.00 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 282.40 | 1.45% | 61.40 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 546.60 | 0.73% | 105.10 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 33 764.00 | 2.12% | 700.00 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:02 | SP-500-f_CFDi | 4 282.10 | 1.45% | 61.00 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 14 545.20 | 0.72% | 104.30 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/06/02 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 76.28 | 2.62% | 1.95 | |
wykres | 23/06/02 | 22:59 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 948.04 | -1.51% | -29.81 | |
wykres | 23/06/02 | 22:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.62 | -1.10% | -0.26 | |
wykres | 23/06/02 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 003.01 | -0.68% | -6.85 | |
wykres | 23/06/02 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 248.00 | 0.19% | 16.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-06-02 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.4890 | -0.68% | -0.0309 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.1930 | -0.17% | -0.0073 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6126 | -0.51% | -0.0237 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.2198 | -0.79% | -0.0414 | |
wykres | 2023-06-02 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2142 | -0.29% | -0.0035 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:59 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0707 | -0.50% | -0.0054 | |
wykres | 2023-06-02 | 22:59 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9731 | -0.17% | -0.0017 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-06-03 | 5 134.00 | -0.21 % |
Olej napędowy | 2023-06-03 | 4 912.00 | 0.26 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/06/02 | 17:15 | WIG | 65 654.4000 | 3.17% | |
23/06/02 | 17:15 | WIG20 | 2 018.0900 | 3.69% | |
23/06/02 | 17:15 | WIG30 | 2 476.2300 | 3.60% | |
23/06/02 | 17:15 | mWIG40 | 4 721.6300 | 2.40% | |
23/06/02 | 17:15 | sWIG80 | 21 362.8000 | 1.43% | |
23/06/02 | 17:15 | FW20M23 | 2 031.0000 | 3.78% | |
23/06/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 128.4500 | 3.59% | |
23/06/02 | 17:15 | KGHM | 114.4000 | 5.39% | |
23/06/02 | 17:15 | LPP | 12 950.0000 | 3.85% | |
23/06/02 | 17:15 | ORANGEPL | 7.2700 | 0.22% | |
23/06/02 | 17:15 | PEKAO | 104.3000 | 5.70% | |
23/06/02 | 17:15 | PGE | 7.0940 | 1.81% | |
23/06/02 | 17:15 | PKNORLEN | 64.0200 | 2.63% | |
23/06/02 | 17:15 | PKOBP | 34.4700 | 5.09% | |
23/06/02 | 17:15 | PZU | 40.4800 | 2.14% | |
23/06/02 | 17:15 | SANPL | 366.4000 | 6.08% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW