Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-01-22 | 17:01 | WIG20 | 2 362.75 | 1.28% | 29.88 | |
wykres | 2025-01-22 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 545.10 | -0.04% | -3.20 | |
wykres | 2025-01-22 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 837.40 | 0.85% | 66.40 | |
wykres | 2025-01-22 | 17:45 | Niemcy-DAX | 21 254.27 | 1.01% | 212.27 | |
wykres | 2025-01-22 | 17:08 | Wegry-BUX | 85 643.97 | 0.72% | 611.57 | |
wykres | 2025-01-23 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 39 958.87 | 0.79% | 312.60 | |
wykres | 2025-01-22 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 157.00 | 0.30% | 131.00 | |
wykres | 2025-01-22 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 086.40 | 0.61% | 37.10 | |
wykres | 2025-01-22 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 853.00 | 1.33% | 286.50 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:59 | US-30-f_CFDi | 44 130.00 | -0.05% | -24.00 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:58 | SP-500-f_CFDi | 6 075.20 | -0.21% | -12.80 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:59 | NQ-100-f_CFDi | 21 781.30 | -0.32% | -71.00 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/01/23 | 08:49 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 78.85 | -0.04% | -0.03 | |
wykres | 25/01/23 | 08:59 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 752.86 | -0.11% | -3.12 | |
wykres | 25/01/23 | 08:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 30.64 | -0.59% | -0.18 | |
wykres | 25/01/23 | 08:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 941.61 | -1.04% | -9.91 | |
wykres | 25/01/23 | 08:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 146.00 | -1.00% | -92.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-01-23 | 08:58 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2253 | 0.04% | 0.0016 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:57 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0629 | 0.13% | 0.0052 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:57 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.4784 | 0.07% | 0.0032 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:57 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9999 | 0.06% | 0.0032 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:57 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0284 | 0.01% | 0.0001 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:59 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0400 | -0.10% | -0.0010 | |
wykres | 2025-01-23 | 08:59 | Bitcoin (BTC/USD) | 102.0000 | -1.21% | -1 263.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-01-23 | 4 830.00 | -0.33 % |
Olej napędowy | 2025-01-23 | 5 110.00 | -0.51 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/22 | 17:15 | WIG | 85 298.3000 | 1.03% | |
25/01/22 | 17:15 | WIG20 | 2 362.7500 | 1.28% | |
25/01/22 | 17:15 | WIG30 | 3 007.8900 | 1.01% | |
25/01/22 | 17:15 | mWIG40 | 6 539.1100 | 0.77% | |
25/01/22 | 17:15 | sWIG80 | 24 252.5000 | 0.21% | |
25/01/22 | 17:15 | FW20H25 | 2 386.0000 | 1.49% | |
25/01/22 | 17:15 | CDPROJEKT | 211.8000 | -4.94% | |
25/01/22 | 17:15 | KGHM | 123.5000 | -1.20% | |
25/01/22 | 17:15 | LPP | 16 000.0000 | 1.01% | |
25/01/22 | 17:15 | ORANGEPL | 7.4460 | 0.54% | |
25/01/22 | 17:15 | PEKAO | 153.0500 | 2.31% | |
25/01/22 | 17:15 | PGE | 6.1800 | -0.32% | |
25/01/22 | 17:15 | PKNORLEN | 52.8000 | -0.43% | |
25/01/22 | 17:15 | PKOBP | 64.9800 | 4.50% | |
25/01/22 | 17:15 | PZU | 50.0000 | 1.19% | |
25/01/22 | 17:15 | SANPL | 492.2000 | 1.78% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW