Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-23 | 17:04 | WIG20 | 1 705.91 | -0.08% | -1.38 | |
wykres | 2023-03-23 | 17:36 | Londyn_CFDi | 7 499.60 | -0.89% | -67.20 | |
wykres | 2023-03-23 | 17:37 | Francja_CFDi | 7 139.30 | 0.11% | 8.10 | |
wykres | 2023-03-23 | 17:36 | Niemcy-DAX | 15 210.39 | -0.04% | -5.81 | |
wykres | 2023-03-23 | 17:07 | Wegry-BUX | 42 906.06 | 2.25% | 943.61 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:22 | Japonia-Nikkei 225 | 27 349.28 | -0.26% | -70.32 | |
wykres | 2023-03-23 | 21:05 | US-30_CFDi | 32 105.00 | 0.23% | 75.00 | |
wykres | 2023-03-23 | 21:05 | SP-500_CFDi | 3 948.70 | 0.30% | 11.70 | |
wykres | 2023-03-23 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 12 729.20 | 1.29% | 162.00 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | US-30-f_CFDi | 32 163.00 | 0.18% | 59.00 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | SP-500-f_CFDi | 3 955.60 | 0.18% | 7.10 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | NQ-100-f_CFDi | 12 756.70 | 0.21% | 26.60 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/03/24 | 06:42 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 75.88 | 0.84% | 0.63 | |
wykres | 23/03/24 | 06:42 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 992.20 | -0.30% | -6.04 | |
wykres | 23/03/24 | 06:42 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.16 | 0.06% | 0.02 | |
wykres | 23/03/24 | 06:42 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 989.09 | 0.08% | 0.78 | |
wykres | 23/03/24 | 06:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 045.00 | 15.53% | 1 216.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.6823 | 0.00% | 0.0002 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.3211 | -0.02% | -0.0010 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7182 | 0.04% | 0.0021 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3099 | 0.00% | 0.0002 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2197 | -0.27% | -0.0033 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0836 | 0.03% | 0.0003 | |
wykres | 2023-03-24 | 06:42 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9924 | -0.04% | -0.0004 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-03-24 | 5 262.00 | 0.70 % |
Olej napędowy | 2023-03-24 | 5 385.00 | -0.67 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/03/23 | 17:15 | WIG | 56 983.6000 | -0.01% | |
23/03/23 | 17:15 | WIG20 | 1 705.9100 | -0.08% | |
23/03/23 | 17:15 | WIG30 | 2 098.0200 | -0.11% | |
23/03/23 | 17:15 | mWIG40 | 4 412.0300 | 0.21% | |
23/03/23 | 17:15 | sWIG80 | 19 756.2000 | 0.10% | |
23/03/23 | 17:15 | FW20M23 | 1 735.0000 | 0.17% | |
23/03/23 | 17:15 | CDPROJEKT | 110.0000 | -2.46% | |
23/03/23 | 17:15 | KGHM | 117.4000 | -1.05% | |
23/03/23 | 17:15 | LPP | 9 390.0000 | 1.13% | |
23/03/23 | 17:15 | ORANGEPL | 6.8320 | 1.82% | |
23/03/23 | 17:15 | PEKAO | 81.2000 | - | |
23/03/23 | 17:15 | PGE | 6.2300 | 1.47% | |
23/03/23 | 17:15 | PKNORLEN | 57.6200 | -0.14% | |
23/03/23 | 17:15 | PKOBP | 27.4000 | -0.58% | |
23/03/23 | 17:15 | PZU | 32.9000 | 0.27% | |
23/03/23 | 17:15 | SANPL | 274.6000 | 0.66% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW