| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-03 | 17:05 | WIG20 | 3 679.54 | 0.30% | 11.03 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 357.30 | 0.24% | 25.00 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 244.30 | 1.15% | 93.90 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 944.95 | 0.60% | 149.05 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:07 | Wegry-BUX | 133 591.90 | -0.84% | -1 128.10 | |
| wykres | 2026-06-04 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 67 470.69 | -1.36% | -931.40 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | US-30_CFDi | 51 582.00 | 1.77% | 895.00 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | SP-500_CFDi | 7 583.00 | 0.39% | 29.30 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | NQ-100_CFDi | 30 412.40 | -0.52% | -158.80 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:00 | US-30-f_CFDi | 51 576.00 | 1.75% | 886.00 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:00 | SP-500-f_CFDi | 7 585.10 | 0.33% | 24.60 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:00 | NQ-100-f_CFDi | 30 414.40 | -0.52% | -157.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/04 | 18:52 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.74 | -3.06% | -2.99 | |
| wykres | 26/06/04 | 19:01 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 480.73 | 1.11% | 49.07 | |
| wykres | 26/06/04 | 19:01 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.83 | 1.60% | 1.17 | |
| wykres | 26/06/04 | 19:01 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 896.65 | 1.96% | 36.45 | |
| wykres | 26/06/04 | 18:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 914.00 | 0.87% | 120.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2371 | -0.16% | -0.0066 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6454 | -0.36% | -0.0130 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6206 | 0.04% | 0.0019 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8972 | -0.24% | -0.0116 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1962 | 0.43% | 0.0051 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1623 | 0.21% | 0.0024 | |
| wykres | 2026-06-04 | 19:01 | Bitcoin (BTC/USD) | 63.0000 | -2.52% | -1 640.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-06-04 | 5 259.00 | 1.06 % |
| Olej napędowy | 2026-06-04 | 5 698.00 | 1.23 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/03 | 17:15 | WIG | 136 725.0000 | 0.24% | |
| 26/06/03 | 17:15 | WIG20 | 3 679.5400 | 0.30% | |
| 26/06/03 | 17:15 | WIG30 | 4 659.3500 | 0.22% | |
| 26/06/03 | 17:15 | mWIG40 | 9 549.1300 | 0.19% | |
| 26/06/03 | 17:15 | sWIG80 | 32 242.2000 | -0.13% | |
| 26/06/03 | 17:15 | FW20M26 | 3 634.0000 | 0.39% | |
| 26/06/03 | 17:15 | CDPROJEKT | 227.5000 | 0.04% | |
| 26/06/03 | 17:15 | ERSTEPL | 607.0000 | 0.70% | |
| 26/06/03 | 17:15 | KGHM | 370.1000 | -1.70% | |
| 26/06/03 | 17:15 | LPP | 21 720.0000 | 0.74% | |
| 26/06/03 | 17:15 | ORANGEPL | 15.7000 | -1.38% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PEKAO | 235.9000 | -0.42% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PGE | 10.4850 | 0.48% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PKNORLEN | 145.8800 | 1.57% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PKOBP | 100.3800 | 0.88% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PZU | 63.2800 | -0.38% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
