| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-16 | 17:05 | WIG20 | 3 649.50 | -0.45% | -16.44 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 590.00 | 0.29% | 30.41 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 262.70 | -0.14% | -11.90 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 154.47 | 0.36% | 87.77 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:14 | Wegry-BUX | 136 260.40 | -2.32% | -3 238.60 | |
| wykres | 2026-04-17 | 06:13 | Japonia-Nikkei 225 | 58 998.51 | -0.87% | -519.76 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 579.00 | 0.24% | 115.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 041.30 | 0.26% | 18.33 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 333.00 | 0.49% | 128.50 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 48 561.00 | 0.21% | 100.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 043.10 | 0.24% | 16.90 | |
| wykres | 2026-04-16 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 26 332.10 | 0.49% | 127.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/17 | 06:19 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 98.14 | -0.04% | -0.04 | |
| wykres | 26/04/17 | 06:28 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 795.24 | 0.12% | 5.84 | |
| wykres | 26/04/17 | 06:28 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 79.00 | 0.68% | 0.53 | |
| wykres | 26/04/17 | 06:28 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 096.68 | 0.10% | 2.19 | |
| wykres | 26/04/17 | 06:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 231.00 | -0.15% | -20.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-17 | 06:28 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2387 | -0.04% | -0.0015 | |
| wykres | 2026-04-17 | 06:28 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5973 | -0.04% | -0.0016 | |
| wykres | 2026-04-17 | 06:28 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5923 | -0.03% | -0.0016 | |
| wykres | 2026-04-17 | 06:28 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8654 | -0.06% | -0.0028 | |
| wykres | 2026-04-17 | 06:28 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1627 | 0.16% | 0.0019 | |
| wykres | 2026-04-17 | 06:28 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1783 | 0.02% | 0.0002 | |
| wykres | 2026-04-17 | 06:28 | Bitcoin (BTC/USD) | 74.0000 | -0.37% | -275.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-16 | 5 293.00 | -0.68 % |
| Olej napędowy | 2026-04-16 | 6 346.00 | -0.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 17:15 | WIG | 133 307.0000 | -0.48% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG20 | 3 649.5000 | -0.45% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG30 | 4 617.0300 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | mWIG40 | 9 178.1500 | -0.63% | |
| 26/04/16 | 17:15 | sWIG80 | 30 759.4000 | -0.24% | |
| 26/04/16 | 17:15 | FW20M26 | 3 624.0000 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 277.7000 | 2.47% | |
| 26/04/16 | 17:15 | KGHM | 322.5500 | -0.75% | |
| 26/04/16 | 17:15 | LPP | 23 880.0000 | 0.51% | |
| 26/04/16 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8550 | -2.77% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PEKAO | 247.9000 | -0.92% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PGE | 10.7550 | -2.76% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKNORLEN | 129.6400 | 0.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKOBP | 99.8400 | -0.74% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PZU | 67.9800 | -1.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | SANPL | 654.0000 | -0.27% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
