Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-06-09 | 10:51 | WIG20 | 2 049.39 | 0.64% | 13.08 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Londyn_CFDi | 7 589.00 | -0.14% | -10.70 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Francja_CFDi | 7 219.30 | -0.04% | -2.90 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:35 | Niemcy-DAX | 15 963.69 | -0.16% | -26.31 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:35 | Wegry-BUX | 49 484.90 | 0.29% | 142.50 | |
wykres | 2023-06-09 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 32 265.17 | 2.00% | 623.90 | |
wykres | 2023-06-08 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 834.00 | 0.50% | 169.00 | |
wykres | 2023-06-08 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 293.90 | 0.62% | 26.40 | |
wykres | 2023-06-08 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 484.50 | 1.27% | 181.30 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:51 | US-30-f_CFDi | 33 758.00 | -0.22% | -75.00 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:51 | SP-500-f_CFDi | 4 287.20 | -0.15% | -6.40 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:51 | NQ-100-f_CFDi | 14 477.60 | -0.06% | -8.10 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/06/09 | 10:50 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 75.96 | 0.56% | 0.42 | |
wykres | 23/06/09 | 10:51 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 962.32 | -0.17% | -3.40 | |
wykres | 23/06/09 | 10:51 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 24.39 | 0.49% | 0.12 | |
wykres | 23/06/09 | 10:50 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 013.77 | -0.13% | -1.31 | |
wykres | 23/06/09 | 10:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 392.00 | 0.36% | 30.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-06-09 | 10:51 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.4708 | -0.02% | -0.0011 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.1531 | 0.13% | 0.0052 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6138 | 0.03% | 0.0012 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.2107 | 0.03% | 0.0017 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2109 | -0.05% | -0.0006 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0765 | -0.15% | -0.0016 | |
wykres | 2023-06-09 | 10:50 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9690 | -0.06% | -0.0006 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-06-08 | 5 179.00 | 0.56 % |
Olej napędowy | 2023-06-08 | 4 972.00 | 0.50 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/06/07 | 17:15 | WIG | 66 093.8000 | -0.71% | |
23/06/07 | 17:15 | WIG20 | 2 036.3100 | -0.83% | |
23/06/07 | 17:15 | WIG30 | 2 495.9100 | -0.87% | |
23/06/07 | 17:15 | mWIG40 | 4 711.7600 | -0.68% | |
23/06/07 | 17:15 | sWIG80 | 21 471.5000 | 0.04% | |
23/06/07 | 17:15 | FW20M23 | 2 043.0000 | -1.16% | |
23/06/07 | 17:15 | CDPROJEKT | 131.0000 | -1.21% | |
23/06/07 | 17:15 | KGHM | 113.8000 | 0.22% | |
23/06/07 | 17:15 | LPP | 13 180.0000 | 0.23% | |
23/06/07 | 17:15 | ORANGEPL | 7.4020 | -3.12% | |
23/06/07 | 17:15 | PEKAO | 105.8500 | -0.84% | |
23/06/07 | 17:15 | PGE | 7.1500 | -2.32% | |
23/06/07 | 17:15 | PKNORLEN | 65.0600 | 0.05% | |
23/06/07 | 17:15 | PKOBP | 35.3200 | -1.29% | |
23/06/07 | 17:15 | PZU | 40.9500 | -0.46% | |
23/06/07 | 17:15 | SANPL | 370.8000 | -2.47% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW