Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-21 | 17:05 | WIG20 | 2 725.07 | -1.02% | -28.16 | |
wykres | 2025-03-21 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 646.80 | -0.63% | -55.20 | |
wykres | 2025-03-21 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 043.00 | -0.63% | -51.20 | |
wykres | 2025-03-21 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 891.68 | -0.47% | -107.52 | |
wykres | 2025-03-21 | 17:12 | Wegry-BUX | 89 971.53 | -0.36% | -323.10 | |
wykres | 2025-03-21 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 37 677.06 | -0.20% | -74.82 | |
wykres | 2025-03-21 | 21:05 | US-30_CFDi | 41 985.00 | 0.08% | 32.00 | |
wykres | 2025-03-21 | 21:05 | SP-500_CFDi | 5 667.60 | 0.08% | 4.70 | |
wykres | 2025-03-21 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 19 753.90 | 0.39% | 76.30 | |
wykres | 2025-03-21 | 21:02 | US-30-f_CFDi | 41 990.00 | 0.02% | 10.00 | |
wykres | 2025-03-21 | 21:02 | SP-500-f_CFDi | 5 691.50 | 0.51% | 28.80 | |
wykres | 2025-03-21 | 21:02 | NQ-100-f_CFDi | 19 756.30 | 0.27% | 53.40 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/03/21 | 22:14 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 72.13 | -0.19% | -0.14 | |
wykres | 25/03/21 | 21:59 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 024.05 | -0.81% | -24.69 | |
wykres | 25/03/21 | 21:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 33.03 | -1.62% | -0.55 | |
wykres | 25/03/21 | 21:54 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 982.23 | -0.68% | -6.68 | |
wykres | 25/03/21 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 850.00 | -0.57% | -56.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-21 | 22:10 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.1953 | 0.09% | 0.0036 | |
wykres | 2025-03-21 | 22:10 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8799 | 0.48% | 0.0187 | |
wykres | 2025-03-21 | 22:10 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.3907 | 0.32% | 0.0139 | |
wykres | 2025-03-21 | 22:10 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0075 | -0.01% | -0.0005 | |
wykres | 2025-03-21 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0549 | 0.33% | 0.0035 | |
wykres | 2025-03-21 | 22:10 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0813 | -0.39% | -0.0042 | |
wykres | 2025-03-21 | 22:23 | Bitcoin (BTC/USD) | 84.0000 | 0.04% | 30.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-03-22 | 4 570.00 | 0.53 % |
Olej napędowy | 2025-03-22 | 4 741.00 | 0.74 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/21 | 17:15 | WIG | 96 891.2000 | -0.74% | |
25/03/21 | 17:15 | WIG20 | 2 725.0700 | -1.02% | |
25/03/21 | 17:15 | WIG30 | 3 473.3100 | -0.85% | |
25/03/21 | 17:15 | mWIG40 | 7 170.3100 | -0.10% | |
25/03/21 | 17:15 | sWIG80 | 26 630.1000 | -0.27% | |
25/03/21 | 17:15 | FW20H25 | 2 719.0000 | -1.56% | |
25/03/21 | 17:15 | CDPROJEKT | 222.7000 | 0.09% | |
25/03/21 | 17:15 | KGHM | 135.2000 | -2.17% | |
25/03/21 | 17:15 | LPP | 17 990.0000 | -0.88% | |
25/03/21 | 17:15 | ORANGEPL | 8.9420 | 1.73% | |
25/03/21 | 17:15 | PEKAO | 177.0000 | -1.67% | |
25/03/21 | 17:15 | PGE | 7.8000 | -0.13% | |
25/03/21 | 17:15 | PKNORLEN | 68.2000 | -0.12% | |
25/03/21 | 17:15 | PKOBP | 76.1200 | -2.78% | |
25/03/21 | 17:15 | PZU | 56.0400 | -0.14% | |
25/03/21 | 17:15 | SANPL | 565.4000 | -1.64% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW