| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-04 | 17:04 | WIG20 | 3 335.75 | 2.66% | 86.37 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 568.20 | 0.80% | 84.10 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 167.70 | 0.79% | 63.90 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 205.36 | 1.74% | 414.66 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:14 | Wegry-BUX | 123 872.30 | 2.64% | 3 184.30 | |
| wykres | 2026-03-04 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 54 245.54 | -3.61% | -2 033.00 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 739.00 | 0.49% | 238.00 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 870.70 | 0.79% | 54.10 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 093.60 | 1.51% | 373.60 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 48 740.00 | 0.51% | 247.00 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 870.80 | 0.82% | 56.00 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 097.40 | 1.53% | 377.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/04 | 22:17 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 81.99 | 0.43% | 0.35 | |
| wykres | 26/03/04 | 22:26 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 138.73 | 0.96% | 49.11 | |
| wykres | 26/03/04 | 22:26 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 83.45 | 1.71% | 1.40 | |
| wykres | 26/03/04 | 22:26 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 163.31 | 3.49% | 72.99 | |
| wykres | 26/03/04 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 030.00 | 0.39% | 50.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-04 | 22:26 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2670 | -0.54% | -0.0232 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:26 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6658 | -0.76% | -0.0279 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:26 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7056 | -0.45% | -0.0214 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:26 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9040 | -0.64% | -0.0318 | |
| wykres | 2026-03-04 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1098 | 0.38% | 0.0042 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:26 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1640 | 0.23% | 0.0027 | |
| wykres | 2026-03-04 | 22:26 | Bitcoin (BTC/USD) | 73.0000 | 7.74% | 5 258.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-04 | 4 789.00 | 3.61 % |
| Olej napędowy | 2026-03-04 | 5 681.00 | 7.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/04 | 17:15 | WIG | 123 047.0000 | 2.44% | |
| 26/03/04 | 17:15 | WIG20 | 3 335.7500 | 2.66% | |
| 26/03/04 | 17:15 | WIG30 | 4 255.6100 | 2.46% | |
| 26/03/04 | 17:15 | mWIG40 | 8 663.7400 | 1.84% | |
| 26/03/04 | 17:15 | sWIG80 | 30 593.7000 | 2.36% | |
| 26/03/04 | 17:15 | FW20H26 | 3 343.0000 | 3.12% | |
| 26/03/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 247.8000 | 5.09% | |
| 26/03/04 | 17:15 | KGHM | 310.7000 | 3.74% | |
| 26/03/04 | 17:15 | LPP | 20 080.0000 | 2.63% | |
| 26/03/04 | 17:15 | ORANGEPL | 13.4550 | -1.03% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PEKAO | 215.8000 | 2.47% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PGE | 10.6950 | 2.05% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PKNORLEN | 117.8000 | 2.68% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PKOBP | 88.2400 | 3.57% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PZU | 66.5400 | 3.26% | |
| 26/03/04 | 17:15 | SANPL | 563.4000 | 0.97% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
