| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-17 | 17:05 | WIG20 | 3 359.96 | 2.05% | 67.50 | |
| wykres | 2026-03-17 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 401.40 | 0.81% | 83.70 | |
| wykres | 2026-03-17 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 974.50 | 0.49% | 38.50 | |
| wykres | 2026-03-17 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 730.92 | 0.71% | 166.92 | |
| wykres | 2026-03-17 | 17:12 | Wegry-BUX | 122 537.10 | 1.45% | 1 749.10 | |
| wykres | 2026-03-17 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 700.39 | -0.09% | -50.76 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:46 | US-30_CFDi | 47 042.00 | 0.20% | 96.00 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:46 | SP-500_CFDi | 6 718.10 | 0.28% | 18.70 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:46 | NQ-100_CFDi | 24 761.70 | 0.43% | 106.40 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | US-30-f_CFDi | 47 039.00 | 0.19% | 90.00 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | SP-500-f_CFDi | 6 718.90 | 0.30% | 20.10 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | NQ-100-f_CFDi | 24 762.80 | 0.43% | 105.50 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/17 | 19:37 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 103.42 | 2.63% | 2.65 | |
| wykres | 26/03/17 | 19:46 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 005.07 | -0.03% | -1.52 | |
| wykres | 26/03/17 | 19:46 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 79.57 | -1.62% | -1.31 | |
| wykres | 26/03/17 | 19:46 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 130.07 | 0.58% | 12.30 | |
| wykres | 26/03/17 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 763.00 | -1.28% | -165.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-17 | 19:46 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2598 | -0.19% | -0.0083 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6913 | -0.54% | -0.0199 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7037 | -0.17% | -0.0081 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9312 | -0.26% | -0.0130 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0965 | 0.20% | 0.0022 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1541 | 0.29% | 0.0033 | |
| wykres | 2026-03-17 | 19:45 | Bitcoin (BTC/USD) | 74.0000 | 0.41% | 304.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-17 | 5 562.00 | 0.88 % |
| Olej napędowy | 2026-03-17 | 6 577.00 | 1.25 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/17 | 17:15 | WIG | 123 591.0000 | 2.20% | |
| 26/03/17 | 17:15 | WIG20 | 3 359.9600 | 2.05% | |
| 26/03/17 | 17:15 | WIG30 | 4 250.9500 | 2.21% | |
| 26/03/17 | 17:15 | mWIG40 | 8 623.5500 | 3.13% | |
| 26/03/17 | 17:15 | sWIG80 | 30 485.6000 | 0.83% | |
| 26/03/17 | 17:15 | FW20H26 | 3 360.0000 | 2.10% | |
| 26/03/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 245.4000 | -0.37% | |
| 26/03/17 | 17:15 | KGHM | 280.5000 | -1.06% | |
| 26/03/17 | 17:15 | LPP | 19 380.0000 | 0.41% | |
| 26/03/17 | 17:15 | ORANGEPL | 13.2000 | 2.37% | |
| 26/03/17 | 17:15 | PEKAO | 218.7000 | 3.65% | |
| 26/03/17 | 17:15 | PGE | 10.8200 | 13.66% | |
| 26/03/17 | 17:15 | PKNORLEN | 136.0400 | 4.99% | |
| 26/03/17 | 17:15 | PKOBP | 87.8000 | 1.29% | |
| 26/03/17 | 17:15 | PZU | 64.7400 | 2.50% | |
| 26/03/17 | 17:15 | SANPL | 560.0000 | 2.08% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
