| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-02 | 17:05 | WIG20 | 3 668.51 | 1.03% | 37.47 | |
| wykres | 2026-06-02 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 377.60 | 0.37% | 38.60 | |
| wykres | 2026-06-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 209.10 | 0.77% | 62.50 | |
| wykres | 2026-06-02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 124.17 | 0.48% | 121.17 | |
| wykres | 2026-06-02 | 17:14 | Wegry-BUX | 135 997.40 | 1.64% | 2 200.40 | |
| wykres | 2026-06-02 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 66 734.24 | -0.30% | -200.00 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | US-30_CFDi | 51 242.00 | 0.32% | 163.00 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | SP-500_CFDi | 7 616.60 | 0.22% | 16.60 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | NQ-100_CFDi | 30 648.80 | 0.44% | 135.00 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:03 | US-30-f_CFDi | 51 235.00 | 0.31% | 159.00 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:03 | SP-500-f_CFDi | 7 616.10 | 0.19% | 14.10 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:03 | NQ-100-f_CFDi | 30 644.00 | 0.43% | 131.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/02 | 18:56 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 95.77 | 0.58% | 0.55 | |
| wykres | 26/06/02 | 19:05 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 490.47 | 0.18% | 7.91 | |
| wykres | 26/06/02 | 19:05 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.43 | 0.84% | 0.63 | |
| wykres | 26/06/02 | 19:05 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 939.56 | 0.64% | 12.40 | |
| wykres | 26/06/02 | 18:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 016.00 | 1.13% | 156.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2364 | -0.02% | -0.0007 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6436 | 0.04% | 0.0013 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6289 | -0.04% | -0.0018 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9066 | 0.09% | 0.0043 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1931 | 0.19% | 0.0023 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1627 | -0.04% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-06-02 | 19:05 | Bitcoin (BTC/USD) | 67.0000 | -5.72% | -4 090.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-06-02 | 5 207.00 | 0.00 % |
| Olej napędowy | 2026-06-02 | 5 628.00 | 2.27 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/02 | 17:15 | WIG | 136 401.0000 | 0.99% | |
| 26/06/02 | 17:15 | WIG20 | 3 668.5100 | 1.03% | |
| 26/06/02 | 17:15 | WIG30 | 4 649.1800 | 1.16% | |
| 26/06/02 | 17:15 | mWIG40 | 9 530.7800 | 0.71% | |
| 26/06/02 | 17:15 | sWIG80 | 32 283.9000 | -0.30% | |
| 26/06/02 | 17:15 | FW20M26 | 3 620.0000 | 0.84% | |
| 26/06/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 227.4000 | 0.66% | |
| 26/06/02 | 17:15 | ERSTEPL | 602.8000 | 1.14% | |
| 26/06/02 | 17:15 | KGHM | 376.5000 | 7.30% | |
| 26/06/02 | 17:15 | LPP | 21 560.0000 | 0.19% | |
| 26/06/02 | 17:15 | ORANGEPL | 15.9200 | 1.08% | |
| 26/06/02 | 17:15 | PEKAO | 236.9000 | 0.81% | |
| 26/06/02 | 17:15 | PGE | 10.4350 | 1.51% | |
| 26/06/02 | 17:15 | PKNORLEN | 143.6200 | -0.61% | |
| 26/06/02 | 17:15 | PKOBP | 99.5000 | -0.50% | |
| 26/06/02 | 17:15 | PZU | 63.5200 | 0.60% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
