Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-24 | 17:01 | WIG20 | 1 670.18 | -2.09% | -35.73 | |
wykres | 2023-03-24 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 405.50 | -1.25% | -94.10 | |
wykres | 2023-03-24 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 015.10 | -1.74% | -124.20 | |
wykres | 2023-03-24 | 17:46 | Niemcy-DAX | 14 957.23 | -1.66% | -253.17 | |
wykres | 2023-03-24 | 17:10 | Wegry-BUX | 41 818.92 | -2.53% | -1 087.18 | |
wykres | 2023-03-24 | 07:02 | Japonia-Nikkei 225 | 27 385.25 | -0.13% | -34.35 | |
wykres | 2023-03-24 | 21:05 | US-30_CFDi | 32 238.00 | 0.41% | 133.00 | |
wykres | 2023-03-24 | 21:05 | SP-500_CFDi | 3 971.00 | 0.56% | 22.30 | |
wykres | 2023-03-24 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 12 767.00 | 0.30% | 37.80 | |
wykres | 2023-03-24 | 21:02 | US-30-f_CFDi | 32 254.00 | 0.47% | 150.00 | |
wykres | 2023-03-24 | 21:02 | SP-500-f_CFDi | 3 975.90 | 0.69% | 27.40 | |
wykres | 2023-03-24 | 21:02 | NQ-100-f_CFDi | 12 780.80 | 0.40% | 50.70 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/03/24 | 22:14 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 74.62 | -0.84% | -0.63 | |
wykres | 23/03/24 | 22:03 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 977.47 | -1.04% | -20.77 | |
wykres | 23/03/24 | 21:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.23 | 0.38% | 0.09 | |
wykres | 23/03/24 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 981.70 | -0.67% | -6.61 | |
wykres | 23/03/24 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 944.00 | -0.77% | -69.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-24 | 22:08 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.6884 | 0.13% | 0.0063 | |
wykres | 2023-03-24 | 22:04 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.3577 | 0.82% | 0.0356 | |
wykres | 2023-03-24 | 22:04 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7367 | 0.44% | 0.0206 | |
wykres | 2023-03-24 | 22:03 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3291 | 0.37% | 0.0194 | |
wykres | 2023-03-24 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2177 | -0.43% | -0.0053 | |
wykres | 2023-03-24 | 22:24 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0761 | -0.66% | -0.0072 | |
wykres | 2023-03-24 | 22:24 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9902 | -0.26% | -0.0026 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-03-25 | 5 297.00 | 0.66 % |
Olej napędowy | 2023-03-25 | 5 390.00 | 0.09 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/03/24 | 17:15 | WIG | 56 024.4000 | -1.68% | |
23/03/24 | 17:15 | WIG20 | 1 670.1800 | -2.09% | |
23/03/24 | 17:15 | WIG30 | 2 055.1400 | -2.04% | |
23/03/24 | 17:15 | mWIG40 | 4 365.1000 | -1.06% | |
23/03/24 | 17:15 | sWIG80 | 19 595.9000 | -0.81% | |
23/03/24 | 17:15 | FW20M23 | 1 690.0000 | -2.59% | |
23/03/24 | 17:15 | CDPROJEKT | 110.6000 | 0.55% | |
23/03/24 | 17:15 | KGHM | 114.9500 | -2.09% | |
23/03/24 | 17:15 | LPP | 9 340.0000 | -0.53% | |
23/03/24 | 17:15 | ORANGEPL | 6.7580 | -1.08% | |
23/03/24 | 17:15 | PEKAO | 78.9000 | -2.83% | |
23/03/24 | 17:15 | PGE | 6.0560 | -2.79% | |
23/03/24 | 17:15 | PKNORLEN | 56.2600 | -2.36% | |
23/03/24 | 17:15 | PKOBP | 26.7200 | -2.48% | |
23/03/24 | 17:15 | PZU | 32.0000 | -2.74% | |
23/03/24 | 17:15 | SANPL | 271.2000 | -1.24% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW