| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-17 | 17:05 | WIG20 | 3 321.64 | -1.27% | -42.69 | |
| wykres | 2026-02-17 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 556.20 | 0.79% | 82.48 | |
| wykres | 2026-02-17 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 361.50 | 0.54% | 45.00 | |
| wykres | 2026-02-17 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 998.40 | 0.80% | 197.50 | |
| wykres | 2026-02-17 | 17:14 | Wegry-BUX | 124 907.40 | 0.42% | 517.40 | |
| wykres | 2026-02-17 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 56 566.49 | -0.42% | -239.90 | |
| wykres | 2026-02-17 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 533.00 | 0.06% | 32.00 | |
| wykres | 2026-02-17 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 839.50 | 0.05% | 3.30 | |
| wykres | 2026-02-17 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 701.60 | -0.13% | -31.10 | |
| wykres | 2026-02-17 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 49 503.00 | -0.09% | 2.00 | |
| wykres | 2026-02-17 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 839.80 | 0.05% | 3.60 | |
| wykres | 2026-02-17 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 24 690.30 | -0.17% | -42.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/02/17 | 21:56 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 67.38 | -1.85% | -1.27 | |
| wykres | 26/02/17 | 22:05 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 882.97 | -2.20% | -109.62 | |
| wykres | 26/02/17 | 22:05 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.36 | -4.26% | -3.26 | |
| wykres | 26/02/17 | 22:05 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 015.63 | -1.47% | -30.01 | |
| wykres | 26/02/17 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 657.00 | -1.42% | -182.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-17 | 22:04 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2176 | 0.10% | 0.0044 | |
| wykres | 2026-02-17 | 22:04 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5589 | 0.12% | 0.0044 | |
| wykres | 2026-02-17 | 22:04 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6210 | 0.02% | 0.0008 | |
| wykres | 2026-02-17 | 22:04 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8262 | -0.38% | -0.0182 | |
| wykres | 2026-02-17 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1168 | 0.06% | 0.0007 | |
| wykres | 2026-02-17 | 22:05 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1852 | -0.01% | -0.0001 | |
| wykres | 2026-02-17 | 22:05 | Bitcoin (BTC/USD) | 67.0000 | -1.04% | -713.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-02-17 | 4 357.00 | -0.46 % |
| Olej napędowy | 2026-02-17 | 4 577.00 | -0.35 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | 17:15 | WIG | 123 506.0000 | -1.15% | |
| 26/02/17 | 17:15 | WIG20 | 3 321.6400 | -1.27% | |
| 26/02/17 | 17:15 | WIG30 | 4 268.1400 | -1.26% | |
| 26/02/17 | 17:15 | mWIG40 | 8 887.4900 | -0.94% | |
| 26/02/17 | 17:15 | sWIG80 | 31 455.7000 | -0.34% | |
| 26/02/17 | 17:15 | FW20H26 | 3 331.0000 | -1.16% | |
| 26/02/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 244.0000 | 0.45% | |
| 26/02/17 | 17:15 | KGHM | 285.3000 | -6.46% | |
| 26/02/17 | 17:15 | LPP | 20 470.0000 | -2.01% | |
| 26/02/17 | 17:15 | ORANGEPL | 12.2700 | -0.89% | |
| 26/02/17 | 17:15 | PEKAO | 224.3000 | 0.04% | |
| 26/02/17 | 17:15 | PGE | 10.2150 | -0.34% | |
| 26/02/17 | 17:15 | PKNORLEN | 106.4600 | -2.37% | |
| 26/02/17 | 17:15 | PKOBP | 89.2000 | -0.22% | |
| 26/02/17 | 17:15 | PZU | 68.5200 | -0.20% | |
| 26/02/17 | 17:15 | SANPL | 600.8000 | 0.47% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
