| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-10-16 | 17:00 | WIG20 | 4 247.22 | 0.92% | 38.80 | |
| wykres | 2026-10-16 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 881.90 | 0.38% | 41.55 | |
| wykres | 2026-10-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 956.70 | 0.28% | 22.00 | |
| wykres | 2026-10-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 622.61 | 0.95% | 240.01 | |
| wykres | 2026-10-16 | 17:14 | Wegry-BUX | 145 471.10 | 0.70% | 1 016.10 | |
| wykres | 2026-10-16 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 65 324.29 | 1.39% | 898.39 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:05 | US-30_CFDi | 52 002.00 | -0.34% | -176.00 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 659.40 | -1.09% | -84.62 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 187.50 | -2.50% | -748.00 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 52 004.00 | -0.33% | -172.00 | |
| wykres | 2026-10-16 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 661.60 | -1.11% | -86.30 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 29 189.00 | -2.50% | -748.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/10/16 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 109.74 | 3.70% | 3.92 | |
| wykres | 26/10/16 | 22:46 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 167.67 | -0.08% | -3.16 | |
| wykres | 26/10/16 | 22:46 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 57.00 | -0.73% | -0.42 | |
| wykres | 26/10/16 | 22:46 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 636.73 | 0.35% | 5.64 | |
| wykres | 26/10/16 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 370.00 | 0.51% | 73.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-10-16 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3697 | 0.05% | 0.0023 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8890 | -0.13% | -0.0052 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7194 | 0.25% | 0.0116 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1823 | 0.24% | 0.0126 | |
| wykres | 2026-10-16 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2034 | 0.24% | 0.0029 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:45 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1239 | 0.15% | 0.0017 | |
| wykres | 2026-10-16 | 22:45 | Bitcoin (BTC/USD) | 81.0000 | -0.46% | -374.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-10-16 | 6 080.00 | -0.86 % |
| Olej napędowy | 2026-10-16 | 7 110.00 | -0.35 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 17:15 | WIG | 160 222.0000 | 1.03% | |
| 26/10/16 | 17:15 | WIG20 | 4 247.2200 | 0.92% | |
| 26/10/16 | 17:15 | WIG30 | 5 406.2600 | 1.11% | |
| 26/10/16 | 17:15 | mWIG40 | 10 827.0000 | 1.47% | |
| 26/10/16 | 17:15 | sWIG80 | 30 863.6000 | 0.90% | |
| 26/10/16 | 17:15 | FW20Z26 | 4 272.0000 | 0.92% | |
| 26/10/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 262.4000 | -0.79% | |
| 26/10/16 | 17:15 | ERSTEPL | 778.0000 | -0.13% | |
| 26/10/16 | 17:15 | KGHM | 327.7500 | 1.08% | |
| 26/10/16 | 17:15 | LPP | 26 400.0000 | - | |
| 26/10/16 | 17:15 | ORANGEPL | 16.2300 | 0.93% | |
| 26/10/16 | 17:15 | PEKAO | 267.2000 | 1.60% | |
| 26/10/16 | 17:15 | PGE | 16.4950 | -4.43% | |
| 26/10/16 | 17:15 | PKNORLEN | 154.9800 | 0.35% | |
| 26/10/16 | 17:15 | PKOBP | 117.3600 | 1.31% | |
| 26/10/16 | 17:15 | PZU | 74.2000 | 0.79% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
