Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2022-06-30 | 10:02 | WIG20 | 1 705.50 | -1.60% | -27.69 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Londyn_CFDi | 7 191.70 | -1.65% | -120.60 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Francja_CFDi | 5 914.90 | -1.93% | -116.60 | |
wykres | 2022-06-30 | 09:46 | Niemcy-DAX | 12 730.06 | -2.10% | -273.24 | |
wykres | 2022-06-30 | 09:45 | Wegry-BUX | 39 516.40 | -0.96% | -383.90 | |
wykres | 2022-06-30 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 26 393.04 | -1.50% | -411.50 | |
wykres | 2022-06-29 | 22:05 | US-30_CFDi | 31 029.00 | 0.26% | 82.00 | |
wykres | 2022-06-29 | 22:05 | SP-500_CFDi | 3 818.80 | -0.07% | -2.80 | |
wykres | 2022-06-29 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 11 658.20 | 0.18% | 20.50 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | US-30-f_CFDi | 30 751.00 | -0.89% | -277.00 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | SP-500-f_CFDi | 3 778.30 | -1.06% | -40.30 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | NQ-100-f_CFDi | 11 517.20 | -1.20% | -140.40 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 22/06/30 | 09:52 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 112.23 | 0.14% | 0.16 | |
wykres | 22/06/30 | 10:01 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 815.38 | -0.16% | -2.82 | |
wykres | 22/06/30 | 10:01 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 20.77 | 0.07% | 0.02 | |
wykres | 22/06/30 | 10:01 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 916.67 | -0.49% | -4.50 | |
wykres | 22/06/30 | 09:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 334.00 | -0.80% | -67.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.6642 | -0.09% | -0.0042 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.4642 | -0.15% | -0.0066 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6745 | -0.15% | -0.0070 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.4172 | -0.06% | -0.0030 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1813 | -0.60% | -0.0071 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0448 | 0.07% | 0.0007 | |
wykres | 2022-06-30 | 10:01 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9978 | 0.09% | 0.0009 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2022-06-30 | 7 147.50 | -0.05 % |
Olej napędowy | 2022-06-30 | 7 140.50 | -0.67 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
22/06/29 | 17:15 | WIG | 54 699.6000 | 0.38% | |
22/06/29 | 17:15 | WIG20 | 1 733.1900 | -0.34% | |
22/06/29 | 17:15 | WIG30 | 2 128.0900 | -0.26% | |
22/06/29 | 17:15 | mWIG40 | 4 172.2500 | 1.57% | |
22/06/29 | 17:15 | sWIG80 | 17 478.9000 | 2.36% | |
22/06/29 | 17:15 | FW20U22 | 1 728.0000 | -0.40% | |
22/06/29 | 17:15 | KGHM | 124.5000 | -0.99% | |
22/06/29 | 17:15 | LPP | 9 195.0000 | 3.43% | |
22/06/29 | 17:15 | ORANGEPL | 6.2700 | 2.05% | |
22/06/29 | 17:15 | PEKAO | 84.0400 | -1.71% | |
22/06/29 | 17:15 | PGE | 10.7550 | -0.51% | |
22/06/29 | 17:15 | PGNIG | 5.9660 | 0.98% | |
22/06/29 | 17:15 | PKNORLEN | 69.3000 | 0.79% | |
22/06/29 | 17:15 | PKOBP | 28.7200 | -2.48% | |
22/06/29 | 17:15 | PZU | 30.4300 | 0.23% | |
22/06/29 | 17:15 | SANPL | 240.4000 | -2.12% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW