| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-08 | 17:05 | WIG20 | 3 533.95 | 3.43% | 117.15 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 608.90 | 2.51% | 260.09 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 263.90 | 4.49% | 355.20 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 080.63 | 5.06% | 1 159.03 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:07 | Wegry-BUX | 129 730.80 | 2.99% | 3 768.80 | |
| wykres | 2026-04-08 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 56 308.42 | 5.39% | 2 878.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 910.00 | 2.85% | 1 326.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 782.80 | 2.51% | 165.96 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 903.10 | 2.90% | 700.80 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 47 914.00 | 2.85% | 1 327.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 779.40 | 2.59% | 171.20 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 24 901.20 | 2.99% | 723.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/08 | 22:29 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 96.26 | -9.11% | -9.65 | |
| wykres | 26/04/08 | 22:39 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 721.68 | 0.30% | 13.90 | |
| wykres | 26/04/08 | 22:39 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 74.18 | 1.78% | 1.30 | |
| wykres | 26/04/08 | 22:39 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 034.10 | 3.81% | 74.64 | |
| wykres | 26/04/08 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 710.00 | 3.21% | 395.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-08 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2515 | -0.43% | -0.0185 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6453 | -0.97% | -0.0357 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6067 | -0.18% | -0.0085 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8845 | -0.20% | -0.0100 | |
| wykres | 2026-04-08 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1293 | 0.94% | 0.0105 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:39 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1663 | 0.56% | 0.0065 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:39 | Bitcoin (BTC/USD) | 71.0000 | 2.98% | 2 064.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-08 | 5 505.00 | 1.00 % |
| Olej napędowy | 2026-04-08 | 6 950.00 | -0.55 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 17:15 | WIG | 129 201.0000 | 3.31% | |
| 26/04/08 | 17:15 | WIG20 | 3 533.9500 | 3.43% | |
| 26/04/08 | 17:15 | WIG30 | 4 472.6700 | 3.50% | |
| 26/04/08 | 17:15 | mWIG40 | 8 918.6900 | 3.32% | |
| 26/04/08 | 17:15 | sWIG80 | 30 193.9000 | 1.49% | |
| 26/04/08 | 17:15 | FW20M26 | 3 515.0000 | 3.32% | |
| 26/04/08 | 17:15 | CDPROJEKT | 252.6000 | 3.82% | |
| 26/04/08 | 17:15 | KGHM | 304.5000 | 9.85% | |
| 26/04/08 | 17:15 | LPP | 22 420.0000 | 1.17% | |
| 26/04/08 | 17:15 | ORANGEPL | 13.7100 | -2.25% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PEKAO | 241.0000 | 6.64% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PGE | 11.0000 | 1.01% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PKNORLEN | 131.1600 | -2.84% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PKOBP | 96.0000 | 5.56% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PZU | 66.8400 | 2.80% | |
| 26/04/08 | 17:15 | SANPL | 643.4000 | 6.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
