| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-16 | 17:05 | WIG20 | 3 649.50 | -0.45% | -16.44 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 590.00 | 0.29% | 30.41 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 262.70 | -0.14% | -11.90 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 154.47 | 0.36% | 87.77 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:14 | Wegry-BUX | 136 260.40 | -2.32% | -3 238.60 | |
| wykres | 2026-04-16 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 518.34 | 2.38% | 1 384.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | US-30_CFDi | 48 530.00 | 0.14% | 66.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | SP-500_CFDi | 7 031.60 | 0.12% | 8.60 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | NQ-100_CFDi | 26 270.20 | 0.25% | 65.70 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | US-30-f_CFDi | 48 528.00 | 0.14% | 67.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | SP-500-f_CFDi | 7 031.40 | 0.07% | 5.20 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | NQ-100-f_CFDi | 26 270.30 | 0.25% | 66.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/16 | 20:42 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 99.19 | 4.51% | 4.28 | |
| wykres | 26/04/16 | 20:51 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 790.21 | -0.03% | -1.21 | |
| wykres | 26/04/16 | 20:51 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.55 | -0.68% | -0.54 | |
| wykres | 26/04/16 | 20:51 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 105.07 | -0.69% | -14.54 | |
| wykres | 26/04/16 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 251.00 | -0.21% | -28.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2422 | 0.19% | 0.0079 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6012 | 0.33% | 0.0119 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5961 | 0.12% | 0.0056 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8727 | 0.10% | 0.0051 | |
| wykres | 2026-04-16 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1608 | -0.55% | -0.0064 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1780 | -0.14% | -0.0017 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:51 | Bitcoin (BTC/USD) | 74.0000 | 0.08% | 59.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-16 | 5 293.00 | -0.68 % |
| Olej napędowy | 2026-04-16 | 6 346.00 | -0.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 17:15 | WIG | 133 307.0000 | -0.48% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG20 | 3 649.5000 | -0.45% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG30 | 4 617.0300 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | mWIG40 | 9 178.1500 | -0.63% | |
| 26/04/16 | 17:15 | sWIG80 | 30 759.4000 | -0.24% | |
| 26/04/16 | 17:15 | FW20M26 | 3 624.0000 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 277.7000 | 2.47% | |
| 26/04/16 | 17:15 | KGHM | 322.5500 | -0.75% | |
| 26/04/16 | 17:15 | LPP | 23 880.0000 | 0.51% | |
| 26/04/16 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8550 | -2.77% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PEKAO | 247.9000 | -0.92% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PGE | 10.7550 | -2.76% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKNORLEN | 129.6400 | 0.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKOBP | 99.8400 | -0.74% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PZU | 67.9800 | -1.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | SANPL | 654.0000 | -0.27% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
