| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-02 | 17:05 | WIG20 | 3 433.65 | 0.90% | 30.73 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 436.30 | 0.69% | 71.50 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 962.40 | -0.24% | -18.90 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 168.08 | -0.56% | -130.82 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:14 | Wegry-BUX | 123 996.40 | -0.25% | -311.60 | |
| wykres | 2026-04-02 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 52 463.27 | -2.37% | -1 276.00 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | US-30_CFDi | 46 463.00 | -0.22% | -103.00 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | SP-500_CFDi | 6 571.60 | -0.06% | -3.70 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | NQ-100_CFDi | 23 985.00 | -0.15% | -34.90 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:06 | US-30-f_CFDi | 46 459.00 | -0.18% | -84.00 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:06 | SP-500-f_CFDi | 6 570.10 | -0.14% | -9.40 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:06 | NQ-100-f_CFDi | 23 978.80 | -0.20% | -49.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/02 | 20:59 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 108.25 | 7.80% | 7.83 | |
| wykres | 26/04/02 | 21:08 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 679.50 | -1.65% | -78.52 | |
| wykres | 26/04/02 | 21:08 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 72.96 | -2.76% | -2.07 | |
| wykres | 26/04/02 | 21:08 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 994.86 | 1.43% | 28.04 | |
| wykres | 26/04/02 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 355.00 | -0.99% | -123.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2763 | -0.19% | -0.0080 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7060 | 0.25% | 0.0091 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6396 | -0.32% | -0.0147 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9023 | -0.31% | -0.0154 | |
| wykres | 2026-04-02 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1133 | -0.54% | -0.0061 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1539 | -0.44% | -0.0051 | |
| wykres | 2026-04-02 | 21:08 | Bitcoin (BTC/USD) | 67.0000 | -1.78% | -1 217.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-02 | 5 433.00 | -0.61 % |
| Olej napędowy | 2026-04-02 | 6 771.00 | -0.16 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/02 | 17:15 | WIG | 125 603.0000 | 0.83% | |
| 26/04/02 | 17:15 | WIG20 | 3 433.6500 | 0.90% | |
| 26/04/02 | 17:15 | WIG30 | 4 345.2600 | 0.91% | |
| 26/04/02 | 17:15 | mWIG40 | 8 652.4000 | 0.84% | |
| 26/04/02 | 17:15 | sWIG80 | 29 881.3000 | -0.09% | |
| 26/04/02 | 17:15 | FW20M26 | 3 417.0000 | 0.83% | |
| 26/04/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 243.8000 | 1.16% | |
| 26/04/02 | 17:15 | KGHM | 284.5000 | -1.08% | |
| 26/04/02 | 17:15 | LPP | 22 790.0000 | -0.04% | |
| 26/04/02 | 17:15 | ORANGEPL | 14.0800 | 2.03% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PEKAO | 224.8000 | 0.54% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PGE | 11.1300 | 4.46% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PKNORLEN | 133.9400 | 2.60% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PKOBP | 90.0000 | 0.65% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PZU | 65.8800 | 1.04% | |
| 26/04/02 | 17:15 | SANPL | 601.0000 | 0.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
