Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-29 | 17:01 | WIG20 | 2 810.88 | 0.20% | 5.53 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | Londyn_CFDi | 8 466.20 | 0.58% | 48.90 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | Francja_CFDi | 7 572.30 | -0.02% | -1.50 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:11 | Niemcy-DAX | 22 443.02 | 0.77% | 171.32 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:10 | Wegry-BUX | 92 882.06 | -0.11% | -102.94 | |
wykres | 2025-04-28 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 35 839.99 | 0.38% | 134.20 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | US-30_CFDi | 40 431.00 | 0.50% | 203.00 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | SP-500_CFDi | 5 532.60 | 0.07% | 3.80 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | NQ-100_CFDi | 19 426.30 | - | -0.90 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:24 | US-30-f_CFDi | 40 435.00 | 0.46% | 186.00 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:24 | SP-500-f_CFDi | 5 533.70 | 0.03% | 1.60 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:24 | NQ-100-f_CFDi | 19 431.30 | -0.03% | -6.20 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/29 | 17:26 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 64.65 | -0.02% | -0.01 | |
wykres | 25/04/29 | 17:26 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 310.88 | -0.98% | -32.62 | |
wykres | 25/04/29 | 17:26 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 33.10 | -0.21% | -0.07 | |
wykres | 25/04/29 | 17:26 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 983.87 | -0.64% | -6.30 | |
wykres | 25/04/29 | 17:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 408.00 | 0.17% | 16.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2725 | 0.20% | 0.0087 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:25 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7477 | 0.39% | 0.0147 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:25 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5523 | 0.04% | 0.0018 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:25 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0221 | 0.09% | 0.0047 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:25 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0569 | 0.17% | 0.0018 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1403 | -0.18% | -0.0020 | |
wykres | 2025-04-29 | 17:26 | Bitcoin (BTC/USD) | 94.0000 | 0.39% | 367.6600 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-29 | 4 471.00 | -0.51 % |
Olej napędowy | 2025-04-29 | 4 524.00 | -0.18 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/28 | 17:15 | WIG | 100 493.0000 | 0.34% | |
25/04/28 | 17:15 | WIG20 | 2 805.3500 | 0.42% | |
25/04/28 | 17:15 | WIG30 | 3 598.9000 | 0.45% | |
25/04/28 | 17:15 | mWIG40 | 7 610.0300 | 0.04% | |
25/04/28 | 17:15 | sWIG80 | 27 590.4000 | 0.29% | |
25/04/28 | 17:15 | FW20M25 | 2 792.0000 | 0.54% | |
25/04/28 | 17:15 | CDPROJEKT | 228.1000 | 1.51% | |
25/04/28 | 17:15 | KGHM | 125.2500 | -0.40% | |
25/04/28 | 17:15 | LPP | 15 695.0000 | 1.92% | |
25/04/28 | 17:15 | ORANGEPL | 9.6060 | 0.63% | |
25/04/28 | 17:15 | PEKAO | 192.3500 | 0.34% | |
25/04/28 | 17:15 | PGE | 8.0720 | 0.98% | |
25/04/28 | 17:15 | PKNORLEN | 69.3200 | 0.76% | |
25/04/28 | 17:15 | PKOBP | 75.8200 | -0.50% | |
25/04/28 | 17:15 | PZU | 59.4400 | 0.07% | |
25/04/28 | 17:15 | SANPL | 607.2000 | -2.22% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW