| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-30 | 17:05 | WIG20 | 3 283.06 | 0.44% | 14.51 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 128.00 | 1.61% | 160.61 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 772.50 | 0.92% | 70.50 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 562.88 | 1.18% | 262.08 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:12 | Wegry-BUX | 120 770.80 | -0.78% | -947.20 | |
| wykres | 2026-03-30 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 51 885.85 | -2.79% | -1 487.00 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | US-30_CFDi | 45 254.00 | 0.19% | 87.00 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | SP-500_CFDi | 6 343.60 | -0.40% | -25.30 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | NQ-100_CFDi | 22 952.30 | -0.78% | -180.40 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:54 | US-30-f_CFDi | 45 245.00 | 0.14% | 64.00 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:54 | SP-500-f_CFDi | 6 342.30 | -0.46% | -29.60 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:54 | NQ-100-f_CFDi | 22 934.40 | -0.95% | -221.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/30 | 20:46 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 107.64 | 1.00% | 1.07 | |
| wykres | 26/03/30 | 20:55 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 506.61 | 0.30% | 13.37 | |
| wykres | 26/03/30 | 20:55 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 70.16 | 0.65% | 0.45 | |
| wykres | 26/03/30 | 20:55 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 894.89 | 1.58% | 29.55 | |
| wykres | 26/03/30 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 170.00 | 0.08% | 10.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2904 | 0.15% | 0.0065 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7425 | 0.59% | 0.0219 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6803 | 0.48% | 0.0224 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9360 | -0.01% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-03-30 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1060 | 0.63% | 0.0069 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1465 | -0.39% | -0.0045 | |
| wykres | 2026-03-30 | 20:55 | Bitcoin (BTC/USD) | 66.0000 | 0.92% | 604.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-28 | 5 714.00 | 1.80 % |
| Olej napędowy | 2026-03-28 | 7 041.00 | 2.43 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/30 | 17:15 | WIG | 120 246.0000 | 0.43% | |
| 26/03/30 | 17:15 | WIG20 | 3 283.0600 | 0.44% | |
| 26/03/30 | 17:15 | WIG30 | 4 150.9700 | 0.57% | |
| 26/03/30 | 17:15 | mWIG40 | 8 288.8800 | 0.58% | |
| 26/03/30 | 17:15 | sWIG80 | 29 017.6000 | -0.13% | |
| 26/03/30 | 17:15 | FW20M26 | 3 261.0000 | 0.18% | |
| 26/03/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.8000 | -1.45% | |
| 26/03/30 | 17:15 | KGHM | 261.3000 | 0.58% | |
| 26/03/30 | 17:15 | LPP | 21 630.0000 | -0.87% | |
| 26/03/30 | 17:15 | ORANGEPL | 14.1450 | 2.28% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PEKAO | 212.5000 | -1.02% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PGE | 10.5100 | 9.71% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PKNORLEN | 132.5600 | 2.08% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PKOBP | 85.5000 | -0.81% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PZU | 63.5000 | 0.03% | |
| 26/03/30 | 17:15 | SANPL | 572.2000 | -1.41% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
