Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-12-12 | 17:05 | WIG20 | 2 276.69 | -0.85% | -19.41 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 311.80 | 0.12% | 10.20 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 420.90 | -0.03% | -2.50 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:45 | Niemcy-DAX | 20 426.27 | 0.13% | 27.07 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:06 | Wegry-BUX | 80 540.07 | 0.01% | 9.47 | |
wykres | 2024-12-12 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 39 849.14 | 1.21% | 476.90 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:05 | US-30_CFDi | 43 914.00 | -0.53% | -235.00 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 051.30 | -0.54% | -32.90 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 615.20 | -0.68% | -148.70 | |
wykres | 2024-12-12 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 43 935.00 | -0.49% | -218.00 | |
wykres | 2024-12-12 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 055.70 | -0.44% | -26.70 | |
wykres | 2024-12-12 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 21 629.80 | -0.58% | -125.20 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/12/12 | 22:27 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 73.44 | -0.12% | -0.09 | |
wykres | 24/12/12 | 22:36 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 682.26 | -1.33% | -36.09 | |
wykres | 24/12/12 | 22:36 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 30.99 | -2.89% | -0.92 | |
wykres | 24/12/12 | 22:36 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 932.06 | -0.95% | -8.97 | |
wykres | 24/12/12 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 083.00 | -0.96% | -88.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-12-12 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2758 | 0.14% | 0.0060 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0842 | 0.39% | 0.0158 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5770 | -0.53% | -0.0246 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1765 | -0.20% | -0.0103 | |
wykres | 2024-12-12 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0432 | 0.16% | 0.0017 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:36 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0467 | -0.28% | -0.0029 | |
wykres | 2024-12-12 | 22:36 | Bitcoin (BTC/USD) | 99.0000 | -1.60% | -1 624.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-12-12 | 4 629.00 | 0.86 % |
Olej napędowy | 2024-12-12 | 4 805.00 | 0.54 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/12/12 | 17:15 | WIG | 81 725.2000 | -0.77% | |
24/12/12 | 17:15 | WIG20 | 2 276.6900 | -0.85% | |
24/12/12 | 17:15 | WIG30 | 2 899.8000 | -0.81% | |
24/12/12 | 17:15 | mWIG40 | 6 130.0500 | -0.54% | |
24/12/12 | 17:15 | sWIG80 | 23 615.2000 | -0.57% | |
24/12/12 | 17:15 | FW20Z24 | 2 282.0000 | -0.87% | |
24/12/12 | 17:15 | CDPROJEKT | 191.0000 | -2.35% | |
24/12/12 | 17:15 | KGHM | 127.2000 | -2.57% | |
24/12/12 | 17:15 | LPP | 16 280.0000 | -3.73% | |
24/12/12 | 17:15 | ORANGEPL | 7.6140 | 1.52% | |
24/12/12 | 17:15 | PEKAO | 146.2000 | 0.41% | |
24/12/12 | 17:15 | PGE | 6.1100 | -0.20% | |
24/12/12 | 17:15 | PKNORLEN | 48.8700 | -2.44% | |
24/12/12 | 17:15 | PKOBP | 61.3400 | 0.99% | |
24/12/12 | 17:15 | PZU | 46.4100 | 0.32% | |
24/12/12 | 17:15 | SANPL | 472.2000 | 0.81% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW