| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-10 | 17:02 | WIG20 | 3 596.84 | 1.25% | 44.36 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 600.50 | -0.03% | -2.95 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 259.60 | 0.17% | 13.80 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 803.95 | -0.01% | -3.05 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:14 | Wegry-BUX | 132 888.20 | 3.79% | 4 857.20 | |
| wykres | 2026-04-10 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 56 924.11 | 1.84% | 1 028.00 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 917.00 | -0.56% | -269.00 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 816.90 | -0.11% | -7.77 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 116.30 | 0.14% | 34.30 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 47 910.00 | -0.58% | -278.00 | |
| wykres | 2026-04-10 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 816.00 | -0.12% | -8.00 | |
| wykres | 2026-04-10 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 111.70 | 0.12% | 31.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/10 | 22:32 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.40 | -2.26% | -2.18 | |
| wykres | 26/04/10 | 22:41 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 752.33 | -0.27% | -12.90 | |
| wykres | 26/04/10 | 22:41 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 76.20 | 1.21% | 0.91 | |
| wykres | 26/04/10 | 22:41 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 050.13 | -2.54% | -53.52 | |
| wykres | 26/04/10 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 844.00 | 1.06% | 135.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-10 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2525 | 0.13% | 0.0057 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6253 | -0.14% | -0.0051 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5943 | 0.04% | 0.0017 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8823 | 0.10% | 0.0048 | |
| wykres | 2026-04-10 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1331 | 0.36% | 0.0041 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:40 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1730 | 0.26% | 0.0031 | |
| wykres | 2026-04-10 | 22:40 | Bitcoin (BTC/USD) | 73.0000 | 1.02% | 738.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-11 | 5 365.00 | -0.39 % |
| Olej napędowy | 2026-04-11 | 6 720.00 | -1.34 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 17:15 | WIG | 131 303.0000 | 1.30% | |
| 26/04/10 | 17:15 | WIG20 | 3 596.8400 | 1.25% | |
| 26/04/10 | 17:15 | WIG30 | 4 551.6400 | 1.36% | |
| 26/04/10 | 17:15 | mWIG40 | 9 036.0600 | 1.58% | |
| 26/04/10 | 17:15 | sWIG80 | 30 228.5000 | 0.25% | |
| 26/04/10 | 17:15 | FW20M26 | 3 572.0000 | 1.19% | |
| 26/04/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 246.4000 | 0.94% | |
| 26/04/10 | 17:15 | KGHM | 313.2000 | 3.30% | |
| 26/04/10 | 17:15 | LPP | 23 440.0000 | 3.53% | |
| 26/04/10 | 17:15 | ORANGEPL | 14.3050 | -1.92% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PEKAO | 247.8000 | 3.21% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PGE | 11.1600 | -0.18% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PKNORLEN | 128.5800 | -5.46% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PKOBP | 99.2500 | 3.81% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PZU | 68.0800 | 1.40% | |
| 26/04/10 | 17:15 | SANPL | 658.6000 | 2.97% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
