Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-04-16 | 17:05 | WIG20 | 2 012.27 | -0.35% | -7.02 | |
wykres | 2021-04-16 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 019.50 | 0.52% | 36.00 | |
wykres | 2021-04-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 6 287.10 | 0.85% | 53.00 | |
wykres | 2021-04-16 | 17:46 | Niemcy-DAX | 15 459.75 | 1.34% | 204.45 | |
wykres | 2021-04-16 | 17:10 | Wegry-BUX | 42 997.61 | 0.87% | 370.91 | |
wykres | 2021-04-16 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 29 683.37 | 0.10% | 40.68 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:05 | US-30_CFDi | 34 201.00 | 0.48% | 165.00 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 185.50 | 0.36% | 15.10 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 041.90 | 0.11% | 15.70 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 34 064.00 | 0.42% | 143.00 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:02 | SP-500-f_CFDi | 4 173.10 | 0.26% | 11.00 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 14 019.90 | 0.04% | 6.10 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 21/04/16 | 22:36 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 66.70 | -0.21% | -0.14 | |
wykres | 21/04/16 | 22:44 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 775.90 | 0.70% | 12.30 | |
wykres | 21/04/16 | 22:44 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 25.94 | 0.40% | 0.09 | |
wykres | 21/04/16 | 20:08 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 207.52 | 0.80% | 10.08 | |
wykres | 21/04/16 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 179.00 | -1.34% | -125.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-04-16 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.5435 | -0.20% | -0.0093 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7923 | -0.25% | -0.0094 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.1222 | -0.04% | -0.0016 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.2484 | 0.15% | 0.0076 | |
wykres | 2021-04-16 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2574 | -0.78% | -0.0099 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:44 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1982 | 0.12% | 0.0014 | |
wykres | 2021-04-16 | 22:44 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 1.1022 | -0.10% | -0.0011 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2021-04-17 | 4 122.50 | 0.42 % |
Olej napędowy | 2021-04-17 | 4 011.50 | 0.36 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
21/04/16 | 17:15 | WIG | 60 158.7000 | -0.20% | |
21/04/16 | 17:15 | WIG20 | 2 012.2700 | -0.35% | |
21/04/16 | 17:15 | WIG30 | 2 385.6300 | -0.33% | |
21/04/16 | 17:15 | mWIG40 | 4 481.0400 | 0.06% | |
21/04/16 | 17:15 | sWIG80 | 19 361.3000 | 0.41% | |
21/04/16 | 17:15 | FW20M21 | 2 007.0000 | -0.55% | |
21/04/16 | 17:15 | KGHM | 199.5000 | -0.84% | |
21/04/16 | 17:15 | LPP | 8 695.0000 | 1.10% | |
21/04/16 | 17:15 | ORANGEPL | 7.1750 | 2.87% | |
21/04/16 | 17:15 | PEKAO | 76.2400 | 0.32% | |
21/04/16 | 17:15 | PGE | 8.5000 | 0.69% | |
21/04/16 | 17:15 | PGNIG | 6.9760 | 1.07% | |
21/04/16 | 17:15 | PKNORLEN | 67.1600 | -0.33% | |
21/04/16 | 17:15 | PKOBP | 33.1500 | 0.18% | |
21/04/16 | 17:15 | PZU | 32.4500 | -0.31% | |
21/04/16 | 17:15 | SANPL | 211.8000 | 0.52% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW