| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | WIG20 | 3 624.85 | 0.36% | 13.15 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | Londyn_CFDi | 10 533.90 | 0.53% | 55.60 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | Francja_CFDi | 8 399.80 | 0.75% | 62.50 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:23 | Niemcy-DAX | 25 114.82 | 0.30% | 74.52 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:20 | Wegry-BUX | 140 448.20 | 0.70% | 980.20 | |
| wykres | 2026-07-02 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 68 733.15 | -2.47% | -1 741.85 | |
| wykres | 2026-07-01 | 22:05 | US-30_CFDi | 52 305.00 | -0.03% | -14.00 | |
| wykres | 2026-07-01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 483.20 | -0.22% | -16.13 | |
| wykres | 2026-07-01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 809.10 | -1.54% | -467.20 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | US-30-f_CFDi | 52 373.00 | 0.10% | 52.00 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | SP-500-f_CFDi | 7 485.40 | -0.05% | -3.60 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | NQ-100-f_CFDi | 29 738.70 | -0.30% | -88.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/02 | 10:39 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 70.87 | -0.55% | -0.39 | |
| wykres | 26/07/02 | 10:39 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 073.64 | 0.98% | 39.49 | |
| wykres | 26/07/02 | 10:39 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 59.98 | 1.48% | 0.87 | |
| wykres | 26/07/02 | 10:39 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 618.75 | 2.57% | 40.50 | |
| wykres | 26/07/02 | 10:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 232.00 | -0.71% | -94.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-02 | 10:38 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2907 | -0.05% | -0.0021 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:38 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7585 | -0.40% | -0.0151 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:38 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6694 | 0.18% | 0.0084 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:38 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0184 | 0.15% | 0.0075 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:38 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2076 | 0.05% | 0.0006 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1415 | 0.35% | 0.0040 | |
| wykres | 2026-07-02 | 10:39 | Bitcoin (BTC/USD) | 60.0000 | 0.68% | 409.2000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-02 | 5 382.00 | 1.02 % |
| Olej napędowy | 2026-07-02 | 5 505.00 | 0.18 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 | 17:15 | WIG | 136 678.0000 | 0.76% | |
| 26/07/01 | 17:15 | WIG20 | 3 611.7000 | 0.68% | |
| 26/07/01 | 17:15 | WIG30 | 4 591.5600 | 0.76% | |
| 26/07/01 | 17:15 | mWIG40 | 9 542.0500 | 1.02% | |
| 26/07/01 | 17:15 | sWIG80 | 30 814.0000 | 0.74% | |
| 26/07/01 | 17:15 | FW20U26 | 3 584.0000 | 0.42% | |
| 26/07/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 224.5000 | 0.04% | |
| 26/07/01 | 17:15 | ERSTEPL | 644.2000 | -0.06% | |
| 26/07/01 | 17:15 | KGHM | 328.6500 | -0.78% | |
| 26/07/01 | 17:15 | LPP | 18 500.0000 | 1.20% | |
| 26/07/01 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | -0.63% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PEKAO | 230.8000 | 0.87% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PGE | 9.4260 | -0.15% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PKNORLEN | 126.7000 | 0.08% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PKOBP | 104.6000 | 1.42% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PZU | 66.2200 | 0.91% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
