| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-22 | 17:06 | WIG20 | 3 874.77 | 0.60% | 23.29 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 717.00 | 1.24% | 131.06 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 437.90 | 0.89% | 74.80 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 155.41 | 0.58% | 144.11 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:11 | Wegry-BUX | 144 765.40 | 0.61% | 876.40 | |
| wykres | 2026-07-22 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 66 115.60 | -0.18% | -116.60 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:05 | US-30_CFDi | 52 219.00 | -0.01% | -6.00 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 499.00 | -0.14% | -10.24 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 28 998.10 | -0.54% | -157.00 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 52 220.00 | - | -2.00 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 507.30 | - | 0.00 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 28 999.80 | -0.53% | -155.30 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/22 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 93.79 | 2.78% | 2.54 | |
| wykres | 26/07/22 | 22:48 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 129.34 | 1.21% | 49.43 | |
| wykres | 26/07/22 | 22:48 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 59.72 | 1.57% | 0.92 | |
| wykres | 26/07/22 | 22:48 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 644.80 | 0.84% | 13.64 | |
| wykres | 26/07/22 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 800.00 | -0.78% | -108.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-22 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3280 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7928 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6568 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0727 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-22 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1900 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:47 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1412 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-22 | 22:48 | Bitcoin (BTC/USD) | 65.0000 | - | 0.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-22 | 5 830.00 | 0.19 % |
| Olej napędowy | 2026-07-22 | 6 428.00 | 0.64 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/22 | 17:15 | WIG | 145 201.0000 | 0.38% | |
| 26/07/22 | 17:15 | WIG20 | 3 874.7700 | 0.60% | |
| 26/07/22 | 17:15 | WIG30 | 4 909.3300 | 0.40% | |
| 26/07/22 | 17:15 | mWIG40 | 9 968.3900 | -0.42% | |
| 26/07/22 | 17:15 | sWIG80 | 30 645.9000 | 0.21% | |
| 26/07/22 | 17:15 | FW20U26 | 3 846.0000 | 0.47% | |
| 26/07/22 | 17:15 | CDPROJEKT | 233.0000 | 0.91% | |
| 26/07/22 | 17:15 | ERSTEPL | 662.4000 | -1.49% | |
| 26/07/22 | 17:15 | KGHM | 314.5000 | 2.63% | |
| 26/07/22 | 17:15 | LPP | 20 280.0000 | 1.65% | |
| 26/07/22 | 17:15 | ORANGEPL | 14.7000 | -0.44% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PEKAO | 236.0000 | -0.08% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PGE | 10.2000 | 7.37% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PKNORLEN | 151.8800 | 1.82% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PKOBP | 108.5200 | -0.33% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PZU | 70.9800 | 0.20% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
