Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-09-27 | 17:03 | WIG20 | 1 898.92 | -1.53% | -29.50 | |
wykres | 2023-09-27 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 593.20 | -0.43% | -32.50 | |
wykres | 2023-09-27 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 071.80 | -0.03% | -2.20 | |
wykres | 2023-09-27 | 17:46 | Niemcy-DAX | 15 217.45 | -0.25% | -38.45 | |
wykres | 2023-09-27 | 17:08 | Wegry-BUX | 55 977.01 | 0.73% | 405.31 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:02 | Japonia-Nikkei 225 | 31 801.66 | -1.80% | -570.20 | |
wykres | 2023-09-27 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 550.00 | -0.21% | -69.00 | |
wykres | 2023-09-27 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 274.50 | 0.02% | 1.00 | |
wykres | 2023-09-27 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 580.10 | 0.24% | 34.30 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:22 | US-30-f_CFDi | 33 569.00 | 0.05% | 16.00 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:22 | SP-500-f_CFDi | 4 279.30 | 0.11% | 5.10 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:22 | NQ-100-f_CFDi | 14 593.90 | 0.09% | 13.10 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/09/28 | 07:13 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 97.36 | 0.85% | 0.82 | |
wykres | 23/09/28 | 07:22 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 876.08 | 0.02% | 0.31 | |
wykres | 23/09/28 | 07:22 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 22.51 | -0.12% | -0.03 | |
wykres | 23/09/28 | 07:21 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 894.17 | 0.28% | 2.53 | |
wykres | 23/09/28 | 07:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 078.00 | 0.02% | 2.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-09-28 | 07:21 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.6359 | -0.05% | -0.0024 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:21 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.4118 | -0.10% | -0.0044 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:21 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7926 | -0.01% | -0.0005 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:21 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3582 | -0.01% | -0.0003 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:21 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1812 | 0.44% | 0.0052 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:22 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0508 | 0.05% | 0.0005 | |
wykres | 2023-09-28 | 07:22 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9674 | -0.02% | -0.0002 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-09-28 | 4 743.00 | -0.06 % |
Olej napędowy | 2023-09-28 | 4 746.00 | 0.00 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/09/27 | 17:15 | WIG | 64 884.4000 | -1.33% | |
23/09/27 | 17:15 | WIG20 | 1 898.9200 | -1.53% | |
23/09/27 | 17:15 | WIG30 | 2 351.8800 | -1.42% | |
23/09/27 | 17:15 | mWIG40 | 4 892.1300 | -1.15% | |
23/09/27 | 17:15 | sWIG80 | 20 701.4000 | -0.36% | |
23/09/27 | 17:15 | FW20Z23 | 1 932.0000 | -1.88% | |
23/09/27 | 17:15 | CDPROJEKT | 135.0000 | -4.32% | |
23/09/27 | 17:15 | KGHM | 108.5500 | -0.73% | |
23/09/27 | 17:15 | LPP | 13 120.0000 | -5.34% | |
23/09/27 | 17:15 | ORANGEPL | 7.5240 | -0.87% | |
23/09/27 | 17:15 | PEKAO | 97.8200 | -1.85% | |
23/09/27 | 17:15 | PGE | 7.5980 | -0.71% | |
23/09/27 | 17:15 | PKNORLEN | 58.2800 | -1.67% | |
23/09/27 | 17:15 | PKOBP | 34.0100 | -2.19% | |
23/09/27 | 17:15 | PZU | 40.8500 | -1.80% | |
23/09/27 | 17:15 | SANPL | 349.4000 | -1.30% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW