Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-10-04 | 17:05 | WIG20 | 2 291.53 | 0.48% | 10.87 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 280.60 | -0.02% | -1.90 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 541.40 | 0.85% | 63.60 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 19 120.93 | 0.55% | 105.53 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:09 | Wegry-BUX | 73 411.75 | 1.05% | 761.95 | |
wykres | 2024-10-04 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 38 635.62 | 0.20% | 83.56 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 353.00 | 0.81% | 341.00 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 751.10 | 0.90% | 51.10 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 20 035.00 | 1.22% | 241.70 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 42 348.00 | 0.80% | 337.00 | |
wykres | 2024-10-04 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 749.30 | 0.79% | 45.20 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 20 036.70 | 1.23% | 242.60 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/10/04 | 22:34 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 78.25 | 0.69% | 0.54 | |
wykres | 24/10/04 | 22:43 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 651.18 | -0.20% | -5.32 | |
wykres | 24/10/04 | 22:43 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.18 | 0.49% | 0.16 | |
wykres | 24/10/04 | 22:43 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 989.95 | -0.56% | -5.53 | |
wykres | 24/10/04 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 961.00 | 0.62% | 61.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-10-04 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3178 | 0.21% | 0.0089 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.9346 | 0.71% | 0.0277 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5841 | 0.03% | 0.0016 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1642 | 0.71% | 0.0364 | |
wykres | 2024-10-04 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0758 | 0.27% | 0.0029 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:43 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0973 | -0.51% | -0.0056 | |
wykres | 2024-10-04 | 22:43 | Bitcoin (BTC/USD) | 62.0000 | 2.61% | 1 585.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-10-05 | 4 582.00 | 1.29 % |
Olej napędowy | 2024-10-05 | 4 789.00 | 2.94 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/10/04 | 17:15 | WIG | 82 010.9000 | 0.35% | |
24/10/04 | 17:15 | WIG20 | 2 291.5300 | 0.48% | |
24/10/04 | 17:15 | WIG30 | 2 899.6300 | 0.44% | |
24/10/04 | 17:15 | mWIG40 | 6 078.2600 | 0.06% | |
24/10/04 | 17:15 | sWIG80 | 23 859.2000 | 0.07% | |
24/10/04 | 17:15 | FW20Z24 | 2 319.0000 | 0.48% | |
24/10/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 170.5000 | 1.61% | |
24/10/04 | 17:15 | KGHM | 161.0000 | 1.35% | |
24/10/04 | 17:15 | LPP | 15 960.0000 | 1.33% | |
24/10/04 | 17:15 | ORANGEPL | 8.4200 | 1.76% | |
24/10/04 | 17:15 | PEKAO | 142.1000 | 0.96% | |
24/10/04 | 17:15 | PGE | 6.9120 | -0.92% | |
24/10/04 | 17:15 | PKNORLEN | 57.7000 | 0.44% | |
24/10/04 | 17:15 | PKOBP | 54.0800 | 0.30% | |
24/10/04 | 17:15 | PZU | 41.5300 | -0.34% | |
24/10/04 | 17:15 | SANPL | 444.7000 | 1.11% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW