Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-12-08 | 17:01 | WIG20 | 2 306.05 | 0.75% | 17.21 | |
wykres | 2023-12-08 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 554.50 | 0.54% | 40.80 | |
wykres | 2023-12-08 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 526.60 | 1.32% | 98.10 | |
wykres | 2023-12-08 | 17:46 | Niemcy-DAX | 16 759.22 | 0.78% | 130.22 | |
wykres | 2023-12-08 | 17:09 | Wegry-BUX | 58 669.83 | 0.42% | 244.93 | |
wykres | 2023-12-08 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 32 307.86 | -1.70% | -550.40 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:05 | US-30_CFDi | 36 248.00 | 0.36% | 131.00 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 604.40 | 0.41% | 18.80 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 16 084.60 | 0.39% | 62.20 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 36 244.00 | 0.36% | 130.00 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:02 | SP-500-f_CFDi | 4 604.00 | 0.40% | 18.30 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 16 083.50 | 0.38% | 61.20 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/12/08 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 76.00 | 2.07% | 1.54 | |
wykres | 23/12/08 | 22:59 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 004.75 | -1.17% | -23.66 | |
wykres | 23/12/08 | 22:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.01 | -3.34% | -0.79 | |
wykres | 23/12/08 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 921.05 | 1.16% | 10.57 | |
wykres | 23/12/08 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 439.00 | 0.81% | 68.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-12-08 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3380 | 0.09% | 0.0037 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0308 | 0.37% | 0.0150 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5793 | -0.15% | -0.0068 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0565 | 0.05% | 0.0025 | |
wykres | 2023-12-08 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1375 | 0.21% | 0.0024 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:59 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0763 | -0.29% | -0.0031 | |
wykres | 2023-12-08 | 22:59 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9472 | 0.28% | 0.0026 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-12-09 | 4 668.00 | -0.17 % |
Olej napędowy | 2023-12-09 | 5 005.00 | -0.04 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/08 | 17:15 | WIG | 77 111.9000 | 0.78% | |
23/12/08 | 17:15 | WIG20 | 2 306.0500 | 0.75% | |
23/12/08 | 17:15 | WIG30 | 2 864.4600 | 0.79% | |
23/12/08 | 17:15 | mWIG40 | 5 737.4400 | 1.05% | |
23/12/08 | 17:15 | sWIG80 | 22 186.6000 | 0.69% | |
23/12/08 | 17:15 | FW20Z23 | 2 310.0000 | 0.92% | |
23/12/08 | 17:15 | CDPROJEKT | 112.1500 | 3.60% | |
23/12/08 | 17:15 | KGHM | 117.9500 | 0.60% | |
23/12/08 | 17:15 | LPP | 16 260.0000 | 0.87% | |
23/12/08 | 17:15 | ORANGEPL | 8.2100 | - | |
23/12/08 | 17:15 | PEKAO | 147.6000 | 0.20% | |
23/12/08 | 17:15 | PGE | 8.8800 | 0.23% | |
23/12/08 | 17:15 | PKNORLEN | 62.0100 | 2.23% | |
23/12/08 | 17:15 | PKOBP | 49.5400 | 0.55% | |
23/12/08 | 17:15 | PZU | 48.1600 | 0.46% | |
23/12/08 | 17:15 | SANPL | 510.5000 | 0.39% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW