Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-01-15 | 17:05 | WIG20 | 1 985.68 | -2.27% | -46.03 | |
wykres | 2021-01-15 | 17:37 | Londyn_CFDi | 6 735.70 | -0.97% | -66.30 | |
wykres | 2021-01-15 | 17:38 | Francja_CFDi | 5 611.70 | -1.22% | -69.40 | |
wykres | 2021-01-15 | 17:45 | Niemcy-DAX | 13 787.73 | -1.44% | -200.97 | |
wykres | 2021-01-15 | 17:07 | Wegry-BUX | 44 204.45 | -1.50% | -671.95 | |
wykres | 2021-01-15 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 28 519.18 | -0.60% | -179.00 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:05 | US-30_CFDi | 30 814.00 | -0.57% | -178.00 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:05 | SP-500_CFDi | 3 768.30 | -0.72% | -27.20 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 12 803.90 | -0.73% | -94.70 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:02 | US-30-f_CFDi | 30 654.00 | -0.82% | -252.00 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:02 | SP-500-f_CFDi | 3 750.20 | -1.07% | -40.75 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:02 | NQ-100-f_CFDi | 12 773.10 | -1.00% | -128.75 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 21/01/15 | 22:38 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 54.87 | -2.68% | -1.51 | |
wykres | 21/01/15 | 22:46 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 827.56 | -1.00% | -18.54 | |
wykres | 21/01/15 | 22:46 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 24.73 | -3.30% | -0.85 | |
wykres | 21/01/15 | 20:08 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 082.32 | -3.40% | -38.08 | |
wykres | 21/01/15 | 19:40 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 7 936.00 | -1.78% | -144.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2021-01-15 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.5399 | -0.05% | -0.0022 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7594 | 0.65% | 0.0241 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.2177 | 0.22% | 0.0093 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1067 | -0.12% | -0.0060 | |
wykres | 2021-01-15 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2599 | -0.40% | -0.0050 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:46 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.2077 | -0.65% | -0.0079 | |
wykres | 2021-01-15 | 22:46 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 1.0765 | -0.28% | -0.0030 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2021-01-15 | 3 637.50 | 0.07 % |
Olej napędowy | 2021-01-15 | 3 726.50 | 0.28 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
21/01/15 | 17:15 | WIG | 57 872.9000 | -1.82% | |
21/01/15 | 17:15 | WIG20 | 1 985.6800 | -2.27% | |
21/01/15 | 17:15 | WIG30 | 2 333.3000 | -2.20% | |
21/01/15 | 17:15 | mWIG40 | 4 146.9700 | -1.15% | |
21/01/15 | 17:15 | sWIG80 | 16 982.9000 | 0.34% | |
21/01/15 | 17:15 | FW20H21 | 1 994.0000 | -1.82% | |
21/01/15 | 17:15 | KGHM | 198.0500 | -3.39% | |
21/01/15 | 17:15 | LPP | 7 755.0000 | -1.52% | |
21/01/15 | 17:15 | ORANGEPL | 6.2850 | -1.33% | |
21/01/15 | 17:15 | PEKAO | 66.1800 | -2.88% | |
21/01/15 | 17:15 | PGE | 6.9100 | -0.35% | |
21/01/15 | 17:15 | PGNIG | 5.8640 | -2.01% | |
21/01/15 | 17:15 | PKNORLEN | 60.0600 | -3.04% | |
21/01/15 | 17:15 | PKOBP | 30.6200 | -2.20% | |
21/01/15 | 17:15 | PZU | 31.5600 | -2.86% | |
21/01/15 | 17:15 | SANPL | 197.1000 | -3.85% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW