Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-09-10 | 15:20 | WIG20 | 2 317.87 | -0.56% | -13.02 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Londyn_CFDi | 8 230.10 | -0.49% | -40.70 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Francja_CFDi | 7 423.50 | -0.02% | -1.80 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:04 | Niemcy-DAX | 18 357.78 | -0.47% | -85.82 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:00 | Wegry-BUX | 72 128.90 | 0.07% | 53.40 | |
wykres | 2024-09-10 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 36 159.16 | -0.20% | -56.59 | |
wykres | 2024-09-09 | 22:05 | US-30_CFDi | 40 830.00 | 1.20% | 485.00 | |
wykres | 2024-09-09 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 471.10 | 1.16% | 62.60 | |
wykres | 2024-09-09 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 18 660.70 | 1.30% | 239.40 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | US-30-f_CFDi | 40 870.00 | 0.10% | 40.00 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | SP-500-f_CFDi | 5 487.70 | 0.31% | 17.10 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | NQ-100-f_CFDi | 18 738.20 | 0.42% | 78.90 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/09/10 | 15:19 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 71.37 | -0.59% | -0.42 | |
wykres | 24/09/10 | 15:19 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 513.29 | 0.27% | 6.84 | |
wykres | 24/09/10 | 15:19 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 28.42 | 0.23% | 0.06 | |
wykres | 24/09/10 | 15:19 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 946.32 | 0.29% | 2.75 | |
wykres | 24/09/10 | 15:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 035.00 | -0.70% | -64.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2824 | 0.16% | 0.0069 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8814 | 0.21% | 0.0083 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5830 | 0.46% | 0.0210 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0739 | 0.18% | 0.0093 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0799 | 0.25% | 0.0027 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1033 | -0.04% | -0.0004 | |
wykres | 2024-09-10 | 15:19 | Bitcoin (BTC/USD) | 56.0000 | -0.32% | -180.9400 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-09-10 | 4 431.00 | 0.16 % |
Olej napędowy | 2024-09-10 | 4 589.00 | 0.07 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/09/09 | 17:15 | WIG | 81 968.3000 | 0.27% | |
24/09/09 | 17:15 | WIG20 | 2 330.8900 | 0.55% | |
24/09/09 | 17:15 | WIG30 | 2 932.0500 | 0.43% | |
24/09/09 | 17:15 | mWIG40 | 6 066.7900 | -0.55% | |
24/09/09 | 17:15 | sWIG80 | 24 089.0000 | -0.18% | |
24/09/09 | 17:15 | FW20U24 | 2 302.0000 | 0.57% | |
24/09/09 | 17:15 | CDPROJEKT | 166.2000 | -2.66% | |
24/09/09 | 17:15 | KGHM | 133.4000 | 1.29% | |
24/09/09 | 17:15 | LPP | 14 140.0000 | - | |
24/09/09 | 17:15 | ORANGEPL | 8.7300 | 0.14% | |
24/09/09 | 17:15 | PEKAO | 153.7500 | 1.69% | |
24/09/09 | 17:15 | PGE | 7.0860 | -2.32% | |
24/09/09 | 17:15 | PKNORLEN | 61.4100 | 0.34% | |
24/09/09 | 17:15 | PKOBP | 56.8600 | 0.99% | |
24/09/09 | 17:15 | PZU | 46.8800 | 0.62% | |
24/09/09 | 17:15 | SANPL | 506.6000 | 0.68% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW