| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | WIG20 | 3 655.09 | 1.75% | 62.73 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Londyn_CFDi | 10 357.30 | 0.31% | 31.90 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Francja_CFDi | 8 045.80 | 0.47% | 37.80 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:35 | Niemcy-DAX | 24 448.94 | 1.29% | 312.14 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:35 | Wegry-BUX | 130 923.40 | -0.11% | -147.60 | |
| wykres | 2026-05-14 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 62 654.05 | -0.98% | -618.00 | |
| wykres | 2026-05-13 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 693.00 | -0.14% | -68.00 | |
| wykres | 2026-05-13 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 444.30 | 0.58% | 43.29 | |
| wykres | 2026-05-13 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 366.90 | 1.04% | 302.10 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | US-30-f_CFDi | 50 013.00 | 0.65% | 322.00 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | SP-500-f_CFDi | 7 463.40 | 0.23% | 17.00 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | NQ-100-f_CFDi | 29 448.30 | 0.28% | 82.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/14 | 12:50 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 106.07 | 0.41% | 0.43 | |
| wykres | 26/05/14 | 12:50 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 692.62 | 0.08% | 3.56 | |
| wykres | 26/05/14 | 12:50 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 86.94 | -0.64% | -0.56 | |
| wykres | 26/05/14 | 12:50 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 115.48 | -1.22% | -26.19 | |
| wykres | 26/05/14 | 12:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 033.00 | -0.44% | -62.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2379 | -0.24% | -0.0101 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6197 | -0.20% | -0.0073 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6291 | -0.22% | -0.0100 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8914 | -0.28% | -0.0139 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1860 | -0.09% | -0.0011 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1708 | -0.04% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-05-14 | 12:50 | Bitcoin (BTC/USD) | 79.0000 | -0.24% | -191.9800 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-14 | 5 623.00 | 0.12 % |
| Olej napędowy | 2026-05-14 | 6 049.00 | -1.04 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 17:15 | WIG | 132 379.0000 | 1.71% | |
| 26/05/13 | 17:15 | WIG20 | 3 592.3600 | 2.09% | |
| 26/05/13 | 17:15 | WIG30 | 4 539.0000 | 1.79% | |
| 26/05/13 | 17:15 | mWIG40 | 9 053.5900 | 0.21% | |
| 26/05/13 | 17:15 | sWIG80 | 30 833.8000 | 0.36% | |
| 26/05/13 | 17:15 | FW20M26 | 3 551.0000 | 2.07% | |
| 26/05/13 | 17:15 | CDPROJEKT | 256.1000 | 0.23% | |
| 26/05/13 | 17:15 | ERSTEPL | 579.0000 | 2.59% | |
| 26/05/13 | 17:15 | KGHM | 380.0000 | 7.95% | |
| 26/05/13 | 17:15 | LPP | 20 240.0000 | 0.30% | |
| 26/05/13 | 17:15 | ORANGEPL | 15.4800 | 2.86% | |
| 26/05/13 | 17:15 | PEKAO | 233.4000 | 1.43% | |
| 26/05/13 | 17:15 | PGE | 10.7400 | 0.42% | |
| 26/05/13 | 17:15 | PKNORLEN | 144.6800 | 0.91% | |
| 26/05/13 | 17:15 | PKOBP | 96.8300 | 1.90% | |
| 26/05/13 | 17:15 | PZU | 63.6800 | 0.79% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
