| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-01 | 17:05 | WIG20 | 3 631.04 | -1.52% | -55.92 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 342.60 | -0.64% | -66.70 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 146.60 | -0.45% | -36.70 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 003.04 | -0.40% | -101.66 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:09 | Wegry-BUX | 133 797.40 | -0.61% | -819.60 | |
| wykres | 2026-06-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 66 934.33 | 0.91% | 604.80 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:25 | US-30_CFDi | 50 843.00 | -0.37% | -189.00 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:25 | SP-500_CFDi | 7 584.70 | 0.06% | 4.60 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:25 | NQ-100_CFDi | 30 446.20 | 0.37% | 113.10 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:24 | US-30-f_CFDi | 50 856.00 | -0.34% | -175.00 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:24 | SP-500-f_CFDi | 7 582.60 | 0.01% | 0.40 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:24 | NQ-100-f_CFDi | 30 443.80 | 0.31% | 95.30 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/01 | 18:16 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 97.24 | 6.01% | 5.51 | |
| wykres | 26/06/01 | 18:25 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 468.24 | -1.59% | -72.40 | |
| wykres | 26/06/01 | 18:25 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 74.73 | -0.86% | -0.65 | |
| wykres | 26/06/01 | 18:25 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 925.45 | 0.23% | 4.49 | |
| wykres | 26/06/01 | 18:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 807.00 | 1.33% | 181.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-01 | 18:25 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2363 | 0.12% | 0.0051 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:24 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6457 | 0.47% | 0.0172 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:24 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6314 | -0.29% | -0.0137 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:24 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9014 | 0.36% | 0.0177 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:24 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1888 | -0.62% | -0.0074 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:25 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1620 | -0.36% | -0.0042 | |
| wykres | 2026-06-01 | 18:25 | Bitcoin (BTC/USD) | 70.0000 | -3.74% | -2 749.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-30 | 5 207.00 | -1.88 % |
| Olej napędowy | 2026-05-30 | 5 500.00 | -1.40 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 17:15 | WIG | 135 063.0000 | -1.42% | |
| 26/06/01 | 17:15 | WIG20 | 3 631.0400 | -1.52% | |
| 26/06/01 | 17:15 | WIG30 | 4 595.8600 | -1.72% | |
| 26/06/01 | 17:15 | mWIG40 | 9 463.3300 | -1.68% | |
| 26/06/01 | 17:15 | sWIG80 | 32 380.6000 | 0.66% | |
| 26/06/01 | 17:15 | FW20M26 | 3 590.0000 | -1.24% | |
| 26/06/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 225.9000 | -2.88% | |
| 26/06/01 | 17:15 | ERSTEPL | 596.0000 | -2.87% | |
| 26/06/01 | 17:15 | KGHM | 350.9000 | 0.39% | |
| 26/06/01 | 17:15 | LPP | 21 520.0000 | -4.69% | |
| 26/06/01 | 17:15 | ORANGEPL | 15.7500 | -3.08% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PEKAO | 235.0000 | -2.85% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PGE | 10.2800 | -2.84% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PKNORLEN | 144.5000 | 1.93% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PKOBP | 100.0000 | -2.91% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PZU | 63.1400 | -1.96% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
