Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-17 | 17:01 | WIG20 | 2 729.31 | 0.52% | 14.19 | |
wykres | 2025-06-17 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 834.00 | -0.46% | -41.20 | |
wykres | 2025-06-17 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 683.70 | -0.76% | -58.50 | |
wykres | 2025-06-17 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 434.65 | -1.12% | -264.45 | |
wykres | 2025-06-17 | 17:14 | Wegry-BUX | 97 304.12 | 1.57% | 1 506.62 | |
wykres | 2025-06-17 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 38 536.74 | 0.59% | 225.40 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 216.00 | -0.70% | -299.00 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 982.70 | -0.84% | -50.40 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 719.00 | -1.00% | -218.50 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 42 214.00 | -0.71% | -300.00 | |
wykres | 2025-06-17 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 982.70 | -0.70% | -41.90 | |
wykres | 2025-06-17 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 21 721.70 | -0.85% | -185.60 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/06/17 | 22:34 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 76.44 | 4.71% | 3.44 | |
wykres | 25/06/17 | 22:43 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 386.44 | 0.07% | 2.25 | |
wykres | 25/06/17 | 22:43 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 37.12 | 2.16% | 0.78 | |
wykres | 25/06/17 | 22:43 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 267.57 | 1.52% | 19.04 | |
wykres | 25/06/17 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 682.00 | -0.21% | -20.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-17 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2761 | 0.07% | 0.0030 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7242 | 0.77% | 0.0284 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5602 | 0.50% | 0.0226 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9995 | -0.40% | -0.0200 | |
wykres | 2025-06-17 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0589 | -0.33% | -0.0035 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:43 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1478 | -0.74% | -0.0085 | |
wykres | 2025-06-17 | 22:43 | Bitcoin (BTC/USD) | 104.0000 | -3.81% | -4 147.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-06-17 | 4 576.00 | -0.07 % |
Olej napędowy | 2025-06-17 | 4 714.00 | 1.25 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/17 | 17:15 | WIG | 100 082.0000 | 0.50% | |
25/06/17 | 17:15 | WIG20 | 2 729.3100 | 0.52% | |
25/06/17 | 17:15 | WIG30 | 3 537.9600 | 0.64% | |
25/06/17 | 17:15 | mWIG40 | 7 596.3500 | 0.56% | |
25/06/17 | 17:15 | sWIG80 | 28 026.5000 | -0.07% | |
25/06/17 | 17:15 | FW20M25 | 2 729.0000 | 0.48% | |
25/06/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 266.4000 | 0.57% | |
25/06/17 | 17:15 | KGHM | 123.4500 | -1.36% | |
25/06/17 | 17:15 | LPP | 13 825.0000 | -2.74% | |
25/06/17 | 17:15 | ORANGEPL | 9.4780 | - | |
25/06/17 | 17:15 | PEKAO | 176.5000 | -0.20% | |
25/06/17 | 17:15 | PGE | 10.3750 | 5.12% | |
25/06/17 | 17:15 | PKNORLEN | 81.6200 | 3.82% | |
25/06/17 | 17:15 | PKOBP | 70.4400 | 0.09% | |
25/06/17 | 17:15 | PZU | 59.9600 | 1.90% | |
25/06/17 | 17:15 | SANPL | 474.0000 | 1.22% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW