Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-02-14 | 17:05 | WIG20 | 2 575.77 | -0.74% | -19.15 | |
wykres | 2025-02-14 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 732.50 | -0.37% | -32.20 | |
wykres | 2025-02-14 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 178.50 | 0.18% | 14.40 | |
wykres | 2025-02-14 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 513.42 | -0.44% | -98.58 | |
wykres | 2025-02-14 | 17:10 | Wegry-BUX | 87 542.10 | -0.95% | -841.50 | |
wykres | 2025-02-14 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 39 149.43 | -0.79% | -312.00 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 546.00 | -0.37% | -165.00 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 114.60 | -0.01% | -0.40 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 114.60 | 0.38% | 83.90 | |
wykres | 2025-02-14 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 44 555.00 | -0.35% | -156.00 | |
wykres | 2025-02-14 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 116.40 | -0.01% | -0.80 | |
wykres | 2025-02-14 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 22 127.70 | 0.43% | 95.60 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/02/14 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 74.67 | -0.67% | -0.50 | |
wykres | 25/02/14 | 22:47 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 883.12 | -1.57% | -45.93 | |
wykres | 25/02/14 | 22:46 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.15 | -0.76% | -0.25 | |
wykres | 25/02/14 | 22:47 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 977.89 | -2.30% | -22.98 | |
wykres | 25/02/14 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 467.00 | -0.02% | -2.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-02-14 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.1622 | -0.17% | -0.0072 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.9666 | -0.47% | -0.0187 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.4096 | -0.09% | -0.0039 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9918 | -0.28% | -0.0141 | |
wykres | 2025-02-14 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0347 | -0.27% | -0.0028 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:46 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0494 | 0.30% | 0.0031 | |
wykres | 2025-02-14 | 22:47 | Bitcoin (BTC/USD) | 97.0000 | 0.74% | 712.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-02-14 | 4 764.00 | -0.36 % |
Olej napędowy | 2025-02-14 | 4 937.00 | -1.50 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/14 | 17:15 | WIG | 91 788.0000 | -0.60% | |
25/02/14 | 17:15 | WIG20 | 2 575.7700 | -0.74% | |
25/02/14 | 17:15 | WIG30 | 3 279.0200 | -0.59% | |
25/02/14 | 17:15 | mWIG40 | 6 821.3500 | -0.48% | |
25/02/14 | 17:15 | sWIG80 | 25 478.3000 | -0.01% | |
25/02/14 | 17:15 | FW20H25 | 2 583.0000 | -0.65% | |
25/02/14 | 17:15 | CDPROJEKT | 226.8000 | -0.04% | |
25/02/14 | 17:15 | KGHM | 136.8000 | 0.33% | |
25/02/14 | 17:15 | LPP | 17 810.0000 | -0.45% | |
25/02/14 | 17:15 | ORANGEPL | 8.4180 | -0.12% | |
25/02/14 | 17:15 | PEKAO | 172.3500 | -1.79% | |
25/02/14 | 17:15 | PGE | 6.8000 | -1.31% | |
25/02/14 | 17:15 | PKNORLEN | 57.5900 | 0.35% | |
25/02/14 | 17:15 | PKOBP | 70.2600 | -1.76% | |
25/02/14 | 17:15 | PZU | 52.3000 | -0.83% | |
25/02/14 | 17:15 | SANPL | 525.2000 | -0.91% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW