Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-12-12 | 17:05 | WIG20 | 2 276.69 | -0.85% | -19.41 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 311.80 | 0.12% | 10.20 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 420.90 | -0.03% | -2.50 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:45 | Niemcy-DAX | 20 426.27 | 0.13% | 27.07 | |
wykres | 2024-12-12 | 17:06 | Wegry-BUX | 80 540.07 | 0.01% | 9.47 | |
wykres | 2024-12-12 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 39 849.14 | 1.21% | 476.90 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:26 | US-30_CFDi | 44 085.00 | -0.14% | -64.00 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:26 | SP-500_CFDi | 6 073.30 | -0.18% | -10.90 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:26 | NQ-100_CFDi | 21 675.60 | -0.41% | -88.30 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:24 | US-30-f_CFDi | 44 084.00 | -0.16% | -69.00 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:24 | SP-500-f_CFDi | 6 073.40 | -0.15% | -9.00 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:24 | NQ-100-f_CFDi | 21 679.70 | -0.35% | -75.30 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/12/12 | 18:16 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 73.55 | 0.03% | 0.02 | |
wykres | 24/12/12 | 18:26 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 682.02 | -1.34% | -36.33 | |
wykres | 24/12/12 | 18:26 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 31.09 | -2.59% | -0.83 | |
wykres | 24/12/12 | 18:26 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 931.36 | -1.03% | -9.67 | |
wykres | 24/12/12 | 18:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 108.00 | -0.69% | -63.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-12-12 | 18:25 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2747 | 0.11% | 0.0049 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:25 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0708 | 0.06% | 0.0024 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:25 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5787 | -0.50% | -0.0229 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:25 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1721 | -0.28% | -0.0147 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:25 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0439 | 0.23% | 0.0024 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:26 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0501 | 0.05% | 0.0005 | |
wykres | 2024-12-12 | 18:26 | Bitcoin (BTC/USD) | 101.0000 | -0.27% | -277.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-12-12 | 4 629.00 | 0.86 % |
Olej napędowy | 2024-12-12 | 4 805.00 | 0.54 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/12/12 | 17:15 | WIG | 81 725.2000 | -0.77% | |
24/12/12 | 17:15 | WIG20 | 2 276.6900 | -0.85% | |
24/12/12 | 17:15 | WIG30 | 2 899.8000 | -0.81% | |
24/12/12 | 17:15 | mWIG40 | 6 130.0500 | -0.54% | |
24/12/12 | 17:15 | sWIG80 | 23 615.2000 | -0.57% | |
24/12/12 | 17:15 | FW20Z24 | 2 282.0000 | -0.87% | |
24/12/12 | 17:15 | CDPROJEKT | 191.0000 | -2.35% | |
24/12/12 | 17:15 | KGHM | 127.2000 | -2.57% | |
24/12/12 | 17:15 | LPP | 16 280.0000 | -3.73% | |
24/12/12 | 17:15 | ORANGEPL | 7.6140 | 1.52% | |
24/12/12 | 17:15 | PEKAO | 146.2000 | 0.41% | |
24/12/12 | 17:15 | PGE | 6.1100 | -0.20% | |
24/12/12 | 17:15 | PKNORLEN | 48.8700 | -2.44% | |
24/12/12 | 17:15 | PKOBP | 61.3400 | 0.99% | |
24/12/12 | 17:15 | PZU | 46.4100 | 0.32% | |
24/12/12 | 17:15 | SANPL | 472.2000 | 0.81% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW