| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-23 | 17:05 | WIG20 | 3 440.36 | 1.67% | 56.54 | |
| wykres | 2026-02-23 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 684.70 | -0.02% | -2.15 | |
| wykres | 2026-02-23 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 497.20 | -0.21% | -18.30 | |
| wykres | 2026-02-23 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 991.97 | -1.06% | -268.73 | |
| wykres | 2026-02-23 | 17:09 | Wegry-BUX | 127 042.50 | 1.04% | 1 308.50 | |
| wykres | 2026-02-20 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 56 825.70 | -1.12% | -642.10 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 804.00 | -1.66% | -822.00 | |
| wykres | 2026-02-23 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 831.40 | -1.13% | -78.10 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 708.90 | -1.21% | -303.70 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 48 795.00 | -1.68% | -836.00 | |
| wykres | 2026-02-23 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 830.90 | -1.09% | -75.10 | |
| wykres | 2026-02-23 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 24 690.70 | -1.28% | -320.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/02/23 | 22:02 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 71.62 | -0.13% | -0.09 | |
| wykres | 26/02/23 | 22:12 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 234.70 | 2.63% | 133.92 | |
| wykres | 26/02/23 | 22:12 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 88.71 | 5.00% | 4.22 | |
| wykres | 26/02/23 | 22:12 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 165.36 | 0.44% | 9.38 | |
| wykres | 26/02/23 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 890.00 | -0.87% | -113.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-23 | 22:12 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2202 | -0.03% | -0.0012 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:12 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5795 | -0.04% | -0.0013 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:12 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6229 | 0.05% | 0.0023 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:12 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8292 | -0.04% | -0.0019 | |
| wykres | 2026-02-23 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1125 | 0.18% | 0.0020 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:12 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1790 | 0.03% | 0.0004 | |
| wykres | 2026-02-23 | 22:12 | Bitcoin (BTC/USD) | 64.0000 | -4.70% | -3 182.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-02-21 | 4 467.00 | 1.12 % |
| Olej napędowy | 2026-02-21 | 4 768.00 | 0.52 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/23 | 17:15 | WIG | 126 747.0000 | 1.33% | |
| 26/02/23 | 17:15 | WIG20 | 3 440.3600 | 1.67% | |
| 26/02/23 | 17:15 | WIG30 | 4 394.6000 | 1.41% | |
| 26/02/23 | 17:15 | mWIG40 | 8 913.3600 | 0.42% | |
| 26/02/23 | 17:15 | sWIG80 | 31 300.7000 | 0.35% | |
| 26/02/23 | 17:15 | FW20H26 | 3 449.0000 | 2.10% | |
| 26/02/23 | 17:15 | CDPROJEKT | 242.2000 | -0.86% | |
| 26/02/23 | 17:15 | KGHM | 315.7000 | 3.34% | |
| 26/02/23 | 17:15 | LPP | 20 310.0000 | 1.73% | |
| 26/02/23 | 17:15 | ORANGEPL | 13.4350 | 1.78% | |
| 26/02/23 | 17:15 | PEKAO | 233.9000 | 0.65% | |
| 26/02/23 | 17:15 | PGE | 10.3150 | 0.98% | |
| 26/02/23 | 17:15 | PKNORLEN | 113.0000 | 2.78% | |
| 26/02/23 | 17:15 | PKOBP | 92.9000 | 1.64% | |
| 26/02/23 | 17:15 | PZU | 70.0200 | 0.81% | |
| 26/02/23 | 17:15 | SANPL | 612.2000 | 1.09% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
