Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-09 | 17:05 | WIG20 | 2 897.67 | 0.28% | 8.13 | |
wykres | 2025-07-09 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 867.00 | 0.14% | 12.80 | |
wykres | 2025-07-09 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 878.50 | 1.44% | 111.80 | |
wykres | 2025-07-09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 549.56 | 1.42% | 342.66 | |
wykres | 2025-07-09 | 17:09 | Wegry-BUX | 100 049.90 | 1.07% | 1 063.50 | |
wykres | 2025-07-10 | 03:55 | Japonia-Nikkei 225 | 39 610.97 | -0.53% | -210.26 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 458.00 | 0.49% | 217.00 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 263.30 | 0.61% | 37.70 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 864.90 | 0.72% | 162.70 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 44 449.00 | 0.49% | 215.00 | |
wykres | 2025-07-09 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 260.80 | 0.60% | 37.60 | |
wykres | 2025-07-09 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 22 862.00 | 0.73% | 165.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/07/09 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 70.16 | 0.19% | 0.13 | |
wykres | 25/07/10 | 04:10 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 321.90 | 0.24% | 7.99 | |
wykres | 25/07/09 | 22:52 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 36.39 | -0.93% | -0.34 | |
wykres | 25/07/09 | 22:52 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 352.92 | -1.14% | -15.66 | |
wykres | 25/07/09 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 656.00 | 0.18% | 17.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-09 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2432 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6230 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5567 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9219 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-07-09 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0623 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-07-09 | 22:52 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1722 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-07-10 | 04:10 | Bitcoin (BTC/USD) | 111.0000 | 0.46% | 508.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-07-09 | 4 485.00 | 0.91 % |
Olej napędowy | 2025-07-09 | 4 814.00 | 0.81 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/09 | 17:15 | WIG | 106 354.0000 | 0.33% | |
25/07/09 | 17:15 | WIG20 | 2 897.6700 | 0.28% | |
25/07/09 | 17:15 | WIG30 | 3 753.9200 | 0.22% | |
25/07/09 | 17:15 | mWIG40 | 8 017.6000 | 0.29% | |
25/07/09 | 17:15 | sWIG80 | 28 752.3000 | 0.13% | |
25/07/09 | 17:15 | FW20U25 | 2 875.0000 | 0.17% | |
25/07/09 | 17:15 | CDPROJEKT | 269.4000 | -1.68% | |
25/07/09 | 17:15 | KGHM | 130.0000 | -1.74% | |
25/07/09 | 17:15 | LPP | 14 600.0000 | 0.65% | |
25/07/09 | 17:15 | ORANGEPL | 9.1320 | -0.17% | |
25/07/09 | 17:15 | PEKAO | 191.5000 | 0.55% | |
25/07/09 | 17:15 | PGE | 11.8550 | 3.81% | |
25/07/09 | 17:15 | PKNORLEN | 85.8500 | -0.02% | |
25/07/09 | 17:15 | PKOBP | 79.3800 | 1.12% | |
25/07/09 | 17:15 | PZU | 61.0400 | -2.02% | |
25/07/09 | 17:15 | SANPL | 516.0000 | -0.31% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW