Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-29 | 17:01 | WIG20 | 1 709.39 | 0.90% | 15.27 | |
wykres | 2023-03-29 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 564.30 | 1.07% | 80.00 | |
wykres | 2023-03-29 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 187.00 | 1.39% | 98.70 | |
wykres | 2023-03-29 | 17:46 | Niemcy-DAX | 15 328.78 | 1.23% | 186.78 | |
wykres | 2023-03-29 | 17:07 | Wegry-BUX | 42 333.82 | 0.51% | 213.92 | |
wykres | 2023-03-29 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 27 883.78 | 1.30% | 365.50 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | US-30_CFDi | 32 649.00 | 0.79% | 255.00 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | SP-500_CFDi | 4 017.90 | 1.17% | 46.60 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | NQ-100_CFDi | 12 805.40 | 1.55% | 194.90 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:14 | US-30-f_CFDi | 32 645.00 | 0.78% | 254.00 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:14 | SP-500-f_CFDi | 4 017.30 | 1.17% | 46.30 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:14 | NQ-100-f_CFDi | 12 802.30 | 1.52% | 191.40 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/03/29 | 19:07 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 77.92 | -0.52% | -0.41 | |
wykres | 23/03/29 | 19:16 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 964.87 | -0.45% | -8.93 | |
wykres | 23/03/29 | 19:16 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 23.33 | 0.02% | 0.01 | |
wykres | 23/03/29 | 19:15 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 969.71 | 0.25% | 2.42 | |
wykres | 23/03/29 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 8 985.00 | 0.23% | 21.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.6875 | 0.23% | 0.0106 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.3275 | 0.35% | 0.0150 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7040 | 0.34% | 0.0158 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3273 | 0.09% | 0.0048 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2316 | 0.39% | 0.0048 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0833 | -0.11% | -0.0012 | |
wykres | 2023-03-29 | 19:16 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9965 | -0.09% | -0.0009 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-03-29 | 5 380.00 | 0.82 % |
Olej napędowy | 2023-03-29 | 5 403.00 | 0.20 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/03/29 | 17:15 | WIG | 57 173.1000 | 0.71% | |
23/03/29 | 17:15 | WIG20 | 1 709.3900 | 0.90% | |
23/03/29 | 17:15 | WIG30 | 2 105.2100 | 0.95% | |
23/03/29 | 17:15 | mWIG40 | 4 408.7500 | 0.02% | |
23/03/29 | 17:15 | sWIG80 | 20 121.0000 | 0.96% | |
23/03/29 | 17:15 | FW20M23 | 1 729.0000 | 0.64% | |
23/03/29 | 17:15 | CDPROJEKT | 110.1800 | 1.08% | |
23/03/29 | 17:15 | KGHM | 118.5000 | 1.28% | |
23/03/29 | 17:15 | LPP | 9 365.0000 | 0.21% | |
23/03/29 | 17:15 | ORANGEPL | 6.5900 | 0.61% | |
23/03/29 | 17:15 | PEKAO | 83.6600 | 2.45% | |
23/03/29 | 17:15 | PGE | 6.0000 | -0.13% | |
23/03/29 | 17:15 | PKNORLEN | 56.8600 | -0.21% | |
23/03/29 | 17:15 | PKOBP | 28.0500 | 3.13% | |
23/03/29 | 17:15 | PZU | 32.8000 | 1.77% | |
23/03/29 | 17:15 | SANPL | 293.4000 | 2.59% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW