| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-17 | 17:05 | WIG20 | 3 700.60 | 1.40% | 51.10 | |
| wykres | 2026-04-17 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 667.60 | 0.73% | 77.64 | |
| wykres | 2026-04-17 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 425.10 | 1.97% | 162.40 | |
| wykres | 2026-04-17 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 702.24 | 2.27% | 547.74 | |
| wykres | 2026-04-17 | 17:13 | Wegry-BUX | 138 818.00 | 1.88% | 2 558.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 58 475.90 | -1.75% | -1 042.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 447.00 | 1.79% | 868.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 126.10 | 1.20% | 84.78 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 672.40 | 1.29% | 339.40 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 49 448.00 | 1.83% | 887.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 127.90 | 1.20% | 84.80 | |
| wykres | 2026-04-17 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 26 670.70 | 1.29% | 338.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/17 | 22:31 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 90.87 | -7.45% | -7.31 | |
| wykres | 26/04/17 | 22:40 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 842.37 | 1.11% | 52.97 | |
| wykres | 26/04/17 | 22:40 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 81.09 | 3.34% | 2.62 | |
| wykres | 26/04/17 | 22:40 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 113.72 | 0.92% | 19.23 | |
| wykres | 26/04/17 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 325.00 | 0.56% | 74.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-17 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2270 | -0.31% | -0.0132 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5919 | -0.19% | -0.0070 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5956 | 0.04% | 0.0017 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8558 | -0.25% | -0.0124 | |
| wykres | 2026-04-17 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1688 | 0.69% | 0.0080 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:40 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1769 | -0.10% | -0.0012 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:40 | Bitcoin (BTC/USD) | 77.0000 | 3.01% | 2 261.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-17 | 5 287.00 | -0.11 % |
| Olej napędowy | 2026-04-17 | 6 247.00 | -1.58 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 17:15 | WIG | 135 197.0000 | 1.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG20 | 3 700.6000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG30 | 4 691.1000 | 1.60% | |
| 26/04/17 | 17:15 | mWIG40 | 9 307.0000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | sWIG80 | 31 184.9000 | 1.38% | |
| 26/04/17 | 17:15 | FW20M26 | 3 675.0000 | 1.41% | |
| 26/04/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 288.4000 | 3.85% | |
| 26/04/17 | 17:15 | KGHM | 341.6500 | 5.92% | |
| 26/04/17 | 17:15 | LPP | 24 200.0000 | 1.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | 2.71% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PEKAO | 253.9000 | 2.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PGE | 10.5450 | -1.95% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKNORLEN | 124.0200 | -4.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKOBP | 102.0000 | 2.16% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PZU | 69.5800 | 2.35% | |
| 26/04/17 | 17:15 | SANPL | 667.4000 | 2.05% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
