Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | WIG20 | 1 896.86 | 0.54% | 10.18 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | Londyn_CFDi | 7 925.70 | 0.51% | 40.50 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | Francja_CFDi | 7 198.70 | 1.11% | 78.90 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:05 | Niemcy-DAX | 15 594.97 | 1.19% | 182.97 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:05 | Wegry-BUX | 46 172.10 | 0.63% | 288.80 | |
wykres | 2023-02-09 | 07:00 | Japonia-Nikkei 225 | 27 584.35 | -0.10% | -22.11 | |
wykres | 2023-02-08 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 949.00 | -0.61% | -208.00 | |
wykres | 2023-02-08 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 117.90 | -1.11% | -46.10 | |
wykres | 2023-02-08 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 12 495.30 | -1.83% | -232.90 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | US-30-f_CFDi | 34 154.00 | 0.60% | 204.00 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | SP-500-f_CFDi | 4 145.70 | 0.67% | 27.60 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | NQ-100-f_CFDi | 12 603.80 | 0.88% | 109.70 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 23/02/09 | 09:21 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 85.40 | 0.41% | 0.35 | |
wykres | 23/02/09 | 09:21 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 1 883.34 | 0.42% | 7.80 | |
wykres | 23/02/09 | 09:21 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 22.50 | 0.83% | 0.19 | |
wykres | 23/02/09 | 09:21 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 986.15 | 1.19% | 11.59 | |
wykres | 23/02/09 | 09:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 026.00 | 1.25% | 111.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.7428 | 0.06% | 0.0030 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:20 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.4182 | -0.13% | -0.0057 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:20 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.8078 | 0.09% | 0.0041 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:20 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.3471 | 0.13% | 0.0071 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:20 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2275 | 0.02% | 0.0003 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0739 | 0.22% | 0.0024 | |
wykres | 2023-02-09 | 09:21 | Euro/Frank (EUR/CHF) | 0.9867 | - | 0.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2023-02-09 | 5 313.00 | 0.09 % |
Olej napędowy | 2023-02-09 | 5 833.00 | -0.07 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
23/02/08 | 17:15 | WIG | 60 952.3000 | 0.76% | |
23/02/08 | 17:15 | WIG20 | 1 886.6800 | 0.85% | |
23/02/08 | 17:15 | WIG30 | 2 316.7100 | 0.82% | |
23/02/08 | 17:15 | mWIG40 | 4 403.5900 | 0.62% | |
23/02/08 | 17:15 | sWIG80 | 19 301.3000 | 0.36% | |
23/02/08 | 17:15 | FW20H23 | 1 899.0000 | 0.69% | |
23/02/08 | 17:15 | CDPROJEKT | 141.7000 | 0.30% | |
23/02/08 | 17:15 | KGHM | 137.9500 | -0.29% | |
23/02/08 | 17:15 | LPP | 10 100.0000 | -0.20% | |
23/02/08 | 17:15 | ORANGEPL | 6.8000 | -0.35% | |
23/02/08 | 17:15 | PEKAO | 92.4400 | 1.36% | |
23/02/08 | 17:15 | PGE | 6.8720 | 1.06% | |
23/02/08 | 17:15 | PKNORLEN | 64.5000 | 3.00% | |
23/02/08 | 17:15 | PKOBP | 32.2500 | 1.38% | |
23/02/08 | 17:15 | PZU | 35.9300 | - | |
23/02/08 | 17:15 | SANPL | 286.6000 | 0.92% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW