| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-01-16 | 17:05 | WIG20 | 3 283.42 | -0.70% | -22.98 | |
| wykres | 2026-01-16 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 235.30 | -0.04% | -3.65 | |
| wykres | 2026-01-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 258.90 | -0.65% | -54.20 | |
| wykres | 2026-01-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 297.13 | -0.22% | -55.27 | |
| wykres | 2026-01-16 | 17:13 | Wegry-BUX | 122 311.20 | 1.35% | 1 631.20 | |
| wykres | 2026-01-16 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 936.17 | -0.32% | -174.30 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 359.00 | -0.17% | -83.00 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 940.00 | -0.06% | -4.46 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 529.20 | -0.07% | -17.80 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 49 358.00 | -0.17% | -84.00 | |
| wykres | 2026-01-16 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 943.80 | 0.04% | 2.50 | |
| wykres | 2026-01-16 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 547.80 | 0.05% | 12.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/01/16 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 64.07 | 0.45% | 0.29 | |
| wykres | 26/01/16 | 22:46 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 595.67 | -0.39% | -18.08 | |
| wykres | 26/01/16 | 22:46 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 89.90 | -2.61% | -2.41 | |
| wykres | 26/01/16 | 22:46 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 332.38 | -3.31% | -79.84 | |
| wykres | 26/01/16 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 830.00 | -2.36% | -310.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-01-16 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2200 | 0.19% | 0.0078 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6376 | 0.25% | 0.0092 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5303 | 0.29% | 0.0132 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8668 | 0.24% | 0.0118 | |
| wykres | 2026-01-16 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0962 | 0.19% | 0.0021 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:46 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1599 | -0.08% | -0.0009 | |
| wykres | 2026-01-16 | 22:46 | Bitcoin (BTC/USD) | 95.0000 | 0.02% | 18.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-01-17 | 4 251.00 | -0.12 % |
| Olej napędowy | 2026-01-17 | 4 531.00 | 0.40 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 17:15 | WIG | 121 701.0000 | -0.52% | |
| 26/01/16 | 17:15 | WIG20 | 3 283.4200 | -0.70% | |
| 26/01/16 | 17:15 | WIG30 | 4 221.4000 | -0.71% | |
| 26/01/16 | 17:15 | mWIG40 | 8 625.2800 | -0.22% | |
| 26/01/16 | 17:15 | sWIG80 | 31 549.4000 | 0.47% | |
| 26/01/16 | 17:15 | FW20H26 | 3 303.0000 | -0.75% | |
| 26/01/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 280.6000 | 2.18% | |
| 26/01/16 | 17:15 | KGHM | 310.7000 | -4.58% | |
| 26/01/16 | 17:15 | LPP | 20 320.0000 | -1.31% | |
| 26/01/16 | 17:15 | ORANGEPL | 10.5300 | 0.19% | |
| 26/01/16 | 17:15 | PEKAO | 208.3000 | -0.14% | |
| 26/01/16 | 17:15 | PGE | 9.1600 | -2.66% | |
| 26/01/16 | 17:15 | PKNORLEN | 99.6300 | -0.17% | |
| 26/01/16 | 17:15 | PKOBP | 86.7000 | -0.66% | |
| 26/01/16 | 17:15 | PZU | 69.9800 | 0.06% | |
| 26/01/16 | 17:15 | SANPL | 541.4000 | -0.11% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
