| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | WIG20 | 3 493.93 | 0.17% | 5.94 | |
| wykres | 2026-05-01 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 363.90 | -0.14% | -14.89 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | Francja_CFDi | 8 053.80 | -0.75% | -61.00 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:12 | Niemcy-DAX | 24 273.62 | -0.08% | -18.78 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:10 | Wegry-BUX | 133 891.30 | 0.08% | 103.30 | |
| wykres | 2026-05-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 513.12 | 0.38% | 228.20 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 499.00 | -0.31% | -153.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 230.10 | 0.29% | 21.11 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 710.30 | 0.94% | 258.20 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | US-30-f_CFDi | 49 378.00 | -0.31% | -153.00 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | SP-500-f_CFDi | 7 226.60 | -0.08% | -6.10 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | NQ-100-f_CFDi | 27 746.80 | 0.14% | 39.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/04 | 14:28 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 110.58 | 1.38% | 1.50 | |
| wykres | 26/05/04 | 14:28 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 566.41 | -1.02% | -47.12 | |
| wykres | 26/05/04 | 14:28 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.86 | -2.03% | -1.53 | |
| wykres | 26/05/04 | 14:28 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 971.59 | -1.22% | -24.25 | |
| wykres | 26/05/01 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 956.00 | -0.44% | -57.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2562 | 0.30% | 0.0129 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:27 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6355 | 0.39% | 0.0143 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:27 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6403 | 0.17% | 0.0079 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:27 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9295 | 0.30% | 0.0149 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:27 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1729 | 0.26% | 0.0030 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1707 | -0.09% | -0.0011 | |
| wykres | 2026-05-04 | 14:28 | Bitcoin (BTC/USD) | 78.0000 | 1.28% | 999.5000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-01 | 5 708.00 | 0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-05-01 | 6 465.00 | -0.08 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 17:15 | WIG | 128 509.0000 | -0.41% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG20 | 3 487.9900 | -0.45% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG30 | 4 424.5700 | -0.36% | |
| 26/04/30 | 17:15 | mWIG40 | 8 940.3300 | -0.23% | |
| 26/04/30 | 17:15 | sWIG80 | 30 701.0000 | -0.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | FW20M26 | 3 432.0000 | -0.20% | |
| 26/04/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 275.6000 | -0.22% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ERSTEPL | 616.0000 | -1.31% | |
| 26/04/30 | 17:15 | KGHM | 302.8000 | 0.97% | |
| 26/04/30 | 17:15 | LPP | 21 880.0000 | -1.44% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ORANGEPL | 14.8750 | 3.91% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PEKAO | 226.3000 | -2.54% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PGE | 10.6500 | -1.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKNORLEN | 132.9200 | 1.53% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKOBP | 94.6400 | -1.66% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PZU | 63.6000 | -1.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
