Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-23 | 17:01 | WIG20 | 2 691.54 | -1.60% | -43.90 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:35 | Londyn_CFDi | 8 758.00 | -0.19% | -16.70 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 537.60 | -0.69% | -52.10 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:35 | Niemcy-DAX | 23 273.78 | -0.33% | -76.82 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:14 | Wegry-BUX | 97 181.78 | -1.40% | -1 378.92 | |
wykres | 2025-06-23 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 38 354.09 | -0.13% | -49.14 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:55 | US-30_CFDi | 42 209.00 | - | 2.00 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:55 | SP-500_CFDi | 5 981.90 | 0.24% | 14.10 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:55 | NQ-100_CFDi | 21 724.80 | 0.46% | 98.50 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | US-30-f_CFDi | 42 231.00 | 0.07% | 30.00 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | SP-500-f_CFDi | 5 983.90 | 0.33% | 19.40 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | NQ-100-f_CFDi | 21 730.90 | 0.51% | 110.70 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/06/23 | 17:45 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 76.66 | -0.74% | -0.57 | |
wykres | 25/06/23 | 17:55 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 389.49 | 0.62% | 20.94 | |
wykres | 25/06/23 | 17:55 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 36.29 | 0.81% | 0.29 | |
wykres | 25/06/23 | 17:55 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 295.57 | 2.22% | 28.16 | |
wykres | 25/06/23 | 17:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 665.00 | -0.02% | -2.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2805 | 0.22% | 0.0093 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7093 | 0.04% | 0.0013 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5610 | 0.64% | 0.0292 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0053 | 0.40% | 0.0197 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:54 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0585 | -0.12% | -0.0013 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:55 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1538 | 0.14% | 0.0016 | |
wykres | 2025-06-23 | 17:55 | Bitcoin (BTC/USD) | 101.0000 | -2.25% | -2 337.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-06-21 | 4 700.00 | 1.32 % |
Olej napędowy | 2025-06-21 | 4 953.00 | 1.23 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/23 | 17:15 | WIG | 98 984.5000 | -1.42% | |
25/06/23 | 17:15 | WIG20 | 2 691.5400 | -1.60% | |
25/06/23 | 17:15 | WIG30 | 3 492.8700 | -1.57% | |
25/06/23 | 17:15 | mWIG40 | 7 508.0800 | -1.06% | |
25/06/23 | 17:15 | sWIG80 | 28 209.5000 | -1.46% | |
25/06/23 | 17:15 | FW20U25 | 2 662.0000 | -1.63% | |
25/06/23 | 17:15 | CDPROJEKT | 271.4000 | 0.33% | |
25/06/23 | 17:15 | KGHM | 120.5000 | -1.03% | |
25/06/23 | 17:15 | LPP | 13 660.0000 | -2.74% | |
25/06/23 | 17:15 | ORANGEPL | 9.5000 | -0.29% | |
25/06/23 | 17:15 | PEKAO | 170.4500 | -2.93% | |
25/06/23 | 17:15 | PGE | 10.7550 | 1.51% | |
25/06/23 | 17:15 | PKNORLEN | 83.2200 | 0.51% | |
25/06/23 | 17:15 | PKOBP | 68.5400 | -2.81% | |
25/06/23 | 17:15 | PZU | 59.4200 | -1.13% | |
25/06/23 | 17:15 | SANPL | 457.6000 | -2.31% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW