| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-24 | 17:01 | WIG20 | 3 241.42 | -0.82% | -26.73 | |
| wykres | 2026-03-24 | 17:38 | Londyn_CFDi | 9 965.20 | 0.72% | 71.01 | |
| wykres | 2026-03-24 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 743.90 | 0.23% | 17.70 | |
| wykres | 2026-03-24 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 636.91 | -0.07% | -16.99 | |
| wykres | 2026-03-24 | 17:12 | Wegry-BUX | 122 655.70 | 0.01% | 8.70 | |
| wykres | 2026-03-24 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 52 252.28 | 1.43% | 736.70 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:03 | US-30_CFDi | 46 290.00 | 0.18% | 82.00 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:03 | SP-500_CFDi | 6 577.60 | -0.05% | -3.40 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:03 | NQ-100_CFDi | 24 080.40 | -0.45% | -108.10 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:01 | US-30-f_CFDi | 46 282.00 | 0.14% | 63.00 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:01 | SP-500-f_CFDi | 6 578.20 | -0.03% | -2.00 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:01 | NQ-100-f_CFDi | 24 092.40 | -0.42% | -102.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/24 | 19:54 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 103.98 | 2.39% | 2.43 | |
| wykres | 26/03/24 | 20:03 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 396.22 | -0.36% | -16.09 | |
| wykres | 26/03/24 | 20:03 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 69.57 | 0.57% | 0.39 | |
| wykres | 26/03/24 | 20:03 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 904.00 | 1.25% | 23.48 | |
| wykres | 26/03/24 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 112.00 | -0.92% | -112.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-24 | 20:03 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2763 | 0.30% | 0.0127 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:02 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6909 | 0.50% | 0.0183 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:02 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6683 | -0.05% | -0.0025 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:02 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9412 | 0.19% | 0.0095 | |
| wykres | 2026-03-24 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0922 | -0.65% | -0.0071 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:03 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1585 | -0.24% | -0.0028 | |
| wykres | 2026-03-24 | 20:03 | Bitcoin (BTC/USD) | 69.0000 | -2.03% | -1 437.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-24 | 5 688.00 | -0.79 % |
| Olej napędowy | 2026-03-24 | 7 171.00 | -1.21 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/24 | 17:15 | WIG | 118 877.0000 | -0.88% | |
| 26/03/24 | 17:15 | WIG20 | 3 241.4200 | -0.82% | |
| 26/03/24 | 17:15 | WIG30 | 4 085.4900 | -0.93% | |
| 26/03/24 | 17:15 | mWIG40 | 8 194.2500 | -1.24% | |
| 26/03/24 | 17:15 | sWIG80 | 29 141.0000 | -0.37% | |
| 26/03/24 | 17:15 | FW20M26 | 3 217.0000 | -1.38% | |
| 26/03/24 | 17:15 | CDPROJEKT | 235.3000 | -3.57% | |
| 26/03/24 | 17:15 | KGHM | 264.0000 | -0.86% | |
| 26/03/24 | 17:15 | LPP | 19 355.0000 | -0.74% | |
| 26/03/24 | 17:15 | ORANGEPL | 13.4700 | 3.22% | |
| 26/03/24 | 17:15 | PEKAO | 210.2000 | -1.64% | |
| 26/03/24 | 17:15 | PGE | 9.4380 | -2.01% | |
| 26/03/24 | 17:15 | PKNORLEN | 129.9400 | 1.87% | |
| 26/03/24 | 17:15 | PKOBP | 85.6800 | -2.04% | |
| 26/03/24 | 17:15 | PZU | 62.3600 | -1.24% | |
| 26/03/24 | 17:15 | SANPL | 565.0000 | -1.29% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
