| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-09 | 17:05 | WIG20 | 3 552.48 | 0.52% | 18.53 | |
| wykres | 2026-04-09 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 603.50 | -0.05% | -5.40 | |
| wykres | 2026-04-09 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 245.80 | -0.22% | -18.10 | |
| wykres | 2026-04-09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 806.99 | -1.14% | -273.61 | |
| wykres | 2026-04-09 | 17:14 | Wegry-BUX | 128 030.60 | -1.31% | -1 700.40 | |
| wykres | 2026-04-09 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 55 895.32 | -0.73% | -413.10 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 186.00 | 0.58% | 276.00 | |
| wykres | 2026-04-09 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 824.60 | 0.62% | 42.10 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 082.00 | 0.72% | 178.90 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 48 188.00 | 0.57% | 274.00 | |
| wykres | 2026-04-09 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 824.00 | 0.66% | 44.60 | |
| wykres | 2026-04-09 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 080.60 | 0.72% | 179.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/09 | 22:32 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 96.46 | 0.21% | 0.20 | |
| wykres | 26/04/09 | 22:42 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 761.32 | 0.84% | 39.64 | |
| wykres | 26/04/09 | 22:42 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.41 | 1.66% | 1.23 | |
| wykres | 26/04/09 | 22:42 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 103.61 | 3.42% | 69.51 | |
| wykres | 26/04/09 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 709.00 | -0.01% | -1.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-09 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2468 | -0.11% | -0.0047 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6304 | -0.41% | -0.0149 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5926 | -0.31% | -0.0141 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8775 | -0.14% | -0.0070 | |
| wykres | 2026-04-09 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1290 | -0.03% | -0.0003 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:42 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1696 | 0.28% | 0.0033 | |
| wykres | 2026-04-09 | 22:42 | Bitcoin (BTC/USD) | 72.0000 | 1.48% | 1 058.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-09 | 5 415.00 | -1.66 % |
| Olej napędowy | 2026-04-09 | 6 803.00 | -2.16 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 17:15 | WIG | 129 621.0000 | 0.33% | |
| 26/04/09 | 17:15 | WIG20 | 3 552.4800 | 0.52% | |
| 26/04/09 | 17:15 | WIG30 | 4 490.7800 | 0.40% | |
| 26/04/09 | 17:15 | mWIG40 | 8 895.5900 | -0.26% | |
| 26/04/09 | 17:15 | sWIG80 | 30 152.1000 | -0.14% | |
| 26/04/09 | 17:15 | FW20M26 | 3 530.0000 | 0.43% | |
| 26/04/09 | 17:15 | CDPROJEKT | 244.1000 | -3.37% | |
| 26/04/09 | 17:15 | KGHM | 303.2000 | -0.43% | |
| 26/04/09 | 17:15 | LPP | 22 640.0000 | 0.98% | |
| 26/04/09 | 17:15 | ORANGEPL | 14.5850 | 6.38% | |
| 26/04/09 | 17:15 | PEKAO | 240.1000 | -0.37% | |
| 26/04/09 | 17:15 | PGE | 11.1800 | 1.64% | |
| 26/04/09 | 17:15 | PKNORLEN | 136.0000 | 3.69% | |
| 26/04/09 | 17:15 | PKOBP | 95.6100 | -0.41% | |
| 26/04/09 | 17:15 | PZU | 67.1400 | 0.45% | |
| 26/04/09 | 17:15 | SANPL | 639.6000 | -0.59% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
