| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-09-04 | 17:04 | WIG20 | 4 090.27 | 1.36% | 54.74 | |
| wykres | 2026-09-04 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 831.10 | - | -0.43 | |
| wykres | 2026-09-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 278.80 | -0.09% | -7.60 | |
| wykres | 2026-09-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 26 046.40 | 0.17% | 43.10 | |
| wykres | 2026-09-04 | 17:08 | Wegry-BUX | 147 747.90 | -0.38% | -559.10 | |
| wykres | 2026-09-04 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 65 020.94 | 1.26% | 806.44 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:05 | US-30_CFDi | 53 414.00 | -0.51% | -272.00 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 718.60 | -0.38% | -29.11 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 544.10 | 0.21% | 61.80 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 53 417.00 | -0.50% | -269.00 | |
| wykres | 2026-09-04 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 712.80 | -0.41% | -31.40 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 29 544.20 | 0.22% | 64.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/09/04 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 95.90 | 0.07% | 0.07 | |
| wykres | 26/09/04 | 22:52 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 429.36 | -0.99% | -44.37 | |
| wykres | 26/09/04 | 22:52 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 66.16 | -1.23% | -0.82 | |
| wykres | 26/09/04 | 22:52 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 820.51 | -0.09% | -1.57 | |
| wykres | 26/09/04 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 375.00 | 0.10% | 15.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-09-04 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3119 | -0.20% | -0.0087 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7130 | -0.08% | -0.0030 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5842 | -0.38% | -0.0176 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0185 | -0.16% | -0.0078 | |
| wykres | 2026-09-04 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1908 | -0.34% | -0.0041 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:52 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1612 | -0.13% | -0.0015 | |
| wykres | 2026-09-04 | 22:52 | Bitcoin (BTC/USD) | 79.0000 | -2.10% | -1 709.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-09-05 | 6 316.00 | -0.66 % |
| Olej napędowy | 2026-09-05 | 7 033.00 | -0.55 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 17:15 | WIG | 153 948.0000 | 1.23% | |
| 26/09/04 | 17:15 | WIG20 | 4 090.2700 | 1.36% | |
| 26/09/04 | 17:15 | WIG30 | 5 189.9100 | 1.29% | |
| 26/09/04 | 17:15 | mWIG40 | 10 486.6000 | 0.92% | |
| 26/09/04 | 17:15 | sWIG80 | 31 253.2000 | 0.29% | |
| 26/09/04 | 17:15 | FW20U26 | 4 073.0000 | 1.32% | |
| 26/09/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 232.0000 | -0.30% | |
| 26/09/04 | 17:15 | ERSTEPL | 745.6000 | 2.81% | |
| 26/09/04 | 17:15 | KGHM | 356.0000 | 1.08% | |
| 26/09/04 | 17:15 | LPP | 21 340.0000 | 2.50% | |
| 26/09/04 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8150 | 0.07% | |
| 26/09/04 | 17:15 | PEKAO | 263.9000 | 1.93% | |
| 26/09/04 | 17:15 | PGE | 12.5450 | 2.58% | |
| 26/09/04 | 17:15 | PKNORLEN | 158.0000 | 1.31% | |
| 26/09/04 | 17:15 | PKOBP | 116.9000 | 1.85% | |
| 26/09/04 | 17:15 | PZU | 76.1200 | 0.82% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
