Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-17 | 17:01 | WIG20 | 2 643.52 | 1.06% | 27.68 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Londyn_CFDi | 8 290.20 | 0.18% | 14.60 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Francja_CFDi | 7 304.80 | -0.34% | -25.20 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:21 | Niemcy-DAX | 21 211.55 | -0.47% | -99.45 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:11 | Wegry-BUX | 87 062.04 | -0.05% | -44.96 | |
wykres | 2025-04-17 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 34 377.60 | 1.35% | 457.20 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | US-30_CFDi | 39 197.00 | -1.19% | -472.00 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | SP-500_CFDi | 5 288.30 | 0.24% | 12.60 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | NQ-100_CFDi | 18 239.00 | -0.10% | -18.60 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:30 | US-30-f_CFDi | 39 142.00 | -1.33% | -527.00 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:30 | SP-500-f_CFDi | 5 282.60 | 0.11% | 5.80 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:30 | NQ-100-f_CFDi | 18 219.40 | -0.20% | -36.60 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/17 | 17:30 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 67.55 | 2.27% | 1.50 | |
wykres | 25/04/17 | 17:31 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 298.73 | -1.21% | -40.29 | |
wykres | 25/04/17 | 17:31 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.23 | -1.53% | -0.50 | |
wykres | 25/04/17 | 17:31 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 966.52 | -0.42% | -4.08 | |
wykres | 25/04/17 | 17:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 192.00 | -0.02% | -2.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2825 | 0.07% | 0.0031 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7648 | 0.19% | 0.0070 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5959 | -0.50% | -0.0230 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9913 | 0.38% | 0.0187 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0489 | -0.16% | -0.0017 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1375 | -0.15% | -0.0017 | |
wykres | 2025-04-17 | 17:31 | Bitcoin (BTC/USD) | 84.0000 | 0.12% | 100.5900 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-17 | 4 452.00 | 0.72 % |
Olej napędowy | 2025-04-17 | 4 496.00 | 0.42 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/16 | 17:15 | WIG | 94 136.7000 | 0.00% | |
25/04/16 | 17:15 | WIG20 | 2 615.8400 | -0.10% | |
25/04/16 | 17:15 | WIG30 | 3 357.8400 | -0.02% | |
25/04/16 | 17:15 | mWIG40 | 7 172.1400 | 0.16% | |
25/04/16 | 17:15 | sWIG80 | 26 925.0000 | 0.34% | |
25/04/16 | 17:15 | FW20M25 | 2 601.0000 | -0.23% | |
25/04/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 220.5000 | -0.36% | |
25/04/16 | 17:15 | KGHM | 114.0000 | -0.13% | |
25/04/16 | 17:15 | LPP | 15 455.0000 | -0.93% | |
25/04/16 | 17:15 | ORANGEPL | 9.4460 | 0.75% | |
25/04/16 | 17:15 | PEKAO | 175.0000 | 0.40% | |
25/04/16 | 17:15 | PGE | 7.3100 | 1.11% | |
25/04/16 | 17:15 | PKNORLEN | 63.8600 | 1.28% | |
25/04/16 | 17:15 | PKOBP | 69.9200 | -0.29% | |
25/04/16 | 17:15 | PZU | 56.3000 | 0.50% | |
25/04/16 | 17:15 | SANPL | 558.0000 | 0.72% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW