| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-10 | 17:05 | WIG20 | 3 393.69 | -1.12% | -38.46 | |
| wykres | 2026-02-10 | 17:34 | Londyn_CFDi | 10 356.00 | -0.29% | -30.20 | |
| wykres | 2026-02-10 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 327.90 | 0.06% | 4.60 | |
| wykres | 2026-02-10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 987.85 | -0.11% | -27.05 | |
| wykres | 2026-02-10 | 17:11 | Wegry-BUX | 130 328.20 | 0.37% | 474.20 | |
| wykres | 2026-02-10 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 57 650.54 | 2.28% | 1 286.00 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:05 | US-30_CFDi | 50 188.00 | 0.10% | 52.00 | |
| wykres | 2026-02-10 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 941.40 | -0.34% | -23.40 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 127.60 | -0.56% | -140.50 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 50 178.00 | 0.11% | 53.00 | |
| wykres | 2026-02-10 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 940.70 | -0.36% | -25.40 | |
| wykres | 2026-02-10 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 132.50 | -0.60% | -152.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/02/10 | 22:18 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 68.97 | -0.20% | -0.14 | |
| wykres | 26/02/10 | 22:28 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 023.92 | -0.72% | -36.43 | |
| wykres | 26/02/10 | 22:28 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 80.69 | -3.29% | -2.74 | |
| wykres | 26/02/10 | 22:28 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 091.61 | -1.99% | -42.43 | |
| wykres | 26/02/10 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 074.00 | -0.87% | -115.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-10 | 22:27 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2197 | 0.29% | 0.0123 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:27 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5475 | 0.44% | 0.0154 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:27 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6193 | 0.24% | 0.0110 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:27 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8386 | 0.03% | 0.0014 | |
| wykres | 2026-02-10 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1153 | -0.18% | -0.0020 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:28 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1896 | -0.16% | -0.0019 | |
| wykres | 2026-02-10 | 22:28 | Bitcoin (BTC/USD) | 68.0000 | -1.57% | -1 098.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-02-10 | 4 390.00 | 0.00 % |
| Olej napędowy | 2026-02-10 | 4 620.00 | 0.00 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17:15 | WIG | 125 913.0000 | -0.69% | |
| 26/02/10 | 17:15 | WIG20 | 3 393.6900 | -1.12% | |
| 26/02/10 | 17:15 | WIG30 | 4 358.1200 | -0.87% | |
| 26/02/10 | 17:15 | mWIG40 | 9 047.4600 | 0.41% | |
| 26/02/10 | 17:15 | sWIG80 | 31 521.9000 | 0.52% | |
| 26/02/10 | 17:15 | FW20H26 | 3 408.0000 | -1.10% | |
| 26/02/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 247.4000 | -0.56% | |
| 26/02/10 | 17:15 | KGHM | 304.6000 | -5.17% | |
| 26/02/10 | 17:15 | LPP | 20 710.0000 | -0.91% | |
| 26/02/10 | 17:15 | ORANGEPL | 11.8800 | 0.08% | |
| 26/02/10 | 17:15 | PEKAO | 231.4000 | -0.26% | |
| 26/02/10 | 17:15 | PGE | 9.9300 | 2.16% | |
| 26/02/10 | 17:15 | PKNORLEN | 109.1600 | -0.82% | |
| 26/02/10 | 17:15 | PKOBP | 92.5600 | -1.34% | |
| 26/02/10 | 17:15 | PZU | 70.7000 | -0.92% | |
| 26/02/10 | 17:15 | SANPL | 590.0000 | 0.37% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
