| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-09 | 17:05 | WIG20 | 3 640.31 | 0.32% | 11.75 | |
| wykres | 2026-06-09 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 227.30 | -1.41% | -145.87 | |
| wykres | 2026-06-09 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 203.40 | 0.05% | 4.10 | |
| wykres | 2026-06-09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 433.06 | -0.74% | -183.14 | |
| wykres | 2026-06-09 | 17:14 | Wegry-BUX | 133 372.60 | -0.25% | -337.40 | |
| wykres | 2026-06-10 | 02:27 | Japonia-Nikkei 225 | 64 840.04 | -0.88% | -576.55 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:05 | US-30_CFDi | 50 872.00 | 0.17% | 86.00 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 386.70 | -0.26% | -19.08 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 084.50 | -1.12% | -329.70 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 50 867.00 | 0.17% | 86.00 | |
| wykres | 2026-06-09 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 381.30 | -0.36% | -26.80 | |
| wykres | 2026-06-09 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 29 081.20 | -1.14% | -334.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/09 | 22:31 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 91.68 | -2.61% | -2.46 | |
| wykres | 26/06/09 | 22:40 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 260.60 | -1.52% | -65.88 | |
| wykres | 26/06/09 | 22:40 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 65.36 | -4.02% | -2.74 | |
| wykres | 26/06/09 | 22:40 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 729.53 | -1.56% | -27.34 | |
| wykres | 26/06/09 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 563.00 | -0.21% | -28.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-09 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2424 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6753 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6033 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9176 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-06-09 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1915 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-06-09 | 22:40 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1544 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-06-10 | 02:42 | Bitcoin (BTC/USD) | 61.0000 | -0.93% | -574.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-06-09 | 5 221.00 | 0.61 % |
| Olej napędowy | 2026-06-09 | 5 682.00 | 0.14 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/09 | 17:15 | WIG | 135 463.0000 | 0.13% | |
| 26/06/09 | 17:15 | WIG20 | 3 640.3100 | 0.32% | |
| 26/06/09 | 17:15 | WIG30 | 4 615.0300 | 0.19% | |
| 26/06/09 | 17:15 | mWIG40 | 9 521.3700 | -0.46% | |
| 26/06/09 | 17:15 | sWIG80 | 31 790.1000 | 0.11% | |
| 26/06/09 | 17:15 | FW20M26 | 3 595.0000 | 0.42% | |
| 26/06/09 | 17:15 | CDPROJEKT | 225.5000 | -0.70% | |
| 26/06/09 | 17:15 | ERSTEPL | 609.2000 | -0.16% | |
| 26/06/09 | 17:15 | KGHM | 335.4500 | -1.34% | |
| 26/06/09 | 17:15 | LPP | 22 020.0000 | 1.38% | |
| 26/06/09 | 17:15 | ORANGEPL | 15.8100 | -0.16% | |
| 26/06/09 | 17:15 | PEKAO | 238.0000 | 1.36% | |
| 26/06/09 | 17:15 | PGE | 10.0300 | -1.52% | |
| 26/06/09 | 17:15 | PKNORLEN | 144.5000 | -0.15% | |
| 26/06/09 | 17:15 | PKOBP | 100.2400 | 1.00% | |
| 26/06/09 | 17:15 | PZU | 64.1200 | 1.55% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
