| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | WIG20 | 3 619.56 | -0.56% | -20.44 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | Londyn_CFDi | 10 502.50 | 0.04% | 4.40 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | Francja_CFDi | 8 214.00 | -0.26% | -21.70 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:07 | Niemcy-DAX | 24 233.49 | -0.15% | -37.41 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:05 | Wegry-BUX | 136 231.90 | 0.43% | 587.90 | |
| wykres | 2026-04-22 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 585.86 | 0.40% | 236.60 | |
| wykres | 2026-04-21 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 149.00 | -0.59% | -294.00 | |
| wykres | 2026-04-21 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 064.00 | -0.63% | -45.13 | |
| wykres | 2026-04-21 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 479.40 | -0.42% | -110.90 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | US-30-f_CFDi | 49 399.00 | 0.53% | 261.00 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | SP-500-f_CFDi | 7 103.50 | 0.55% | 38.70 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | NQ-100-f_CFDi | 26 677.10 | 0.78% | 206.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/22 | 13:23 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 99.33 | 0.36% | 0.36 | |
| wykres | 26/04/22 | 13:23 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 758.78 | 0.99% | 46.64 | |
| wykres | 26/04/22 | 13:23 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.13 | 1.92% | 1.47 | |
| wykres | 26/04/22 | 13:23 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 082.42 | 2.07% | 42.26 | |
| wykres | 26/04/22 | 13:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 284.00 | 0.88% | 116.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-22 | 13:22 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2451 | 0.17% | 0.0073 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:22 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6138 | 0.17% | 0.0062 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:22 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6258 | 0.10% | 0.0044 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:22 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8839 | 0.23% | 0.0112 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:22 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1659 | 0.01% | 0.0001 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1747 | 0.04% | 0.0005 | |
| wykres | 2026-04-22 | 13:23 | Bitcoin (BTC/USD) | 78.0000 | 3.33% | 2 518.7900 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-22 | 5 233.00 | 0.40 % |
| Olej napędowy | 2026-04-22 | 5 916.00 | -0.63 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 17:15 | WIG | 133 195.0000 | -0.65% | |
| 26/04/21 | 17:15 | WIG20 | 3 640.0000 | -0.73% | |
| 26/04/21 | 17:15 | WIG30 | 4 610.3100 | -0.66% | |
| 26/04/21 | 17:15 | mWIG40 | 9 127.8700 | -1.22% | |
| 26/04/21 | 17:15 | sWIG80 | 31 295.9000 | 0.30% | |
| 26/04/21 | 17:15 | FW20M26 | 3 618.0000 | -0.44% | |
| 26/04/21 | 17:15 | CDPROJEKT | 282.2000 | 0.04% | |
| 26/04/21 | 17:15 | KGHM | 320.5500 | -4.41% | |
| 26/04/21 | 17:15 | LPP | 24 280.0000 | 1.59% | |
| 26/04/21 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | -0.56% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PEKAO | 247.8000 | -0.80% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PGE | 10.3400 | -0.77% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PKNORLEN | 126.9400 | -0.42% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PKOBP | 100.1000 | -0.52% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PZU | 68.6400 | -0.17% | |
| 26/04/21 | 17:15 | SANPL | 654.6000 | -0.21% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
