| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-02 | 17:06 | WIG20 | 3 668.34 | 1.57% | 56.64 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 671.50 | 1.84% | 193.20 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 474.90 | 1.65% | 137.60 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 580.88 | 2.16% | 540.58 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:13 | Wegry-BUX | 141 741.70 | 1.63% | 2 273.70 | |
| wykres | 2026-07-02 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 68 733.15 | -2.47% | -1 741.85 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | US-30_CFDi | 52 584.00 | 0.53% | 279.00 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | SP-500_CFDi | 7 454.00 | -0.39% | -29.20 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | NQ-100_CFDi | 29 247.80 | -1.88% | -561.30 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:11 | US-30-f_CFDi | 52 585.00 | 0.50% | 264.00 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:11 | SP-500-f_CFDi | 7 454.80 | -0.46% | -34.20 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:11 | NQ-100-f_CFDi | 29 257.30 | -1.91% | -569.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/02 | 20:04 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 71.46 | 0.28% | 0.20 | |
| wykres | 26/07/02 | 20:13 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 119.99 | 2.13% | 85.84 | |
| wykres | 26/07/02 | 20:13 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 60.75 | 2.77% | 1.64 | |
| wykres | 26/07/02 | 20:13 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 620.93 | 2.70% | 42.68 | |
| wykres | 26/07/02 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 288.00 | -0.29% | -38.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2881 | -0.11% | -0.0047 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7503 | -0.62% | -0.0233 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6671 | 0.13% | 0.0061 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0060 | -0.10% | -0.0049 | |
| wykres | 2026-07-02 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2102 | 0.27% | 0.0032 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1434 | 0.52% | 0.0059 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:13 | Bitcoin (BTC/USD) | 61.0000 | 2.99% | 1 794.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-02 | 5 382.00 | 1.02 % |
| Olej napędowy | 2026-07-02 | 5 505.00 | 0.18 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 | 17:15 | WIG | 138 668.0000 | 1.46% | |
| 26/07/02 | 17:15 | WIG20 | 3 668.3400 | 1.57% | |
| 26/07/02 | 17:15 | WIG30 | 4 660.6800 | 1.51% | |
| 26/07/02 | 17:15 | mWIG40 | 9 676.7100 | 1.41% | |
| 26/07/02 | 17:15 | sWIG80 | 30 900.1000 | 0.28% | |
| 26/07/02 | 17:15 | FW20U26 | 3 643.0000 | 1.65% | |
| 26/07/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 232.5000 | 3.56% | |
| 26/07/02 | 17:15 | ERSTEPL | 655.0000 | 1.68% | |
| 26/07/02 | 17:15 | KGHM | 332.0500 | 1.03% | |
| 26/07/02 | 17:15 | LPP | 18 540.0000 | 0.22% | |
| 26/07/02 | 17:15 | ORANGEPL | 14.3300 | 0.70% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PEKAO | 233.3000 | 1.08% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PGE | 9.5440 | 1.25% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PKNORLEN | 132.7600 | 4.78% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PKOBP | 104.8200 | 0.21% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PZU | 67.6600 | 2.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
