| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-14 | 17:04 | WIG20 | 3 818.89 | 1.23% | 46.26 | |
| wykres | 2026-07-14 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 529.40 | 0.30% | 31.10 | |
| wykres | 2026-07-14 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 366.90 | 0.03% | 2.20 | |
| wykres | 2026-07-14 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 147.03 | 0.13% | 32.83 | |
| wykres | 2026-07-14 | 17:14 | Wegry-BUX | 143 348.40 | 1.52% | 2 142.40 | |
| wykres | 2026-07-14 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 67 743.50 | 0.74% | 500.80 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:05 | US-30_CFDi | 52 508.00 | 0.02% | 9.00 | |
| wykres | 2026-07-14 | 21:59 | SP-500_CFDi | 7 550.20 | 0.46% | 34.90 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 586.20 | 1.10% | 322.10 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 52 529.00 | 0.06% | 31.00 | |
| wykres | 2026-07-14 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 550.50 | 0.39% | 29.40 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 29 588.50 | 1.11% | 323.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/14 | 22:21 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 85.43 | 2.41% | 2.01 | |
| wykres | 26/07/14 | 22:30 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 053.12 | 1.36% | 54.23 | |
| wykres | 26/07/14 | 22:30 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 58.71 | 1.96% | 1.13 | |
| wykres | 26/07/14 | 22:30 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 631.87 | 1.92% | 30.69 | |
| wykres | 26/07/14 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 602.00 | 0.87% | 117.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-14 | 22:30 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3256 | -0.20% | -0.0086 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:30 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7881 | -0.54% | -0.0205 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:30 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6789 | 0.09% | 0.0044 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:30 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0710 | -0.23% | -0.0119 | |
| wykres | 2026-07-14 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2062 | -0.08% | -0.0010 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:30 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1420 | 0.35% | 0.0040 | |
| wykres | 2026-07-14 | 22:30 | Bitcoin (BTC/USD) | 64.0000 | 3.71% | 2 301.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-14 | 5 500.00 | 0.29 % |
| Olej napędowy | 2026-07-14 | 5 912.00 | 1.47 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/14 | 17:15 | WIG | 143 780.0000 | 0.91% | |
| 26/07/14 | 17:15 | WIG20 | 3 818.8900 | 1.23% | |
| 26/07/14 | 17:15 | WIG30 | 4 839.7200 | 1.24% | |
| 26/07/14 | 17:15 | mWIG40 | 10 009.3000 | 0.11% | |
| 26/07/14 | 17:15 | sWIG80 | 30 814.4000 | -0.94% | |
| 26/07/14 | 17:15 | FW20U26 | 3 801.0000 | 1.36% | |
| 26/07/14 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.6000 | 0.26% | |
| 26/07/14 | 17:15 | ERSTEPL | 688.0000 | 0.12% | |
| 26/07/14 | 17:15 | KGHM | 319.4000 | 4.57% | |
| 26/07/14 | 17:15 | LPP | 19 650.0000 | 2.02% | |
| 26/07/14 | 17:15 | ORANGEPL | 14.5050 | -0.65% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PEKAO | 237.0000 | -2.59% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PGE | 9.4960 | 0.13% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PKNORLEN | 146.0000 | 1.39% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PKOBP | 110.5000 | -1.16% | |
| 26/07/14 | 17:15 | PZU | 69.1400 | 0.46% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
