Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | WIG20 | 2 216.93 | -1.78% | -40.23 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Londyn_CFDi | 8 224.30 | -0.29% | -24.20 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Francja_CFDi | 7 380.30 | -0.68% | -50.70 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:16 | Niemcy-DAX | 20 067.29 | -0.73% | -147.51 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:15 | Wegry-BUX | 82 391.70 | 0.77% | 629.90 | |
wykres | 2025-01-10 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 39 190.40 | -1.05% | -414.60 | |
wykres | 2025-01-10 | 22:05 | US-30_CFDi | 41 938.00 | -1.63% | -697.00 | |
wykres | 2025-01-10 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 827.00 | -1.54% | -91.20 | |
wykres | 2025-01-10 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 20 847.50 | -1.57% | -333.40 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | US-30-f_CFDi | 41 832.00 | -0.26% | -108.00 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | SP-500-f_CFDi | 5 780.60 | -0.83% | -48.40 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | NQ-100-f_CFDi | 20 605.90 | -1.17% | -243.20 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/01/13 | 13:31 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 81.18 | 1.86% | 1.48 | |
wykres | 25/01/13 | 13:31 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 668.25 | -0.80% | -21.39 | |
wykres | 25/01/13 | 13:31 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 29.64 | -2.48% | -0.75 | |
wykres | 25/01/13 | 13:31 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 958.89 | 0.11% | 1.08 | |
wykres | 25/01/13 | 13:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 087.00 | 0.13% | 12.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2737 | 0.19% | 0.0083 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.1932 | 0.71% | 0.0294 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5762 | 0.75% | 0.0342 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0769 | -0.14% | -0.0070 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0329 | 0.04% | 0.0004 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0192 | -0.52% | -0.0053 | |
wykres | 2025-01-13 | 13:31 | Bitcoin (BTC/USD) | 90.0000 | -4.30% | -4 077.6500 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-01-10 | 4 759.00 | 0.21 % |
Olej napędowy | 2025-01-10 | 4 969.00 | 0.52 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/01/10 | 17:15 | WIG | 82 210.5000 | 0.43% | |
25/01/10 | 17:15 | WIG20 | 2 257.1600 | 0.41% | |
25/01/10 | 17:15 | WIG30 | 2 886.4700 | 0.43% | |
25/01/10 | 17:15 | mWIG40 | 6 413.1400 | 0.69% | |
25/01/10 | 17:15 | sWIG80 | 23 935.8000 | -0.15% | |
25/01/10 | 17:15 | FW20H25 | 2 278.0000 | 0.62% | |
25/01/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 192.1500 | 1.56% | |
25/01/10 | 17:15 | KGHM | 121.6000 | -0.57% | |
25/01/10 | 17:15 | LPP | 15 590.0000 | -0.13% | |
25/01/10 | 17:15 | ORANGEPL | 7.1900 | -1.15% | |
25/01/10 | 17:15 | PEKAO | 146.5000 | 1.70% | |
25/01/10 | 17:15 | PGE | 5.9500 | -0.90% | |
25/01/10 | 17:15 | PKNORLEN | 50.2600 | 0.95% | |
25/01/10 | 17:15 | PKOBP | 60.7400 | 0.33% | |
25/01/10 | 17:15 | PZU | 48.1300 | -0.17% | |
25/01/10 | 17:15 | SANPL | 478.9000 | 1.29% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW