| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-01-21 | 17:04 | WIG20 | 3 262.89 | -0.17% | -5.56 | |
| wykres | 2026-01-21 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 138.10 | 0.11% | 11.31 | |
| wykres | 2026-01-21 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 069.20 | 0.08% | 6.60 | |
| wykres | 2026-01-21 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 560.98 | -0.58% | -142.12 | |
| wykres | 2026-01-21 | 17:13 | Wegry-BUX | 121 308.40 | 0.02% | 25.40 | |
| wykres | 2026-01-21 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 52 774.64 | -0.41% | -216.40 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 077.00 | 1.21% | 588.00 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 875.60 | 1.16% | 78.76 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 326.50 | 1.36% | 339.00 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 49 079.00 | 1.24% | 602.00 | |
| wykres | 2026-01-21 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 874.30 | 1.18% | 80.40 | |
| wykres | 2026-01-21 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 326.80 | 1.42% | 353.90 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/01/21 | 22:33 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 65.27 | 2.10% | 1.34 | |
| wykres | 26/01/21 | 22:43 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 835.93 | 1.65% | 78.46 | |
| wykres | 26/01/21 | 22:43 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 93.32 | -1.20% | -1.13 | |
| wykres | 26/01/21 | 22:43 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 489.46 | 1.02% | 25.13 | |
| wykres | 26/01/21 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 759.00 | -0.10% | -13.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-01-21 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2123 | -0.28% | -0.0117 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6036 | 0.03% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5308 | -0.66% | -0.0303 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8401 | -0.02% | -0.0012 | |
| wykres | 2026-01-21 | 17:30 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0973 | -0.05% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:42 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1688 | -0.30% | -0.0035 | |
| wykres | 2026-01-21 | 22:42 | Bitcoin (BTC/USD) | 90.0000 | 0.82% | 736.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-01-21 | 4 270.00 | 0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-01-21 | 4 552.00 | 0.22 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 17:15 | WIG | 120 869.0000 | -0.05% | |
| 26/01/21 | 17:15 | WIG20 | 3 262.8900 | -0.17% | |
| 26/01/21 | 17:15 | WIG30 | 4 189.9700 | -0.17% | |
| 26/01/21 | 17:15 | mWIG40 | 8 563.3400 | 0.37% | |
| 26/01/21 | 17:15 | sWIG80 | 31 104.2000 | -0.18% | |
| 26/01/21 | 17:15 | FW20H26 | 3 284.0000 | -0.18% | |
| 26/01/21 | 17:15 | CDPROJEKT | 265.0000 | -1.96% | |
| 26/01/21 | 17:15 | KGHM | 319.9000 | - | |
| 26/01/21 | 17:15 | LPP | 20 080.0000 | 0.93% | |
| 26/01/21 | 17:15 | ORANGEPL | 10.7950 | -1.55% | |
| 26/01/21 | 17:15 | PEKAO | 207.2000 | -0.24% | |
| 26/01/21 | 17:15 | PGE | 8.9880 | 1.13% | |
| 26/01/21 | 17:15 | PKNORLEN | 98.9300 | 1.43% | |
| 26/01/21 | 17:15 | PKOBP | 87.3400 | - | |
| 26/01/21 | 17:15 | PZU | 68.9000 | -0.95% | |
| 26/01/21 | 17:15 | SANPL | 544.2000 | 0.04% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
