| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-11 | 17:05 | WIG20 | 3 652.02 | 1.39% | 49.92 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 307.10 | 0.51% | 52.30 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 200.80 | 0.48% | 39.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 209.71 | 0.06% | 14.41 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:12 | Wegry-BUX | 133 528.70 | 0.98% | 1 297.70 | |
| wykres | 2026-06-11 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 64 217.27 | 0.06% | 38.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:21 | US-30_CFDi | 50 143.00 | 0.45% | 224.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:20 | SP-500_CFDi | 7 272.80 | 0.08% | 5.80 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:21 | NQ-100_CFDi | 28 675.70 | 0.59% | 167.70 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:18 | US-30-f_CFDi | 50 151.00 | 0.46% | 229.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:18 | SP-500-f_CFDi | 7 272.30 | -0.12% | -8.80 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:18 | NQ-100-f_CFDi | 28 671.60 | 0.37% | 106.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/11 | 19:11 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 93.23 | -0.73% | -0.69 | |
| wykres | 26/06/11 | 19:21 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 078.60 | 0.17% | 7.09 | |
| wykres | 26/06/11 | 19:21 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 63.84 | 0.65% | 0.41 | |
| wykres | 26/06/11 | 19:21 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 671.76 | 0.38% | 6.33 | |
| wykres | 26/06/11 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 452.00 | 0.04% | 5.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-11 | 19:20 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2621 | 0.25% | 0.0107 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:20 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7049 | 0.56% | 0.0208 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:20 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6247 | 0.39% | 0.0181 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:20 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9381 | 0.24% | 0.0118 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:20 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1995 | 0.56% | 0.0067 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:21 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1504 | -0.28% | -0.0032 | |
| wykres | 2026-06-11 | 19:21 | Bitcoin (BTC/USD) | 62.0000 | 1.10% | 680.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-06-11 | 5 236.00 | 1.01 % |
| Olej napędowy | 2026-06-11 | 5 599.00 | -0.91 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 17:15 | WIG | 135 599.0000 | 1.00% | |
| 26/06/11 | 17:15 | WIG20 | 3 652.0200 | 1.39% | |
| 26/06/11 | 17:15 | WIG30 | 4 620.6600 | 1.15% | |
| 26/06/11 | 17:15 | mWIG40 | 9 478.7400 | 0.03% | |
| 26/06/11 | 17:15 | sWIG80 | 31 465.9000 | -0.11% | |
| 26/06/11 | 17:15 | FW20M26 | 3 600.0000 | 1.27% | |
| 26/06/11 | 17:15 | CDPROJEKT | 220.6000 | -0.36% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ERSTEPL | 613.8000 | 0.79% | |
| 26/06/11 | 17:15 | KGHM | 333.8000 | 2.35% | |
| 26/06/11 | 17:15 | LPP | 21 920.0000 | 0.18% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ORANGEPL | 16.0200 | 0.85% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PEKAO | 235.5000 | - | |
| 26/06/11 | 17:15 | PGE | 9.7880 | 0.80% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PKNORLEN | 148.6800 | 3.18% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PKOBP | 99.8000 | 1.61% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PZU | 64.8600 | 0.93% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
