| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-11 | 17:02 | WIG20 | 4 048.66 | 0.61% | 24.61 | |
| wykres | 2026-08-11 | 17:35 | Londyn_CFDi | 10 844.20 | -0.17% | -18.31 | |
| wykres | 2026-08-11 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 714.90 | -0.13% | -11.10 | |
| wykres | 2026-08-11 | 17:45 | Niemcy-DAX | 26 391.42 | 0.26% | 67.52 | |
| wykres | 2026-08-11 | 17:14 | Wegry-BUX | 149 903.80 | 0.89% | 1 315.80 | |
| wykres | 2026-08-12 | 04:39 | Japonia-Nikkei 225 | 67 039.99 | 0.10% | 69.79 | |
| wykres | 2026-08-11 | 22:05 | US-30_CFDi | 53 792.00 | -0.34% | -184.00 | |
| wykres | 2026-08-11 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 728.20 | -0.32% | -24.91 | |
| wykres | 2026-08-11 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 525.40 | -0.33% | -96.40 | |
| wykres | 2026-08-11 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 53 786.00 | -0.33% | -180.00 | |
| wykres | 2026-08-11 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 724.40 | -0.31% | -24.10 | |
| wykres | 2026-08-11 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 29 524.30 | -0.33% | -98.70 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/08/11 | 22:29 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 89.12 | 1.40% | 1.23 | |
| wykres | 26/08/12 | 05:26 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 406.83 | 0.86% | 37.70 | |
| wykres | 26/08/12 | 05:26 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 65.47 | 1.27% | 0.82 | |
| wykres | 26/08/12 | 05:26 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 756.12 | 0.74% | 12.98 | |
| wykres | 26/08/11 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 156.00 | 0.18% | 26.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-12 | 05:26 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3020 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-08-12 | 05:26 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7289 | 0.04% | 0.0015 | |
| wykres | 2026-08-12 | 05:26 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5932 | -0.05% | -0.0022 | |
| wykres | 2026-08-12 | 05:26 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0369 | 0.06% | 0.0032 | |
| wykres | 2026-08-12 | 05:26 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1781 | 0.04% | 0.0005 | |
| wykres | 2026-08-12 | 05:26 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1537 | -0.04% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-08-12 | 05:26 | Bitcoin (BTC/USD) | 63.0000 | 0.12% | 77.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-08-12 | 5 483.00 | 1.70 % |
| Olej napędowy | 2026-08-12 | 6 380.00 | 1.29 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/11 | 17:15 | WIG | 153 436.0000 | 0.48% | |
| 26/08/11 | 17:15 | WIG20 | 4 048.6600 | 0.61% | |
| 26/08/11 | 17:15 | WIG30 | 5 174.5900 | 0.57% | |
| 26/08/11 | 17:15 | mWIG40 | 10 678.6000 | 0.10% | |
| 26/08/11 | 17:15 | sWIG80 | 31 650.3000 | 0.09% | |
| 26/08/11 | 17:15 | FW20U26 | 4 044.0000 | 0.65% | |
| 26/08/11 | 17:15 | CDPROJEKT | 260.5000 | 1.32% | |
| 26/08/11 | 17:15 | ERSTEPL | 724.4000 | -0.44% | |
| 26/08/11 | 17:15 | KGHM | 364.5000 | 1.59% | |
| 26/08/11 | 17:15 | LPP | 22 440.0000 | 1.08% | |
| 26/08/11 | 17:15 | ORANGEPL | 14.9000 | -2.04% | |
| 26/08/11 | 17:15 | PEKAO | 253.5000 | -0.20% | |
| 26/08/11 | 17:15 | PGE | 11.1500 | 4.89% | |
| 26/08/11 | 17:15 | PKNORLEN | 153.2800 | 2.15% | |
| 26/08/11 | 17:15 | PKOBP | 109.0400 | -0.96% | |
| 26/08/11 | 17:15 | PZU | 72.8000 | -0.36% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
