| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-04 | 17:01 | WIG20 | 3 996.45 | 1.35% | 53.41 | |
| wykres | 2026-08-04 | 17:32 | Londyn_CFDi | 10 892.00 | 0.32% | 34.30 | |
| wykres | 2026-08-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 666.60 | 0.61% | 52.80 | |
| wykres | 2026-08-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 26 202.35 | 0.77% | 201.05 | |
| wykres | 2026-08-04 | 17:14 | Wegry-BUX | 149 084.50 | 1.17% | 1 719.50 | |
| wykres | 2026-08-04 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 63 957.53 | 0.32% | 202.63 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:05 | US-30_CFDi | 54 086.00 | 1.71% | 908.00 | |
| wykres | 2026-08-04 | 21:59 | SP-500_CFDi | 7 742.90 | 1.87% | 142.40 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 733.10 | 3.32% | 956.30 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 54 090.00 | 1.72% | 913.00 | |
| wykres | 2026-08-04 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 742.40 | 1.83% | 138.90 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 29 732.30 | 3.32% | 954.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/08/04 | 21:57 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 79.40 | -4.93% | -4.12 | |
| wykres | 26/08/04 | 22:06 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 079.08 | 0.58% | 23.39 | |
| wykres | 26/08/04 | 22:06 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 59.60 | 2.45% | 1.43 | |
| wykres | 26/08/04 | 22:06 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 737.78 | 6.30% | 103.00 | |
| wykres | 26/08/04 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 041.00 | 1.35% | 187.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-04 | 22:06 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2959 | -0.35% | -0.0151 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:05 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7254 | -0.54% | -0.0204 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:05 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6041 | -0.41% | -0.0190 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:05 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0112 | -0.39% | -0.0197 | |
| wykres | 2026-08-04 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1899 | 0.48% | 0.0057 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:06 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1532 | 0.20% | 0.0023 | |
| wykres | 2026-08-04 | 22:06 | Bitcoin (BTC/USD) | 64.0000 | 0.65% | 412.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-08-04 | 5 667.00 | -2.14 % |
| Olej napędowy | 2026-08-04 | 6 615.00 | -0.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/04 | 17:15 | WIG | 151 485.0000 | 2.06% | |
| 26/08/04 | 17:15 | WIG20 | 3 996.4500 | 1.35% | |
| 26/08/04 | 17:15 | WIG30 | 5 110.0900 | 1.77% | |
| 26/08/04 | 17:15 | mWIG40 | 10 543.8000 | 1.68% | |
| 26/08/04 | 17:15 | sWIG80 | 31 369.0000 | 1.62% | |
| 26/08/04 | 17:15 | FW20U26 | 4 004.0000 | 2.48% | |
| 26/08/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 257.3000 | 1.38% | |
| 26/08/04 | 17:15 | ERSTEPL | 745.6000 | 1.94% | |
| 26/08/04 | 17:15 | KGHM | 339.0500 | 8.37% | |
| 26/08/04 | 17:15 | LPP | 21 840.0000 | -0.27% | |
| 26/08/04 | 17:15 | ORANGEPL | 15.6750 | 1.55% | |
| 26/08/04 | 17:15 | PEKAO | 255.0000 | 3.53% | |
| 26/08/04 | 17:15 | PGE | 11.0850 | 6.13% | |
| 26/08/04 | 17:15 | PKNORLEN | 147.0000 | -1.34% | |
| 26/08/04 | 17:15 | PKOBP | 109.0200 | -3.09% | |
| 26/08/04 | 17:15 | PZU | 72.3800 | 1.49% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
