| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-04 | 17:04 | WIG20 | 3 457.14 | 0.47% | 16.08 | |
| wykres | 2026-02-04 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 402.30 | 0.85% | 87.75 | |
| wykres | 2026-02-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 262.20 | 1.01% | 82.70 | |
| wykres | 2026-02-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 603.04 | -0.72% | -177.76 | |
| wykres | 2026-02-04 | 17:12 | Wegry-BUX | 133 311.70 | 2.32% | 3 027.70 | |
| wykres | 2026-02-05 | 02:28 | Japonia-Nikkei 225 | 54 244.31 | -0.09% | -49.05 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 501.00 | 0.53% | 260.00 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 882.70 | -0.51% | -35.09 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 891.20 | -1.77% | -447.40 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 49 497.00 | 0.54% | 264.00 | |
| wykres | 2026-02-04 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 885.80 | -0.46% | -31.50 | |
| wykres | 2026-02-04 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 24 896.80 | -1.76% | -446.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/02/04 | 22:33 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 68.63 | 0.87% | 0.59 | |
| wykres | 26/02/04 | 22:43 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 960.90 | 0.42% | 20.93 | |
| wykres | 26/02/04 | 22:43 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 88.01 | 3.40% | 2.89 | |
| wykres | 26/02/04 | 22:43 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 232.86 | 0.57% | 12.59 | |
| wykres | 26/02/04 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 012.00 | -2.89% | -387.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-04 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2178 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5732 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5981 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8789 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-02-04 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1108 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-02-04 | 22:42 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1807 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-02-05 | 02:42 | Bitcoin (BTC/USD) | 72.0000 | -1.04% | -758.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-02-04 | 4 309.00 | 0.21 % |
| Olej napędowy | 2026-02-04 | 4 631.00 | 0.19 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/04 | 17:15 | WIG | 127 584.0000 | 0.08% | |
| 26/02/04 | 17:15 | WIG20 | 3 457.1400 | 0.47% | |
| 26/02/04 | 17:15 | WIG30 | 4 424.5500 | 0.04% | |
| 26/02/04 | 17:15 | mWIG40 | 9 036.9300 | -1.17% | |
| 26/02/04 | 17:15 | sWIG80 | 31 587.5000 | -0.45% | |
| 26/02/04 | 17:15 | FW20H26 | 3 474.0000 | 0.70% | |
| 26/02/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 251.9000 | 0.48% | |
| 26/02/04 | 17:15 | KGHM | 333.9000 | -1.79% | |
| 26/02/04 | 17:15 | LPP | 20 320.0000 | 0.25% | |
| 26/02/04 | 17:15 | ORANGEPL | 11.5650 | 1.49% | |
| 26/02/04 | 17:15 | PEKAO | 233.4000 | 0.60% | |
| 26/02/04 | 17:15 | PGE | 10.1350 | 0.15% | |
| 26/02/04 | 17:15 | PKNORLEN | 110.5200 | 4.17% | |
| 26/02/04 | 17:15 | PKOBP | 96.1000 | -0.41% | |
| 26/02/04 | 17:15 | PZU | 71.7200 | -0.55% | |
| 26/02/04 | 17:15 | SANPL | 602.6000 | -0.13% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
