Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-10-04 | 17:05 | WIG20 | 2 291.53 | 0.48% | 10.87 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 280.60 | -0.02% | -1.90 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 541.40 | 0.85% | 63.60 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 19 120.93 | 0.55% | 105.53 | |
wykres | 2024-10-04 | 17:09 | Wegry-BUX | 73 411.75 | 1.05% | 761.95 | |
wykres | 2024-10-04 | 08:00 | Japonia-Nikkei 225 | 38 635.62 | 0.20% | 83.56 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:57 | US-30_CFDi | 42 203.00 | 0.45% | 191.00 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:57 | SP-500_CFDi | 5 730.30 | 0.53% | 30.40 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:57 | NQ-100_CFDi | 19 959.60 | 0.84% | 166.30 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:56 | US-30-f_CFDi | 42 213.00 | 0.48% | 202.00 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:56 | SP-500-f_CFDi | 5 730.90 | 0.47% | 26.80 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:56 | NQ-100-f_CFDi | 19 963.20 | 0.85% | 169.10 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/10/04 | 18:48 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 78.75 | 1.34% | 1.04 | |
wykres | 24/10/04 | 18:57 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 645.58 | -0.41% | -10.92 | |
wykres | 24/10/04 | 18:57 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.14 | 0.39% | 0.12 | |
wykres | 24/10/04 | 18:57 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 991.68 | -0.38% | -3.80 | |
wykres | 24/10/04 | 18:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 957.00 | 0.58% | 57.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-10-04 | 18:57 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3180 | 0.21% | 0.0091 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:56 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.9399 | 0.84% | 0.0330 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:56 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5840 | 0.03% | 0.0015 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:56 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1677 | 0.78% | 0.0399 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:56 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0761 | 0.30% | 0.0032 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:57 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0959 | -0.63% | -0.0070 | |
wykres | 2024-10-04 | 18:57 | Bitcoin (BTC/USD) | 62.0000 | 2.41% | 1 465.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-10-03 | 4 523.00 | -0.15 % |
Olej napędowy | 2024-10-03 | 4 648.00 | 0.17 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/10/04 | 17:15 | WIG | 82 010.9000 | 0.35% | |
24/10/04 | 17:15 | WIG20 | 2 291.5300 | 0.48% | |
24/10/04 | 17:15 | WIG30 | 2 899.6300 | 0.44% | |
24/10/04 | 17:15 | mWIG40 | 6 078.2600 | 0.06% | |
24/10/04 | 17:15 | sWIG80 | 23 859.2000 | 0.07% | |
24/10/04 | 17:15 | FW20Z24 | 2 319.0000 | 0.48% | |
24/10/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 170.5000 | 1.61% | |
24/10/04 | 17:15 | KGHM | 161.0000 | 1.35% | |
24/10/04 | 17:15 | LPP | 15 960.0000 | 1.33% | |
24/10/04 | 17:15 | ORANGEPL | 8.4200 | 1.76% | |
24/10/04 | 17:15 | PEKAO | 142.1000 | 0.96% | |
24/10/04 | 17:15 | PGE | 6.9120 | -0.92% | |
24/10/04 | 17:15 | PKNORLEN | 57.7000 | 0.44% | |
24/10/04 | 17:15 | PKOBP | 54.0800 | 0.30% | |
24/10/04 | 17:15 | PZU | 41.5300 | -0.34% | |
24/10/04 | 17:15 | SANPL | 444.7000 | 1.11% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW