| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-10 | 17:05 | WIG20 | 3 327.28 | 2.16% | 70.48 | |
| wykres | 2026-03-10 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 412.20 | 1.59% | 162.72 | |
| wykres | 2026-03-10 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 057.40 | 1.79% | 142.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 968.63 | 2.39% | 559.23 | |
| wykres | 2026-03-10 | 17:15 | Wegry-BUX | 124 570.00 | 3.43% | 4 127.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 54 248.39 | 2.88% | 1 519.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:05 | US-30_CFDi | 47 707.00 | -0.07% | -34.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:00 | SP-500_CFDi | 6 787.60 | -0.12% | -8.40 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 24 956.40 | -0.04% | -10.80 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:02 | US-30-f_CFDi | 47 753.00 | 0.27% | 129.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:02 | SP-500-f_CFDi | 6 795.30 | 0.21% | 14.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:02 | NQ-100-f_CFDi | 25 004.60 | 0.40% | 100.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/10 | 21:48 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 91.09 | 0.63% | 0.57 | |
| wykres | 26/03/10 | 21:57 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 193.98 | 1.11% | 57.17 | |
| wykres | 26/03/10 | 21:57 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 88.34 | 1.51% | 1.32 | |
| wykres | 26/03/10 | 21:57 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 201.61 | 0.70% | 15.40 | |
| wykres | 26/03/10 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 113.00 | 1.44% | 186.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-10 | 21:57 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2657 | 0.32% | 0.0137 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:57 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6742 | 0.59% | 0.0215 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:57 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7192 | 0.47% | 0.0221 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:57 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9297 | 0.41% | 0.0199 | |
| wykres | 2026-03-10 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1102 | 2.44% | 0.0264 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:57 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1610 | -0.21% | -0.0024 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:57 | Bitcoin (BTC/USD) | 70.0000 | 1.93% | 1 333.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-10 | 5 272.00 | 3.85 % |
| Olej napędowy | 2026-03-10 | 6 359.00 | 0.93 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 17:15 | WIG | 122 602.0000 | 1.89% | |
| 26/03/10 | 17:15 | WIG20 | 3 327.2800 | 2.16% | |
| 26/03/10 | 17:15 | WIG30 | 4 232.0000 | 1.92% | |
| 26/03/10 | 17:15 | mWIG40 | 8 578.7800 | 1.23% | |
| 26/03/10 | 17:15 | sWIG80 | 30 686.8000 | 0.99% | |
| 26/03/10 | 17:15 | FW20H26 | 3 332.0000 | 2.11% | |
| 26/03/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 249.0000 | 0.89% | |
| 26/03/10 | 17:15 | KGHM | 303.0000 | 4.70% | |
| 26/03/10 | 17:15 | LPP | 19 920.0000 | 2.73% | |
| 26/03/10 | 17:15 | ORANGEPL | 13.6550 | -0.07% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PEKAO | 213.5000 | 2.89% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PGE | 9.8000 | 0.18% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PKNORLEN | 122.0800 | 2.69% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PKOBP | 87.8000 | 3.20% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PZU | 64.6400 | 0.69% | |
| 26/03/10 | 17:15 | SANPL | 557.6000 | 2.27% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
