- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
23/06/02 | 22:00 | Argentyna-Merval | 352 936.83 | -0.12% | ||
23/06/02 | 22:08 | Brazylia-BOV | 112 558.15 | 1.80% | ||
23/06/02 | 22:12 | Kanada-S&P/TSX | 20 024.63 | 1.79% | ||
23/06/02 | 22:01 | Meksyk-IPC | 53 233.00 | 0.96% | ||
23/06/02 | 17:01 | WIG20 | 2 018.09 | 3.69% | ||
23/06/02 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 607.30 | 1.56% | ||
23/06/02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 270.70 | 1.87% | ||
23/06/02 | 17:46 | Niemcy-DAX | 16 051.23 | 1.25% | ||
23/06/02 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 11 443.35 | 1.30% | ||
23/06/02 | 17:09 | Wegry-BUX | 47 869.61 | 2.18% | ||
23/06/02 | 17:33 | Rosja-RTS | 1 051.53 | -0.98% | ||
23/06/02 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 27 068.33 | 1.85% | ||
23/06/02 | 17:38 | Hiszpania-IBEX 35 | 9 317.30 | 1.63% | ||
23/06/02 | 17:10 | Turcja-XU100 | 5 114.97 | 3.13% | ||
23/06/02 | 17:46 | Holandia-AEX | 764.92 | 1.13% | ||
23/06/02 | 17:46 | Belgia-BEL 20 | 3 632.83 | 2.28% | ||
23/06/02 | 18:05 | Irlandia-ISEQ | 8 657.12 | 1.57% | ||
23/06/02 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 763.00 | 2.12% | ||
23/06/02 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 282.40 | 1.45% | ||
23/06/02 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 546.60 | 0.73% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2023 - www.inwestinfo.pl