- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/03/21 | 21:01 | Argentyna-Merval | 2 433 538.30 | 3.05% | ||
25/03/21 | 20:58 | Brazylia-BOV | 132 345.00 | 0.30% | ||
25/03/21 | 21:01 | Kanada-S&P/TSX | 24 968.49 | -0.37% | ||
25/03/21 | 21:26 | Meksyk-IPC | 52 672.42 | -0.81% | ||
25/03/21 | 17:05 | WIG20 | 2 725.07 | -1.02% | ||
25/03/21 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 646.80 | -0.63% | ||
25/03/21 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 043.00 | -0.63% | ||
25/03/21 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 891.68 | -0.47% | ||
25/03/21 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 423.83 | -0.50% | ||
25/03/21 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 13 075.40 | -0.20% | ||
25/03/21 | 17:12 | Wegry-BUX | 89 971.53 | -0.36% | ||
25/03/21 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 188.10 | -1.22% | ||
25/03/21 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 39 035.71 | -0.39% | ||
25/03/21 | 17:35 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 350.20 | 0.33% | ||
25/03/21 | 16:10 | Turcja-XU100 | 9 044.64 | -7.81% | ||
25/03/21 | 17:46 | Holandia-AEX | 914.83 | -0.48% | ||
25/03/21 | 21:05 | US-30_CFDi | 41 985.00 | 0.08% | ||
25/03/21 | 21:05 | SP-500_CFDi | 5 667.60 | 0.08% | ||
25/03/21 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 19 753.90 | 0.39% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl