- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
22/05/16 | 22:00 | Argentyna-Merval | 89 964.80 | 1.32% | ||
22/05/16 | 22:19 | Brazylia-BOV | 108 232.74 | 1.22% | ||
22/05/16 | 22:18 | Kanada-S&P/TSX | 20 206.41 | 0.53% | ||
22/05/16 | 22:13 | Meksyk-IPC | 50 563.98 | 1.98% | ||
22/05/17 | 10:38 | WIG20 | 1 802.22 | 2.27% | ||
22/05/17 | 10:38 | Londyn_CFDi | 7 518.70 | 0.72% | ||
22/05/17 | 10:38 | Francja_CFDi | 6 432.90 | 1.34% | ||
22/05/17 | 10:22 | Niemcy-DAX | 14 163.83 | 1.43% | ||
22/05/17 | 10:22 | Szwajcaria-SMI | 11 772.50 | 0.90% | ||
22/05/17 | 10:20 | Wegry-BUX | 41 812.10 | 1.37% | ||
22/05/17 | 10:32 | Rosja-RTS | 1 184.71 | 0.91% | ||
22/05/17 | 10:25 | Wlochy-FTSE MIB | 24 422.00 | 1.61% | ||
22/05/17 | 10:22 | Hiszpania-IBEX 35 | 8 481.49 | 1.53% | ||
22/05/17 | 10:11 | Grecja-ASE | 866.22 | 0.80% | ||
22/05/17 | 10:19 | Turcja-XU100 | 2 390.70 | - | ||
22/05/17 | 10:20 | Holandia-AEX | 705.64 | 1.59% | ||
22/05/17 | 10:20 | Belgia-BEL 20 | 4 010.41 | 1.07% | ||
22/05/17 | 10:22 | Irlandia-ISEQ | 7 232.02 | 2.31% | ||
22/05/16 | 22:05 | US-30_CFDi | 32 223.00 | 0.08% | ||
22/05/16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 008.00 | -0.40% | ||
22/05/16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 12 243.50 | -1.16% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2022 - www.inwestinfo.pl