Reklama
Wtorek, 19 marca 2024
Warszawa06:37Nowy Jork01:37Tokio14:37Londyn05:37
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/03/18 17:02 WIG20 2 350.87 - -0.10 -3.06% -0.16% 39.39%
24/03/18 17:37 Londyn_CFDi 7 722.60 -0.18% -14.10 -0.33% 1.11% 4.30%
24/03/18 17:38 Francja_CFDi 8 148.10 -0.20% -16.30 0.75% 7.57% 16.18%
24/03/18 17:47 Niemcy-DAX 17 932.68 -0.02% -3.97 -0.18% 7.10% 20.08%
24/03/18 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 4 982.76 -0.10% -3.26 -0.01% 9.86% 20.96%
24/03/18 17:31 Szwajcaria-SMI 11 623.63 -0.50% -52.50 -1.18% 4.28% 9.21%
24/03/18 17:06 Wegry-BUX 65 450.33 0.71% 462.03 -1.51% 7.53% 58.31%
24/03/18 16:50 Rosja-RTS 1 129.40 0.88% 9.80 -1.32% 5.12% 15.27%
24/03/18 17:38 Wlochy-FTSE MIB 33 940.96 - -0.04 0.56% 11.78% 31.05%
24/03/18 17:35 Hiszpania-IBEX 35 10 596.70 -0.01% -1.20 2.00% 4.85% 19.97%
24/03/18 16:10 Turcja-XU100 8 718.11 -1.25% -110.59 -3.87% 12.84% 75.22%
24/03/18 17:46 Holandia-AEX 853.76 0.23% 1.98 -0.84% 7.73% 17.11%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/03/18 21:05 US-30_CFDi 38 790.00 0.19% 75.00 -0.55% 3.28% 20.30%
24/03/18 21:05 SP-500_CFDi 5 149.40 0.63% 32.30 -0.50% 7.99% 30.31%
24/03/18 21:05 NQ-100_CFDi 17 985.00 0.99% 176.80 -1.28% 6.98% 43.16%
24/03/19 06:37 US-30-f_CFDi 38 780.00 -0.02% -8.00 -0.58% 3.25% 20.33%
24/03/19 06:37 SP-500-f_CFDi 5 145.80 -0.06% -3.10 -0.57% 7.92% 30.20%
24/03/19 06:37 NQ-100-f_CFDi 17 946.10 -0.22% -39.10 -1.49% 6.74% 42.86%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/03/18 19:48 Argentyna-Merval 1 124 137.00 5.16% 55 163.40 8.15% 22.93% 408.52%
24/03/18 19:43 Brazylia-BOV 126 954.00 0.17% 212.00 -0.76% -3.71% 25.79%
24/03/18 21:05 Kanada-S&P/TSX 21 837.20 -0.05% -12.00 0.03% 4.79% 11.87%
24/03/15 21:05 Meksyk-IPC 56 228.00 0.30% 169.00 2.42% -2.54% 6.79%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/03/19 06:17 Japonia-Nikkei 225 39 908.28 0.40% 167.80 2.86% 20.14% 48.11%
24/03/19 06:20 Hongkong-Hang_Seng 16 550.76 -1.10% -186.30 -3.18% 0.28% -12.97%
24/03/19 06:10 Australia-All Ord. 7 957.80 0.40% 32.60 -0.19% 3.14% 12.32%
24/03/19 06:21 Chiny-SSE Comp 3 076.20 -0.28% -8.70 0.66% 4.90% -4.91%
24/03/19 05:46 Indie-BSE SENSEX 72 185.54 -0.77% -562.86 -2.01% 1.05% 25.26%
24/03/19 06:12 Singapur-STR Time 3 175.70 0.12% 3.77 1.09% 1.90% 1.14%
24/03/19 06:21 Korea-KOSPI 2 651.48 -1.28% -34.36 -1.13% 3.23% 11.44%
24/03/19 05:29 Indonezja-JCI 7 352.68 0.69% 50.23 -0.40% 2.29% 11.19%
24/03/19 06:28 Tajwan-TWSE 19 899.48 0.10% 19.68 -0.08% 13.22% 29.05%
24/03/19 06:16 Malezja-KLCI 1 550.00 -0.23% -3.64 -0.29% 5.75% 10.57%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".