Reklama
Poniedziałek, 07 lipca 2025
Warszawa04:01Nowy Jork22:01Tokio11:01Londyn03:01
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
25/07/04 17:10 Turcja-XU100 10 275.75 0.46% 47.35 3.29% 9.23% -5.42%
25/07/04 17:37 Londyn_CFDi 8 822.90 - -0.30 0.71% 14.55% 7.68%
25/07/04 17:32 Szwajcaria-SMI 11 972.41 -0.05% -5.95 0.43% 8.37% -0.66%
25/07/04 17:09 Wegry-BUX 99 589.80 -0.31% -309.70 1.97% 20.86% 39.97%
25/07/04 17:45 Niemcy-DAX 23 787.45 -0.61% -146.65 -0.51% 20.20% 28.78%
25/07/04 17:38 Francja_CFDi 7 696.30 -0.75% -58.30 0.40% 11.10% 0.90%
25/07/04 17:46 Holandia-AEX 908.44 -0.75% -6.85 -0.53% 13.38% -2.62%
25/07/04 17:01 WIG20 2 864.98 -0.77% -22.19 0.69% 17.84% 12.82%
25/07/04 17:38 Wlochy-FTSE MIB 39 622.11 -0.80% -319.53 -0.43% 20.60% 16.38%
25/07/04 17:30 Rosja-RTS 1 119.00 -0.81% -9.10 -1.95% 11.55% -2.86%
25/07/04 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 288.81 -1.00% -54.34 -0.27% 13.58% 6.42%
25/07/04 17:35 Hiszpania-IBEX 35 13 973.00 -1.48% -209.90 -0.14% 18.56% 26.77%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
25/07/03 19:01 NQ-100_CFDi 22 867.30 1.00% 225.50 0.83% 31.19% 11.88%
25/07/03 19:02 SP-500_CFDi 6 279.40 0.83% 51.90 1.20% 24.04% 12.68%
25/07/03 19:02 US-30_CFDi 44 829.00 0.77% 344.00 1.66% 18.08% 13.94%
25/07/04 18:59 US-30-f_CFDi 44 563.00 -0.60% -268.00 1.07% 17.55% 13.25%
25/07/04 18:59 SP-500-f_CFDi 6 235.60 -0.67% -41.80 0.43% 23.26% 11.89%
25/07/04 18:59 NQ-100-f_CFDi 22 703.40 -0.72% -163.90 0.07% 30.45% 11.08%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
25/07/04 21:58 Brazylia-BOV 141 264.00 0.24% 336.00 1.73% 12.48% 11.63%
25/07/04 22:25 Meksyk-IPC 57 910.00 0.03% 19.00 0.80% 14.75% 9.45%
25/07/04 21:00 Argentyna-Merval 2 078 697.00 0.03% 537.00 4.20% 2.60% 26.50%
25/07/04 22:01 Kanada-S&P/TSX 27 036.16 0.01% 1.86 0.67% 18.27% 22.19%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
25/07/07 03:23 Korea-KOSPI 3 067.32 0.43% 13.05 -0.14% 31.75% 7.33%
25/07/04 08:46 Chiny-SSE Comp 3 472.32 0.32% 11.17 0.81% 12.13% 18.81%
25/07/04 11:29 Indie-BSE SENSEX 83 432.89 0.23% 193.39 -0.21% 14.08% 4.34%
25/07/07 03:09 Singapur-STR Time 4 018.36 0.12% 4.74 1.36% 13.50% 18.03%
25/07/04 10:00 Indonezja-JCI 6 865.19 -0.19% -12.86 -0.90% 5.45% -5.32%
25/07/07 03:40 Australia-All Ord. 8 827.50 -0.20% -14.40 0.62% 17.32% 10.18%
25/07/07 03:55 Hongkong-Hang_Seng 23 828.75 -0.40% -87.31 -1.01% 20.18% 35.98%
25/07/07 03:23 Tajwan-TWSE 22 450.58 -0.43% -96.92 0.87% 16.73% -5.98%
25/07/07 03:45 Japonia-Nikkei 225 39 597.62 -0.54% -213.18 -2.20% 27.17% -2.90%
25/07/07 03:16 Malezja-KLCI 1 535.87 -0.92% -14.32 0.19% 6.38% -4.87%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".