Reklama
Czwartek, 28 marca 2024
Warszawa15:56Nowy Jork10:56Tokio23:56Londyn14:56
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/03/28 15:29 Turcja-XU100 9 059.10 2.87% 252.38 -0.89% 22.48% 88.28%
24/03/28 15:55 WIG20 2 430.74 1.50% 35.93 0.87% 3.16% 43.48%
24/03/28 15:40 Wegry-BUX 65 477.70 1.00% 647.40 -0.55% 7.80% 55.46%
24/03/28 15:55 Londyn_CFDi 7 973.60 0.52% 41.60 1.15% 3.25% 6.54%
24/03/28 15:40 Holandia-AEX 882.99 0.44% 3.89 0.86% 12.19% 20.33%
24/03/28 15:55 Francja_CFDi 8 222.80 0.22% 18.00 0.53% 9.13% 16.01%
24/03/28 15:40 Szwajcaria-SMI 11 712.87 0.10% 7.16 0.08% 5.93% 8.06%
24/03/28 15:40 DJ_Euro_Stoxx_50 5 088.11 0.10% 6.37 0.71% 12.71% 22.07%
24/03/28 15:40 Niemcy-DAX 18 493.28 0.09% 16.18 1.73% 10.73% 22.13%
24/03/28 15:24 Wlochy-FTSE MIB 34 772.00 0.03% 11.05 1.29% 14.64% 32.06%
24/03/28 15:39 Hiszpania-IBEX 35 11 095.20 -0.14% -16.10 2.10% 10.00% 24.05%
24/03/28 15:50 Rosja-RTS 1 126.10 -0.34% -3.80 0.14% 3.22% 12.63%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/03/28 15:55 SP-500_CFDi 5 252.60 0.08% 4.10 0.21% 9.81% 32.26%
24/03/28 15:55 US-30_CFDi 39 770.00 0.03% 10.00 -0.03% 5.46% 22.77%
24/03/28 15:55 NQ-100_CFDi 18 274.60 -0.03% -6.20 -0.25% 8.14% 44.92%
24/03/28 15:55 SP-500-f_CFDi 5 252.90 0.09% 4.80 0.14% 9.82% 32.28%
24/03/28 15:55 US-30-f_CFDi 39 772.00 0.03% 13.00 -0.03% 5.46% 22.79%
24/03/28 15:55 NQ-100-f_CFDi 18 274.80 -0.04% -7.30 -0.25% 8.15% 44.91%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/03/28 15:16 Brazylia-BOV 128 049.00 0.28% 358.00 -0.09% -4.57% 26.55%
24/03/27 21:05 Meksyk-IPC 57 369.00 0.28% 160.00 1.26% -0.17% 7.82%
24/03/28 15:20 Kanada-S&P/TSX 22 165.30 0.26% 58.30 0.35% 5.91% 12.76%
24/03/27 19:29 Argentyna-Merval 1 213 485.00 -0.10% -1 170.80 -0.98% 34.23% 400.64%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/03/28 06:10 Australia-All Ord. 8 153.70 1.00% 80.10 1.36% 3.84% 12.94%
24/03/28 09:01 Hongkong-Hang_Seng 16 541.42 0.91% 148.62 -1.91% -2.95% -16.25%
24/03/28 10:31 Indie-BSE SENSEX 73 651.35 0.90% 655.05 1.39% 1.71% 27.84%
24/03/28 08:02 Chiny-SSE Comp 3 010.70 0.59% 17.60 -2.16% 1.90% -7.23%
24/03/28 06:29 Tajwan-TWSE 20 146.55 -0.27% -53.57 -0.26% 12.49% 28.31%
24/03/28 09:00 Indonezja-JCI 7 288.81 -0.29% -21.28 -0.68% -0.21% 7.82%
24/03/28 06:59 Korea-KOSPI 2 745.82 -0.34% -9.29 -0.33% 3.41% 12.77%
24/03/27 09:53 Malezja-KLCI 1 530.60 -0.51% -7.82 -0.70% 5.02% 8.62%
24/03/28 08:37 Singapur-STR Time 3 224.01 -0.85% -27.70 0.11% 0.30% -0.97%
24/03/28 07:00 Japonia-Nikkei 225 40 168.07 -1.50% -594.60 -1.59% 19.76% 45.97%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".