Reklama
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Warszawa14:30Nowy Jork08:30Tokio21:30Londyn13:30
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/04/25 14:29 Francja_CFDi 8 034.40 -0.71% -57.50 0.14% 7.64% 6.68%
24/04/25 14:30 WIG20 2 464.75 -0.18% -4.42 0.15% 11.72% 30.36%
24/04/25 14:14 DJ_Euro_Stoxx_50 4 957.42 -0.70% -32.46 0.42% 8.19% 13.24%
24/04/25 14:15 Szwajcaria-SMI 11 298.83 -0.60% -71.91 0.61% 0.80% -1.86%
24/04/25 14:26 Wlochy-FTSE MIB 34 178.00 -0.27% -91.75 0.88% 13.33% 25.41%
24/04/25 14:14 Niemcy-DAX 18 006.66 -0.45% -82.04 0.95% 6.50% 13.45%
24/04/25 14:12 Holandia-AEX 876.32 0.26% 2.30 1.27% 7.54% 16.00%
24/04/25 14:15 Wegry-BUX 66 570.70 0.29% 194.20 1.36% 3.14% 53.12%
24/04/25 14:29 Rosja-RTS 1 176.50 0.46% 5.44 1.37% 5.11% 16.04%
24/04/25 14:30 Londyn_CFDi 8 097.70 0.71% 57.30 2.80% 7.54% 2.62%
24/04/25 13:54 Turcja-XU100 9 792.65 0.73% 70.56 2.81% 19.86% 100.22%
24/04/25 14:14 Hiszpania-IBEX 35 11 072.10 0.40% 44.30 2.85% 11.65% 19.18%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/04/24 22:05 NQ-100_CFDi 17 526.80 0.32% 55.40 0.76% 0.06% 37.73%
24/04/24 22:05 SP-500_CFDi 5 071.60 0.02% 1.00 1.21% 3.62% 24.56%
24/04/24 22:05 US-30_CFDi 38 461.00 -0.11% -43.00 1.82% 1.08% 14.70%
24/04/25 14:30 NQ-100-f_CFDi 17 344.50 -1.04% -182.90 -0.28% -0.99% 36.29%
24/04/25 14:30 SP-500-f_CFDi 5 038.30 -0.66% -33.40 0.53% 2.95% 23.75%
24/04/25 14:30 US-30-f_CFDi 38 228.00 -0.62% -237.00 1.20% 0.47% 14.01%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/24 22:12 Brazylia-BOV 124 740.69 -0.33% -407.31 0.44% -2.67% 20.85%
24/04/24 22:17 Kanada-S&P/TSX 21 873.72 -0.63% -137.98 0.76% 3.66% 7.01%
24/04/24 22:02 Meksyk-IPC 56 464.00 -0.30% -170.00 1.30% 0.54% 3.85%
24/04/24 22:00 Argentyna-Merval 1 202 668.97 -3.46% -43 081.00 2.54% -6.40% 296.84%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/25 07:28 Tajwan-TWSE 19 857.42 -1.36% -274.28 -2.19% 10.30% 29.19%
24/04/25 08:00 Japonia-Nikkei 225 37 628.48 -2.20% -831.60 -1.18% 3.84% 31.48%
24/04/25 09:02 Chiny-SSE Comp 3 052.90 0.27% 8.10 -0.69% 5.05% -6.49%
24/04/25 07:59 Korea-KOSPI 2 628.62 -1.76% -47.13 -0.23% 6.41% 5.61%
24/04/25 10:01 Indonezja-JCI 7 155.29 -0.27% -19.24 -0.16% -0.32% 3.55%
24/04/24 07:17 Australia-All Ord. 7 937.51 -0.01% -0.43 0.49% 1.96% 5.79%
24/04/25 10:53 Malezja-KLCI 1 569.25 -0.14% -2.23 1.59% 4.33% 10.11%
24/04/25 11:31 Indie-BSE SENSEX 74 339.44 0.66% 486.54 2.55% 5.15% 23.63%
24/04/25 11:07 Singapur-STR Time 3 287.75 -0.16% -5.38 3.14% 4.45% -0.27%
24/04/25 10:02 Hongkong-Hang_Seng 17 284.54 0.48% 83.27 5.48% 6.62% -11.90%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".