Reklama
Piątek, 19 kwietnia 2024
Warszawa14:12Nowy Jork08:12Tokio21:12Londyn13:12
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/04/19 13:05 Turcja-XU100 9 465.21 -0.62% -59.38 -3.55% 18.36% 87.01%
24/04/19 13:22 Wlochy-FTSE MIB 33 768.00 -0.33% -112.39 0.01% 11.51% 20.89%
24/04/19 14:12 WIG20 2 448.53 -0.51% -12.46 0.10% 11.25% 29.08%
24/04/19 13:57 DJ_Euro_Stoxx_50 4 919.69 -0.30% -16.88 -0.71% 10.58% 11.97%
24/04/19 13:56 Holandia-AEX 860.97 -0.51% -4.39 -2.54% 10.54% 13.25%
24/04/19 13:56 Francja_CFDi 8 012.40 -0.14% -10.90 0.02% 8.69% 6.13%
24/04/19 13:56 Hiszpania-IBEX 35 10 709.42 -0.52% -55.58 0.22% 8.63% 12.79%
24/04/19 13:57 Niemcy-DAX 17 720.50 -0.66% -116.90 -1.17% 7.04% 11.48%
24/04/19 14:07 Londyn_CFDi 7 835.00 -0.53% -42.10 -2.01% 5.00% -0.81%
24/04/19 13:50 Rosja-RTS 1 167.90 0.63% 7.30 0.20% 3.35% 16.26%
24/04/19 13:55 Wegry-BUX 65 143.90 -0.81% -530.50 -3.19% 0.87% 50.57%
24/04/19 13:56 Szwajcaria-SMI 11 219.38 -0.10% -11.05 -1.41% 0.62% -1.29%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/04/18 22:05 SP-500_CFDi 5 011.10 -0.22% -11.10 -2.19% 3.54% 20.62%
24/04/18 22:05 NQ-100_CFDi 17 394.30 -0.57% -99.30 -3.38% 0.46% 32.90%
24/04/18 22:05 US-30_CFDi 37 775.00 0.06% 22.00 -0.55% -0.24% 11.44%
24/04/19 13:52 SP-500-f_CFDi 5 000.30 -0.22% -11.20 -2.41% 3.32% 20.35%
24/04/19 13:52 NQ-100-f_CFDi 17 333.20 -0.34% -59.90 -3.71% 0.11% 32.43%
24/04/19 13:52 US-30-f_CFDi 37 699.00 -0.20% -75.00 -0.75% -0.43% 11.21%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/18 22:04 Kanada-S&P/TSX 21 708.40 0.24% 52.40 -0.87% 3.84% 4.97%
24/04/18 22:05 Meksyk-IPC 55 739.00 0.58% 324.00 -1.52% 0.52% 2.63%
24/04/18 22:47 Argentyna-Merval 1 172 830.00 0.04% 476.80 -5.76% -0.17% 325.85%
24/04/18 20:45 Brazylia-BOV 124 196.00 0.02% 25.00 -1.39% -2.70% 19.52%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/19 07:28 Tajwan-TWSE 19 527.12 -3.81% -774.08 -5.83% 10.44% 23.82%
24/04/19 09:02 Chiny-SSE Comp 3 065.30 -0.29% -8.90 1.52% 8.23% -9.04%
24/04/19 10:00 Hongkong-Hang_Seng 16 245.82 -0.90% -140.00 -2.85% 6.12% -20.29%
24/04/19 07:58 Korea-KOSPI 2 592.06 -1.62% -42.64 -3.35% 4.83% 0.66%
24/04/19 10:53 Malezja-KLCI 1 547.57 0.18% 2.81 -0.22% 4.12% 8.60%
24/04/19 08:00 Japonia-Nikkei 225 37 068.35 -2.70% -1 011.00 -6.21% 3.07% 29.58%
24/04/19 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 088.33 0.83% 599.33 -1.56% 1.96% 22.70%
24/04/19 07:15 Australia-All Ord. 7 799.00 -1.30% -99.90 -3.12% 1.92% 3.14%
24/04/19 11:03 Singapur-STR Time 3 174.44 -0.50% -14.82 -1.32% 0.70% -4.50%
24/04/19 09:59 Indonezja-JCI 7 096.56 -0.98% -70.25 -2.61% -1.81% 2.70%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".