- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/14 | 20:28 | Argentyna-Merval | 2 959 671.00 | -2.52% | ||
| 26/01/14 | 20:33 | Brazylia-BOV | 164 673.00 | 1.67% | ||
| 26/01/14 | 20:43 | Kanada-S&P/TSX | 32 914.89 | 0.14% | ||
| 26/01/14 | 20:43 | Meksyk-IPC | 67 425.84 | 1.64% | ||
| 26/01/14 | 17:05 | WIG20 | 3 268.94 | -0.37% | ||
| 26/01/14 | 17:32 | Londyn_CFDi | 10 173.70 | 0.36% | ||
| 26/01/14 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 331.00 | -0.19% | ||
| 26/01/14 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 286.24 | -0.53% | ||
| 26/01/14 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 005.05 | -0.40% | ||
| 26/01/14 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 13 464.84 | 0.80% | ||
| 26/01/14 | 17:14 | Wegry-BUX | 120 651.60 | 1.50% | ||
| 26/01/14 | 16:39 | Rosja-RTS | 1 084.00 | 0.71% | ||
| 26/01/14 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 45 647.40 | 0.27% | ||
| 26/01/14 | 16:10 | Turcja-XU100 | 12 369.89 | -0.13% | ||
| 26/01/14 | 17:46 | Holandia-AEX | 996.75 | -0.04% | ||
| 26/01/14 | 21:14 | US-30_CFDi | 49 074.00 | -0.24% | ||
| 26/01/14 | 21:14 | SP-500_CFDi | 6 914.50 | -0.71% | ||
| 26/01/14 | 21:14 | NQ-100_CFDi | 25 396.20 | -1.34% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
