- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 25/12/10 | 17:58 | Argentyna-Merval | 3 022 597.00 | 1.19% | ||
| 25/12/10 | 18:03 | Brazylia-BOV | 158 351.00 | 0.23% | ||
| 25/12/10 | 18:08 | Kanada-S&P/TSX | 31 272.62 | 0.09% | ||
| 25/12/10 | 18:08 | Meksyk-IPC | 63 662.55 | -0.05% | ||
| 25/12/10 | 17:05 | WIG20 | 3 021.37 | 0.36% | ||
| 25/12/10 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 655.50 | 0.14% | ||
| 25/12/10 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 022.70 | -0.37% | ||
| 25/12/10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 130.14 | -0.13% | ||
| 25/12/10 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 708.12 | -0.20% | ||
| 25/12/10 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 12 921.48 | -0.10% | ||
| 25/12/10 | 17:14 | Wegry-BUX | 108 571.20 | - | ||
| 25/12/10 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 099.90 | -0.77% | ||
| 25/12/10 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 43 465.34 | -0.25% | ||
| 25/12/10 | 16:10 | Turcja-XU100 | 11 193.88 | -0.40% | ||
| 25/12/10 | 17:46 | Holandia-AEX | 943.74 | -0.35% | ||
| 25/12/10 | 18:43 | US-30_CFDi | 47 718.00 | 0.33% | ||
| 25/12/10 | 18:43 | SP-500_CFDi | 6 841.30 | 0.01% | ||
| 25/12/10 | 18:43 | NQ-100_CFDi | 25 599.90 | -0.27% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl
