- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
23/12/06 | 17:05 | Argentyna-Merval | 900 869.63 | 1.76% | ||
23/12/06 | 17:11 | Brazylia-BOV | 126 327.00 | -0.45% | ||
23/12/06 | 17:14 | Kanada-S&P/TSX | 20 394.40 | 0.09% | ||
23/12/06 | 17:11 | Meksyk-IPC | 54 165.00 | 0.08% | ||
23/12/06 | 17:05 | WIG20 | 2 309.81 | 0.48% | ||
23/12/06 | 17:36 | Londyn_CFDi | 7 517.60 | 0.37% | ||
23/12/06 | 17:36 | Francja_CFDi | 7 437.40 | 0.68% | ||
23/12/06 | 17:35 | Niemcy-DAX | 16 656.44 | 0.75% | ||
23/12/06 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 11 001.62 | 0.30% | ||
23/12/06 | 17:10 | Wegry-BUX | 58 447.63 | 0.03% | ||
23/12/06 | 16:50 | Rosja-RTS | 1 045.20 | -1.97% | ||
23/12/06 | 17:14 | Wlochy-FTSE MIB | 30 372.00 | 0.96% | ||
23/12/06 | 17:29 | Hiszpania-IBEX 35 | 10 273.80 | 0.35% | ||
23/12/06 | 16:05 | Turcja-XU100 | 7 855.06 | -2.51% | ||
23/12/06 | 17:35 | Holandia-AEX | 776.18 | 0.27% | ||
23/12/06 | 17:35 | Belgia-BEL 20 | 3 657.70 | 0.85% | ||
23/12/06 | 17:35 | Irlandia-ISEQ | 8 570.46 | 1.24% | ||
23/12/06 | 17:50 | US-30_CFDi | 36 132.00 | 0.02% | ||
23/12/06 | 17:50 | SP-500_CFDi | 4 564.80 | -0.05% | ||
23/12/06 | 17:50 | NQ-100_CFDi | 15 856.70 | -0.13% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2023 - www.inwestinfo.pl