- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 25/12/30 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 051 617.00 | -1.56% | ||
| 25/12/30 | 21:56 | Brazylia-BOV | 161 125.00 | 0.40% | ||
| 25/12/31 | 21:45 | Kanada-S&P/TSX | 31 712.80 | -0.48% | ||
| 25/12/31 | 21:45 | Meksyk-IPC | 64 269.00 | -0.15% | ||
| 26/01/02 | 13:00 | WIG20 | 3 237.49 | 1.68% | ||
| 26/01/02 | 13:00 | Londyn_CFDi | 9 990.30 | 0.59% | ||
| 26/01/02 | 13:00 | Francja_CFDi | 8 178.50 | 0.36% | ||
| 26/01/02 | 12:45 | Niemcy-DAX | 24 558.77 | 0.28% | ||
| 26/01/02 | 12:45 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 828.07 | 0.60% | ||
| 25/12/31 | 17:46 | Szwajcaria-SMI | 13 267.48 | 0.20% | ||
| 25/12/30 | 17:14 | Wegry-BUX | 111 031.80 | 0.07% | ||
| 25/12/30 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 113.70 | -0.11% | ||
| 26/01/02 | 12:51 | Wlochy-FTSE MIB | 45 216.00 | 0.61% | ||
| 26/01/02 | 12:21 | Turcja-XU100 | 11 426.86 | 1.47% | ||
| 26/01/02 | 12:44 | Holandia-AEX | 965.09 | 1.45% | ||
| 25/12/31 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 063.00 | -0.63% | ||
| 25/12/31 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 845.50 | -0.74% | ||
| 25/12/31 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 250.00 | -0.84% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
