- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/06/23 | 19:58 | Argentyna-Merval | 3 236 335.00 | -1.26% | ||
| 26/06/23 | 21:03 | Brazylia-BOV | 171 213.00 | 0.49% | ||
| 26/06/23 | 21:17 | Kanada-S&P/TSX | 34 886.95 | -0.33% | ||
| 26/06/23 | 21:17 | Meksyk-IPC | 66 846.28 | -0.42% | ||
| 26/06/23 | 17:01 | WIG20 | 3 644.44 | -0.41% | ||
| 26/06/23 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 454.50 | 0.16% | ||
| 26/06/23 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 340.70 | -0.71% | ||
| 26/06/23 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 893.58 | -0.98% | ||
| 26/06/23 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 230.55 | -1.30% | ||
| 26/06/23 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 13 910.70 | 0.50% | ||
| 26/06/23 | 17:14 | Wegry-BUX | 139 301.70 | -0.14% | ||
| 26/06/23 | 16:47 | Rosja-RTS | 985.70 | 0.09% | ||
| 26/06/23 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 52 024.41 | -1.46% | ||
| 26/06/23 | 17:10 | Turcja-XU100 | 14 539.61 | -1.29% | ||
| 26/06/23 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 065.63 | -1.60% | ||
| 26/06/23 | 22:02 | US-30_CFDi | 51 665.00 | -0.09% | ||
| 26/06/23 | 21:59 | SP-500_CFDi | 7 376.70 | -1.29% | ||
| 26/06/23 | 22:02 | NQ-100_CFDi | 29 347.20 | -3.29% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
