- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/16 | 15:28 | Argentyna-Merval | 2 925 740.00 | -0.03% | ||
| 26/01/16 | 15:33 | Brazylia-BOV | 164 407.00 | -0.70% | ||
| 26/01/16 | 15:40 | Kanada-S&P/TSX | 33 028.95 | - | ||
| 26/01/16 | 15:40 | Meksyk-IPC | 66 626.35 | -0.07% | ||
| 26/01/16 | 16:24 | WIG20 | 3 279.82 | -0.80% | ||
| 26/01/16 | 16:24 | Londyn_CFDi | 10 227.60 | -0.11% | ||
| 26/01/16 | 16:24 | Francja_CFDi | 8 249.40 | -0.77% | ||
| 26/01/16 | 16:08 | Niemcy-DAX | 25 233.49 | -0.47% | ||
| 26/01/16 | 16:08 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 013.22 | -0.50% | ||
| 26/01/16 | 16:08 | Szwajcaria-SMI | 13 377.69 | -0.70% | ||
| 26/01/16 | 16:05 | Wegry-BUX | 122 144.10 | 1.21% | ||
| 26/01/16 | 16:19 | Rosja-RTS | 1 107.10 | 2.17% | ||
| 26/01/16 | 15:55 | Wlochy-FTSE MIB | 45 658.00 | -0.42% | ||
| 26/01/16 | 15:13 | Turcja-XU100 | 12 635.85 | 1.44% | ||
| 26/01/16 | 16:08 | Holandia-AEX | 1 009.03 | -0.20% | ||
| 26/01/16 | 16:24 | US-30_CFDi | 49 405.00 | -0.07% | ||
| 26/01/16 | 16:24 | SP-500_CFDi | 6 947.50 | 0.04% | ||
| 26/01/16 | 16:24 | NQ-100_CFDi | 25 568.10 | 0.08% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
