- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
23/05/24 | 22:00 | Argentyna-Merval | 341 669.30 | 0.26% | ||
23/05/26 | 22:11 | Brazylia-BOV | 110 905.51 | 0.77% | ||
23/05/26 | 22:13 | Kanada-S&P/TSX | 19 920.31 | 0.74% | ||
23/05/26 | 22:00 | Meksyk-IPC | 53 952.42 | 0.39% | ||
23/05/26 | 17:02 | WIG20 | 1 984.12 | 2.21% | ||
23/05/26 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 627.20 | 0.74% | ||
23/05/26 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 319.20 | 1.24% | ||
23/05/26 | 17:46 | Niemcy-DAX | 15 983.97 | 1.20% | ||
23/05/26 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 11 434.24 | 1.00% | ||
23/05/26 | 17:10 | Wegry-BUX | 47 573.35 | 0.92% | ||
23/05/26 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 055.30 | 1.42% | ||
23/05/26 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 26 713.40 | 1.16% | ||
23/05/26 | 17:38 | Hiszpania-IBEX 35 | 9 191.10 | 0.82% | ||
23/05/26 | 17:05 | Turcja-XU100 | 4 580.67 | 3.45% | ||
23/05/26 | 17:46 | Holandia-AEX | 767.86 | 1.68% | ||
23/05/26 | 17:46 | Belgia-BEL 20 | 3 652.16 | 0.69% | ||
23/05/26 | 18:00 | Irlandia-ISEQ | 8 609.19 | 0.68% | ||
23/05/26 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 093.00 | 1.00% | ||
23/05/26 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 205.50 | 1.31% | ||
23/05/26 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 298.40 | 2.58% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2023 - www.inwestinfo.pl