- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
23/11/27 | 21:39 | Argentyna-Merval | 843 665.20 | -8.06% | ||
23/11/27 | 22:12 | Brazylia-BOV | 125 731.45 | 0.17% | ||
23/11/27 | 22:17 | Kanada-S&P/TSX | 20 032.66 | -0.35% | ||
23/11/27 | 22:01 | Meksyk-IPC | 52 220.00 | -1.36% | ||
23/11/28 | 14:23 | WIG20 | 2 229.28 | 0.96% | ||
23/11/28 | 14:23 | Londyn_CFDi | 7 435.40 | -0.34% | ||
23/11/28 | 14:22 | Francja_CFDi | 7 221.50 | -0.61% | ||
23/11/28 | 14:08 | Niemcy-DAX | 15 933.28 | -0.21% | ||
23/11/28 | 14:08 | Szwajcaria-SMI | 10 724.66 | -0.90% | ||
23/11/28 | 14:05 | Wegry-BUX | 56 758.70 | 1.56% | ||
23/11/28 | 14:20 | Rosja-RTS | 1 129.60 | -0.21% | ||
23/11/28 | 13:49 | Wlochy-FTSE MIB | 29 269.00 | -0.25% | ||
23/11/28 | 14:06 | Hiszpania-IBEX 35 | 9 964.68 | 0.29% | ||
23/11/28 | 13:40 | Turcja-XU100 | 8 117.00 | 0.12% | ||
23/11/28 | 14:04 | Holandia-AEX | 759.88 | -0.57% | ||
23/11/28 | 14:04 | Belgia-BEL 20 | 3 492.05 | -1.92% | ||
23/11/28 | 14:06 | Irlandia-ISEQ | 8 220.44 | 0.49% | ||
23/11/27 | 22:05 | US-30_CFDi | 35 333.00 | -0.16% | ||
23/11/27 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 550.40 | -0.20% | ||
23/11/27 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 15 961.90 | -0.13% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2023 - www.inwestinfo.pl