- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/23 | 16:19 | Argentyna-Merval | 3 096 769.00 | 0.99% | ||
| 26/01/23 | 16:25 | Brazylia-BOV | 177 409.00 | 1.04% | ||
| 26/01/23 | 16:31 | Kanada-S&P/TSX | 33 092.05 | 0.27% | ||
| 26/01/23 | 16:31 | Meksyk-IPC | 68 345.13 | 0.04% | ||
| 26/01/23 | 17:05 | WIG20 | 3 299.55 | -1.27% | ||
| 26/01/23 | 17:21 | Londyn_CFDi | 10 135.70 | -0.14% | ||
| 26/01/23 | 17:21 | Francja_CFDi | 8 134.70 | -0.17% | ||
| 26/01/23 | 17:06 | Niemcy-DAX | 24 910.55 | 0.22% | ||
| 26/01/23 | 17:06 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 951.01 | -0.10% | ||
| 26/01/23 | 17:06 | Szwajcaria-SMI | 13 130.93 | -0.70% | ||
| 26/01/23 | 17:06 | Wegry-BUX | 125 061.80 | -0.11% | ||
| 26/01/23 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 152.20 | 0.48% | ||
| 26/01/23 | 16:46 | Wlochy-FTSE MIB | 44 740.00 | -0.78% | ||
| 26/01/23 | 16:05 | Turcja-XU100 | 12 992.71 | 1.10% | ||
| 26/01/23 | 17:04 | Holandia-AEX | 1 001.00 | 0.08% | ||
| 26/01/23 | 17:21 | US-30_CFDi | 49 169.00 | -0.44% | ||
| 26/01/23 | 17:21 | SP-500_CFDi | 6 929.10 | 0.23% | ||
| 26/01/23 | 17:21 | NQ-100_CFDi | 25 680.20 | 0.63% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
