- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 25/12/02 | 21:01 | Argentyna-Merval | 3 042 001.00 | -0.60% | ||
| 25/12/02 | 21:54 | Brazylia-BOV | 161 092.00 | 1.56% | ||
| 25/12/02 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 31 049.28 | -0.17% | ||
| 25/12/02 | 22:01 | Meksyk-IPC | 63 821.00 | 0.42% | ||
| 25/12/02 | 17:05 | WIG20 | 2 967.35 | -1.33% | ||
| 25/12/02 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 701.80 | -0.01% | ||
| 25/12/02 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 074.60 | -0.28% | ||
| 25/12/02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 710.86 | 0.51% | ||
| 25/12/02 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 686.17 | 0.30% | ||
| 25/12/02 | 17:32 | Szwajcaria-SMI | 12 890.25 | 0.31% | ||
| 25/12/02 | 17:06 | Wegry-BUX | 109 816.00 | -0.54% | ||
| 25/12/02 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 084.80 | -0.39% | ||
| 25/12/02 | 16:59 | Wlochy-FTSE MIB | 43 354.83 | 0.22% | ||
| 25/12/02 | 16:10 | Turcja-XU100 | 11 123.47 | 0.06% | ||
| 25/12/02 | 17:46 | Holandia-AEX | 944.84 | -0.30% | ||
| 25/12/02 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 474.00 | 0.39% | ||
| 25/12/02 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 829.40 | 0.25% | ||
| 25/12/02 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 555.80 | 0.84% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl
