- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/04/27 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 866 257.00 | 0.90% | ||
| 26/04/27 | 22:05 | Brazylia-BOV | 189 579.00 | -0.61% | ||
| 26/04/27 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 33 818.19 | -0.25% | ||
| 26/04/27 | 22:17 | Meksyk-IPC | 67 994.14 | -1.79% | ||
| 26/04/27 | 17:05 | WIG20 | 3 528.90 | -0.79% | ||
| 26/04/27 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 321.10 | -0.56% | ||
| 26/04/27 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 141.90 | -0.19% | ||
| 26/04/27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 083.53 | -0.19% | ||
| 26/04/27 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 860.32 | -0.40% | ||
| 26/04/27 | 17:32 | Szwajcaria-SMI | 13 165.23 | -0.03% | ||
| 26/04/27 | 17:12 | Wegry-BUX | 133 168.50 | -0.53% | ||
| 26/04/27 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 150.90 | 0.87% | ||
| 26/04/27 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 47 673.91 | 0.04% | ||
| 26/04/27 | 17:05 | Turcja-XU100 | 14 594.01 | 1.28% | ||
| 26/04/27 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 008.91 | -1.15% | ||
| 26/04/27 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 168.00 | -0.13% | ||
| 26/04/27 | 22:01 | SP-500_CFDi | 7 173.90 | 0.12% | ||
| 26/04/27 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 305.60 | 0.01% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
