- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/02/27 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 642 106.00 | -4.08% | ||
| 26/02/27 | 21:56 | Brazylia-BOV | 188 787.00 | -1.16% | ||
| 26/02/27 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 34 339.99 | -0.47% | ||
| 26/02/27 | 22:01 | Meksyk-IPC | 71 406.00 | 0.02% | ||
| 26/02/27 | 17:05 | WIG20 | 3 440.02 | -0.24% | ||
| 26/02/27 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 910.60 | 0.59% | ||
| 26/02/27 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 580.80 | -0.47% | ||
| 26/02/27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 284.26 | -0.02% | ||
| 26/02/27 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 138.41 | -0.40% | ||
| 26/02/27 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 14 014.30 | 0.70% | ||
| 26/02/27 | 17:11 | Wegry-BUX | 126 534.80 | -0.18% | ||
| 26/02/27 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 141.20 | 0.30% | ||
| 26/02/27 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 47 209.89 | -0.45% | ||
| 26/02/27 | 16:05 | Turcja-XU100 | 13 717.81 | -1.16% | ||
| 26/02/27 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 027.02 | 0.45% | ||
| 26/02/27 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 978.00 | -1.05% | ||
| 26/02/27 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 878.90 | -0.43% | ||
| 26/02/27 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 960.00 | -0.30% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
