- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/02/03 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 038 541.00 | -2.19% | ||
| 26/02/03 | 21:56 | Brazylia-BOV | 185 674.00 | 1.58% | ||
| 26/02/03 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 32 388.60 | 0.64% | ||
| 26/02/03 | 22:01 | Meksyk-IPC | 69 735.00 | 3.16% | ||
| 26/02/03 | 17:05 | WIG20 | 3 441.06 | 2.29% | ||
| 26/02/03 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 314.60 | -0.26% | ||
| 26/02/03 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 179.50 | -0.02% | ||
| 26/02/03 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 780.79 | -0.07% | ||
| 26/02/03 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 995.35 | -0.20% | ||
| 26/02/03 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 13 372.58 | -0.30% | ||
| 26/02/03 | 17:13 | Wegry-BUX | 130 284.30 | 1.47% | ||
| 26/02/03 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 140.00 | 0.68% | ||
| 26/02/03 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 46 420.52 | 0.90% | ||
| 26/02/03 | 16:05 | Turcja-XU100 | 13 875.32 | 1.87% | ||
| 26/02/03 | 17:46 | Holandia-AEX | 993.99 | -1.54% | ||
| 26/02/03 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 241.00 | -0.34% | ||
| 26/02/03 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 917.80 | -0.84% | ||
| 26/02/03 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 338.60 | -1.55% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
