- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/01/22 | 22:00 | Argentyna-Merval | 2 680 946.00 | 2.34% | ||
25/01/22 | 21:59 | Brazylia-BOV | 122 972.00 | -0.30% | ||
25/01/22 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 25 311.50 | 0.12% | ||
25/01/22 | 21:59 | Meksyk-IPC | 50 986.78 | 1.06% | ||
25/01/22 | 17:01 | WIG20 | 2 362.75 | 1.28% | ||
25/01/22 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 545.10 | -0.04% | ||
25/01/22 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 837.40 | 0.85% | ||
25/01/22 | 17:45 | Niemcy-DAX | 21 254.27 | 1.01% | ||
25/01/22 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 205.83 | 0.80% | ||
25/01/22 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 12 207.89 | 0.80% | ||
25/01/22 | 17:08 | Wegry-BUX | 85 643.97 | 0.72% | ||
25/01/22 | 16:51 | Rosja-RTS | 952.50 | 2.98% | ||
25/01/22 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 35 854.07 | -0.57% | ||
25/01/22 | 17:35 | Hiszpania-IBEX 35 | 11 882.70 | -0.37% | ||
25/01/22 | 16:05 | Turcja-XU100 | 10 105.37 | 1.06% | ||
25/01/22 | 17:46 | Holandia-AEX | 914.45 | -0.02% | ||
25/01/22 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 157.00 | 0.30% | ||
25/01/22 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 086.40 | 0.61% | ||
25/01/22 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 853.00 | 1.33% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl