- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/07/30 | 20:28 | Argentyna-Merval | 2 298 964.00 | -0.23% | ||
25/07/30 | 21:33 | Brazylia-BOV | 134 012.00 | 0.97% | ||
25/07/30 | 21:38 | Kanada-S&P/TSX | 27 337.36 | -0.74% | ||
25/07/30 | 21:38 | Meksyk-IPC | 57 408.79 | -0.71% | ||
25/07/30 | 17:05 | WIG20 | 2 982.18 | 1.06% | ||
25/07/30 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 136.90 | 0.01% | ||
25/07/30 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 862.00 | 0.06% | ||
25/07/30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 262.22 | 0.19% | ||
25/07/30 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 393.18 | 0.30% | ||
25/07/30 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 11 930.17 | -0.20% | ||
25/07/30 | 17:11 | Wegry-BUX | 100 843.70 | -0.22% | ||
25/07/30 | 17:30 | Rosja-RTS | 1 049.60 | -0.63% | ||
25/07/30 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 41 637.73 | 0.98% | ||
25/07/30 | 17:37 | Hiszpania-IBEX 35 | 14 380.60 | 0.23% | ||
25/07/30 | 17:10 | Turcja-XU100 | 10 618.97 | 1.26% | ||
25/07/30 | 17:46 | Holandia-AEX | 909.41 | -0.06% | ||
25/07/30 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 461.00 | -0.39% | ||
25/07/30 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 362.60 | -0.13% | ||
25/07/30 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 23 345.40 | 0.16% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl