- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
23/12/06 | 17:35 | Argentyna-Merval | 882 869.08 | -0.27% | ||
23/12/06 | 17:39 | Brazylia-BOV | 126 036.00 | -0.68% | ||
23/12/06 | 17:43 | Kanada-S&P/TSX | 20 371.20 | -0.02% | ||
23/12/06 | 17:39 | Meksyk-IPC | 54 183.00 | 0.11% | ||
23/12/06 | 17:05 | WIG20 | 2 309.81 | 0.48% | ||
23/12/06 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 515.40 | 0.34% | ||
23/12/06 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 436.00 | 0.66% | ||
23/12/06 | 17:46 | Niemcy-DAX | 16 656.44 | 0.75% | ||
23/12/06 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 11 001.62 | 0.30% | ||
23/12/06 | 17:10 | Wegry-BUX | 58 447.63 | 0.03% | ||
23/12/06 | 16:50 | Rosja-RTS | 1 045.20 | -1.97% | ||
23/12/06 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 30 326.29 | 0.81% | ||
23/12/06 | 17:35 | Hiszpania-IBEX 35 | 10 258.10 | 0.19% | ||
23/12/06 | 16:05 | Turcja-XU100 | 7 855.06 | -2.51% | ||
23/12/06 | 17:46 | Holandia-AEX | 776.18 | 0.27% | ||
23/12/06 | 17:46 | Belgia-BEL 20 | 3 657.70 | 0.85% | ||
23/12/06 | 17:55 | Irlandia-ISEQ | 8 570.46 | 1.24% | ||
23/12/06 | 18:11 | US-30_CFDi | 36 155.00 | 0.08% | ||
23/12/06 | 18:10 | SP-500_CFDi | 4 570.50 | 0.07% | ||
23/12/06 | 18:11 | NQ-100_CFDi | 15 891.10 | 0.08% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2023 - www.inwestinfo.pl