Reklama
Sobota, 04 kwietnia 2026
Warszawa17:03Nowy Jork11:03Tokio00:03Londyn16:03

PGE (PGE)11.13004.46%

2026-04-02  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy PGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adres: ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PGE WIG20
1 tydzień 9.89 % 2.73 %
2 tygodnie -0.19 % 1.94 %
1 miesiąc -5.58 % -1.08 %
3 miesiące 21.02 % 6.87 %
6 miesięcy 0.47 % 19.38 %
1 rok 29.18 % 24.41 %
2 lata 47.95 % 39.69 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PGE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PGE

Podstawowe dane PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
NIP:
526-025-05-41
Strona www :
www.pgesa.pl
Adres email :
ipo@pgesa.pl
Skrót:
PGE
Rejestracja:
0000059307
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/02 17:15 CEZ 209.6000 0.77%
26/04/02 17:15 ECBSA 20.4500 -0.24%
26/04/02 17:15 ENEA 26.2800 4.62%
26/04/02 17:15 ENERGA 18.8400 0.32%
- - INTERAOLT - -
26/04/02 17:15 KOGENERA 68.2000 -2.29%
26/04/02 17:15 PEP 50.4000 2.65%
26/04/02 17:15 TAURONPE 10.7950 4.30%
26/04/02 17:15 ZEPAK 17.9800 -0.55%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/04/02 17:15 ALIOR 115.2500 0.22%
26/04/02 17:15 ALLEGRO 26.5900 -0.02%
26/04/02 17:15 BUDIMEX 689.0000 -0.89%
26/04/02 17:15 CDPROJEKT 243.8000 1.16%
26/04/02 17:15 DINOPL 33.6000 0.60%
26/04/02 17:15 KETY 1 013.0000 0.30%
26/04/02 17:15 KGHM 284.5000 -1.08%
26/04/02 17:15 KRUK 462.5000 1.85%
26/04/02 17:15 LPP 22 790.0000 -0.04%
26/04/02 17:15 MBANK 1 159.0000 0.87%
26/04/02 17:15 MODIVO 91.6000 -1.38%
26/04/02 17:15 PEKAO 224.8000 0.54%
26/04/02 17:15 PEPCO 28.0500 1.04%
26/04/02 17:15 PKNORLEN 133.9400 2.60%
26/04/02 17:15 PKOBP 90.0000 0.65%
26/04/02 17:15 PZU 65.8800 1.04%
26/04/02 17:15 SANPL 601.0000 0.17%
26/04/02 17:15 TAURONPE 10.7950 4.30%
26/04/02 17:15 ZABKA 22.3800 1.22%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".