Reklama
Niedziela, 10 grudnia 2023
Warszawa08:10Nowy Jork03:10Tokio16:10Londyn07:10

PGE (PGE)8.88000.23%

2023-12-08  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy PGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adres: ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PGE WIG20
1 tydzień 5.61 % 4.10 %
2 tygodnie 22.86 % 3.61 %
1 miesiąc 18.59 % 6.36 %
3 miesiące 19.07 % 19.65 %
6 miesięcy 24.20 % 13.25 %
1 rok 26.78 % 32.86 %
2 lata 7.64 % 3.36 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PGE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PGE

Podstawowe dane PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
NIP:
526-025-05-41
Strona www :
www.pgesa.pl
Adres email :
ipo@pgesa.pl
Skrót:
PGE
Rejestracja:
0000059307
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
23/12/08 17:15 BEDZIN 39.6000 -0.50%
23/12/08 17:15 CEZ 176.9000 -
23/12/08 17:15 ENEA 9.3750 -0.11%
23/12/08 17:15 ENERGA 9.5000 -0.21%
- - INTERAOLT - -
23/12/08 17:15 KOGENERA 44.1000 5.00%
23/12/08 17:15 PEP 73.9000 0.82%
23/12/08 17:15 TAURONPE 4.1800 0.99%
23/12/08 17:15 ZEPAK 21.9000 -0.68%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
23/12/08 17:15 ALIOR 77.2000 0.78%
23/12/08 17:15 ALLEGRO 30.2250 0.63%
23/12/08 17:15 ASSECOPOL 75.5500 0.47%
23/12/08 17:15 CDPROJEKT 112.1500 3.60%
23/12/08 17:15 CYFRPLSAT 13.1400 -0.98%
23/12/08 17:15 DINOPL 454.3000 -0.37%
23/12/08 17:15 JSW 44.9100 5.30%
23/12/08 17:15 KETY 725.0000 0.97%
23/12/08 17:15 KGHM 117.9500 0.60%
23/12/08 17:15 KRUK 467.4000 0.43%
23/12/08 17:15 LPP 16 260.0000 0.87%
23/12/08 17:15 MBANK 560.0000 0.76%
23/12/08 17:15 ORANGEPL 8.2100 -
23/12/08 17:15 PEKAO 147.6000 0.20%
23/12/08 17:15 PEPCO 24.5000 -0.41%
23/12/08 17:15 PKNORLEN 62.0100 2.23%
23/12/08 17:15 PKOBP 49.5400 0.55%
23/12/08 17:15 PZU 48.1600 0.46%
23/12/08 17:15 SANPL 510.5000 0.39%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".