Reklama
Wtorek, 06 stycznia 2026
Warszawa11:51Nowy Jork05:51Tokio19:51Londyn10:51

PGE (PGE)9.0180-0.90%

2026-01-05  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy PGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adres: ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PGE WIG20
1 tydzień 5.32 % 3.39 %
2 tygodnie 6.18 % 3.69 %
1 miesiąc 5.69 % 10.24 %
3 miesiące -14.63 % 13.95 %
6 miesięcy -20.32 % 13.87 %
1 rok 46.35 % 45.80 %
2 lata 8.36 % 42.95 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PGE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PGE

Podstawowe dane PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
NIP:
526-025-05-41
Strona www :
www.pgesa.pl
Adres email :
ipo@pgesa.pl
Skrót:
PGE
Rejestracja:
0000059307
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/05 17:15 CEZ 229.0000 2.42%
26/01/05 17:15 ECBSA 21.5000 2.14%
26/01/05 17:15 ENEA 20.4200 1.09%
26/01/05 17:15 ENERGA 20.6500 -
- - INTERAOLT - -
26/01/05 17:15 KOGENERA 68.0000 2.41%
26/01/05 17:15 PEP 56.8000 2.16%
26/01/05 17:15 TAURONPE 9.0900 0.55%
26/01/05 17:15 ZEPAK 20.0500 -0.25%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
26/01/05 17:15 ALIOR 114.5000 0.35%
26/01/05 17:15 ALLEGRO 31.3600 0.37%
26/01/05 17:15 BUDIMEX 636.6000 -0.78%
26/01/05 17:15 CCC 121.0000 -0.17%
26/01/05 17:15 CDPROJEKT 239.4000 -0.95%
26/01/05 17:15 DINOPL 41.0900 0.22%
26/01/05 17:15 KETY 921.0000 -1.07%
26/01/05 17:15 KGHM 296.5000 4.59%
26/01/05 17:15 KRUK 498.5000 0.02%
26/01/05 17:15 LPP 21 340.0000 0.66%
26/01/05 17:15 MBANK 1 066.0000 -3.00%
26/01/05 17:15 ORANGEPL 10.0850 -1.22%
26/01/05 17:15 PEKAO 211.2000 -
26/01/05 17:15 PEPCO 31.0900 0.36%
26/01/05 17:15 PKNORLEN 99.7500 -1.53%
26/01/05 17:15 PKOBP 87.4600 -0.57%
26/01/05 17:15 PZU 68.1400 -0.53%
26/01/05 17:15 SANPL 556.2000 -0.71%
26/01/05 17:15 ZABKA 23.0000 -0.86%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".