| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 17:15 | CEZ | 222.2000 | 0.54% | |
| 25/12/12 | 17:15 | ECBSA | 22.8000 | 1.79% | |
| 25/12/12 | 17:15 | ENEA | 19.5700 | 0.88% | |
| 25/12/12 | 17:15 | ENERGA | 18.9000 | -0.11% | |
| 25/12/12 | 17:15 | KOGENERA | 63.0000 | -1.56% | |
| 25/12/12 | 17:15 | PEP | 56.0000 | -1.06% | |
| 25/12/12 | 17:15 | PGE | 8.6000 | -1.31% | |
| 25/12/12 | 17:15 | TAURONPE | 8.7000 | -1.45% | |
| 25/12/12 | 17:15 | ZEPAK | 17.3400 | -0.46% |
