| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/12 | 17:15 | CEZ | 215.6000 | 2.47% | |
| 26/05/12 | 17:15 | ECBSA | 22.7500 | - | |
| 26/05/12 | 17:15 | ENEA | 21.5000 | -0.83% | |
| 26/05/12 | 17:15 | ENERGA | 18.7000 | - | |
| 26/05/12 | 17:15 | KOGENERA | 81.7000 | -2.27% | |
| 26/05/12 | 17:15 | PEP | 49.3500 | -2.08% | |
| 26/05/12 | 17:15 | PGE | 10.6950 | -2.02% | |
| 26/05/12 | 17:15 | TAURONPE | 9.6520 | -0.12% | |
| 26/05/12 | 17:15 | ZEPAK | 18.4000 | -0.76% |
