| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/27 | 17:15 | CEZ | 205.0000 | -1.35% | |
| 26/01/27 | 17:15 | ECBSA | 19.7200 | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | ENEA | 21.2400 | -3.45% | |
| 26/01/27 | 17:15 | ENERGA | 20.3000 | - | |
| 26/01/27 | 17:15 | KOGENERA | 80.7000 | 3.99% | |
| 26/01/27 | 17:15 | PEP | 54.8000 | -0.36% | |
| 26/01/27 | 17:15 | PGE | 9.4440 | -0.11% | |
| 26/01/27 | 17:15 | TAURONPE | 10.4050 | 0.14% | |
| 26/01/27 | 17:15 | ZEPAK | 19.8000 | 1.02% |
