| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 17:15 | CEZ | 217.2000 | -2.16% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ECBSA | 21.8000 | 0.46% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ENEA | 19.3000 | 2.33% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ENERGA | 18.5600 | -0.85% | |
| 26/06/11 | 17:15 | KOGENERA | 76.3000 | 1.19% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PEP | 53.4000 | 1.33% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PGE | 9.7880 | 0.80% | |
| 26/06/11 | 17:15 | TAURONPE | 9.2660 | 2.36% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ZEPAK | 17.5000 | -1.13% |
