| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17:15 | CEZ | 211.8000 | 0.57% | |
| 26/02/10 | 17:15 | ECBSA | 18.9000 | 1.61% | |
| 26/02/10 | 17:15 | ENEA | 22.6200 | 1.71% | |
| 26/02/10 | 17:15 | ENERGA | 20.1500 | -0.49% | |
| 26/02/10 | 17:15 | KOGENERA | 78.7000 | 0.38% | |
| 26/02/10 | 17:15 | PEP | 53.8000 | 2.67% | |
| 26/02/10 | 17:15 | PGE | 9.9300 | 2.16% | |
| 26/02/10 | 17:15 | TAURONPE | 11.3900 | 2.57% | |
| 26/02/10 | 17:15 | ZEPAK | 18.4400 | -0.54% |
