| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 17:15 | CEZ | 202.4000 | -3.16% | |
| 26/03/12 | 17:15 | ECBSA | 21.5000 | 3.86% | |
| 26/03/12 | 17:15 | ENEA | 21.0000 | -0.38% | |
| 26/03/12 | 17:15 | ENERGA | 18.5800 | -0.21% | |
| 26/03/12 | 17:15 | KOGENERA | 72.4000 | -0.55% | |
| 26/03/12 | 17:15 | PEP | 51.8000 | -1.15% | |
| 26/03/12 | 17:15 | PGE | 9.3280 | -0.62% | |
| 26/03/12 | 17:15 | TAURONPE | 9.1580 | -2.53% | |
| 26/03/12 | 17:15 | ZEPAK | 17.4400 | -0.91% |
