| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 17:15 | CEZ | 230.6000 | 3.87% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ECBSA | 21.7000 | 0.23% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ENEA | 20.0000 | 0.81% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ENERGA | 18.9000 | -0.11% | |
| 26/07/10 | 17:15 | KOGENERA | 72.8000 | -0.14% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PEP | 60.1000 | 0.33% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PGE | 9.3720 | 0.67% | |
| 26/07/10 | 17:15 | TAURONPE | 9.2400 | 0.26% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ZEPAK | 16.6200 | 0.24% |
