| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/19 | 17:15 | CEZ | 223.0000 | 1.18% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ECBSA | 20.9000 | 0.24% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ENEA | 19.2200 | 0.05% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ENERGA | 19.0000 | 0.74% | |
| 25/12/19 | 17:15 | KOGENERA | 63.3000 | 0.64% | |
| 25/12/19 | 17:15 | PEP | 55.0000 | -1.43% | |
| 25/12/19 | 17:15 | PGE | 8.5700 | -1.22% | |
| 25/12/19 | 17:15 | TAURONPE | 8.7400 | 0.85% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ZEPAK | 16.5000 | -1.67% |
