| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/27 | 17:15 | CEZ | 209.8000 | 3.55% | |
| 26/04/27 | 17:15 | ECBSA | 22.9000 | 0.44% | |
| 26/04/27 | 17:15 | ENEA | 22.5800 | -1.83% | |
| 26/04/27 | 17:15 | ENERGA | 18.8400 | -0.84% | |
| 26/04/27 | 17:15 | KOGENERA | 76.3000 | -0.78% | |
| 26/04/27 | 17:15 | PEP | 49.9500 | 1.01% | |
| 26/04/27 | 17:15 | PGE | 10.8800 | -0.64% | |
| 26/04/27 | 17:15 | TAURONPE | 9.7480 | -0.83% | |
| 26/04/27 | 17:15 | ZEPAK | 19.0000 | 1.50% |
