- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
23/12/07 | 21:35 | Argentyna-Merval | 941 829.88 | 5.29% | ||
23/12/08 | 22:24 | Brazylia-BOV | 127 093.57 | 0.86% | ||
23/12/08 | 22:20 | Kanada-S&P/TSX | 20 331.54 | 0.26% | ||
23/12/08 | 22:23 | Meksyk-IPC | 54 393.01 | -0.12% | ||
23/12/08 | 17:01 | WIG20 | 2 306.05 | 0.75% | ||
23/12/08 | 17:37 | Londyn_CFDi | 7 554.50 | 0.54% | ||
23/12/08 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 526.60 | 1.32% | ||
23/12/08 | 17:46 | Niemcy-DAX | 16 759.22 | 0.78% | ||
23/12/08 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 11 071.77 | 0.95% | ||
23/12/08 | 17:09 | Wegry-BUX | 58 669.83 | 0.42% | ||
23/12/08 | 16:50 | Rosja-RTS | 1 054.30 | 0.29% | ||
23/12/08 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 30 403.90 | 0.94% | ||
23/12/08 | 17:37 | Hiszpania-IBEX 35 | 10 223.40 | 0.76% | ||
23/12/08 | 16:05 | Turcja-XU100 | 7 913.76 | -0.82% | ||
23/12/08 | 17:46 | Holandia-AEX | 781.85 | 0.71% | ||
23/12/08 | 17:46 | Belgia-BEL 20 | 3 694.46 | 1.03% | ||
23/12/08 | 18:05 | Irlandia-ISEQ | 8 506.74 | 0.10% | ||
23/12/08 | 22:05 | US-30_CFDi | 36 248.00 | 0.36% | ||
23/12/08 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 604.40 | 0.41% | ||
23/12/08 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 16 084.60 | 0.39% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2023 - www.inwestinfo.pl