- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/07 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 013 957.00 | -3.16% | ||
| 26/01/07 | 21:56 | Brazylia-BOV | 161 975.00 | -1.03% | ||
| 26/01/07 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 32 135.49 | -0.84% | ||
| 26/01/07 | 21:59 | Meksyk-IPC | 64 872.46 | -0.23% | ||
| 26/01/08 | 13:49 | WIG20 | 3 235.03 | -2.33% | ||
| 26/01/08 | 13:49 | Londyn_CFDi | 10 016.30 | -0.32% | ||
| 26/01/08 | 13:49 | Francja_CFDi | 8 207.40 | -0.32% | ||
| 26/01/08 | 13:34 | Niemcy-DAX | 25 062.85 | -0.24% | ||
| 26/01/08 | 13:34 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 903.23 | -0.30% | ||
| 26/01/08 | 13:34 | Szwajcaria-SMI | 13 296.45 | -0.20% | ||
| 26/01/08 | 13:30 | Wegry-BUX | 116 094.40 | -0.40% | ||
| 26/01/08 | 13:40 | Rosja-RTS | 1 095.10 | -0.90% | ||
| 26/01/08 | 13:34 | Wlochy-FTSE MIB | 45 502.00 | -0.12% | ||
| 26/01/08 | 13:00 | Turcja-XU100 | 11 953.69 | -0.62% | ||
| 26/01/08 | 13:34 | Holandia-AEX | 966.90 | -1.25% | ||
| 26/01/07 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 996.00 | -0.94% | ||
| 26/01/07 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 920.90 | -0.34% | ||
| 26/01/07 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 653.90 | 0.06% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
