- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/07/01 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 031 093.00 | 1.82% | ||
25/07/01 | 21:58 | Brazylia-BOV | 139 549.00 | 0.50% | ||
25/06/30 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 26 857.11 | 0.62% | ||
25/07/01 | 22:20 | Meksyk-IPC | 57 813.82 | 0.63% | ||
25/07/02 | 09:09 | WIG20 | 2 831.91 | 0.19% | ||
25/07/02 | 09:09 | Londyn_CFDi | 8 810.50 | 0.29% | ||
25/07/02 | 09:09 | Francja_CFDi | 7 698.40 | 0.47% | ||
25/07/01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 673.29 | -0.99% | ||
25/07/01 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 282.43 | -0.40% | ||
25/07/01 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 11 963.31 | 0.40% | ||
25/07/01 | 17:14 | Wegry-BUX | 97 451.68 | -0.22% | ||
25/07/02 | 09:00 | Rosja-RTS | 1 139.80 | -0.34% | ||
25/07/01 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 39 561.30 | -0.58% | ||
25/07/01 | 17:35 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 987.40 | -0.03% | ||
25/07/01 | 17:05 | Turcja-XU100 | 10 080.35 | 1.33% | ||
25/07/01 | 17:46 | Holandia-AEX | 909.19 | -0.45% | ||
25/07/01 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 495.00 | 0.91% | ||
25/07/01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 198.00 | -0.11% | ||
25/07/01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 478.10 | -0.89% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl