- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 25/12/02 | 21:01 | Argentyna-Merval | 3 042 001.00 | -0.60% | ||
| 25/12/02 | 21:54 | Brazylia-BOV | 161 092.00 | 1.56% | ||
| 25/12/02 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 31 049.28 | -0.17% | ||
| 25/12/02 | 22:01 | Meksyk-IPC | 63 821.00 | 0.42% | ||
| 25/12/03 | 13:59 | WIG20 | 2 973.60 | 0.21% | ||
| 25/12/03 | 13:59 | Londyn_CFDi | 9 702.20 | - | ||
| 25/12/03 | 13:59 | Francja_CFDi | 8 081.60 | 0.09% | ||
| 25/12/03 | 13:44 | Niemcy-DAX | 23 781.47 | 0.30% | ||
| 25/12/03 | 13:44 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 711.13 | 0.40% | ||
| 25/12/03 | 13:44 | Szwajcaria-SMI | 12 873.89 | -0.10% | ||
| 25/12/03 | 13:40 | Wegry-BUX | 110 090.20 | 0.25% | ||
| 25/12/03 | 13:50 | Rosja-RTS | 1 070.80 | -1.29% | ||
| 25/12/03 | 13:57 | Wlochy-FTSE MIB | 43 645.00 | 0.67% | ||
| 25/12/03 | 13:10 | Turcja-XU100 | 11 070.32 | -0.48% | ||
| 25/12/03 | 13:40 | Holandia-AEX | 949.47 | 0.49% | ||
| 25/12/02 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 474.00 | 0.39% | ||
| 25/12/02 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 829.40 | 0.25% | ||
| 25/12/02 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 555.80 | 0.84% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl
