- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/30 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 199 554.00 | -0.36% | ||
| 26/01/30 | 21:56 | Brazylia-BOV | 181 364.00 | -0.97% | ||
| 26/01/30 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 31 923.52 | -3.31% | ||
| 26/01/30 | 22:01 | Meksyk-IPC | 67 599.00 | -2.72% | ||
| 26/01/30 | 17:05 | WIG20 | 3 360.09 | -0.63% | ||
| 26/01/30 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 223.50 | 0.51% | ||
| 26/01/30 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 126.50 | 0.68% | ||
| 26/01/30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 538.81 | 0.94% | ||
| 26/01/30 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 947.81 | 1.00% | ||
| 26/01/30 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 13 188.26 | 0.30% | ||
| 26/01/30 | 17:14 | Wegry-BUX | 128 831.60 | 0.74% | ||
| 26/01/30 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 157.40 | -0.13% | ||
| 26/01/30 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 45 527.42 | 1.00% | ||
| 26/01/30 | 16:05 | Turcja-XU100 | 13 838.29 | 0.05% | ||
| 26/01/30 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 001.65 | 0.47% | ||
| 26/01/30 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 892.00 | -0.37% | ||
| 26/01/30 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 939.00 | -0.43% | ||
| 26/01/30 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 552.30 | -1.28% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
