- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 25/12/01 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 060 289.00 | 1.12% | ||
| 25/12/01 | 21:55 | Brazylia-BOV | 158 611.00 | -0.29% | ||
| 25/12/01 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 31 101.78 | -0.90% | ||
| 25/12/01 | 22:01 | Meksyk-IPC | 63 551.00 | 0.07% | ||
| 25/12/02 | 13:59 | WIG20 | 2 965.07 | -1.41% | ||
| 25/12/02 | 13:59 | Londyn_CFDi | 9 737.60 | 0.36% | ||
| 25/12/02 | 13:59 | Francja_CFDi | 8 122.90 | 0.32% | ||
| 25/12/02 | 13:43 | Niemcy-DAX | 23 695.35 | 0.45% | ||
| 25/12/02 | 13:43 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 697.52 | 0.50% | ||
| 25/12/02 | 13:43 | Szwajcaria-SMI | 12 935.33 | 0.70% | ||
| 25/12/02 | 13:40 | Wegry-BUX | 110 414.80 | - | ||
| 25/12/02 | 13:50 | Rosja-RTS | 1 087.60 | -0.13% | ||
| 25/12/02 | 13:04 | Wlochy-FTSE MIB | 43 476.00 | 0.50% | ||
| 25/12/02 | 13:24 | Turcja-XU100 | 11 144.79 | 0.25% | ||
| 25/12/02 | 13:40 | Holandia-AEX | 947.97 | 0.03% | ||
| 25/12/01 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 289.00 | -0.89% | ||
| 25/12/01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 812.60 | -0.53% | ||
| 25/12/01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 342.80 | -0.36% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl
