- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/07/01 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 121 855.00 | -1.48% | ||
| 26/07/01 | 22:16 | Brazylia-BOV | 171 689.00 | -0.19% | ||
| 26/06/30 | 22:00 | Kanada-S&P/TSX | 34 856.99 | 0.10% | ||
| 26/07/01 | 22:27 | Meksyk-IPC | 67 269.00 | 0.45% | ||
| 26/07/02 | 12:37 | WIG20 | 3 644.66 | 0.91% | ||
| 26/07/02 | 12:37 | Londyn_CFDi | 10 526.70 | 0.46% | ||
| 26/07/02 | 12:37 | Francja_CFDi | 8 398.90 | 0.74% | ||
| 26/07/02 | 12:21 | Niemcy-DAX | 25 191.76 | 0.60% | ||
| 26/07/02 | 12:21 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 305.21 | 0.40% | ||
| 26/07/02 | 12:21 | Szwajcaria-SMI | 14 222.48 | 0.80% | ||
| 26/07/02 | 12:20 | Wegry-BUX | 140 510.10 | 0.75% | ||
| 26/07/02 | 11:20 | Rosja-RTS | 930.40 | -1.28% | ||
| 26/07/02 | 11:53 | Wlochy-FTSE MIB | 52 122.00 | 1.00% | ||
| 26/07/02 | 12:10 | Turcja-XU100 | 14 477.30 | 0.88% | ||
| 26/07/02 | 12:20 | Holandia-AEX | 1 069.78 | -0.31% | ||
| 26/07/01 | 22:05 | US-30_CFDi | 52 305.00 | -0.03% | ||
| 26/07/01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 483.20 | -0.22% | ||
| 26/07/01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 809.10 | -1.54% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
