- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/07/01 | 17:43 | Argentyna-Merval | 3 134 699.00 | -1.07% | ||
| 26/07/01 | 18:48 | Brazylia-BOV | 171 960.00 | -0.04% | ||
| 26/06/30 | 22:00 | Kanada-S&P/TSX | 34 856.99 | 0.10% | ||
| 26/07/01 | 18:54 | Meksyk-IPC | 67 272.03 | 0.46% | ||
| 26/07/01 | 17:04 | WIG20 | 3 611.70 | 0.68% | ||
| 26/07/01 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 489.80 | -0.07% | ||
| 26/07/01 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 337.30 | -0.79% | ||
| 26/07/01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 040.28 | 0.18% | ||
| 26/07/01 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 6 282.50 | -0.70% | ||
| 26/07/01 | 17:30 | Szwajcaria-SMI | 14 114.00 | -0.60% | ||
| 26/07/01 | 17:14 | Wegry-BUX | 139 468.10 | -0.30% | ||
| 26/07/01 | 17:30 | Rosja-RTS | 942.50 | -0.16% | ||
| 26/07/01 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 51 604.56 | -0.15% | ||
| 26/07/01 | 17:05 | Turcja-XU100 | 14 350.60 | 1.62% | ||
| 26/07/01 | 17:46 | Holandia-AEX | 1 073.14 | -0.65% | ||
| 26/07/01 | 19:22 | US-30_CFDi | 52 488.00 | 0.32% | ||
| 26/07/01 | 19:22 | SP-500_CFDi | 7 509.00 | 0.13% | ||
| 26/07/01 | 19:22 | NQ-100_CFDi | 29 953.50 | -1.07% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
