- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/02/04 | 17:58 | Argentyna-Merval | 2 991 032.00 | -1.56% | ||
| 26/02/04 | 18:03 | Brazylia-BOV | 181 604.00 | -2.19% | ||
| 26/02/04 | 18:08 | Kanada-S&P/TSX | 32 355.73 | -0.10% | ||
| 26/02/04 | 18:08 | Meksyk-IPC | 68 915.62 | -1.17% | ||
| 26/02/04 | 17:04 | WIG20 | 3 457.14 | 0.47% | ||
| 26/02/04 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 428.50 | 1.10% | ||
| 26/02/04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 262.20 | 1.01% | ||
| 26/02/04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 603.04 | -0.72% | ||
| 26/02/04 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 970.47 | -0.40% | ||
| 26/02/04 | 17:31 | Szwajcaria-SMI | 13 508.12 | 1.00% | ||
| 26/02/04 | 17:12 | Wegry-BUX | 133 311.70 | 2.32% | ||
| 26/02/04 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 136.70 | -0.29% | ||
| 26/02/04 | 16:51 | Wlochy-FTSE MIB | 46 849.00 | 0.92% | ||
| 26/02/04 | 16:05 | Turcja-XU100 | 13 891.21 | 0.11% | ||
| 26/02/04 | 17:46 | Holandia-AEX | 990.32 | -0.37% | ||
| 26/02/04 | 18:40 | US-30_CFDi | 49 295.00 | 0.11% | ||
| 26/02/04 | 18:40 | SP-500_CFDi | 6 846.30 | -1.03% | ||
| 26/02/04 | 18:40 | NQ-100_CFDi | 24 707.80 | -2.49% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
