- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 25/12/04 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 096 396.00 | -1.06% | ||
| 25/12/04 | 21:56 | Brazylia-BOV | 164 456.00 | 1.67% | ||
| 25/12/04 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 31 477.57 | 1.02% | ||
| 25/12/04 | 22:00 | Meksyk-IPC | 63 715.00 | 0.18% | ||
| 25/12/04 | 17:05 | WIG20 | 2 959.44 | 0.46% | ||
| 25/12/04 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 710.90 | 0.19% | ||
| 25/12/04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 122.00 | 0.43% | ||
| 25/12/04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 882.03 | 0.79% | ||
| 25/12/04 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 718.08 | 0.40% | ||
| 25/12/04 | 17:32 | Szwajcaria-SMI | 12 893.61 | 0.27% | ||
| 25/12/04 | 17:11 | Wegry-BUX | 109 387.90 | 0.14% | ||
| 25/12/04 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 087.30 | 1.58% | ||
| 25/12/04 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 43 519.07 | 0.32% | ||
| 25/12/04 | 16:10 | Turcja-XU100 | 10 918.51 | -1.07% | ||
| 25/12/04 | 17:46 | Holandia-AEX | 947.77 | -0.20% | ||
| 25/12/04 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 851.00 | -0.07% | ||
| 25/12/04 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 857.10 | 0.11% | ||
| 25/12/04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 581.70 | -0.10% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl
