- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
| 26/01/07 | 21:00 | Argentyna-Merval | 3 013 957.00 | -3.16% | ||
| 26/01/07 | 21:56 | Brazylia-BOV | 161 975.00 | -1.03% | ||
| 26/01/07 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 32 135.49 | -0.84% | ||
| 26/01/07 | 21:59 | Meksyk-IPC | 64 872.46 | -0.23% | ||
| 26/01/07 | 17:05 | WIG20 | 3 312.10 | 1.64% | ||
| 26/01/07 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 048.20 | -0.74% | ||
| 26/01/07 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 233.90 | -0.04% | ||
| 26/01/07 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 122.26 | 0.92% | ||
| 26/01/07 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 923.57 | -0.10% | ||
| 26/01/07 | 17:35 | Szwajcaria-SMI | 13 324.03 | 0.01% | ||
| 26/01/07 | 17:08 | Wegry-BUX | 116 560.10 | 0.12% | ||
| 26/01/07 | 16:51 | Rosja-RTS | 1 105.10 | -0.02% | ||
| 26/01/07 | 16:46 | Wlochy-FTSE MIB | 45 558.68 | -0.43% | ||
| 26/01/07 | 16:05 | Turcja-XU100 | 12 028.84 | 0.04% | ||
| 26/01/07 | 17:46 | Holandia-AEX | 979.15 | -1.26% | ||
| 26/01/07 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 996.00 | -0.94% | ||
| 26/01/07 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 920.90 | -0.34% | ||
| 26/01/07 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 653.90 | 0.06% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2026 - www.inwestinfo.pl
