- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
23/09/27 | 22:45 | Argentyna-Merval | 557 023.45 | 2.54% | ||
23/09/27 | 20:44 | Brazylia-BOV | 114 327.00 | 0.12% | ||
23/09/27 | 22:04 | Kanada-S&P/TSX | 19 435.90 | -0.62% | ||
23/09/27 | 22:05 | Meksyk-IPC | 51 427.00 | 0.62% | ||
23/09/28 | 13:26 | WIG20 | 1 893.77 | -0.27% | ||
23/09/28 | 13:26 | Londyn_CFDi | 7 569.50 | -0.31% | ||
23/09/28 | 13:26 | Francja_CFDi | 7 088.90 | 0.24% | ||
23/09/28 | 13:11 | Niemcy-DAX | 15 214.79 | -0.02% | ||
23/09/28 | 13:11 | Szwajcaria-SMI | 10 872.29 | -0.10% | ||
23/09/28 | 13:10 | Wegry-BUX | 55 929.80 | -0.08% | ||
23/09/28 | 13:20 | Rosja-RTS | 1 006.80 | 0.76% | ||
23/09/28 | 13:22 | Wlochy-FTSE MIB | 28 072.00 | 0.21% | ||
23/09/28 | 13:08 | Hiszpania-IBEX 35 | 9 370.06 | 0.41% | ||
23/09/28 | 12:58 | Turcja-XU100 | 8 263.60 | 0.61% | ||
23/09/28 | 13:08 | Holandia-AEX | 719.72 | -0.28% | ||
23/09/28 | 13:08 | Belgia-BEL 20 | 3 514.15 | -0.18% | ||
23/09/28 | 13:09 | Irlandia-ISEQ | 8 297.50 | -1.30% | ||
23/09/27 | 22:05 | US-30_CFDi | 33 550.00 | -0.21% | ||
23/09/27 | 22:05 | SP-500_CFDi | 4 274.50 | 0.02% | ||
23/09/27 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 14 580.10 | 0.24% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2023 - www.inwestinfo.pl