Reklama
Środa, 10 czerwca 2026
Warszawa02:46Nowy Jork20:46Tokio09:46Londyn01:46
Reklama

Stopy zwrotu z akcji firm notowanych na GPW na dzien 2026-06-10

Nazwa   Kurs odniesienia   1 tydz.   2 tyg.   1 mies.   3 mies.   6 mies.   1 rok   2 lata  
PBSFINANSE 1.2000 44.58 60.00 44.58 33.33 108.70 71.43 12.15
IZOBLOK 39.8000 13.79 48.87 41.43 52.31 59.68 32.00 -26.67
LUBAWA 13.9800 10.08 42.35 44.93 40.98 50.71 46.78 202.98
COMP 94.6000 -8.12 38.24 52.07 54.20 55.83 -61.82 -15.19
ASBIS 88.8000 16.48 28.55 29.58 115.29 197.45 295.98 248.94
ODLEWNIE 23.0000 16.96 28.33 16.67 30.51 118.96 153.85 136.20
PURE 2.5300 34.44 27.37 0.41 -6.20 -44.37 -50.41 -63.22
CZTOREBKA 0.6800 10.71 27.05 31.91 5.08 36.56 50.49 -4.62
REINO 1.3300 3.20 24.04 35.08 74.32 59.26 18.35 -5.84
SECOGROUP 43.8000 18.92 22.22 20.88 28.65 46.67 64.18 29.41
ATENDE 3.9700 2.81 22.00 10.24 13.66 28.87 13.66 23.23
LSISOFT 46.2000 5.00 20.00 -3.75 40.85 55.03 139.38 216.44
VOXEL 118.4000 2.28 19.06 15.87 -3.47 -7.01 -27.00 20.66
OTLOG 15.2000 12.41 18.10 16.49 20.88 26.23 2.67 -45.68
APSENERGY 5.2200 5.71 17.10 25.00 85.19 100.00 47.06 97.63
MEDINICE 87.9000 10.81 15.00 21.23 123.95 554.62 1019.74 989.63
AMPLI 1.1500 0.00 14.29 9.09 24.35 40.35 25.00 20.00
SANWIL 1.4950 1.70 13.26 15.89 2.75 12.83 13.26 -19.19
ORCOGROUP 3.9800 13.71 13.07 -11.16 6.99 -2.93 -13.10 74.56
LIBET 1.4500 3.89 12.64 16.21 13.95 4.63 5.00 2.08
COMPREMUM 1.3000 6.15 12.61 14.10 9.75 40.15 23.33 -36.21
REMAK 11.8000 -3.72 12.56 12.02 -6.80 -0.85 -16.19 -27.19
4MASS 4.7000 4.43 12.20 9.52 0.00 11.92 6.98 -23.59
MOLECURE 5.8800 0.84 11.52 7.14 -16.43 -17.81 0.00 -58.62
COGNOR 6.5600 6.35 11.48 32.15 38.72 39.87 -9.46 -22.90
KOMPAP 22.0000 8.16 10.42 10.42 -7.83 -14.52 -11.67 -15.87
SOPHARMA 7.8000 6.61 10.41 0.25 6.05 -36.78 -48.00 -38.24
KRAKCHEM 0.3050 13.00 10.06 0.59 -16.91 -49.25 -66.10 41.25
SILVAIR-REGS 4.5000 6.82 9.81 -15.32 -27.69 -55.66 -17.54 14.63
SOHODEV 0.1250 2.04 9.49 3.45 -0.66 -63.24 -53.12 -62.50
INTROL 7.9400 3.39 9.39 3.66 -3.18 14.78 11.55 -18.85
QUANTUM 32.6000 0.00 9.33 17.14 4.46 13.10 24.24 26.15
EUROTEL 30.2000 1.53 9.31 24.79 3.28 3.28 41.94 -22.21
STARHEDGE 0.2020 8.02 9.19 9.19 -21.09 -29.37 -30.34 -49.25
ZREMB 10.4400 -3.21 9.15 -4.82 -3.93 18.48 39.21 142.84
MANGATA 74.8000 6.34 9.04 7.52 16.27 30.85 -5.85 -21.86
CITYSERV 6.4000 -1.54 8.47 9.40 -1.54 8.47 18.52 21.90
FABRITY 28.9000 0.70 8.33 14.86 11.28 11.28 -5.61 -24.74
LARQ 2.0800 3.77 7.84 10.00 6.80 18.28 21.55 -3.51
PROTEKTOR 1.3280 -1.61 7.70 -4.14 -11.13 23.69 -22.65 -21.06
BIOCELTIX 88.0000 2.12 7.69 3.09 11.86 -0.69 -18.57 42.53
FEERUM 16.9500 -1.50 7.52 12.29 10.40 31.08 37.08 151.53
MEXPOLSKA 3.7600 1.90 7.12 -3.34 -1.83 7.12 8.05 -18.61
DIGITANET 222.8000 2.85 7.02 8.31 34.24 57.96 162.62 300.74
OPONEO.PL 95.2000 -1.95 6.60 11.99 9.79 8.54 2.69 28.09
SCPFL 125.0000 0.81 6.50 2.98 -13.83 -14.42 -15.47 -28.39
DIAG 174.9000 1.62 6.35 10.84 -1.12 1.56 11.75 0.00
SKARBIEC 35.0000 3.77 6.23 -2.19 15.86 10.15 36.12 57.02
KINOPOL 21.2000 7.69 6.06 5.53 -7.08 6.06 18.98 11.11
PULAWY 50.2000 2.94 5.83 5.60 5.38 0.82 -6.49 -16.38
REINHOLD 0.0390 0.00 5.41 11.43 -22.00 -29.09 -29.09 -47.30
ABPL 143.4000 7.91 5.29 10.83 15.52 51.65 53.22 44.51
3RGAMES 0.7460 0.82 5.11 9.79 8.82 3.35 -11.27 148.32
KOMPUTRON 6.0300 4.48 5.02 1.17 -3.65 -12.54 -1.46 35.19
EUROHOLD 4.2000 2.44 5.00 7.14 40.00 40.00 76.47 34.62
MAXCOM 6.6600 -0.63 4.68 -6.57 27.76 28.54 -12.57 -45.57
PEP 52.3000 1.16 4.60 4.81 2.55 -7.60 -22.63 -23.98
VINDEXUS 14.7500 1.02 4.21 5.32 19.76 19.76 27.47 66.85
BLOOBER 26.0000 2.12 4.13 1.92 7.94 -2.03 -9.56 10.19
MEGARON 6.5500 12.93 3.97 3.97 -2.24 4.80 22.43 25.96
GREENX 2.4580 -1.37 3.90 6.06 5.42 20.33 36.11 2.25
06MAGNA 2.4500 3.36 3.80 1.23 1.23 -8.89 -8.55 -24.77
ATLANTIS 1.3800 3.70 3.70 -3.78 -16.67 -22.22 -40.17 -46.36
MBANK 1 294.0000 2.94 3.68 12.76 38.24 29.37 67.27 115.47
ROPCZYCE 25.9000 1.98 3.63 14.22 10.30 8.44 -4.81 -13.47
ECHO 5.2000 0.97 3.59 7.22 -1.14 10.64 7.66 12.55
AGORA 9.1600 1.83 3.48 6.70 1.83 -2.62 -9.35 -17.41
ANSWEAR 18.3200 -1.49 3.46 -3.73 -10.77 -27.50 -38.54 -20.17
IMS 2.1000 -2.75 3.41 6.00 -10.55 -29.80 -42.39 -52.25
LOKUM 26.0000 0.81 3.31 6.84 2.04 13.64 18.48 -9.42
FERRO 31.1000 0.32 3.26 9.31 5.32 16.54 -6.49 -16.36
SIMFABRIC 1.5700 -3.80 3.06 0.75 -4.26 -7.44 -9.41 -49.67
FON 1.8000 1.49 3.03 6.25 -8.36 608.33 88.89 -67.80
GRUPRACUJ 45.5500 0.00 2.94 1.56 13.75 -15.43 -29.13 -23.91
XPLUS 2.9200 -4.41 2.92 7.63 33.65 20.00 -16.07 101.43
PEKABEX 9.9300 5.73 2.90 6.56 -21.71 -18.03 -48.58 -61.94
DIGITREE 10.4000 -4.46 2.88 0.00 -8.55 -6.96 -10.83 15.68
ZUE 12.9000 4.03 2.79 1.57 8.40 25.24 45.27 19.44
GAMEOPS 14.6500 2.05 2.76 12.03 41.63 39.51 -7.45 -46.11
MBWS 11.5000 0.00 2.68 2.68 -1.71 -8.00 -11.54 -21.23
ORZBIALY 38.4000 0.00 2.63 3.17 4.84 9.55 -2.01 8.94
ATLANTAPL 18.4500 6.03 2.50 2.50 -5.87 8.85 6.03 3.07
JSW 28.5400 4.62 2.47 2.15 -4.35 30.93 29.87 15.17
PMPG 2.0400 -2.25 2.36 -4.63 18.48 9.52 -18.54 -31.64
PJPMAKRUM 17.8000 -3.02 2.32 -0.56 -6.86 21.72 5.06 3.82
INTERSPPL 0.3700 2.00 2.27 -1.80 -5.32 -19.98 -6.71 -55.00
INGBSK 436.0000 0.79 2.26 11.15 13.18 28.01 50.38 51.69
HERKULES 1.7300 -2.47 2.22 -5.48 -0.72 5.75 30.19 76.92
IZOLACJA 3.7000 2.78 2.21 -3.65 -11.90 -6.09 1.09 10.45
TALEX 18.6000 -1.03 2.13 7.26 6.08 -2.54 -11.11 11.63
POLWAX 1.0000 0.20 2.04 0.40 -15.97 -22.48 -23.95 -46.81
KPPD 20.4000 -2.86 2.00 4.62 -12.07 -10.53 -25.55 -56.96
ELKOP 1.8200 4.34 1.98 9.73 -5.00 -2.43 -29.77 255.31
SYGNITY 77.4000 -2.51 1.97 -4.20 8.99 -21.62 -20.82 22.78
GPW 83.2500 3.24 1.97 -0.30 6.50 31.43 61.56 80.59
EDINVEST 8.4200 -0.48 1.95 -2.34 0.24 20.46 40.27 20.81
PRAGMAINK 3.2000 0.00 1.91 3.23 13.48 1.27 -8.57 -32.06
ARCHICOM 52.8000 1.89 1.89 0.37 16.96 20.90 15.95 56.40
WIKANA 8.1500 1.88 1.88 5.84 0.62 18.98 19.85 0.62
RANKPROGR 4.6350 -0.53 1.86 19.23 10.85 3.45 21.41 -23.52
LENA 2.3000 0.43 1.76 1.76 -3.75 -14.44 -18.66 -37.40
UNIMOT 162.4000 -2.50 1.74 -1.68 9.63 22.75 9.92 25.00
EQUNICO 1.1700 0.43 1.73 5.86 -6.75 30.27 46.87 130.39
BIGCHEESE 4.7150 0.64 1.61 -5.31 -60.19 -62.99 -62.40 -83.11
PEPCO 34.2500 2.73 1.54 7.55 29.12 23.70 97.52 43.66
AUTOPARTN 25.6000 2.94 1.54 16.37 48.76 59.39 32.29 8.23
ZABKA 24.9100 1.45 1.53 9.57 21.17 13.78 13.78 0.00
MOL 46.6600 2.82 1.50 -4.24 17.56 45.85 56.44 50.29
ADIUVO 0.5300 0.00 1.50 -3.23 -7.22 -16.67 -43.87 -20.59
COALENERG 2.0260 7.76 1.47 -13.04 -25.93 -28.06 9.89 93.42
MURAPOL 42.2000 1.45 1.45 2.20 2.20 5.81 3.97 9.11
MCI 28.7000 1.06 1.42 0.00 6.74 2.52 14.00 11.33
RAWLPLUG 14.5000 2.11 1.40 -1.02 8.61 11.54 -17.14 -0.68
FOODHUB 2.2300 -0.45 1.36 3.72 -10.08 -18.91 -12.20 -19.20
ULTGAMES 15.4000 -0.33 1.34 0.67 14.39 23.27 44.50 33.04
NTCAPITAL 0.6080 0.33 1.33 -0.65 -0.65 23.58 -1.94 -13.88
DEVELIA 10.8000 -0.36 1.30 3.80 20.09 33.41 40.26 74.76
PROCHEM 24.4000 -0.41 1.24 0.00 -4.31 9.91 0.83 -26.06
MILKILAND 1.6960 2.07 1.09 -3.79 -7.00 -9.02 -10.00 157.54
DRAGOENT 19.1500 1.06 1.06 0.80 -7.77 -11.21 -17.39 -22.13
PKNORLEN 144.5000 0.15 1.03 3.15 21.61 57.89 96.31 129.39
BORYSZEW 4.9650 2.94 1.00 4.54 2.01 -10.42 -17.16 -12.89
ZAMET 0.9160 0.69 0.92 1.86 7.88 16.80 2.58 -41.21
GOBARTO 21.4000 -0.44 0.88 -0.44 -0.44 8.06 -6.17 -48.65
TBULL 2.4200 0.00 0.83 -7.63 -19.33 -25.77 -29.24 -46.46
MOSTALPLC 12.6500 2.39 0.78 -1.91 -9.51 -13.47 -18.15 -10.76
KERNEL 19.2000 1.25 0.73 -1.62 -2.42 -4.06 11.38 70.30
TERMOREX 0.6700 -0.71 0.72 -0.71 0.00 2.21 -1.42 -2.80
ATREM 57.5000 0.52 0.69 -11.18 11.54 13.73 72.62 337.74
BOGDANKA 22.0500 2.35 0.69 -8.60 -4.60 17.97 -8.02 -25.44
MONNARI 6.0000 5.65 0.67 2.05 -6.27 1.36 22.04 -1.64
INPRO 7.7000 -1.30 0.66 0.00 -8.98 -12.64 4.11 -4.40
ARCTIC 5.8900 -0.17 0.52 -4.57 -29.52 -30.44 -44.29 -74.32
DMGROUP 2.2900 2.25 0.44 -2.58 -16.85 -20.07 -38.15 -33.63
SEKO 11.4000 -0.43 0.44 11.17 16.84 30.71 24.73 -4.58
TARCZYNSKI 121.0000 3.33 0.40 1.64 2.06 5.08 3.33 40.27
NTTSYSTEM 12.6000 -3.38 0.39 12.72 6.20 43.74 27.86 66.88
PATENTUS 2.7400 -1.09 0.37 -8.45 -13.69 -9.67 -32.92 -52.54
WIELTON 5.5700 2.91 0.36 1.25 -5.52 -2.08 -12.94 -23.65
BOOMBIT 6.0000 -1.01 0.34 -3.91 -7.52 -9.23 -15.23 -47.56
IZOSTAL 3.0700 -0.32 0.32 -0.64 0.32 -2.51 19.16 6.14
WASKO 6.5400 9.63 0.30 -21.99 20.00 288.24 254.84 260.66
LENTEX 6.9200 -1.70 0.29 -3.62 7.45 -1.14 -5.72 5.17
IBSM 68.0000 0.00 0.29 -5.48 -9.45 0.00 -11.99 -31.68
INSTALKRK 37.8000 0.27 0.27 -1.06 -2.60 5.93 -5.78 -24.24
URTESTE 42.4000 0.93 0.23 -0.46 -11.63 17.34 -18.30 -53.94
CPIEUROPE 66.3000 0.00 0.00 -0.75 -2.07 -0.67 -14.12 -33.96
MOJ 1.6100 0.00 0.00 0.62 5.23 10.27 15.00 -5.85
ERG 40.0000 0.00 0.00 -4.31 -4.76 1.52 -18.37 -23.08
BENEFIT 4 554.0000 5.02 0.00 15.00 23.66 36.09 47.20 60.56
YANOSIK 14.7000 0.00 0.00 2.04 2.04 7.91 -88.10 -85.15
HYDROTOR 13.7500 -2.14 0.00 -3.86 -21.26 -2.49 -34.76 -55.81
ESTAR 1.4600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVATURAS 6.0000 -3.23 0.00 0.00 -13.04 7.14 -25.19 -57.75
EUCO 0.5100 0.00 0.00 0.00 -65.07 -66.11 -89.13 -51.43
ENERGA 18.8600 -0.11 0.00 0.11 1.73 -0.84 61.20 86.36
CAPTORTX 78.0000 4.00 0.00 -1.27 -10.76 10.48 141.49 5.41
GRENEVIA 3.2700 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 17.84 31.59
EFEKT 6.1500 0.83 0.00 0.00 3.39 11.93 8.93 -7.58
NOCTILUCA 98.2000 0.10 -0.10 -0.70 8.82 9.78 -6.64 -0.30
MOSTALZAB 6.3500 -5.14 -0.16 -3.39 6.81 -3.83 4.15 54.05
DBENERGY 8.6600 2.78 -0.22 -6.53 -2.84 -1.77 -30.35 -43.08
RAINBOW 140.0000 -2.76 -0.28 2.17 -1.67 7.39 4.44 35.06
ALLEGRO 34.7500 0.25 -0.30 15.45 22.78 12.20 1.82 -7.36
KETY 1 209.0000 1.09 -0.33 6.34 17.99 31.20 41.42 39.86
XTPL 60.0000 0.34 -0.34 -2.46 -7.03 -25.53 -28.66 -54.09
MABION 7.2400 -2.93 -0.41 -3.83 -9.44 -10.55 -24.38 -58.95
BNPPPL 146.2000 1.26 -0.41 -1.23 1.61 27.02 40.58 49.59
LESS 0.2330 -18.06 -0.42 -1.26 -4.45 3.51 -11.28 1.72
NANOGROUP 2.2950 -4.56 -0.43 -7.44 -8.91 -16.97 -15.90 94.09
KGHM 335.4500 -3.11 -0.44 0.40 16.88 45.05 165.31 137.43
SANOK 21.5000 0.47 -0.46 0.00 0.47 8.27 -2.70 6.40
NOVITA 107.5000 -1.83 -0.46 5.39 -4.87 -6.11 8.59 -7.73
HANDLOWY 124.0000 0.98 -0.48 6.56 9.79 22.18 8.25 20.51
MOSTALWAR 3.8600 2.08 -0.51 -17.78 -44.18 -41.69 -48.96 -45.11
ALIOR 128.1000 0.00 -0.55 2.39 14.64 22.77 30.36 37.48
AGROTON 4.9400 -0.80 -0.60 1.65 -5.73 -10.51 -3.14 56.83
PANOVA 15.8000 0.00 -0.63 -2.76 0.32 2.26 1.60 -2.16
SELVITA 30.3000 -2.10 -0.66 -4.11 -25.37 -34.84 8.21 -54.09
MLSYSTEM 15.2000 -2.23 -0.67 -3.87 -9.92 -1.97 -8.59 -68.23
PGFGROUP 0.5900 1.92 -0.68 5.22 12.50 17.00 -13.20 31.17
JWWINVEST 2.8600 -2.05 -0.69 -3.05 -16.62 -6.84 -8.04 -15.88
CFI 0.1370 -2.14 -0.72 -0.72 -6.80 -9.87 -19.41 -40.17
CEZ 227.0000 0.00 -0.72 3.28 3.87 -1.43 5.56 31.07
DGA 26.2000 -1.14 -0.76 -3.35 10.17 -6.81 54.76 52.94
GTC 2.4100 -1.61 -0.81 -6.84 -8.24 -22.71 -39.95 -57.02
WIRTUALNA 58.5000 -0.85 -0.85 -0.51 3.01 -3.17 -29.75 -48.13
PHN 9.4400 0.22 -0.85 -2.92 -1.48 -3.33 -12.68 -15.45
WARIMPEX 2.3000 0.00 -0.86 -5.74 0.00 -4.96 -16.06 -41.18
KGL 11.0000 -1.82 -0.92 3.85 6.93 -6.90 -20.00 -31.21
DEBICA 89.8000 -0.45 -1.00 4.34 5.45 8.01 8.54 -1.98
NIEWIADOW 14.6000 5.78 -1.01 -22.89 -16.86 10.65 -5.12 493.12
SANTANDER 45.2700 1.39 -1.05 2.69 10.93 13.10 49.22 121.20
RELPOL 5.6800 1.43 -1.05 4.03 -5.02 13.60 9.23 -4.70
CELTIC 1.3950 1.47 -1.07 -17.56 -17.07 -55.61 -79.02 -63.46
CDRL 9.5000 5.92 -1.10 8.48 14.74 -6.28 -10.50 -39.93
GETIN 0.5000 0.00 -1.18 1.20 -10.95 -7.69 -26.42 5.77
SONEL 14.6000 -2.02 -1.36 -3.64 -3.32 -5.21 -11.01 -16.62
ACAUTOGAZ 21.0000 0.00 -1.41 -3.23 -6.67 -5.41 -27.08 -27.34
ERSTEPL 609.2000 2.38 -1.42 -0.49 11.23 26.10 31.48 23.95
CLNPHARMA 21.4000 0.98 -1.44 -3.29 -3.74 -1.67 -5.50 32.39
KRKA 1 092.0000 1.11 -1.44 4.39 11.86 28.71 36.75 85.42
KRVITAMIN 12.8000 -1.54 -1.54 0.00 11.79 23.08 35.31 10.34
ERBUD 25.5000 0.60 -1.57 -6.70 -18.80 -8.07 -31.18 -39.78
PLAYWAY 243.0000 -4.01 -1.64 -4.01 -3.43 -4.20 -27.53 -26.98
ATAL 63.4000 -2.00 -1.70 4.26 9.28 13.57 -2.00 5.65
AMICA 51.6000 -3.56 -1.72 -1.34 -7.22 -19.69 -14.05 -29.78
ENERGOINS 2.1500 -3.59 -1.83 -2.27 -4.87 -4.44 -3.59 -18.41
BBIDEV 5.4200 -0.74 -1.83 -0.74 -2.55 4.08 -2.55 21.27
BIOPLANET 32.4000 -2.42 -1.83 0.63 13.78 19.26 72.19 109.09
BETACOM 5.3400 -0.37 -1.84 2.30 3.69 13.62 11.25 -8.72
SELENAFM 47.3000 -5.53 -1.85 -1.44 -14.34 14.08 21.01 33.15
STALEXP 3.0750 -2.55 -1.92 3.73 12.92 0.33 3.73 6.81
ENELMED 19.4000 -0.53 -2.07 -1.56 -14.09 7.39 -5.03 0.00
PEPEES 0.8280 0.00 -2.13 -4.61 -0.24 -11.44 1.60 -22.25
YARRL 6.2200 0.00 -2.15 8.14 19.92 -6.73 -17.99 -1.85
ASSECOSEE 63.0000 -1.10 -2.17 5.53 -0.47 0.32 -11.64 21.15
CREEPYJAR 518.0000 0.78 -2.26 -13.04 -20.73 31.65 24.40 -0.95
TRITON 3.4400 0.00 -2.27 -5.49 0.58 7.50 15.44 -24.56
PCCROKITA 67.3000 -0.87 -2.30 -2.16 -2.30 4.94 -4.36 -23.60
ASSECOPOL 187.8000 2.20 -2.36 0.18 11.51 -10.99 4.61 130.35
IFSA 0.1220 -2.40 -2.40 0.00 -15.86 -98.17 -98.17 -98.17
KSGAGRO 3.5550 -0.68 -2.42 -3.33 1.26 -6.09 20.83 104.80
BEST 31.7000 -2.13 -2.42 15.00 18.38 19.26 21.97 49.07
ASTARTA 47.1000 2.57 -2.44 -9.11 -0.21 5.62 -20.17 65.74
XTB 109.0400 4.06 -2.46 6.71 16.59 55.36 34.01 62.52
PCCEXOL 1.9500 -2.51 -2.51 -3.00 -12.61 -16.38 -25.38 -27.88
TSGAMES 91.0000 2.19 -2.52 -15.19 -12.16 1.11 -12.50 5.20
APATOR 25.9000 -1.96 -2.53 1.01 2.46 9.89 29.13 57.83
ASSECOBS 91.0000 -3.81 -2.57 0.44 19.74 8.33 2.94 54.24
HARPER 5.0400 -1.80 -2.58 -9.41 -17.06 -15.05 -20.81 -14.46
SYNEKTIK 282.8000 2.95 -2.58 -1.27 -0.36 2.20 28.57 91.36
DECORA 71.5000 -0.56 -2.59 -1.51 -2.98 -1.65 -7.73 12.23
DELKO 5.9100 -0.17 -2.60 -2.60 -8.69 -13.44 -10.06 -24.18
ALTUS 3.3600 4.98 -2.60 15.81 27.17 16.21 66.01 6.98
MILLENNIUM 19.4850 0.36 -2.65 6.76 23.05 25.62 41.59 128.05
ECBSA 21.7000 0.69 -2.65 -1.79 2.33 -42.63 -42.63 -31.14
VIVID 0.6150 -1.59 -2.67 -2.97 -11.17 -24.94 5.80 16.98
MIRACULUM 0.5740 -1.69 -2.68 -4.92 -21.20 -17.14 -33.79 -49.34
MOBRUK 361.5000 0.56 -2.69 1.40 8.06 17.92 39.23 16.40
QUERCUS 11.9000 2.36 -2.72 0.50 9.06 -5.00 7.14 87.65
BOS 9.9800 -1.00 -2.74 -2.55 -0.10 -0.30 -1.58 -27.18
INTERCARS 797.0000 -0.49 -2.77 5.07 30.11 47.18 46.91 51.59
IFIRMA 26.3500 -2.78 -2.78 -6.25 -20.69 -12.21 -1.13 9.83
ORANGEPL 15.8100 0.54 -2.85 3.77 15.58 64.95 65.71 93.25
CORMAY 0.5320 -1.82 -2.89 -7.24 44.24 40.10 -0.37 -7.24
BUMECH 17.8000 -5.19 -2.90 -11.35 -12.61 16.27 110.50 56.01
CAPITEA 0.4380 -0.46 -2.93 -23.76 7.50 16.53 -10.79 -19.78
ENTER 53.1000 -0.94 -2.96 -0.57 -11.02 -2.23 -9.48 -13.93
WOODPCKR 2.8200 -0.70 -3.08 -1.39 -28.54 1.80 -26.87 -59.57
ACTION 35.1500 1.39 -3.19 21.50 21.91 19.70 57.45 81.34
MCR 14.8500 0.00 -3.25 7.97 -5.10 -26.24 -40.64 -37.92
PGE 10.0300 -0.92 -3.28 -3.37 2.12 21.19 3.30 50.09
TAURONPE 9.1200 1.18 -3.29 -2.19 -10.65 9.14 33.62 135.24
PZU 64.1200 0.00 -3.31 -0.13 -2.80 0.45 3.78 30.00
RENDER 74.6000 0.00 -3.35 -1.32 -2.60 3.31 -35.34 -41.41
AMBRA 18.1400 -3.36 -3.36 -3.36 0.11 4.08 -15.85 -36.29
IMCOMPANY 37.2000 -2.91 -3.38 7.38 26.98 41.84 40.35 334.78
LPP 22 020.0000 0.93 -3.38 4.32 11.10 29.29 51.78 24.61
SKYLINE 1.6000 2.53 -3.57 8.00 20.00 11.72 2.53 1.57
UNICREDIT 312.1000 -2.71 -3.57 2.33 8.45 9.98 27.16 97.82
PHARMENA 3.2900 -3.05 -3.64 -7.56 -9.66 4.26 -10.67 -48.04
CLOUD 70.4000 -0.55 -3.75 8.46 -3.75 25.96 48.35 6.85
ALTA 1.5400 -3.14 -3.75 -6.38 -3.45 4.05 -26.32 -35.02
FORTE 18.9000 -0.27 -3.85 -6.02 -14.38 -8.54 -32.31 -16.29
PASSUS 118.0000 -0.17 -3.86 -2.93 -11.88 23.35 159.57 206.94
KCI 0.8880 -0.22 -3.90 -6.13 3.50 -4.31 3.98 8.03
CRQUANTUM 365.0000 -11.42 -3.91 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00
FASING 14.7000 -2.00 -3.92 -1.34 -1.34 14.84 24.58 5.00
AILLERON 16.6400 0.49 -3.98 -4.65 -15.20 5.13 -15.72 -4.98
TENDERHUT 5.6400 1.06 -4.01 -1.71 -1.71 -6.82 -2.05 -42.02
PEKAO 238.0000 -0.09 -4.01 1.65 12.51 18.44 36.79 51.19
VRG 5.5400 0.73 -4.15 5.32 13.76 11.02 47.34 60.12
FMG 62.6000 0.00 -4.19 -0.67 4.21 -29.79 -54.83 -42.88
JRH 4.7800 -5.38 -4.23 -1.45 7.22 -11.38 -6.86 -38.31
ENAP 3.5400 3.47 -4.28 -0.56 12.58 22.60 30.66 85.49
IMMOBILE 4.6100 3.98 -4.28 -7.48 10.07 35.84 57.19 71.53
APLISENS 18.3000 -3.51 -4.29 -3.51 3.18 3.78 -2.46 -20.31
CIGAMES 2.6500 -0.68 -4.29 -4.61 23.14 5.84 33.03 66.86
DEKPOL 69.0000 1.47 -4.43 -5.48 -12.21 -11.54 11.65 9.52
SUNEX 2.6200 -1.31 -4.51 -7.03 -27.13 -34.37 -64.73 -73.97
PCFGROUP 3.3900 1.75 -4.53 -5.18 -3.33 15.61 -30.40 -80.20
ENEA 19.6500 0.10 -4.53 -4.53 -11.69 5.47 17.67 100.40
MAKARONPL 20.6500 -2.12 -4.59 -3.26 -5.24 -8.57 5.58 -6.31
HUUUGE 20.6000 -5.45 -4.59 -5.24 -12.05 -13.33 12.92 -7.96
VIGOPHOTN 594.0000 -6.13 -4.59 3.93 15.02 23.83 9.81 10.23
STALPROFI 9.0600 -2.37 -4.62 -2.37 7.33 14.65 5.09 -2.99
SCANWAY 356.0000 1.38 -4.68 4.86 2.23 114.62 363.38 951.58
TOYA 8.5900 -1.50 -4.70 -5.96 -7.59 -13.94 2.65 5.71
IMPERIO 1.6000 -4.71 -4.71 -10.00 22.73 19.12 33.88 50.00
ULMA 58.5000 -4.72 -4.72 -3.97 -3.20 4.31 0.00 -17.69
BOWIM 7.9600 -5.88 -4.76 7.53 37.93 77.78 69.13 16.28
OTMUCHOW 5.0400 -6.32 -4.91 -10.95 -2.33 13.26 13.77 -20.00
BUDIMEX 671.2000 -1.49 -4.97 1.91 -8.79 10.63 22.25 -6.39
POLTREG 19.1000 1.61 -5.03 8.62 -23.48 -22.86 -46.46 -59.53
GRUPAAZOTY 21.4000 -4.06 -5.04 13.95 36.49 30.86 -6.80 0.27
SYN2BIO 32.4200 -5.06 -5.08 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00
POLICE 7.4800 -3.87 -5.09 -3.12 0.27 -7.21 -17.84 -35.13
08OCTAVA 0.6500 0.00 -5.30 -6.72 -8.09 -10.71 -23.78 -34.55
ONDE 8.2600 -3.10 -5.35 -10.75 -11.33 -8.33 -15.91 -43.00
GAMFACTOR 5.0500 -0.98 -5.43 1.00 -16.67 -23.25 -30.06 -61.00
PKOBP 100.2400 -0.75 -5.46 4.86 17.32 27.47 43.76 74.31
ZEPAK 17.7800 -2.93 -5.49 -3.56 -0.33 4.07 -27.09 -6.77
TORPOL 66.6000 -7.86 -5.52 -7.22 1.21 12.27 72.16 88.97
WAWEL 738.0000 -3.13 -5.58 -4.37 -11.00 6.90 13.41 6.59
TESGAS 1.8600 -0.27 -5.66 -5.17 -4.18 -25.10 -23.22 -42.66
NEUCA 712.0000 -2.59 -5.67 0.42 -3.89 -12.15 3.77 -23.59
11BIT 145.0000 -1.87 -5.71 -4.29 7.22 -5.10 -32.52 -79.19
DADELO 70.2000 -2.08 -5.73 1.14 -7.94 21.48 87.04 239.90
SNIEZKA 87.2000 -1.58 -5.84 0.46 8.21 6.10 0.23 4.32
CAVATINA 12.8000 -3.05 -5.93 -6.62 -9.61 -4.51 -20.63 -15.33
TEXT 39.9400 -4.59 -5.97 0.60 11.07 5.60 -26.52 -52.65
MENNICA 41.3000 -1.64 -6.04 -5.62 -10.64 11.11 57.30 110.00
DATAWALK 120.4000 -5.53 -6.11 -5.38 -23.13 36.67 13.36 88.65
KOGENERA 76.3000 -2.93 -6.15 -5.33 5.24 17.02 37.73 62.34
MLPGROUP 108.0000 -6.25 -6.25 5.63 16.67 24.11 24.11 25.00
STAPORKOW 4.5400 -4.66 -6.25 -5.06 2.27 -0.44 34.73 84.43
