| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5100 | -0.79% | |
| 26/01/09 | 17:15 | ATLANTIS | 1.8600 | -1.06% | |
| 26/01/09 | 17:15 | CAPITAL | 1.5000 | 15.38% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/01/09 | 17:15 | FMG | 65.2000 | -0.31% | |
| 26/01/09 | 17:15 | HUUUGE | 24.1500 | 0.62% | |
| 26/01/09 | 17:15 | IMMOBILE | 4.3000 | 0.23% | |
| 26/01/09 | 17:15 | IMPERIO | 1.3200 | -2.22% | |
| 26/01/09 | 17:15 | INC | 1.6500 | -4.62% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/01/09 | 17:15 | JRH | 4.7000 | -1.88% | |
| 26/01/09 | 17:15 | MCI | 28.4000 | 0.35% | |
| 26/01/09 | 17:15 | NEXITY | 1.2900 | -1.53% | |
| 26/01/09 | 17:15 | NOVAVISGR | 1.1260 | -0.88% | |
| 26/01/09 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6160 | 14.07% | |
| 26/01/09 | 17:15 | SKYLINE | 1.3600 | -0.73% | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
