| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/30 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4600 | -0.81% | |
| 26/03/30 | 17:15 | ATLANTIS | 1.7700 | 9.26% | |
| 26/03/30 | 17:15 | CAPITAL | 1.9600 | 1.03% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| - | - | FMG | - | - | |
| 26/03/30 | 17:15 | HUUUGE | 22.7500 | -1.09% | |
| 26/03/30 | 17:15 | IMMOBILE | 3.8300 | -2.30% | |
| 26/03/30 | 17:15 | IMPERIO | 1.5000 | -3.85% | |
| 26/03/30 | 17:15 | INC | 1.7650 | -1.67% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/03/30 | 17:15 | JRH | 4.2800 | 0.23% | |
| 26/03/30 | 17:15 | MCI | 26.1000 | 1.56% | |
| 26/03/30 | 17:15 | NEXITY | 1.1400 | 2.70% | |
| 26/03/30 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.8810 | -2.00% | |
| 26/03/30 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6100 | - | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
