| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/04 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4100 | 0.84% | |
| - | - | ATLANTIS | - | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | CAPITAL | 2.0200 | -1.94% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | FMG | 57.6000 | -4.95% | |
| 26/08/04 | 17:15 | HUUUGE | 22.4000 | 0.90% | |
| 26/08/04 | 17:15 | IMMOBILE | 4.9500 | 0.41% | |
| 26/08/04 | 17:15 | IMPERIO | 1.6000 | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | INC | 1.7000 | 3.03% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | JRH | 4.0100 | 0.25% | |
| 26/08/04 | 17:15 | MCI | 28.2000 | 1.08% | |
| 26/08/04 | 17:15 | NEXITY | 0.7750 | - | |
| 26/08/04 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6920 | -0.43% | |
| 26/08/04 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6020 | 0.33% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
