| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/19 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4300 | 1.25% | |
| - | - | ATLANTIS | - | - | |
| 26/03/19 | 17:15 | CAPITAL | 1.9300 | 7.22% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| - | - | FMG | - | - | |
| 26/03/19 | 17:15 | HUUUGE | 23.1500 | -3.54% | |
| 26/03/19 | 17:15 | IMMOBILE | 3.7600 | -1.57% | |
| 26/03/19 | 17:15 | IMPERIO | 1.4400 | - | |
| 26/03/19 | 17:15 | INC | 2.0200 | 3.59% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/03/19 | 17:15 | JRH | 4.6900 | 4.69% | |
| 26/03/19 | 17:15 | MCI | 27.6000 | -5.80% | |
| 26/03/19 | 17:15 | NEXITY | 1.1300 | -4.24% | |
| 26/03/19 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.9020 | 2.04% | |
| 26/03/19 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6280 | 1.29% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| 26/03/19 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2600 | 5.69% |
