| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 17:15 | 06MAGNA | 3.1000 | -5.49% | |
| 25/11/14 | 17:15 | ATLANTIS | 2.0800 | -0.48% | |
| 25/11/14 | 17:15 | CAPITAL | 0.6050 | 6.14% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 25/11/14 | 17:15 | FMG | 87.2000 | 0.69% | |
| 25/11/14 | 17:15 | HUUUGE | 23.6000 | 0.21% | |
| 25/11/14 | 17:15 | IMMOBILE | 3.1200 | 3.65% | |
| 25/11/14 | 17:15 | IMPERIO | 1.3600 | -2.86% | |
| 25/11/14 | 17:15 | INC | 1.5600 | -3.70% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 25/11/14 | 17:15 | JRH | 6.1000 | -1.29% | |
| 25/11/14 | 17:15 | MCI | 29.7000 | -0.34% | |
| 25/11/14 | 17:15 | NEXITY | 2.2000 | - | |
| 25/11/14 | 17:15 | NOVAVISGR | 1.1900 | -0.17% | |
| 25/11/14 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.5500 | -3.51% | |
| 25/11/14 | 17:15 | SKYLINE | 1.3500 | -2.88% | |
| 25/11/14 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2980 | - |
