| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/18 | 17:15 | 06MAGNA | 3.0000 | -1.64% | |
| 25/11/18 | 17:15 | ATLANTIS | 1.9650 | -5.53% | |
| 25/11/18 | 17:15 | CAPITAL | 0.9700 | 56.45% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 25/11/18 | 17:15 | FMG | 79.8000 | -8.70% | |
| 25/11/18 | 17:15 | HUUUGE | 22.8500 | -0.87% | |
| 25/11/18 | 17:15 | IMMOBILE | 3.0800 | 0.33% | |
| 25/11/18 | 17:15 | IMPERIO | 1.4000 | - | |
| 25/11/18 | 17:15 | INC | 1.5050 | -6.52% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 25/11/18 | 17:15 | JRH | 5.8400 | -2.67% | |
| 25/11/18 | 17:15 | MCI | 28.9000 | -1.37% | |
| 25/11/18 | 17:15 | NEXITY | 2.3000 | 0.88% | |
| 25/11/18 | 17:15 | NOVAVISGR | 1.1720 | -2.17% | |
| 25/11/18 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.5640 | -1.40% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
