| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 17:15 | 06MAGNA | 2.3700 | -0.42% | |
| 26/06/05 | 17:15 | ATLANTIS | 1.4000 | 0.36% | |
| 26/06/05 | 17:15 | CAPITAL | 3.3400 | -2.34% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| - | - | FMG | - | - | |
| 26/06/05 | 17:15 | HUUUGE | 21.1500 | -0.47% | |
| 26/06/05 | 17:15 | IMMOBILE | 4.7400 | - | |
| 26/06/05 | 17:15 | IMPERIO | 1.6200 | -1.82% | |
| 26/06/05 | 17:15 | INC | 1.6550 | 9.97% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/06/05 | 17:15 | JRH | 4.8500 | 1.04% | |
| 26/06/05 | 17:15 | MCI | 29.5000 | 1.72% | |
| 26/06/05 | 17:15 | NEXITY | 0.9450 | -15.63% | |
| 26/06/05 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6650 | 1.53% | |
| 26/06/05 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6000 | - | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
