| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4100 | -1.23% | |
| 26/07/06 | 17:15 | ATLANTIS | 1.2400 | -9.49% | |
| 26/07/06 | 17:15 | CAPITAL | 2.5000 | -0.79% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/07/06 | 17:15 | FMG | 62.0000 | -3.73% | |
| 26/07/06 | 17:15 | HUUUGE | 22.0000 | 3.04% | |
| 26/07/06 | 17:15 | IMMOBILE | 5.0200 | 0.40% | |
| 26/07/06 | 17:15 | IMPERIO | 1.5000 | -3.85% | |
| 26/07/06 | 17:15 | INC | 1.5000 | 0.67% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/07/06 | 17:15 | JRH | 4.4500 | -1.11% | |
| 26/07/06 | 17:15 | MCI | 28.2000 | 0.71% | |
| 26/07/06 | 17:15 | NEXITY | 0.8600 | -3.37% | |
| 26/07/06 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6770 | 1.04% | |
| 26/07/06 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6000 | 0.67% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| 26/07/06 | 17:15 | STARHEDGE | 0.1870 | -13.43% |
