| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 17:15 | 06MAGNA | 3.2800 | 7.89% | |
| 25/11/07 | 17:15 | ATLANTIS | 2.1000 | -0.47% | |
| 25/11/07 | 17:15 | CAPITAL | 0.6600 | -5.71% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 25/11/07 | 17:15 | FMG | 83.2000 | -3.26% | |
| 25/11/07 | 17:15 | HUUUGE | 23.4000 | -2.50% | |
| 25/11/07 | 17:15 | IMMOBILE | 3.0400 | -1.94% | |
| 25/11/07 | 17:15 | IMPERIO | 1.3900 | -1.42% | |
| 25/11/07 | 17:15 | INC | 1.6600 | 0.91% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 25/11/07 | 17:15 | JRH | 6.2000 | -8.01% | |
| 25/11/07 | 17:15 | MCI | 29.5000 | -1.01% | |
| 25/11/07 | 17:15 | NEXITY | 2.2000 | - | |
| 25/11/07 | 17:15 | NOVAVISGR | 1.2000 | 0.50% | |
| 25/11/07 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6000 | 1.69% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| 25/11/07 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2900 | 4.32% |
