| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4200 | -0.41% | |
| 26/03/09 | 17:15 | ATLANTIS | 1.6900 | 0.60% | |
| 26/03/09 | 17:15 | CAPITAL | 1.9000 | -1.55% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/03/09 | 17:15 | FMG | 57.0000 | - | |
| 26/03/09 | 17:15 | HUUUGE | 23.7000 | 0.21% | |
| 26/03/09 | 17:15 | IMMOBILE | 4.0700 | -4.68% | |
| 26/03/09 | 17:15 | IMPERIO | 1.2600 | -4.55% | |
| 26/03/09 | 17:15 | INC | 2.1200 | -7.42% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/03/09 | 17:15 | JRH | 4.4200 | -0.23% | |
| 26/03/09 | 17:15 | MCI | 26.7000 | - | |
| 26/03/09 | 17:15 | NEXITY | 1.1700 | -0.85% | |
| 26/03/09 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.8980 | -0.11% | |
| 26/03/09 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6040 | -1.31% | |
| 26/03/09 | 17:15 | SKYLINE | 1.3400 | -0.74% | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
