| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 17:15 | 06MAGNA | 3.0100 | -0.33% | |
| 25/11/25 | 17:15 | ATLANTIS | 1.9300 | 0.26% | |
| 25/11/25 | 17:15 | CAPITAL | 0.7700 | -13.48% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| - | - | FMG | - | - | |
| 25/11/25 | 17:15 | HUUUGE | 23.2000 | 1.75% | |
| 25/11/25 | 17:15 | IMMOBILE | 3.0000 | -2.91% | |
| 25/11/25 | 17:15 | IMPERIO | 1.4400 | 2.86% | |
| 25/11/25 | 17:15 | INC | 1.5650 | - | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 25/11/25 | 17:15 | JRH | 5.8000 | - | |
| 25/11/25 | 17:15 | MCI | 29.4000 | -0.68% | |
| 25/11/25 | 17:15 | NEXITY | 2.3000 | 3.60% | |
| 25/11/25 | 17:15 | NOVAVISGR | 1.1580 | -1.03% | |
| 25/11/25 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.5200 | 4.63% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
