| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/23 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4300 | 0.41% | |
| - | - | ATLANTIS | - | - | |
| 26/03/23 | 17:15 | CAPITAL | 2.0000 | -2.91% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/03/23 | 17:15 | FMG | 56.6000 | -3.74% | |
| 26/03/23 | 17:15 | HUUUGE | 23.8000 | -1.65% | |
| 26/03/23 | 17:15 | IMMOBILE | 3.9100 | 2.09% | |
| 26/03/23 | 17:15 | IMPERIO | 1.4900 | -0.67% | |
| 26/03/23 | 17:15 | INC | 1.9000 | - | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/03/23 | 17:15 | JRH | 4.5000 | -3.64% | |
| 26/03/23 | 17:15 | MCI | 26.6000 | -2.92% | |
| 26/03/23 | 17:15 | NEXITY | 1.0900 | -3.54% | |
| 26/03/23 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.8770 | -1.57% | |
| 26/03/23 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6080 | -2.88% | |
| 26/03/23 | 17:15 | SKYLINE | 1.3200 | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
