| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5700 | 0.39% | |
| 26/01/23 | 17:15 | ATLANTIS | 1.8300 | 1.10% | |
| 26/01/23 | 17:15 | CAPITAL | 2.5200 | 1.61% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/01/23 | 17:15 | FMG | 58.2000 | 5.82% | |
| 26/01/23 | 17:15 | HUUUGE | 24.2500 | 0.62% | |
| 26/01/23 | 17:15 | IMMOBILE | 4.6000 | 7.98% | |
| 26/01/23 | 17:15 | IMPERIO | 1.3300 | - | |
| 26/01/23 | 17:15 | INC | 2.0700 | -1.43% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/01/23 | 17:15 | JRH | 4.8000 | 3.45% | |
| 26/01/23 | 17:15 | MCI | 28.1000 | -0.71% | |
| 26/01/23 | 17:15 | NEXITY | 1.2600 | -1.56% | |
| 26/01/23 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.9990 | -1.28% | |
| 26/01/23 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.5600 | - | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| 26/01/23 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2840 | -0.70% |
