| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/02 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4600 | 2.07% | |
| 26/04/02 | 17:15 | ATLANTIS | 1.6350 | -7.10% | |
| 26/04/02 | 17:15 | CAPITAL | 1.9200 | -1.03% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| - | - | FMG | - | - | |
| 26/04/02 | 17:15 | HUUUGE | 22.6000 | -1.53% | |
| 26/04/02 | 17:15 | IMMOBILE | 4.0400 | 0.50% | |
| 26/04/02 | 17:15 | IMPERIO | 1.5000 | - | |
| 26/04/02 | 17:15 | INC | 1.8450 | 0.27% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/04/02 | 17:15 | JRH | 4.4900 | 3.46% | |
| 26/04/02 | 17:15 | MCI | 27.7000 | - | |
| 26/04/02 | 17:15 | NEXITY | 1.1300 | 2.73% | |
| 26/04/02 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.9000 | - | |
| 26/04/02 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6100 | -0.97% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
