| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/09 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5600 | -5.19% | |
| 25/12/09 | 17:15 | ATLANTIS | 1.7900 | -0.56% | |
| 25/12/09 | 17:15 | CAPITAL | 0.7600 | -14.61% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 25/12/09 | 17:15 | FMG | 78.0000 | -7.80% | |
| 25/12/09 | 17:15 | HUUUGE | 24.6000 | 2.50% | |
| 25/12/09 | 17:15 | IMMOBILE | 3.4300 | -0.87% | |
| 25/12/09 | 17:15 | IMPERIO | 1.3600 | - | |
| 25/12/09 | 17:15 | INC | 1.6650 | -1.48% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 25/12/09 | 17:15 | JRH | 5.4800 | 2.24% | |
| 25/12/09 | 17:15 | MCI | 27.8000 | - | |
| 25/12/09 | 17:15 | NEXITY | 2.1000 | - | |
| 25/12/09 | 17:15 | NOVAVISGR | 1.0120 | -3.44% | |
| 25/12/09 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.4790 | -2.64% | |
| 25/12/09 | 17:15 | SKYLINE | 1.4500 | - | |
| 25/12/09 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2860 | - |
