| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/29 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5400 | - | |
| 26/06/29 | 17:15 | ATLANTIS | 1.3700 | -0.36% | |
| 26/06/29 | 17:15 | CAPITAL | 2.9200 | 0.69% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/06/29 | 17:15 | FMG | 61.8000 | 5.46% | |
| 26/06/29 | 17:15 | HUUUGE | 21.6000 | - | |
| 26/06/29 | 17:15 | IMMOBILE | 4.6000 | 1.32% | |
| 26/06/29 | 17:15 | IMPERIO | 1.6600 | - | |
| 26/06/29 | 17:15 | INC | 1.4750 | -0.34% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/06/29 | 17:15 | JRH | 4.6500 | -0.64% | |
| 26/06/29 | 17:15 | MCI | 27.5000 | -2.14% | |
| - | - | NEXITY | - | - | |
| 26/06/29 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6710 | -1.61% | |
| 26/06/29 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6040 | - | |
| 26/06/29 | 17:15 | SKYLINE | 1.6000 | -4.76% | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
