| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4200 | -0.41% | |
| 26/05/13 | 17:15 | ATLANTIS | 1.4100 | - | |
| 26/05/13 | 17:15 | CAPITAL | 3.0000 | -5.06% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/05/13 | 17:15 | FMG | 60.6000 | 2.36% | |
| 26/05/13 | 17:15 | HUUUGE | 21.1000 | -0.94% | |
| 26/05/13 | 17:15 | IMMOBILE | 5.0000 | 1.83% | |
| 26/05/13 | 17:15 | IMPERIO | 1.7000 | - | |
| 26/05/13 | 17:15 | INC | 1.7400 | 0.87% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/05/13 | 17:15 | JRH | 4.7500 | 1.06% | |
| 26/05/13 | 17:15 | MCI | 28.0000 | 0.36% | |
| 26/05/13 | 17:15 | NEXITY | 1.0900 | -7.63% | |
| 26/05/13 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6690 | -0.59% | |
| 26/05/13 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.5920 | 0.34% | |
| 26/05/13 | 17:15 | SKYLINE | 1.6800 | 5.66% | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
