| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/20 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4200 | -2.02% | |
| 26/02/20 | 17:15 | ATLANTIS | 1.7200 | -0.58% | |
| 26/02/20 | 17:15 | CAPITAL | 1.9500 | -2.50% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/02/20 | 17:15 | FMG | 60.6000 | -2.26% | |
| 26/02/20 | 17:15 | HUUUGE | 24.0500 | -4.56% | |
| 26/02/20 | 17:15 | IMMOBILE | 4.6500 | 0.22% | |
| 26/02/20 | 17:15 | IMPERIO | 1.3000 | -2.26% | |
| 26/02/20 | 17:15 | INC | 2.3900 | -1.24% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/02/20 | 17:15 | JRH | 4.5400 | 1.34% | |
| 26/02/20 | 17:15 | MCI | 27.8000 | -1.07% | |
| 26/02/20 | 17:15 | NEXITY | 1.0400 | -1.89% | |
| 26/02/20 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.9440 | 3.17% | |
| 26/02/20 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6380 | -0.31% | |
| 26/02/20 | 17:15 | SKYLINE | 1.4500 | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - |
