| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5600 | -2.66% | |
| 25/12/12 | 17:15 | ATLANTIS | 1.7900 | - | |
| 25/12/12 | 17:15 | CAPITAL | 0.7800 | -1.89% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 25/12/12 | 17:15 | FMG | 65.6000 | -11.35% | |
| 25/12/12 | 17:15 | HUUUGE | 24.2500 | 0.41% | |
| 25/12/12 | 17:15 | IMMOBILE | 3.3600 | 0.30% | |
| 25/12/12 | 17:15 | IMPERIO | 1.3400 | - | |
| 25/12/12 | 17:15 | INC | 1.5400 | -0.32% | |
| 25/12/12 | 17:15 | JRH | 5.1200 | - | |
| 25/12/12 | 17:15 | MCI | 28.5000 | 1.06% | |
| 25/12/12 | 17:15 | NEXITY | 2.1000 | 0.96% | |
| 25/12/12 | 17:15 | NOVAVISGR | 1.0020 | -1.76% | |
| 25/12/12 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.4600 | - | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| 25/12/12 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2600 | - | |
| - | - | WINVEST | - | - |
