| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/29 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4600 | - | |
| - | - | ATLANTIS | - | - | |
| 26/07/29 | 17:15 | CAPITAL | 1.8500 | -4.64% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/07/29 | 17:15 | FMG | 56.2000 | -4.42% | |
| 26/07/29 | 17:15 | HUUUGE | 22.1000 | -0.45% | |
| 26/07/29 | 17:15 | IMMOBILE | 4.8500 | 1.04% | |
| 26/07/29 | 17:15 | IMPERIO | 1.6200 | - | |
| 26/07/29 | 17:15 | INC | 1.4150 | 3.66% | |
| 26/07/29 | 17:15 | JRH | 4.0000 | -1.23% | |
| 26/07/29 | 17:15 | MCI | 28.0000 | 1.45% | |
| - | - | NEXITY | - | - | |
| 26/07/29 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6790 | - | |
| 26/07/29 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.5840 | 3.18% | |
| 26/07/29 | 17:15 | SKYLINE | 1.4500 | 3.57% | |
| 26/07/29 | 17:15 | STARHEDGE | 0.1980 | -5.71% | |
| - | - | WINVEST | - | - |
