| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4300 | -1.22% | |
| 26/03/13 | 17:15 | ATLANTIS | 1.6800 | - | |
| 26/03/13 | 17:15 | CAPITAL | 1.7900 | 1.70% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/03/13 | 17:15 | FMG | 55.2000 | 0.36% | |
| 26/03/13 | 17:15 | HUUUGE | 23.6500 | 0.85% | |
| 26/03/13 | 17:15 | IMMOBILE | 3.8700 | 1.57% | |
| 26/03/13 | 17:15 | IMPERIO | 1.3600 | -1.45% | |
| 26/03/13 | 17:15 | INC | 2.0000 | -5.66% | |
| 26/03/13 | 17:15 | JRH | 4.4500 | - | |
| 26/03/13 | 17:15 | MCI | 28.0000 | -0.36% | |
| 26/03/13 | 17:15 | NEXITY | 1.1300 | - | |
| 26/03/13 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.8850 | -0.56% | |
| 26/03/13 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6380 | 2.90% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - | |
| - | - | WINVEST | - | - |
