| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4000 | - | |
| 26/05/22 | 17:15 | ATLANTIS | 1.3500 | -2.88% | |
| 26/05/22 | 17:15 | CAPITAL | 3.3800 | 3.05% | |
| 26/05/22 | 17:15 | FMG | 62.0000 | 12.73% | |
| 26/05/22 | 17:15 | HUUUGE | 21.9000 | 0.46% | |
| 26/05/22 | 17:15 | IMMOBILE | 4.7600 | -4.61% | |
| 26/05/22 | 17:15 | IMPERIO | 1.7000 | - | |
| 26/05/22 | 17:15 | INC | 1.5950 | -0.31% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/05/22 | 17:15 | JRH | 4.8400 | -3.59% | |
| 26/05/22 | 17:15 | MCI | 28.0000 | -0.71% | |
| 26/05/22 | 17:15 | NEXITY | 1.0800 | 3.85% | |
| 26/05/22 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6560 | -0.30% | |
| 26/05/22 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6100 | - | |
| 26/05/22 | 17:15 | SKYLINE | 1.6000 | - | |
| - | - | STARHEDGE | - | - | |
| - | - | WINVEST | - | - |
