| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/22 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5400 | -1.55% | |
| 25/12/22 | 17:15 | ATLANTIS | 1.5800 | -4.82% | |
| 25/12/22 | 17:15 | CAPITAL | 0.7150 | -5.92% | |
| 25/12/22 | 17:15 | FMG | 58.2000 | 11.49% | |
| 25/12/22 | 17:15 | HUUUGE | 23.8000 | -0.83% | |
| 25/12/22 | 17:15 | IMMOBILE | 3.8000 | 8.88% | |
| 25/12/22 | 17:15 | IMPERIO | 1.3300 | -1.48% | |
| 25/12/22 | 17:15 | INC | 1.4950 | -0.33% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 25/12/22 | 17:15 | JRH | 4.8800 | - | |
| 25/12/22 | 17:15 | MCI | 28.0000 | 1.08% | |
| 25/12/22 | 17:15 | NEXITY | 1.1100 | -5.93% | |
| 25/12/22 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.8900 | -1.66% | |
| 25/12/22 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.4250 | -0.47% | |
| 25/12/22 | 17:15 | SKYLINE | 1.4000 | - | |
| 25/12/22 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2320 | -10.77% | |
| - | - | WINVEST | - | - |
