| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/20 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4200 | -0.41% | |
| 26/03/20 | 17:15 | ATLANTIS | 1.6500 | - | |
| 26/03/20 | 17:15 | CAPITAL | 2.0600 | 6.74% | |
| - | - | FMG | - | - | |
| 26/03/20 | 17:15 | HUUUGE | 24.2000 | 4.54% | |
| 26/03/20 | 17:15 | IMMOBILE | 3.8300 | 1.86% | |
| 26/03/20 | 17:15 | IMPERIO | 1.5000 | 4.17% | |
| 26/03/20 | 17:15 | INC | 1.9000 | -5.94% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/03/20 | 17:15 | JRH | 4.6700 | -0.43% | |
| 26/03/20 | 17:15 | MCI | 27.4000 | -0.72% | |
| 26/03/20 | 17:15 | NEXITY | 1.1300 | - | |
| 26/03/20 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.8910 | -1.22% | |
| 26/03/20 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6260 | -0.32% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| 26/03/20 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2480 | -4.62% | |
| - | - | WINVEST | - | - |
