| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/21 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5100 | -0.40% | |
| 26/07/21 | 17:15 | ATLANTIS | 1.2600 | - | |
| 26/07/21 | 17:15 | CAPITAL | 2.0000 | 6.38% | |
| 26/07/21 | 17:15 | FMG | 56.2000 | -4.42% | |
| 26/07/21 | 17:15 | HUUUGE | 22.0000 | 0.23% | |
| 26/07/21 | 17:15 | IMMOBILE | 4.8700 | 1.25% | |
| 26/07/21 | 17:15 | IMPERIO | 1.6100 | 6.62% | |
| 26/07/21 | 17:15 | INC | 1.3600 | -1.45% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/07/21 | 17:15 | JRH | 3.9900 | - | |
| 26/07/21 | 17:15 | MCI | 28.0000 | - | |
| 26/07/21 | 17:15 | NEXITY | 0.8000 | - | |
| 26/07/21 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6610 | -2.07% | |
| 26/07/21 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6080 | -1.30% | |
| 26/07/21 | 17:15 | SKYLINE | 1.4400 | -2.70% | |
| - | - | STARHEDGE | - | - | |
| - | - | WINVEST | - | - |
