| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5000 | 4.17% | |
| 26/02/06 | 17:15 | ATLANTIS | 1.7600 | 2.92% | |
| 26/02/06 | 17:15 | CAPITAL | 2.1200 | 11.58% | |
| - | - | FMG | - | - | |
| 26/02/06 | 17:15 | HUUUGE | 24.2500 | 0.83% | |
| 26/02/06 | 17:15 | IMMOBILE | 4.5600 | 1.33% | |
| 26/02/06 | 17:15 | IMPERIO | 1.3000 | -0.76% | |
| 26/02/06 | 17:15 | INC | 2.5600 | -0.78% | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/02/06 | 17:15 | JRH | 4.6000 | 0.22% | |
| 26/02/06 | 17:15 | MCI | 27.5000 | -1.43% | |
| 26/02/06 | 17:15 | NEXITY | 1.1300 | 6.60% | |
| 26/02/06 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.9400 | -4.18% | |
| 26/02/06 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6200 | 9.15% | |
| 26/02/06 | 17:15 | SKYLINE | 1.4900 | -0.67% | |
| 26/02/06 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2520 | -8.03% | |
| - | - | WINVEST | - | - |
