| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/27 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4300 | 0.41% | |
| 26/04/27 | 17:15 | ATLANTIS | 1.5750 | -1.56% | |
| 26/04/27 | 17:15 | CAPITAL | 3.2200 | 23.85% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/04/27 | 17:15 | FMG | 62.6000 | -0.63% | |
| 26/04/27 | 17:15 | HUUUGE | 23.0000 | -0.43% | |
| 26/04/27 | 17:15 | IMMOBILE | 4.8100 | 4.57% | |
| 26/04/27 | 17:15 | IMPERIO | 1.9000 | - | |
| 26/04/27 | 17:15 | INC | 1.7500 | -2.23% | |
| 26/04/27 | 17:15 | JRH | 5.1000 | -0.39% | |
| 26/04/27 | 17:15 | MCI | 27.7000 | -0.36% | |
| 26/04/27 | 17:15 | NEXITY | 1.0800 | -1.82% | |
| 26/04/27 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6990 | -0.14% | |
| 26/04/27 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6140 | 3.02% | |
| 26/04/27 | 17:15 | SKYLINE | 1.4300 | 6.72% | |
| - | - | STARHEDGE | - | - | |
| - | - | WINVEST | - | - |
