| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/19 | 17:15 | 06MAGNA | 2.5800 | 0.78% | |
| 25/12/19 | 17:15 | ATLANTIS | 1.6600 | -0.60% | |
| 25/12/19 | 17:15 | CAPITAL | 0.7600 | 11.76% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | FMG | 52.2000 | -11.53% | |
| 25/12/19 | 17:15 | HUUUGE | 24.0000 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | IMMOBILE | 3.4900 | 1.75% | |
| 25/12/19 | 17:15 | IMPERIO | 1.3500 | 3.85% | |
| 25/12/19 | 17:15 | INC | 1.5000 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | JRH | 4.8800 | 2.52% | |
| 25/12/19 | 17:15 | MCI | 27.7000 | -0.72% | |
| 25/12/19 | 17:15 | NEXITY | 1.1800 | - | |
| 25/12/19 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.9050 | -1.63% | |
| 25/12/19 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.4270 | 2.40% | |
| 25/12/19 | 17:15 | SKYLINE | 1.4000 | -3.45% | |
| 25/12/19 | 17:15 | STARHEDGE | 0.2600 | -8.45% | |
| - | - | WINVEST | - | - |
