| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/05 | 17:15 | 06MAGNA | 2.4200 | 0.41% | |
| 26/08/05 | 17:15 | ATLANTIS | 1.2000 | -1.23% | |
| 26/08/05 | 17:15 | CAPITAL | 2.0400 | 0.99% | |
| - | - | FASTFIN | - | - | |
| 26/08/05 | 17:15 | FMG | 60.6000 | 5.21% | |
| 26/08/05 | 17:15 | HUUUGE | 22.2500 | -0.67% | |
| 26/08/05 | 17:15 | IMMOBILE | 4.9400 | -0.20% | |
| 26/08/05 | 17:15 | IMPERIO | 1.6000 | - | |
| 26/08/05 | 17:15 | INC | 1.7000 | - | |
| - | - | INDYGO | - | - | |
| 26/08/05 | 17:15 | JRH | 3.9900 | -0.50% | |
| 26/08/05 | 17:15 | MCI | 28.1000 | -0.35% | |
| 26/08/05 | 17:15 | NEXITY | 0.7650 | -1.29% | |
| 26/08/05 | 17:15 | NOVAVISGR | 0.6770 | -2.17% | |
| 26/08/05 | 17:15 | NTCAPITAL | 0.6000 | -0.33% | |
| - | - | SKYLINE | - | - | |
| 26/08/05 | 17:15 | STARHEDGE | 0.1800 | -9.09% |
