| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/31 | 17:15 | ENAP | 3.4200 | -5.52% | |
| 26/07/31 | 17:15 | ERBUD | 21.9500 | 0.69% | |
| 26/07/31 | 17:15 | INSTALKRK | 40.2000 | 0.50% | |
| 26/07/31 | 17:15 | MOSTALPLC | 12.8000 | - | |
| 26/07/31 | 17:15 | MOSTALWAR | 3.2700 | 3.48% | |
| 26/07/31 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.1400 | 0.16% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 26/07/31 | 17:15 | PJPMAKRUM | 20.7000 | - | |
| 26/07/31 | 17:15 | POLIMEXMS | 6.4450 | -1.30% | |
| 26/07/31 | 17:15 | PROCHEM | 22.2000 | 0.45% | |
| 26/07/31 | 17:15 | REMAK | 10.2000 | - |
