| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 17:15 | ENAP | 3.7000 | 3.35% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ERBUD | 26.5000 | -1.12% | |
| 26/04/30 | 17:15 | INSTALKRK | 37.6000 | - | |
| 26/04/30 | 17:15 | MOSTALPLC | 13.2000 | -1.86% | |
| 26/04/30 | 17:15 | MOSTALWAR | 5.0400 | -4.91% | |
| 26/04/30 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.5800 | -0.30% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 26/04/30 | 17:15 | PJPMAKRUM | 17.7000 | 1.43% | |
| 26/04/30 | 17:15 | POLIMEXMS | 7.9750 | 1.59% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PROCHEM | 24.8000 | -0.40% | |
| 26/04/30 | 17:15 | REMAK | 10.7500 | -5.70% |
