| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/30 | 17:15 | ENAP | 2.9600 | 0.68% | |
| 25/10/30 | 17:15 | ERBUD | 29.5000 | -0.17% | |
| 25/10/30 | 17:15 | INSTALKRK | 37.8000 | -1.56% | |
| 25/10/30 | 17:15 | MOSTALPLC | 15.3500 | - | |
| 25/10/30 | 17:15 | MOSTALWAR | 7.2600 | 1.40% | |
| 25/10/30 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.7000 | 1.36% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 25/10/30 | 17:15 | PJPMAKRUM | 14.9500 | 2.40% | |
| 25/10/30 | 17:15 | POLIMEXMS | 5.9500 | 0.17% | |
| 25/10/30 | 17:15 | PROCHEM | 23.0000 | - | |
| 25/10/30 | 17:15 | REMAK | 13.3000 | - | 
