| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ENAP | - | - | |
| 26/01/30 | 17:15 | ERBUD | 29.4000 | -1.18% | |
| 26/01/30 | 17:15 | INSTALKRK | 38.8000 | -0.51% | |
| 26/01/30 | 17:15 | MOSTALPLC | 14.4000 | 1.41% | |
| 26/01/30 | 17:15 | MOSTALWAR | 7.4400 | 0.27% | |
| 26/01/30 | 17:15 | MOSTALZAB | 6.4700 | -0.77% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 26/01/30 | 17:15 | PJPMAKRUM | 19.2000 | -0.52% | |
| 26/01/30 | 17:15 | POLIMEXMS | 8.4200 | 2.06% | |
| 26/01/30 | 17:15 | PROCHEM | 26.4000 | 6.02% | |
| 26/01/30 | 17:15 | REMAK | 12.0000 | - |
