| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/18 | 17:15 | ENAP | 3.4800 | -0.57% | |
| 26/03/18 | 17:15 | ERBUD | 29.7500 | -2.14% | |
| 26/03/18 | 17:15 | INSTALKRK | 38.2000 | 0.26% | |
| 26/03/18 | 17:15 | MOSTALPLC | 14.7500 | 1.72% | |
| 26/03/18 | 17:15 | MOSTALWAR | 6.9800 | -0.29% | |
| 26/03/18 | 17:15 | MOSTALZAB | 5.9800 | 2.40% | |
| - | - | PBG | - | - | |
| 26/03/18 | 17:15 | PJPMAKRUM | 18.4500 | -0.27% | |
| 26/03/18 | 17:15 | POLIMEXMS | 7.9600 | -1.00% | |
| 26/03/18 | 17:15 | PROCHEM | 24.6000 | -3.91% | |
| 26/03/18 | 17:15 | REMAK | 11.8000 | 0.85% |
